Расширенный поиск
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 31.12.2009 № 71-РЗ| субъекта Российской | | | | | | |
| Федерации) и его | | | | | | |
| заместители (средства | | | | | | |
| республиканского | | | | | | |
| бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 903 | 01 | 04 | 002 06 92 | 012 | 4226,8 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Другие | 903 | 01 | 14 | | | 189491,6 |
| общегосударственные | | | | | | |
| вопросы | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Руководство и | 903 | 01 | 14 | 001 00 00 | | 3860,2 |
| управление в сфере | | | | | | |
| установленных функций | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Депутаты | 903 | 01 | 14 | 001 10 00 | | 2663,3 |
| Государственной Думы | | | | | | |
| и их помощники | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Депутаты | 903 | 01 | 14 | 001 10 91 | | 2663,3 |
| Государственной Думы | | | | | | |
| и их помощники | | | | | | |
| (средства федерального | | | | | | |
| бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 903 | 01 | 14 | 001 10 91 | 012 | 2663,3 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Члены Совета | 903 | 01 | 14 | 001 12 00 | | 1196,9 |
| Федерации них | | | | | | |
| помощники | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Члены Совета | 903 | 01 | 14 | 001 12 91 | | 1196,9 |
| Федерации и их | | | | | | |
| помощники (средства | | | | | | |
| федерального бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 903 | 01 | 14 | 001 12 91 | 012 | 1196,9 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Руководство и | 903 | 01 | 14 | 002 00 00 | | 316,2 |
| управление в сфере | | | | | | |
| установленных функций | | | | | | |
| органов государственной | | | | | | |
| власти субъектов | | | | | | |
| Российской Федерации и | | | | | | |
| органов местного | | | | | | |
| самоуправления | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 903 | 01 | 14 | 002 04 00 | | 316,2 |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 903 | 01 | 14 | 002 04 92 | | 316,2 |
| (средства | | | | | | |
| республиканского | | | | | | |
| бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 903 | 01 | 14 | 002 04 92 | 012 | 316,2 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Реализация | 903 | 01 | 14 | 092 00 00 | | 36880,8 |
| государственных | | | | | | |
| функций, связанных с | | | | | | |
| общегосударственным | | | | | | |
| управлением | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение других | 903 | 01 | 14 | 092 03 00 | | 36880,8 |
| обязательств государства | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Прочие выплаты по | 903 | 01 | 14 | 092 03 05 | | 36880,8 |
| обязательствам | | | | | | |
| государства | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 903 | 01 | 14 | 092 03 05 | 012 | 36880,8 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Учреждения по | 903 | 01 | 14 | 093 00 00 | | 94374,4 |
| обеспечению | | | | | | |
| хозяйственного | | | | | | |
| обслуживания | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Обеспечение | 903 | 01 | 14 | 093 99 00 | | 94374,4 |
| деятельности | | | | | | |
| подведомственных | | | | | | |
| учреждений | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Обеспечение | 903 | 01 | 14 | 093 99 92 | | 77329,8 |
| деятельности | | | | | | |
| подведомственных | | | | | | |
| учреждений (средства | | | | | | |
| республиканского | | | | | | |
| бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 903 | 01 | 14 | 093 99 92 | 001 | 77329,8 |
| бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Обеспечение | 903 | 01 | 14 | 093 99 99 | | 17044,6 |
| деятельности | | | | | | |
| подведомственных | | | | | | |
| учреждений (средства от | | | | | | |
| оказания платных услуг) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 903 | 01 | 14 | 093 99 99 | 001 | 17044,6 |
| бюджетными | | | | | | |
| учреждениями | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Бюджетные инвестиции | 903 | 01 | 14 | 102 00 00 | | 54000,0 |
| в объекты капитального | | | | | | |
| строительства, не | | | | | | |
| включенные в целевые | | | | | | |
| программы | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Строительство объектов | 903 | 01 | 14 | 102 02 00 | | 54000,0 |
| общегражданского | | | | | | |
| назначения | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Строительство объектов | 903 | 01 | 14 | 102 02 92 | | 54000,0 |
| общегражданского | | | | | | |
| назначения (средства | | | | | | |
| республиканского | | | | | | |
| бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Бюджетные инвестиции | 903 | 01 | 14 | 102 02 92 | 003 | 54000,0 |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Региональные целевые | 903 | 01 | 14 | 522 00 00 | | 60,0 |
| программы | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Республиканские | 903 | 01 | 14 | 522 12 00 | | 60,0 |
| целевые программы | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Республиканская | 903 | 01 | 14 | 522 12 60 | | 60,0 |
| целевая программа | | | | | | |
| "Профилактика | | | | | | |
| коррупции в Кабардино- | | | | | | |
| Балкарской Республике | | | | | | |
| па 2008-2010 годы" | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 903 | 01 | 14 | 522 12 60 | 012 | 60,0 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Образование | 903 | 07 | 00 | | | 2188,6 |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Профессиональная | 903 | 07 | 05 | | | 2188,6 |
| подготовка, | | | | | | |
| переподготовка и | | | | | | |
| повышение | | | | | | |
| квалификации | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Мероприятия по | 903 | 07 | 05 | 434 00 00 | | 2188,6 |
| переподготовке и | | | | | | |
| повышению | | | | | | |
| квалификации | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Мероприятия по | 903 | 07 | 05 | 434 00 92 | | 2188,6 |
| переподготовке и | | | | | | |
| повышению | | | | | | |
| квалификации (средства | | | | | | |
| республиканского | | | | | | |
| бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функции | 903 | 07 | 05 | 434 00 92 | 012 | 2188,6 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Контрольно-счетная | 905 | | | | | 19603,9 |
| палата Кабардино- | | | | | | |
| Балкарской Республики | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Общегосударственные | 905 | 01 | 00 | | | 19603,9 |
| вопросы | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Обеспечение | 905 | 01 | 06 | | | 19523,9 |
| деятельности | | | | | | |
| финансовых, налоговых | | | | | | |
| и таможенных органов и | | | | | | |
| органов финансового | | | | | | |
| (финансово- | | | | | | |
| бюджетного) надзора | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Руководство и | 905 | 01 | 06 | 002 00 00 | | 15270,0 |
| управление в сфере | | | | | | |
| установленных функций | | | | | | |
| органов государственной | | | | | | |
| власти субъектов | | | | | | |
| Российской Федерации и | | | | | | |
| органов местного | | | | | | |
| самоуправления | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 905 | 01 | 06 | 002 04 00 | | 15270,0 |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 905 | 01 | 06 | 002 04 92 | | 15270,0 |
| (средства | | | | | | |
| республиканского | | | | | | |
| бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 905 | 01 | 06 | 002 04 92 | 012 | 15270,0 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Руководитель | 905 | 01 | 06 | 002 24 00 | | 4253,9 |
| контрольно-счетной | | | | | | |
| палаты субъекта | | | | | | |
| Российской Федерации и | | | | | | |
| его заместители | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Руководитель | 905 | 01 | 06 | 002 24 92 | | 4253,9 |
| контрольно-счетной | | | | | | |
| палаты субъекта | | | | | | |
| Российской Федерации и | | | | | | |
| его заместители | | | | | | |
| (средства | | | | | | |
| республиканского | | | | | | |
| бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 905 | 01 | 06 | 002 24 92 | 012 | 4253,9 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Другие | 905 | 01 | 14 | | | 80,0 |
| общегосударственные | | | | | | |
| вопросы | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Руководство и | 905 | 01 | 14 | 002 00 00 | | 80,0 |
| управление в сфере | | | | | | |
| установленных функций | | | | | | |
| органов государственной | | | | | | |
| власти субъектов | | | | | | |
| Российской Федерации и | | | | | | |
| органов местного | | | | | | |
| самоуправления | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 905 | 01 | 14 | 002 04 00 | | 80,0 |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 905 | 01 | 14 | 002 04 92 | 012 | 80,0 |
| (средства | | | | | | |
| республиканского | | | | | | |
| бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 905 | 01 | 14 | 002 04 92 | | 80,0 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Государственный | 907 | | | | | 12270,7 |
| комитет Кабардино- | | | | | | |
| Балкарской Республики | | | | | | |
| по тарифам | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Общегосударственные | 907 | 01 | 00 | | | 44,0 |
| вопросы | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Другие | 907 | 01 | 14 | | | 44,0 |
| общегосударственные | | | | | | |
| вопросы | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Руководство и | 907 | 01 | 14 | 002 00 00 | | 44,0 |
| управление в сфере | | | | | | |
| установленных функций | | | | | | |
| органов государственной | | | | | | |
| власти субъектов | | | | | | |
| Российской Федерации и | | | | | | |
| органов местного | | | | | | |
| самоуправления | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 907 | 01 | 14 | 002 04 00 | | 44,0 |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 907 | 01 | 14 | 002 04 92 | | 44,0 |
| (средства | | | | | | |
| республиканского | | | | | | |
| бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функции | 907 | 01 | 14 | 002 04 92 | 012 | 44,0 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Национальная | 907 | 04 | 00 | | | 12226,7 |
| экономика | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Топливно- | 907 | 04 | 02 | | | 12226,7 |
| энергетический | | | | | | |
| комплекс | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Руководство и | 907 | 04 | 02 | 002 00 00 | | 12226,7 |
| управление в сфере | | | | | | |
| установленных функций | | | | | | |
| органов государственной | | | | | | |
| власти субъектов | | | | | | |
| Российской Федерации и | | | | | | |
| органов местного | | | | | | |
| самоуправления | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 907 | 04 | 02 | 002 04 00 | | 12226,7 |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 907 | 04 | 02 | 002 04 92 | | 12226,7 |
| (средства | | | | | | |
| республиканского | | | | | | |
| бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 907 | 04 | 02 | 002 04 92 | 012 | 12226,7 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Избирательная комиссия | 908 | | | | | 10958,6 |
| Кабардино-Балкарской | | | | | | |
| Республики | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Общегосударственные | 908 | 01 | 00 | | | 10958,6 |
| вопросы | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Обеспечение проведения | 908 | 01 | 07 | | | 10958,6 |
| выборов и референдумов | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Руководство и | 908 | 01 | 07 | 002 00 00 | | 10325,9 |
| управление в сфере | | | | | | |
| установленных функций | | | | | | |
| органов государственной | | | | | | |
| власти субъектов | | | | | | |
| Российской Федерации и | | | | | | |
| органов местного | | | | | | |
| самоуправления | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 908 | 01 | 07 | 002 04 00 | | 702,1 |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 908 | 01 | 07 | 002 04 92 | | 702,1 |
| (средства | | | | | | |
| республиканского | | | | | | |
| бюджета) | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 908 | 01 | 07 | 002 04 92 | 012 | 702,1 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Члены избирательной | 908 | 01 | 07 | 002 20 00 | | 9623,8 |
| комиссии субъектов | | | | | | |
| Российской Федерации | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Содержание основного | 908 | 01 | 07 | 002 20 01 | 012 | 4350,4 |
| аппарата | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 908 | 01 | 07 | 002 20 01 | | 4350,4 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Содержание | 908 | 01 | 07 | 002 20 02 | | 5273,4 |
| территориальных | | | | | | |
| избирательных комиссий | | | | | | |
| Кабардино-Балкарской | | | | | | |
| Республики | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 908 | 01 | 07 | 002 20 02 | 012 | 5273,4 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Проведение выборов и | 908 | 01 | 07 | 020 00 00 | | 632,7 |
| референдумов | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Проведение выборов в | 908 | 01 | 07 | 020 00 01 | | 207,2 |
| законодательные | | | | | | |
| (представительные) | | | | | | |
| органы государственной | | | | | | |
| власти субъектов | | | | | | |
| Российской Федерации | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 908 | 01 | 07 | 020 00 01 | 012 | 207,2 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Проведение выборов в | 908 | 01 | 07 | 020 00 02 | | 425,5 |
| представительные | | | | | | |
| органы муниципального | | | | | | |
| образования | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Выполнение функций | 908 | 01 | 07 | 020 00 02 | 012 | 425,5 |
| государственными | | | | | | |
| органами | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Министерство | 909 | | | | | 761732,9 |
| транспорта, связи и | | | | | | |
| дорожного хозяйства | | | | | | |
| Кабардино-Балкарской | | | | | | |
| Республики | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Общегосударственные | 909 | 01 | 00 | | | 72,7 |
| вопросы | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Другие | 909 | 01 | 14 | | | 72,7 |
| общегосударственные | | | | | | |
| вопросы | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Руководство и | 909 | 01 | 14 | 002 00 00 | | 72,7 |
| управление в сфере | | | | | | |
| установленных функций | | | | | | |
| органов государственной | | | | | | |
| власти субъектов | | | | | | |
| Российской Федерации и | | | | | | |
| органов местного | | | | | | |
| самоуправления | | | | | | |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 909 | 01 | 14 | 002 04 00 | | 72,7 |
|--------------------------+-------+--------+--------+-----------+---------+------------|
| Центральный аппарат | 909 | 01 | 14 | 002 04 92 | | 72,7 |
| (средства | | | | | | |
| республиканского | | | | | | |
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|