Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 24.01.2014 № 26

|     |направления     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |продуктивности в|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |сельскохозяйств |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |енных           |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |организациях,   |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |крестьянских    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |(фермерских)    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |хозяйствах,     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |включая         |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |индивидуальных  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |предпринимателей|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |в т.ч. маточное |тыс.   |        |       | 353,7  | 353,7  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |поголовье       |голов  |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |крупного        |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |рогатого скота  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |мясного         |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |направления     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |продуктивности в|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |сельскохозяйств |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |енных           |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |организациях,   |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |крестьянских    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |(фермерских)    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |хозяйствах,     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |включая         |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |индивидуальных  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |предпринимателей|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |в т. ч. маточное|тыс.   |        |       |  30,6  |  30,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |поголовье       |голов  |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |племенного      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |крупного скота  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |мясного         |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |направления     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |продуктивности  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 77  |Реализация      |тыс.   |        |       |  6,7   |  6,7   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |племенного      |голов  |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |молодняка мясных|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |пород           |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 78  |Производство    |тыс.   |        |       |  20,4  |  20,4  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |высококачественн|тонн   |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |ой говядины от  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |мясного скота на|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |убой в живом    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |весе в          |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |сельскохозяйстве|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |нных            |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |организациях,   |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |крестьянских    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |(фермерских)    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |хозяйствах,     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |включая         |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |индивидуальных  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |предпринимателей|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 79  |Прирост         |%      |        |       |  1,1   |  1,1   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |численности     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |занятого        |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |населения в     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |сельском        |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |хозяйстве к     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |уровню          |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |предыдущего года|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                    Республиканская целевая программа "Развитие овцеводства в Республике Калмыкия на 2013-2015 годы"                                           |
|-----|----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 80  |Поголовье овец и|тыс.   |        |       |  1426  |  1426  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |коз в           |голов  |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |сельскохозяйстве|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |нных            |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |организациях,   |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |крестьянских    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |(фермерских)    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |хозяйствах      |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |включая         |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |индивидуальных  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |предпринимателей|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 81  |Прирост         |тыс.   |        |       |  0,35  |  0,35  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |численности     |человек|        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |занятого        |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |населения в     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |сельском        |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |хозяйстве       |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 82  |Прирост выручки |тыс.   |        |       |1102096 |1102096 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |от реализации   |рублей |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |сельскохозяйстве|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |нной продукции  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 83  |Производство    |тыс.   |        |       |  12,4  |  12,4  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |овец и коз на   |тонн   |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |убой в живом    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |весе в          |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |сельскохозяйстве|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |нных            |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |организациях,   |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |крестьянских    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |(фермерских)    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |хозяйствах,     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |включая         |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |индивидуальных  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |предпринимателей|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 84  |Производство    |тыс.   |        |       |   4    |   4    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |шерсти (в       |тонн   |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |физическом весе)|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |сельскохозяйстве|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |нных            |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |организациях,   |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |крестьянских    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |(фермерских)    |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |хозяйствах,     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |включая         |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |индивидуальных  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|     |предпринимателей|       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----|----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

 

 

      Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы      
         за счет средств республиканского бюджета (тыс. руб.)         

 

                                                                                                                                                                                    Таблица 6
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
| Статус  | Наименование государственной |Ответственн|       Код бюджетной        |                                                                                               |   Всего    |
|         |  программы, республиканской  |    ый     |       классификации        |                              Расходы (тыс.руб.), годы                                         |            |
|         |      целевой программы,      |исполнитель|                            |                                                                                               |            |
|         |   подпрограммы, основного    |     ,     |                            |                                                                                               |            |
|         |         мероприятия          |соисполните|                            |                                                                                               |            |
|         |                              |    ли     |                            |                                                                                               |            |
|         |                              |           |——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|            |
|         |                              |           |   ГРБС   |РзПр | ЦСР | ВР  |2013 первый|   2014    |   2015    |   2016    |   2017    |   2018    |   2019    |   2020    |            |
|         |                              |           |          |     |     |     |    год    |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|    1    |              2               |     3     |    4     |  5  |  6  |  7  |     8     |     9     |    10     |    11     |    12     |    13     |    14     |    15     |     16     |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|Государст|Государственная программа     |   ВСЕГО   |          |     |     |     | 287323,67 | 414864,45 | 411345,71 | 412543,95 | 364259,59 | 378011,97 | 388659,80 | 402418,88 | 3059428,02 |
| венная  |развития сельского хозяйства и|           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|программа|регулирования рынка           |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|         |сельскохозяйственной          |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|         |продукции, сырья и            |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|         |продовольствия Республики     |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|         |Калмыкия на 2013-2020 годы    |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         |действующие расходные         |           |          |     |     |     | 287323,67 | 274439,80 | 177367,50 | 125467,50 | 270651,96 | 282897,80 | 292010,75 | 304070,64 | 2014229,62 |
|         |обязательства                 |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         | в т.ч. объемы капитального   |           |          |     |     |     | 51681,40  | 19302,70  |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |  70984,10  |
|         |строительства                 |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         |дополнительные объемы ресурсов|           |          |     |     |     |   0,00    | 140424,65 | 233978,21 | 287076,45 | 93607,63  | 95114,17  | 96649,05  | 98348,24  | 1045198,40 |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         | в т.ч. объемы капитального   |           |          |     |     |     |   0,00    | 79197,30  | 95250,00  | 92050,00  | 82900,00  | 83760,00  | 84630,00  | 85600,00  | 603387,30  |
|         |строительства                 |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         |                              |Минсельхоз |          |     |     |     | 202389,07 | 321601,70 | 313444,48 | 309147,20 | 258894,51 | 270543,75 | 278962,44 | 290312,33 | 2245295,48 |
|         |                              |Республики |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|         |                              | Калмыкия  |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         |действующие расходные         |           |          |     |     |     | 202389,07 | 197215,30 | 104980,00 | 53080,00  | 169789,68 | 180594,68 | 188159,19 | 198554,99 | 1294762,91 |
|         |обязательства                 |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         | в т.ч. объемы капитального   |           |          |     |     |     | 51681,40  | 19302,70  |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |  70984,10  |
|         |строительства                 |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         |дополнительные объемы ресурсов|           |          |     |     |     |   0,00    | 124386,40 | 208464,48 | 256067,20 | 89104,83  | 89949,07  | 90803,25  | 91757,34  | 950532,57  |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         |в т.ч. объемы капитального    |           |          |     |     |     |   0,00    | 79197,30  | 95250,00  | 92050,00  | 82900,00  | 83760,00  | 84630,00  | 85600,00  | 603387,30  |
|         |строительства                 |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         |                              |Управление |          |     |     |     | 84934,60  | 93262,75  | 97901,23  | 103396,75 | 105365,08 | 107468,22 | 109697,36 | 112106,55 | 814132,54  |
|         |                              |ветеринарии|          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|         |                              |Республики |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|         |                              | Калмыкия  |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         | действующие расходные        |           |          |     |     |     | 84934,60  | 77224,50  | 72387,50  | 72387,50  | 100862,28 | 102303,12 | 103851,56 | 105515,65 | 719466,71  |
|         |обязательства                 |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         | дополнительные объемы        |           |          |     |     |     |   0,00    | 16038,25  | 25513,73  | 31009,25  |  4502,80  |  5165,10  |  5845,80  |  6590,90  |  94665,83  |
|         |ресурсов                      |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|Подпрогра|Развитие подотрасли           |Минсельхоз |   617    |0405 |09100|     | 15876,90  | 22310,06  | 16862,93  | 13957,78  | 14921,55  | 15960,12  | 17079,85  | 18287,72  | 135256,91  |
|  мма 1  |растениеводства, переработки и|Республики |          |     | 00  |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|         |реализации продукции          | Калмыкия  |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|         |растениеводства               |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         | действующие расходные        |           |          |     |     |     | 15876,90  | 21780,10  | 11792,60  |   0,00    | 14921,55  | 15960,12  | 17079,85  | 18287,72  | 115698,84  |
|         |обязательства                 |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         | дополнительные объемы        |           |          |     |     |     |   0,00    |  529,96   |  5070,33  | 13957,78  |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |  19558,07  |
|         |ресурсов                      |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|Ведомстве|"Развитие рисоводства         |Минсельхоз |   617    |0405 |09162|     |   0,00    |  3800,00  |  3800,00  |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |  7600,00   |
|  нная   |Республики Калмыкия на        |Республики |          |     | 01  |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| целевая |2013-2015 годы"               | Калмыкия  |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|программа|                              |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|    1    |                              |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         |Компенсация части затрат на   |           |   617    |0405 |09162| 810 |   0,00    |  3800,00  |  3800,00  |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |  7600,00   |
|         |возделывание риса             |           |          |     | 01  |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         | действующие расходные        |           |          |     |     |     |   0,00    |  3800,00  |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |  3800,00   |
|         |обязательства                 |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|         | дополнительные объемы        |           |          |     |     |     |   0,00    |   0,00    |  3800,00  |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |   0,00    |  3800,00   |
|         |ресурсов                      |           |          |     |     |     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|—————————|——————————————————————————————|———————————|——————————|—————|—————|—————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|———————————|————————————|
|Основное |Развитие элитного             |Минсельхоз |          |     |     |     |  124,70   |  2124,70  |  124,70   |  124,70   |  124,70   |  124,70   |  124,70   |  124,70   |  2997,60   |


Информация по документу
Читайте также