Расширенный поиск

Закон Санкт-Петербурга от 01.12.2008 № 730-129

     
     Примечания.
     
     * Перечень  кодов  подвидов  по видам  доходов,  закрепляемых  за
главными администраторами,  которыми  являются органы  государственной
власти    Санкт-Петербурга,     утверждается    финансовым     органом
Санкт-Петербурга.
     
     ** Администрирование поступлений по группе доходов "2 00 00000 00
-Безвозмездные поступления"  осуществляется  органами  государственной
власти Санкт-Петербурга, являющимися получателями указанных средств.
     
     
     
     

                                                          Приложение 8
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                               "О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год
                               и на плановый период 2010 и 2011 годов"
     
     
      Перечень главных администраторов источников финансирования
         дефицита бюджета Санкт-Петербурга, которые являются
           органами государственной власти Санкт-Петербурга
     
|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|   Код бюджетной классификации     |              Наименование                |
|       Российской Федерации        |                                          |
|———————————————|———————————————————|                                          |
|   главного    |    источников     |                                          |
|администратора |  финансирования   |                                          |
|               | дефицита бюджета  |                                          |
|               | Санкт-Петербурга  |                                          |
|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————|
|     830       |                   |Комитет по управлению городским           |
|               |                   |имуществом                                |
|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————|
|     830       |  01 06 01 00 02   |Акции и иные формы участия в капитале,    |
|               |     0001 000      |находящиеся в собственности               |
|               |                   |Санкт-Петербурга                          |
|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————|
|     833       |                   |Комитет финансов Санкт-Петербурга         |
|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————|
|     833       |  01 01 00 00 00   |Государственные (муниципальные) ценные    |
|               |     0000 000      |бумаги, номинальная стоимость которых     |
|               |                   |указана в валюте Российской Федерации     |
|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————|
|     833       |  01 02 00 00 00   |Кредиты кредитных организаций в валюте    |
|               |     0000 000      |Российской Федерации                      |
|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————|
|     833       |  01 05 02 01 02   |Изменение прочих остатков денежных        |
|               |     0001 000      |средств бюджета Санкт-Петербурга          |
|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————|
|     833       |  01 06 00 00 00   |Иные источники внутреннего финансирования |
|               |     0000 000      |дефицитов бюджетов                        |
|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————|
|     833       |  01 06 03 00 02   |Курсовая разница по средствам бюджета     |
|               |     0000 000      |Санкт-Петербурга                          |
|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————|
|     833       |  01 06 05 00 00   |Бюджетные кредиты, предоставленные внутри |
|               |     0000 000      |страны, в валюте Российской Федерации     |
|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————|
|     833       |  01 06 06 00 00   |Прочие источники внутреннего              |
|               |     0000 000      |финансирования дефицитов бюджетов         |
|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————|
|     833       |  02 03 00 00 00   |Кредиты кредитных организаций в           |
|               |     0000 000      |иностранной валюте                        |
|———————————————|———————————————————|——————————————————————————————————————————|
     
     
     

                                                          Приложение 9
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                               "О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год
                               и на плановый период 2010 и 2011 годов"
     
     
                              Программа
      государственных внутренних заимствований Санкт-Петербурга
          на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов


                              Раздел 1.
          Перечень государственных внутренних заимствований
                     Санкт-Петербурга на 2009 год
     
                                                                       
                                                           (тыс.руб.)  
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                     Наименование                       |   Сумма    |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ - всего                   |  7000000   |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Государственные облигации Санкт-Петербурга              |  7000000   |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Привлечение средств (предельный объем эмиссии)          | 12027000   |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Погашение основной суммы долга                          |  5027000   |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|в том числе погашение по графику на начало года         |   30000    |
|(оценка)                                                |            |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|КРЕДИТЫ - всего                                         |     0      |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Кредиты кредитных организаций в валюте Российской       |     0      |
|Федерации                                               |            |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Привлечение средств                                     |  4000000   |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|Погашение основной суммы долга                          |  4000000   |
|————————————————————————————————————————————————————————|————————————|
     

     
                              Раздел 2.
          Верхний предел государственного внутреннего долга
                Санкт-Петербурга на 1 января 2010 года
     
                                                                       
                                                           (тыс.руб.)  
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|                    Наименование                     |  Сумма на 1   |
|                                                     | января 2010   |
|                                                     |     года      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга     |   7450000     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|в том числе                                          |               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Кредиты, полученные Санкт-Петербургом                |      0        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|Государственные ценные бумаги Санкт-Петербурга       |   7450000     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
     

     
                              Раздел 3.
          Перечень государственных внутренних заимствований
        Санкт-Петербурга на плановый период 2010 и 2011 годов
     
                                                                       
                                                           (тыс.руб.)  
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|                 Наименование                  |2010 год  |2011 год  |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ - всего          |15000000  | 8000000  |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Государственные облигации Санкт-Петербурга     |15000000  | 8000000  |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Привлечение средств (предельный объем эмиссии) |25016000  |18044000  |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Погашение основной суммы долга                 |10016000  |10044000  |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|в том числе погашение по графику на начало     |  20000   |  50000   |
|года (оценка)                                  |          |          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|КРЕДИТЫ - всего                                |    0     |    0     |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Кредиты кредитных организаций в валюте         |    0     |    0     |
|Российской Федерации                           |          |          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Привлечение средств                            | 4000000  | 5000000  |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Погашение основной суммы долга                 | 4000000  | 5000000  |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
     
     

                              Раздел 4.
          Верхний предел государственного внутреннего долга
            Санкт-Петербурга на 1 января 2011 и 2012 годов
     
                                                                       
                                                           (тыс.руб.)  
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|                 Наименование                  |Сумма на  |Сумма на  |
|                                               |1 января  |1 января  |
|                                               |2011 года |2012 года |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Государственный внутренний долг                |23200000  |31600000  |
|Санкт-Петербурга                               |          |          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|в том числе                                    |          |          |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Кредиты, полученные Санкт-Петербургом          |    0     |    0     |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|
|Государственные ценные бумаги Санкт-Петербурга |23200000  |31600000  |
|———————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|

     
     
                                                         Приложение 10
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                               "О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год
                               и на плановый период 2010 и 2011 годов"
     
     
                              Программа
        государственных внешних заимствований Санкт-Петербурга
          на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов


                              Раздел 1.
            Перечень государственных внешних заимствований
                     Санкт-Петербурга на 2009 год
     
                                                                      
                                                          (тыс.руб.)  
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|                      Наименование                       |  Сумма   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|КРЕДИТЫ - всего                                          |    0     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Кредиты кредитных организаций в иностранной валюте       |    0     |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Привлечение средств                                      | 780000   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Погашение основной суммы долга                           | 780000   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Сроки погашения                                          |2009 год  |
|—————————————————————————————————————————————————————————|——————————|
     
    

 
                              Раздел 2.
            Верхний предел государственного внешнего долга
                Санкт-Петербурга на 1 января 2010 года
     
                                                                       
                                                           (тыс.руб.)  
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|                      Наименование                       |Сумма на 1 |
|                                                         |  января   |
|                                                         |2010 года  |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Государственный внешний долг Санкт-Петербурга            |  150000   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Кредиты, полученные Санкт-Петербургом                    |    0      |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|Государственные гарантии Санкт-Петербурга                |  150000   |
|—————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
     
     

                              Раздел 3.
            Верхний предел государственного внешнего долга
            Санкт-Петербурга на 1 января 2011 и 2012 годов
     
                                                                       
                                                           (тыс.руб.)  
|———————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|                 Наименование                  | Сумма  |Сумма на 1  |
|                                               | на 1   |января 2012 |
|                                               |января  |   года     |
|                                               | 2011   |            |
|                                               | года   |            |
|———————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Государственный внешний долг Санкт-Петербурга  |   0    |     0      |
|———————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Кредиты, полученные Санкт-Петербургом          |   0    |     0      |
|———————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
|Государственные гарантии Санкт-Петербурга      |   0    |     0      |
|———————————————————————————————————————————————|————————|————————————|
     
     

                                                         Приложение 11
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                               "О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год
                               и на плановый период 2010 и 2011 годов"
     
     
                              Программа
        государственных гарантий Санкт-Петербурга на 2009 год
                и на плановый период 2010 и 2011 годов


Раздел 1. Программа государственных гарантий Санкт-Петербурга на 2009
                                 год
     
|————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|
| N  |     Цели гарантирования      |  Наименование    |       Сроки        |  Валю та    |    Объем     |    Объем      |  Предельный   |  Наличие   |
|п/п |                              |   принципала     |                    |обязательств | гарантий в   |  бюджетных    | объем долга   |   права    |
|    |                              |                  |                    |             |   валюте     | ассигнований  |  (тыс.руб.)   |регрессного |
|    |                              |                  |                    |             |обязательств  |на исполнение  |               |требования  |
|    |                              |                  |                    |             |  (млн.ед.)   |   гарантий    |               |            |
|    |                              |                  |                    |             |              |  (тыс.руб.)   |               |            |
|    |                              |                  |—————————|——————————|             |              |———————————————|———————————————|            |
|    |                              |                  | выдачи  |окончания |             |              |     2009      |на 01.01.2010  |            |
|    |                              |                  |гарантии |действия  |             |              |               |               |            |
|    |                              |                  |         |гарантии  |             |              |               |               |            |
|————|——————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|
| 1  |              2               |        3         |   4     |    5     |     6       |      7       |      8        |     10*       |    11      |
|————|——————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|
|                                                                                                                                                     |
|                                    I. Перечень государственных гарантий Санкт-Петербурга, подлежащих исполнению                                     |
|————|——————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|
|1.  |     Государственная          |     ГУП          |  2002   |  2010    |    евро     |    12.3      |   59000.0     |   76000.0     |    Нет     |
|    |поддержка проекта "Развитие   |"Водоканал        |         |          |             |              |               |               |            |
|    |водопроводно-канализационного |Санкт-Петербурга" |         |          |             |              |               |               |            |
|    |хозяйства Санкт-Петербурга"   |                  |         |          |             |              |               |               |            |
|    |(кредит ЕБРР)                 |                  |         |          |             |              |               |               |            |
|————|——————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|
|2.  |     Государственная          |     ГУП          |  2002   |  2010    |    евро     |    10.3      |   61000.0     |   74000.0     |    Нет     |
|    |поддержка проекта "Развитие   |"Водоканал        |         |          |             |              |               |               |            |
|    |водопроводно-канализационного |Санкт-Петербурга" |         |          |             |              |               |               |            |
|    |хозяйства Санкт-Петербурга"   |                  |         |          |             |              |               |               |            |
|    |(кредит СИБ)                  |                  |         |          |             |              |               |               |            |
|————|——————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|
|    |     ИТОГО                    |                  |         |          |             |    22.6      |   120000.0    |   150000.0    |            |
|————|——————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————|———————————————|———————————————|————————————|
     
     

             Раздел 2. Программа государственных гарантий
        Санкт-Петербурга на плановый период 2010 и 2011 годов
     
|————|——————————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————|——————————————|————————————————|————————————————————————|————————————|
| N  |     Цели гарантирования      |  Наименование    |       Сроки        |  Валю та    |    Объем     |Объем бюджетных |Предельный объем долга  |  Наличие   |
|п/п |                              |   принципала     |                    |обязательств | гарантий в   |ассигнований на |      (тыс.руб.)        |   права    |
|    |                              |                  |                    |             |   валюте     |  исполнение    |                        |регрессного |
|    |                              |                  |                    |             |обязательств  |   гарантий     |                        |требования  |
|    |                              |                  |                    |             |  (млн.ед.)   |  (тыс.руб.)    |                        |            |
|    |                              |                  |—————————|——————————|             |              |——————————|—————|———————————|———————————||            |
|    |                              |                  | выдачи  |окончания |             |              |  2010    |2011 |    на     |    на     |             |
|    |                              |                  |гарантии |действия  |             |              |          |     |01.01.2011 |01.01.2012 |             |
|    |                              |                  |         |гарантии  |             |              |          |     |           |           |             |
|————|——————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————|——————————|—————|———————————|———————————|—————————————|
| 1  |              2               |        3         |   4     |    5     |     6       |      7       |    8     | 9   |    10     |    11     |     12      |
|————|——————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————|——————————|—————|———————————|———————————|—————————————|
|                                         I. Перечень государственных гарантий Санкт-Петербурга, подлежащих исполнению                                          |
|————|——————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————|——————————|—————|———————————|———————————|—————————————|
|1.  |Государственная поддержка     |ГУП "Водоканал    |  2002   |  2010    |    евро     |    12.3      | 40000.0  |0.0  |   0.0     |   0.0     |    Нет      |
|    |проекта "Развитие             |Санкт-Петербурга" |         |          |             |              |          |     |           |           |             |
|    |водопроводно-канализационного |                  |         |          |             |              |          |     |           |           |             |
|    |хозяйства Санкт-Петербурга"   |                  |         |          |             |              |          |     |           |           |             |
|    |(кредит ЕБРР)                 |                  |         |          |             |              |          |     |           |           |             |
|————|——————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————|——————————|—————|———————————|———————————|—————————————|
|2.  |Государственная поддержка     |ГУП "Водоканал    |  2002   |  2010    |    евро     |    10.3      | 45000.0  |0.0  |   0.0     |   0.0     |    Нет      |
|    |проекта "Развитие             |Санкт-Петербурга" |         |          |             |              |          |     |           |           |             |
|    |водопроводно-канализационного |                  |         |          |             |              |          |     |           |           |             |
|    |хозяйства Санкт-Петербурга"   |                  |         |          |             |              |          |     |           |           |             |
|    |(кредит СИБ)                  |                  |         |          |             |              |          |     |           |           |             |
|————|——————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————|——————————|—————|———————————|———————————|—————————————|
|    |ИТОГО                         |                  |         |          |             |    22.6      | 85000.0  |0.0  |   0.0     |   0.0     |             |
|————|——————————————————————————————|——————————————————|—————————|——————————|—————————————|——————————————|——————————|—————|———————————|———————————|—————————————|
     
     
     

                                                         Приложение 12
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                               "О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год
                               и на плановый период 2010 и 2011 годов"
     
     
                              Программа
    предоставления бюджетных кредитов из бюджета Санкт-Петербурга
          на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов


                      Раздел 1. Общие положения
     
     1. Предоставление  бюджетных  кредитов  бюджетам  внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга  (далее - местные  бюджеты)
осуществляется   исполнительным    органом   государственной    власти
Санкт-Петербурга,   уполномоченным   Правительством   Санкт-Петербурга
(далее - уполномоченный орган).
     
     2. Бюджетные  кредиты за  счет  средств бюджета  Санкт-Петербурга
предоставляются исключительно в валюте Российской Федерации.
     
     
     
         Раздел 2. Условия предоставления бюджетных кредитов
     
     1. Обязательными  условиями  предоставления  бюджетных   кредитов
местным бюджетам являются:
     
     а) отсутствие  у  муниципального образования  на  дату  обращения
просроченной задолженности по  денежным обязательствам перед  бюджетом
Санкт-Петербурга;
     
     б) предоставление  муниципальным  образованием   высоколиквидного
обеспечения исполнения обязательств  по возврату бюджетного кредита  и
уплате процентов за пользование им способами, определенными в  разделе
3   Программы   предоставления    бюджетных   кредитов   из    бюджета
Санкт-Петербурга на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов;
     
     в) соблюдение   ограничений  при   осуществлении   заимствований,
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;
     
     г) утверждение представительным органом местного самоуправления в
Санкт-Петербурге местного    бюджета   и    программы    муниципальных
заимствований на соответствующий финансовый год;
     
     д) соответствие     устава    внутригородского     муниципального
образования  Санкт-Петербурга  и нормативных  правовых  актов  органов
местного самоуправления в Санкт-Петербурге в бюджетно-финансовой сфере
на дату обращения требованиям Федерального закона "Об общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
     
     
     
         Раздел 3. Требования к предоставляемому обеспечению
     
     1. В качестве обеспечения исполнения обязательств  муниципального
образования  по возврату  бюджетного  кредита  и уплате  процентов  за
пользование может приниматься  один или  несколько из следующих  видов
обеспечения:
     
     банковские гарантии и поручительства кредитных организаций;
     
     залог имущества   в  виде   эмиссионных   ценных  бумаг   (акции,
облигации), включенных в Ломбардный список Банка России.
     
     2. Обеспечение  исполнения  обязательств  должно  иметь   высокую
степень ликвидности.
     
     3. Оценка  рыночной  стоимости передаваемого  в  залог  имущества
проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации  за
счет залогодателя (заемщика), включая проведение экспертизы отчета  об
оценке.
     
     4. Залогодателем при  предоставлении обеспечения может  выступать
заемщик или третье лицо,  которым предмет залога принадлежит на  праве
собственности.
     
     5. Не  могут быть  предметом  залога: ценные  бумаги,  выпущенные
нерезидентами;
     
     ценные бумаги,  обремененные  правами третьих  лиц,  состоящие  в
споре или под арестом.
     
     6. Рыночная  стоимость   передаваемых  в   залог  ценных   бумаг,
указанная в  отчете  об оценке,  должна составлять  не  менее 150%  от
объема обязательств  заемщика по  бюджетному кредиту или  его части  в
случае предоставления нескольких видов обеспечения.
     
     7. При неспособности заемщика обеспечить исполнение  обязательств
по бюджетному кредиту способами, предусмотренными в настоящем разделе,
бюджетный кредит не предоставляется.
     
     8. В   случаях,    установленных   бюджетным    законодательством
Российской  Федерации,  бюджетный   кредит  может  быть   предоставлен
местному бюджету без  предоставления им обеспечения исполнения  своего
обязательства по его возврату.
     
     9. При   выявлении    недостаточности   имеющегося    обеспечения
исполнения  обязательств   или  существенного  ухудшения   финансового
состояния  поручителя  обеспечение  исполнения  обязательств  заемщика
подлежит  полной  или  частичной  замене  в  целях  приведения  его  в
соответствие  установленным  требованиям. При  неспособности  заемщика
представить  иное  или  дополнительное  обеспечение  исполнения  своих
обязательств,  а  также  в  случае  нецелевого  использования  средств
бюджетного кредита он подлежит досрочному возврату.
     
     
     
          Раздел 4. Основания предоставления, использования
                    и возврата бюджетных кредитов
     
     1. Регламент  рассмотрения  документов,  представляемых  органами
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, претендующими на получение
бюджетных    кредитов,    порядок   их    рассмотрения    определяются
уполномоченным органом.
     
     2. Решение  о   предоставлении  бюджетного  кредита   принимается
уполномоченным органом путем издания соответствующего правового акта.
     
     3. Бюджетный кредит предоставляется местному бюджету на основании
договора, заключенного в соответствии с гражданским  законодательством
Российской Федерации, с  учетом особенностей, установленных  бюджетным
законодательством Российской Федерации.
     
     Уполномоченный орган представляет субъект Российской Федерации  в
договоре   о   предоставлении   бюджетного   кредита,   а   также    в
правоотношениях, возникающих  в  связи с  его заключением,  утверждает
примерную форму договора поручительства.
     
     4. Средства  бюджетного   кредита  перечисляются   на  счета   по
исполнению   местных   бюджетов,   открытые   органами    Федерального
казначейства   в   структурных  подразделениях   Главного   управления
Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
     
     5. Средства   бюджетного   кредита   могут   быть    использованы
исключительно  на   финансирование   расходных  обязательств   местных
бюджетов,  вытекающих из  полномочий  по вопросам  местного  значения,
определенных законами Санкт-Петербурга.
     
     
     
             Раздел 5. Предоставление бюджетных кредитов
                 в плановом периоде 2010 и 2011 годов
     
     1. В   2010  и   2011   годах   бюджетные  кредиты   из   бюджета
Санкт-Петербурга предоставляются местным  бюджетам на срок в  пределах
соответствующего  финансового  года для  покрытия  временных  кассовых
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.
     
     2. За пользование бюджетными кредитами, предоставляемыми  местным
бюджетам в 2010 и 2011  году, взимается плата в размере одной  десятой
действующей  ставки  рефинансирования  (учетной  ставки)  Центрального
банка Российской Федерации.
     
     3. Обязательными  условиями  предоставления  бюджетных   кредитов
местным бюджетам  в плановом периоде  является соблюдение  требований,
определенных в разделе  2 Программы предоставления бюджетных  кредитов
из бюджета Санкт-Петербурга на  2009 год и  на плановый период 2010  и
2011 годов.
     
     3. Предоставление    бюджетных    кредитов    местным    бюджетам
осуществляется  в  пределах  общего  объема  бюджетных   ассигнований,
предусмотренных   по   источникам  финансирования   дефицита   бюджета
Санкт-Петербурга на указанные цели в соответствующем финансовом году.
       
     5. В  случае если  предоставленные  местным бюджетам  из  бюджета
Санкт-Петербурга в 2010 и 2011  годах бюджетные кредиты не погашены  в
установленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая  проценты,
штрафы  и пени,  взыскивается  за  счет  дотаций местному  бюджету  из
бюджета Санкт-Петербурга, а также за счет отчислений от федеральных  и
региональных налогов и  сборов, налогов, предусмотренных  специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный бюджет.
     
     
     
       Раздел 6. Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных
            по источникам финансирования дефицита бюджета
        Санкт-Петербурга на предоставление бюджетных кредитов
                             в 2009 году
     
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|                       Наименование                         |    Сумма     |
|                                                            | (тыс.руб.)   |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны, в валюте  |  102225,4    |
|Российской Федерации                                        |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны,  |  127225,4    |
|в валюте Российской Федерации                               |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим     |  102225,4    |
|лицам из бюджета Санкт-Петербурга, в валюте Российской      |              |
|Федерации                                                   |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам        |   25000,0    |
|внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга  |              |
|из бюджета Санкт-Петербурга, в валюте Российской Федерации  |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте    |   25000,0    |
|Российской Федерации                                        |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
|Предоставление бюджетных кредитов бюджетам внутригородских  |   25000,0    |
|муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета       |              |
|Санкт-Петербурга в валюте Российской Федерации              |              |
|————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|
     
   

  
       Раздел 7. Объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных
    по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга
           на предоставление бюджетных кредитов в плановом
                      периоде 2010 и 2011 годов
     
|——————————————————————————————————————————————————————|———————————————————|
|                    Наименование                      |Сумма на плановый  |
|                                                      |период (тыс.руб.)  |
|                                                      |—————————|—————————|
|                                                      |2010 год |2011 год |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны, в   |106819,5 | 1819,5  |
|валюте Российской Федерации                           |         |         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри    |131819,5 |26819,5  |
|страны, в валюте Российской Федерации                 |         |         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных           |106819,5 | 1819,5  |
|юридическим лицам из бюджета Санкт-Петербурга, в      |         |         |
|валюте Российской Федерации                           |         |         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам  |25000,0  |25000,0  |
|внутригородских муниципальных образований             |         |         |
|Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга, в       |         |         |
|валюте Российской Федерации                           |         |         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в     |25000,0  |25000,0  |
|валюте Российской Федерации                           |         |         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
|Предоставление бюджетных кредитов бюджетам            |25000,0  |25000,0  |
|внутригородских муниципальных образований             |         |         |
|Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга в валюте |         |         |
|Российской Федерации                                  |         |         |
|——————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|
     
     

                                                         Приложение 13
                                             к Закону Санкт-Петербурга
                               "О бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год
                               и на плановый период 2010 и 2011 годов"
     
     
         Перечень источников доходов бюджетов внутригородских
        муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативы
    отчислений в бюджеты внутригородских муниципальных образований
 Санкт-Петербурга в 2009 году и на плановый период 2010 и 2011 годов


                           Налоговые доходы
     
     1. Налог,  взимаемый в  связи  с применением  упрощенной  системы
налогообложения  по   единому   и  дополнительным   дифференцированным
нормативам  отчислений  от   сумм,  подлежащих  зачислению  в   бюджет
Санкт-Петербурга:
     
                                                                                              
                                                                               (в процентах)  
|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————-|
|    Наименование муниципального     |   Нормативы отчисления в местные   |   Нормативы      |
|            образования             |              бюджеты               |  зачисления в    |
|                                    |                                    |     бюджет       |
|                                    |                                    |Санкт-Петербурга  |
|                                    |                                    |   (с учетом      |
|                                    |                                    |  отчислений в    |
|                                    |                                    |местные бюджеты)  |
|                                    |——————|—————————————————————————————|                  |
|                                    |всего |         в том числе         |                  |
|                                    |      |—————————|———————————————————|                  |
|                                    |      | единый  |  дополнительный   |                  |
|                                    |      |норматив |дифференцированный |                  |
|                                    |      |         |     норматив      |                  |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|———————————————————|——————————————————|
|Муниципальный округ Коломна         | 30   |   10    |        20         |       70         |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|———————————————————|——————————————————|
|Муниципальный округ Сенной округ    | 10   |   10    |        -          |       90         |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|———————————————————|——————————————————|
|Муниципальный округ Адмиралтейский  | 10   |   10    |                   |       90         |
|округ                               |      |         |                   |                  |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|———————————————————|——————————————————|
|Муниципальный округ Семеновский     | 20   |   10    |        10         |       80         |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|———————————————————|——————————————————|
|Муниципальный округ Измайловское    | 10   |   10    |        -          |       90         |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|———————————————————|——————————————————|
|Муниципальный округ N 6             | 20   |   10    |        10         |       80         |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|———————————————————|——————————————————|
|Муниципальный округ N 7             | 10   |   10    |        -          |       90         |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|———————————————————|——————————————————|
|Муниципальный округ Васильевский    | 20   |   10    |        10         |       80         |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|———————————————————|——————————————————|
|Муниципальный округ Гавань          | 20   |   10    |        10         |       80         |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|———————————————————|——————————————————|
|Муниципальный округ округ Морской   | 70   |   10    |        60         |       30         |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|———————————————————|——————————————————|
|Муниципальный округ N 11            | 10   |   10    |        -          |       90         |
|————————————————————————————————————|——————|—————————|———————————————————|——————————————————|
|Муниципальный округ Сампсониевское  | 10   |   10    |        -          |       90         |
