Расширенный поиск

Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2006 № 564-91

     
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на государственную     | 0801  | 4430001   |       | 77 445,0    |
|      | поддержку театров и других     |       |           |       |             |
|      | организаций                    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4430001   | 327   | 77 445,0    |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Доплаты к ставкам (должностным | 0801  | 4430002   |       | 2 473,5     |
|      | окладам) ведущим артистам      |       |           |       |             |
|      | петербургских театров и        |       |           |       |             |
|      | государственных концертных     |       |           |       |             |
|      | организаций                    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4430002   | 453   | 2 473,5     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на приобретение        | 0801  | 4430015   |       | 1 000,0     |
|      | оборудования и ремонт          |       |           |       |             |
|      | помещений Санкт-Петербургскому |       |           |       |             |
|      | государственному учреждению    |       |           |       |             |
|      | культуры "Государственный      |       |           |       |             |
|      | драматический театр "Приют     |       |           |       |             |
|      | комедианта"                    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4430015   | 327   | 1 000,0     |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на государственную     | 0801  | 4430018   |       | 1 478 058,6 |
|      | поддержку театров и концертных |       |           |       |             |
|      | организаций                    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4430018   | 327   | 1 478 058,6 |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на новые постановки в  | 0801  | 4430019   |       | 80 175,0    |
|      | театрах и концертных           |       |           |       |             |
|      | организациях Санкт-Петербурга, |       |           |       |             |
|      | финансируемых из бюджета       |       |           |       |             |
|      | Санкт-Петербурга               |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4430019   | 327   | 80 175,0    |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на поддержку концертов | 0801  | 4430020   |       | 150,0       |
|      | в концертном зале у            |       |           |       |             |
|      | Финляндского вокзала           |       |           |       |             |
|      | государственного               |       |           |       |             |
|      | концертно-филармонического     |       |           |       |             |
|      | учреждения "Петербург-Концерт" |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4430020   | 453   | 150,0       |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы государственному       | 0801  | 4430021   |       | 250,0       |
|      | учреждению культуры "Театр     |       |           |       |             |
|      | Юного Зрителя им.А.А.Брянцева" |       |           |       |             |
|      | на юбилейные мероприятия,      |       |           |       |             |
|      | посвященные 85-летию театра    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4430021   | 327   | 250,0       |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы государственному       | 0801  | 4430022   |       | 150,0       |
|      | учреждению культуры "Театр     |       |           |       |             |
|      | Юного Зрителя им.А.А.Брянцева" |       |           |       |             |
|      | на выпуск печатной юбилейной   |       |           |       |             |
|      | продукции, связанной с         |       |           |       |             |
|      | 85-летием театра               |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4430022   | 327   | 150,0       |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на приобретение        | 0801  | 4430023   |       | 600,0       |
|      | оборудования и ремонт          |       |           |       |             |
|      | помещений театру "Буфф" и      |       |           |       |             |
|      | театру "Приют комедиантов"     |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4430023   | 327   | 600,0       |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на приобретение        | 0801  | 4430024   |       | 300,0       |
|      | оборудования для               |       |           |       |             |
|      | Санкт-Петербургского           |       |           |       |             |
|      | государственного учреждения    |       |           |       |             |
|      | культуры "Академический театр  |       |           |       |             |
|      | комедии имени Н.П.Акимова"     |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4430024   | 327   | 300,0       |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на ремонт и            | 0801  | 4430025   |       | 550,0       |
|      | приобретение оборудования для  |       |           |       |             |
|      | театра "Буфф"                  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4430025   | 327   | 550,0       |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на приобретение        | 0801  | 4430026   |       | 1 000,0     |
|      | оборудования для ГУ "БКЗ       |       |           |       |             |
|      | "Октябрьский"                  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4430026   | 327   | 1 000,0     |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы для обеспечения        | 0801  | 4500023   |       | 22 589,5    |
|      | деятельности                   |       |           |       |             |
|      | Санкт-Петербургского           |       |           |       |             |
|      | государственного учреждения    |       |           |       |             |
|      | "Дирекция заказчика по         |       |           |       |             |
|      | ремонтно-реставрационным       |       |           |       |             |
|      | работам на памятниках истории  |       |           |       |             |
|      | и культуры"                    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500023   | 453   | 22 589,5    |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на содержание и ремонт | 0801  | 4500024   |       | 4 564,0     |
|      | памятников ансамбля "Зеленый   |       |           |       |             |
|      | пояс Славы"                    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500024   | 453   | 4 564,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на капитальный ремонт  | 0801  | 4500025   |       | 581 039,7   |
|      | учреждений культуры            |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4500025   | 327   | 581 039,7   |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на мероприятия по      | 0801  | 4500030   |       | 2 346 878,8 |
|      | государственной охране         |       |           |       |             |
|      | объектов культурного наследия, |       |           |       |             |
|      | реставрацию, консервацию и     |       |           |       |             |
|      | ремонт объектов культурного    |       |           |       |             |
|      | наследия (памятников истории и |       |           |       |             |
|      | культуры)                      |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500030   | 453   | 2 346 878,8 |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на ремонт Храма        | 0801  | 4500031   |       | 2 500,0     |
|      | Владимирской иконы Божьей      |       |           |       |             |
|      | Матери                         |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500031   | 453   | 2 500,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на мероприятия в сфере | 0801  | 4500096   |       | 58 286,9    |
|      | культуры                       |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500096   | 453   | 58 286,9    |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на проведение          | 0801  | 4500129   |       | 1 200,0     |
|      | праздничных мероприятий и      |       |           |       |             |
|      | экскурсий согласно адресной    |       |           |       |             |
|      | программе                      |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500129   | 453   | 1 200,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на проведение          | 0801  | 4500162   |       | 1 000,0     |
|      | культурно-массовых мероприятий |       |           |       |             |
|      | и экскурсий                    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500162   | 453   | 1 000,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на поддержку           | 0801  | 4500220   |       | 1 000,0     |
|      | учреждений культуры            |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500220   | 453   | 1 000,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на проведение "Дня     | 0801  | 4500233   |       | 5 000,0     |
|      | работников морского и речного  |       |           |       |             |
|      | флота"                         |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500233   | 453   | 5 000,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на комплексный         | 0801  | 4500241   |       | 35 866,0    |
|      | капитальный ремонт объектов,   |       |           |       |             |
|      | включая                        |       |           |       |             |
|      | проектно-изыскательские        |       |           |       |             |
|      | работы, государственных        |       |           |       |             |
|      | учреждений культуры            |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4500241   | 327   | 35 866,0    |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Субсидии на проведение 3-го    | 0801  | 4500248   |       | 335,0       |
|      | Международного конкурса        |       |           |       |             |
|      | детского рисунка на лучшую     |       |           |       |             |
|      | открытку "Арт-город",          |       |           |       |             |
|      | проводимого некоммерческим     |       |           |       |             |
|      | партнерством "Форум АРТ ГОРОД" |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500248   | 453   | 335,0       |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Субсидия на проведение         | 0801  | 4500252   |       | 132,0       |
|      | Санкт-Петербургским отделением |       |           |       |             |
|      | Союза писателей России XXVII   |       |           |       |             |
|      | конференции молодых писателей  |       |           |       |             |
|      | Северо-Запада                  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500252   | 453   | 132,0       |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на ПСД и               | 0801  | 4500253   |       | 2 500,0     |
|      | благоустройство территории СПб |       |           |       |             |
|      | ГУ "Парк культуры и отдыха     |       |           |       |             |
|      | города Колпино"                |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500253   | 453   | 2 500,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на прочие учреждения и | 0801  | 4500274   |       | 2 000,0     |
|      | мероприятия по культуре и      |       |           |       |             |
|      | искусству                      |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500274   | 453   | 2 000,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на реставрацию Храма   | 0801  | 4500282   |       | 1 400,0     |
|      | Спаса Нерукотворного Образа    |       |           |       |             |
|      | (Конюшенная пл., д.1)          |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500282   | 453   | 1 400,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на изготовление и      | 0801  | 4500283   |       | 1 000,0     |
|      | установку оконных рам для      |       |           |       |             |
|      | Свято-Троицкого Измайловского  |       |           |       |             |
|      | собора (Измайловский пр.,      |       |           |       |             |
|      | д.7А)                          |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500283   | 453   | 1 000,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Субсидия общественной          | 0801  | 4500293   |       | 2 300,0     |
|      | организации "Выпускники        |       |           |       |             |
|      | Мухинского училища в поддержку |       |           |       |             |
|      | молодых художников" на         |       |           |       |             |
|      | организацию выставок молодых   |       |           |       |             |
|      | художников                     |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 4500293   | 453   | 2 300,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Содержание централизованных    | 0801  | 4520006   |       | 29 009,7    |
|      | бухгалтерий                    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 4520006   | 327   | 29 009,7    |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на реализацию          | 0801  | 5220057   |       | 6 500,0     |
|      | программы гармонизации         |       |           |       |             |
|      | межэтнических и межкультурных  |       |           |       |             |
|      | отношений, профилактики        |       |           |       |             |
|      | проявлений ксенофобии,         |       |           |       |             |
|      | укрепление толерантности в     |       |           |       |             |
|      | Санкт-Петербурге на 2006-2010  |       |           |       |             |
|      | годы (программа                |       |           |       |             |
|      | "Толерантность")               |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0801  | 5220057   | 453   | 6 500,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на реализацию целевой  | 0801  | 5220060   |       | 51 450,0    |
|      | программы Санкт-Петербурга     |       |           |       |             |
|      | "Программа подготовки к        |       |           |       |             |
|      | 300-летию Царского Села        |       |           |       |             |
|      | (г.Пушкина) на 2006-2010 годы" |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0801  | 5220060   | 327   | 51 450,0    |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
| 8.2  | Кинематография                 | 0802  |           |       | 113 093,6   |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на государственную     | 0802  | 4500047   |       | 37 624,7    |
|      | поддержку детских кинотеатров  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0802  | 4500047   | 327   | 9 426,7     |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0802  | 4500047   | 453   | 28 198,0    |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на содержание          | 0802  | 4500050   |       | 330,0       |
|      | кинотеатра "Максим"            |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0802  | 4500050   | 453   | 330,0       |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Финансовая поддержка           | 0802  | 4500051   |       | 60 594,2    |
|      | кинематографии                 |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0802  | 4500051   | 453   | 60 594,2    |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на содержание          | 0802  | 4500052   |       | 11 444,7    |
|      | государственного учреждения    |       |           |       |             |
|      | кинотеатр "Курортный"          |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0802  | 4500052   | 453   | 11 444,7    |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на содержание          | 0802  | 4500179   |       | 500,0       |
|      | Санкт-Петербургского           |       |           |       |             |
|      | государственного учреждения    |       |           |       |             |
|      | культуры "Кинотеатр "Прибой"   |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0802  | 4500179   | 453   | 500,0       |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы ГУК "Детский кинотеатр | 0802  | 4500215   |       | 1 000,0     |
|      | "Восход" на приобретение       |       |           |       |             |
|      | оборудования и проведение      |       |           |       |             |
|      | культурно-праздничных          |       |           |       |             |
|      | мероприятий                    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0802  | 4500215   | 453   | 1 000,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на приобретение мебели | 0802  | 4500256   |       | 300,0       |
|      | и оборудования для городского  |       |           |       |             |
|      | детского киноцентра "Родина"   |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0802  | 4500256   | 453   | 300,0       |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Расходы на текущий ремонт и    | 0802  | 4500286   |       | 1 300,0     |
|      | приобретение оборудования для  |       |           |       |             |
|      | детского кинотеатра "Чайка"    |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0802  | 4500286   | 453   | 1 300,0     |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |       |             |
|      | и средств массовой информации  |       |           |       |             |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
| 8.3  | Телевидение и радиовещание     | 0803  |           |       | 98 275,3    |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|———————|—————————————|
     
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Расходы на государственную     | 0803  | 4500195   |        | 5 811,4    |
|      | поддержку телевидения и        |       |           |        |            |
|      | радиовещания                   |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0803  | 4500195   | 453    | 5 811,4    |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |        |            |
|      | и средств массовой информации  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Субсидия ОАО                   | 0803  | 4500227   |        | 10 203,0   |
|      | "Телерадиокомпания "Петербург" |       |           |        |            |
|      | на организацию и проведение    |       |           |        |            |
|      | праздника выпускников          |       |           |        |            |
|      | петербургских школ "Алые       |       |           |        |            |
|      | паруса"                        |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0803  | 4500227   | 453    | 10 203,0   |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |        |            |
|      | и средств массовой информации  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Расходы на поддержку           | 0803  | 4500247   |        | 100,0      |
|      | регионального телевидения      |       |           |        |            |
|      | Московского района             |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0803  | 4500247   | 453    | 100,0      |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |        |            |
|      | и средств массовой информации  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Расходы на государственную     | 0803  | 4530001   |        | 2 383,5    |
|      | поддержку телевидения и        |       |           |        |            |
|      | радиовещания                   |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0803  | 4530001   | 453    | 2 383,5    |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |        |            |
|      | и средств массовой информации  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Расходы на финансирование      | 0803  | 4530002   |        | 13 919,0   |
|      | прямых трансляций важнейших    |       |           |        |            |
|      | общегородских мероприятий      |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0803  | 4530002   | 453    | 13 919,0   |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |        |            |
|      | и средств массовой информации  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Расходы на выпуск телепроекта  | 0803  | 4530010   |        | 3 000,0    |
|      | "Морские вести"                |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0803  | 4530010   | 453    | 3 000,0    |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |        |            |
|      | и средств массовой информации  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Расходы на содержание          | 0803  | 4530012   |        | 33,0       |
|      | Санкт-Петербургского           |       |           |        |            |
|      | учреждения "Радио Колпино"     |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Обеспечение деятельности       | 0803  | 4530012   | 327    | 33,0       |
|      | подведомственных учреждений    |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Расходы на внедрение системы   | 0803  | 4530013   |        | 7 625,4    |
|      | скрытого субтитрирования,      |       |           |        |            |
|      | субтитрирования и              |       |           |        |            |
|      | сурдоперевода                  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0803  | 4530013   | 453    | 7 625,4    |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |        |            |
|      | и средств массовой информации  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Финансирование расходов на     | 0803  | 4530014   |        | 5 500,0    |
|      | производство и трансляцию      |       |           |        |            |
|      | социально-значимых             |       |           |        |            |
|      | радиопрограмм на конкурсной    |       |           |        |            |
|      | основе                         |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0803  | 4530014   | 453    | 5 500,0    |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |        |            |
|      | и средств массовой информации  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Финансирование расходов на     | 0803  | 4530015   |        | 49 500,0   |
|      | производство и трансляцию      |       |           |        |            |
|      | социально значимых             |       |           |        |            |
|      | телевизионных программ на      |       |           |        |            |
|      | конкурсной основе              |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0803  | 4530015   | 453    | 49 500,0   |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |        |            |
|      | и средств массовой информации  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Расходы на реализацию целевой  | 0803  | 5220008   |        | 100,0      |
|      | программы Санкт-Петербурга     |       |           |        |            |
|      | "Развитие долгосрочного        |       |           |        |            |
|      | жилищного кредитования в       |       |           |        |            |
|      | Санкт-Петербурге на 2002-2012  |       |           |        |            |
|      | годы"                          |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0803  | 5220008   | 453    | 100,0      |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |        |            |
|      | и средств массовой информации  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Расходы на реализацию целевой  | 0803  | 5220058   |        | 100,0      |
|      | программы Санкт-Петербурга     |       |           |        |            |
|      | "Повышение эффективности       |       |           |        |            |
|      | деятельности судебных органов, |       |           |        |            |
|      | органов охраны правопорядка и  |       |           |        |            |
|      | безопасности" на 2006-2008     |       |           |        |            |
|      | годы                           |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0803  | 5220058   | 453    | 100,0      |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |        |            |
|      | и средств массовой информации  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
| 8.4  | Периодическая печать и         | 0804  |           |        | 68 180,7   |
|      | издательства                   |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Расходы на организацию,        | 0804  | 4500175   |        | 1 561,0    |
|      | проведение и торжественное     |       |           |        |            |
|      | награждение победителей        |       |           |        |            |
|      | конкурса на соискание премии   |       |           |        |            |
|      | Правительства Санкт-Петербурга |       |           |        |            |
|      | за лучшую журналистскую работу |       |           |        |            |
|      | по патриотическому воспитанию  |       |           |        |            |
|      | молодежи                       |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Государственная поддержка в    | 0804  | 4500175   | 453    | 1 561,0    |
|      | сфере культуры, кинематографии |       |           |        |            |
|      | и средств массовой информации  |       |           |        |            |
|——————|————————————————————————————————|———————|———————————|————————|————————————|
|      | Расходы на государственную     | 0804  | 4550002   |        | 9 755,0    |
