Расширенный поиск

Постановление Правительства Мурманской области от 03.04.2008 № 156-ПП/6

 



                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                          МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 03.04.2008                                      N 156-ПП/6
                               Мурманск

                                   Утратилo силу с 1 января 2009 года
                                      - Постановление Правительства
                                           Мурманской области
                                      от 28.11.2008 г. N 563-ПП/23

        О внесении изменений в региональную целевую программу
         "Неотложные меры по предупреждению распространения в
          Мурманской области заболевания, вызываемого вирусом
                иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
                  на 2007-2009 годы "Анти-ВИЧ/СПИД"


     В соответствии со статьей 70 Устава Мурманской области и в  целях
обеспечения  условий  для реализации  региональной  целевой  программы
"Неотложные  меры  по  предупреждению  распространения  в   Мурманской
области  заболевания,  вызываемого  вирусом  иммунодефицита   человека
(ВИЧ-инфекции)  на   2007-2009   годы  "Анти-ВИЧ/СПИД"   Правительство
Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
     внести изменения  в  региональную целевую  программу  "Неотложные
меры   по   предупреждению  распространения   в   Мурманской   области
заболевания,    вызываемого     вирусом    иммунодефицита     человека
(ВИЧ-инфекции)  на   2007-2009   годы  "Анти-ВИЧ/СПИД",   утвержденную
постановлением  Правительства  Мурманской  области  от  31.08.2006   N
337-ПП/8 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от
25.05.2007 N 252-ПП/9), согласно приложению.


     Губернатор
     Мурманской области          Ю. Евдокимов


                                         Приложение
                                         к постановлению Правительства
                                         Мурманской области
                                         от 03.04.2008 N 156-ПП/6

    Изменения в региональную целевую программу "Неотложные меры по
   предупреждению распространения в Мурманской области заболевания,
      вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)
                  на 2007-2009 годы "Анти-ВИЧ/СПИД"


     1. Таблицу   раздела   4  "Обоснование   ресурсного   обеспечения
Программы" изложить в редакции:
     
|——————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| "Источники и направления |              Годы реализации               |
|      финансирования      |                                            |
|——————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|
|                          |   2007-2009   |  2007  |  2008  |   2009   |
|——————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|
| Всего,                   |   25 648,0    |   8    |   8    | 9 021,0  |
|                          |               | 060,0  | 567,0  |          |
|——————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|
| в том числе областной    |   25 648,0    |   8    |   8    | 9 021,0  |
| бюджет                   |               | 060,0  | 567,0  |          |
|——————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|
| Увеличение стоимости     |    5 622,0    |   2    |   1    | 1 604,0  |
| основных средств,        |               | 300,0  | 718,0  |          |
|——————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|
| в том числе областной    |    5 622,0    |   2    |   1    | 1 604,0  |
| бюджет                   |               | 300,0  | 718,0  |          |
|——————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|
| Прочие расходы,          |   20 026,0    |   5    |   6    | 7 417,0  |
|                          |               | 760,0  | 849,0  |          |
|——————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|
| в том числе областной    |   20 026,0    |   5    |   6    | 7 417,0" |
| бюджет                   |               | 760,0  | 849,0  |          |
|——————————————————————————|———————————————|————————|————————|——————————|

     2. В Перечне программных мероприятий:
     2.1. Подпункт 1.4 изложить в редакции:

|————————|———————————————|——————|————————————————|———|———|———|————|————————————|
| "1.4.  | Размещение    |  1   | ГУЗ            | - | - | - | -  | областной  |
|        | билбордов 3x6 | раз  | "Мурманский    |   |   |   |    |  бюджет"   |
|        | метров        |  в   | областной      |   |   |   |    |            |
|        | (приложение N | год  | центр по       |   |   |   |    |            |
|        | 1 к Перечню   |      | профилактике и |   |   |   |    |            |
|        | программных   |      | борьбе со СПИД |   |   |   |    |            |
|        | мероприятий)  |      | и              |   |   |   |    |            |
|        |               |      | инфекционными  |   |   |   |    |            |
|        |               |      | заболеваниями" |   |   |   |    |            |
|————————|———————————————|——————|————————————————|———|———|———|————|————————————|

     2.2. Подпункты 4.2 и 4.7 изложить в редакции:

|———————|———————————————|———————————————|———————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————|
| "4.2. | Закупка       |   2007-2009   |    ГУЗ "Мурманская    | 693,0  |   1    |   1    |   3    | областной |
|       | оборудования  |               | областная клиническая |        | 718,0  | 100,0  | 511,0  |  бюджет   |
|       | для           |               |       больница        |        |        |        |        |           |
|       | проведения    |               |   им.П.А.Баяндина"    |        |        |        |        |           |
|       | исследований  |               |                       |        |        |        |        |           |
|       | методом ПЦР   |               |                       |        |        |        |        |           |
|       | (приложение N |               |                       |        |        |        |        |           |
|       | 4             |               |                       |        |        |        |        |           |
|       | к Перечню     |               |                       |        |        |        |        |           |
|       | программных   |               |                       |        |        |        |        |           |
|       | мероприятий)  |               |                       |        |        |        |        |           |
|———————|———————————————|———————————————|———————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————|
| 4.7.  | Закупка       |   2007-2009   |    ГУЗ "Мурманская    |   2    |   2    |   1    |   5    | областной |
|       | расходных     |               | областная клиническая | 080,0  | 052,0  | 120,0  | 252,0  |  бюджет"  |
|       | материалов    |               |       больница        |        |        |        |        |           |
|       | для           |               |   им.П.А.Баяндина"    |        |        |        |        |           |
|       | обеспечения   |               |                       |        |        |        |        |           |
|       | забора крови  |               |                       |        |        |        |        |           |
|       | (приложение N |               |                       |        |        |        |        |           |
|       | 4 к Перечню   |               |                       |        |        |        |        |           |
|       | программных   |               |                       |        |        |        |        |           |
|       | мероприятий)  |               |                       |        |        |        |        |           |
|———————|———————————————|———————————————|———————————————————————|————————|————————|————————|————————|———————————|

     2.3. Подпункт 5.2. пункта 5 изложить в редакции:

|————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————|————————|————————|———————————|————————————|
| "5.2.  | Приобретение  |   2007-2009   | ГУЗ            |  343,298  |   1    |   2    | 4 643,298 | областной  |
|        | лекарственных |               | "Мурманский    |           | 800,0  | 500,0  |           |  бюджет"   |
|        | препаратов    |               | областной      |           |        |        |           |            |
|        | (приложение N |               | центр по       |           |        |        |           |            |
|        | 4 к Перечню   |               | профилактике и |           |        |        |           |            |
|        | программных   |               | борьбе со СПИД |           |        |        |           |            |
|        | мероприятий)  |               | и              |           |        |        |           |            |
|        |               |               | инфекционными  |           |        |        |           |            |
|        |               |               | заболеваниями" |           |        |        |           |            |
|————————|———————————————|———————————————|————————————————|———————————|————————|————————|———————————|————————————|

     2.4. Позицию "Всего" изложить в редакции:

|———————————————————|———————————————|————|———————|———————|————————|——————————|————|
| "Всего,           |   2007-2009   |    |   8   |   8   |   9    | 25 648,0 |    |
| в том числе       |               |    | 060,0 | 567,0 | 021,0  | 25 648,0 |    |
| областной бюджет, |               |    |   8   |   8   |   9    |          |    |
| в том числе:      |               |    | 060,0 | 567,0 | 021,0  |          |    |
| - увеличение      |               |    |       |       |        | 5 622,0  |    |
| стоимости         |               |    |       |       |        |          |    |
| основных средств; |               |    |   2   |   1   |   1    |    20    |    |
| - прочие нужды    |               |    | 300,0 | 718,0 | 604,0  |  026,0"  |    |
|                   |               |    |       |       |        |          |    |
|                   |               |    |   5   |   6   |   7    |          |    |
|                   |               |    | 760,0 | 849,0 | 417,0  |          |    |
|———————————————————|———————————————|————|———————|———————|————————|——————————|————|

     3. Пункт 4 и строку "ИТОГО" приложения N 1 к Перечню  программных
мероприятий изложить в редакции:
     
|—————|————————————|—————|———|———|————————|———|———|————————|———|——————|——————————|———|
| "4. | Размещение |  1  | - | - |   -    | - | - |   -    | - |  -   |    -     | - |
|     | билбордов  | раз |   |   |        |   |   |        |   |      |          |   |
|     | 3x6 метров |  в  |   |   |        |   |   |        |   |      |          |   |
|     |            | год |   |   |        |   |   |        |   |      |          |   |
|—————|————————————|—————|———|———|————————|———|———|————————|———|——|———|————|—————|———|
| ИТОГО                          | 510,0  |       | 510,0  |      | 510,0  |    1    |
|                                |        |       |        |      |        | 530,0"  |
|————————————————————————————————|————————|———————|————————|——————|————————|—————————|

     4. Приложение N 4  к Перечню  программных мероприятий изложить  в
редакции:


                                 "Приложение N 4
                                  к перечню программных мероприятий
                                  региональной целевой программы "Неотложные
                                  меры по предупреждению распространения
                                  в Мурманской области заболевания,
                                  вызываемого вирусом иммунодефицита человека
                                  (ВИЧ-инфекции) на 2007-2009 годы "Анти-ВИЧ/СПИД"

    Организация обеспечения диагностики ВИЧ-инфекции и мониторинга
                        эффективности лечения


|——————————————————————————|———————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|———————————————|
|                          |               2007 год                |               2008 год               |               2009 год               |     Всего     |
|                          |                                       |                                      |                                      |  (тыс. руб.)  |
| Наименование мероприятий |                                       |                                      |                                      |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
|                          |  Количество   | Цена за |  Стоимость  |  Количество   | Цена за  | Стоимость |  Количество   | Цена за  | Стоимость |               |
|                          |     (ед.)     | единицу | (тыс. руб.) |     (ед.)     | единицу  |   (тыс.   |     (ед.)     | единицу  |   (тыс.   |               |
|                          |               |  (тыс.  |             |               |  (тыс.   |   руб.)   |               |  (тыс.   |   руб.)   |               |
|                          |               |  руб.)  |             |               |  руб.)   |           |               |  руб.)   |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
|            1             |       2       |    3    |      4      |       5       |    6     |     7     |       8       |    9     |    10     |      11       |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
|                                                      Оборудование для проведения исследований методом ПЦР                                                      |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Шкаф ламинарный          |       1       |  100,0  |    100,0    |               |          |           |               |          |           |     100,0     |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| ПЦР бокс                 |       1       |  80,0   |    80,0     |               |          |           |               |          |           |     80,0      |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Центрифуга-встряхиватель |       3       |   5,0   |    15,0     |               |          |           |               |          |           |     15,0      |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Микроцентрифуга          |       3       |  33,0   |    99,0     |               |          |           |               |          |           |     99,0      |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Термостат типа           |       1       |  13,0   |    13,0     |               |          |           |               |          |           |     13,0      |
| "Dry-blok"               |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Микроотсос               |       1       |   3,0   |     3,0     |               |          |           |               |          |           |      3,0      |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Шкаф холодильный         |       1       |  90,0   |    90,0     |               |          |           |               |          |           |     90,0      |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Система                  |       1       |  293,0  |    293,0    |               |          |           |               |          |           |     293,0     |
| гель-документации        |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Термоциклер Roton-Gene   |       1       |         |             |               |          |           |       1       |  1100,0  |  1100,0   |    1100,0     |
| или аналог               |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Автоматизированный       |               |         |             |       1       |  379,52  |  379,52   |               |          |           |    379,52     |
| прибор с закрытой        |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
| системой определения     |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
| скорости оседания        |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
| эритроцитов              |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Автоматическая система   |               |         |             |       1       |  972,0   |   972,0   |               |          |           |     972,0     |
| для проведения           |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
| клинического             |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
| электрофореза на         |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
| ацетат-целлюлозных       |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
| пластинках               |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Автомат для окрашивания  |               |         |             |       1       |  165,24  |  165,24   |               |          |           |    165,24     |
| мазков крови             |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Настольная центрифуга на |               |         |             |       1       |   66,0   |   66,0    |               |          |           |     66,0      |
| 24 пробирки              |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Световой лабораторный    |               |         |             |       1       |   43,0   |   43,0    |               |          |           |     43,0      |
| микроскоп                |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Качалка на 15 пробирок   |               |         |             |       1       |   12,0   |   12,0    |               |          |           |     12,0      |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| V-1 plus персональный    |               |         |             |       1       |   4,0    |    4,0    |               |          |           |      4,0      |
| вортекс "Bio San"        |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Мини-рокет шейкер        |               |         |             |       1       |   9,0    |    9,0    |               |          |           |      9,0      |
| "Bio San"                |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Мини-ротатор для         |               |         |             |       1       |   9,0    |    9,0    |               |          |           |      9,0      |
| вакутайнеров             |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Камера для               |               |         |             |       1       |   8,0    |    8,0    |               |          |           |      8,0      |
| горизонтального          |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
| электрофореза            |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Гребенки для             |               |         |             |       6       |  0,186   |   1,12    |               |          |           |     1,12      |
| электрофоретической      |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
| камеры                   |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Гелевая рамка к SЕ-2     |               |         |             |       1       |   1,0    |    1,0    |               |          |           |      1,0      |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Заливочный столик к SЕ-2 |               |         |             |       1       |   2,0    |    2,0    |               |          |           |      2,0      |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Держатель для гребенок   |               |         |             |       6       |  0,186   |   1,12    |               |          |           |     1,12      |
| к SЕ-2                   |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Термостат цифровой типа  |               |         |             |       2       |   16,5   |   33,0    |               |          |           |     33,0      |
| "Dry Block" с            |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
| алюминиевым блоком А-56  |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Вортекс-встряхиватель    |               |         |             |       2       |   6,0    |   12,0    |               |          |           |     12,0      |
| (персональный)           |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| ИТОГО                    |               |         |    693,0    |               |          |  1718,0   |               |          |  1100,0   |    3511,0     |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
|                                                       Оборудование для обеззараживания лабораторных проб                                                       |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Автоклав настольный      |       1       |  135,0  |    135,0    |               |          |           |               |          |           |     135,0     |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Стерилизатор воздушный   |       1       |  18,0   |    18,0     |               |          |           |               |          |           |     18,0      |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Облучатель бактерицидный |       4       |   8,0   |    32,0     |               |          |           |               |          |           |     32,0      |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| ИТОГО                    |               |         |    185,0    |               |          |           |               |          |           |     185,0     |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Дозаторы лабораторные    |      98       |  14,0   |   1372,0    |               |          |           |      36       |   14,0   |   504,0   |    1876,0     |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Расходные материалы для  |     6000      |  0,17   |   1020,0    |     60000     |   0,17   |  1020,0   |     8000      |   0,17   |  1360,0   |    3400,0     |
| проведения исследований  |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
| методом ПЦР              |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Расходные материалы для  |    200000     |  0,005  |   1000,0    |    198400     |  0,005   |   992,0   |    290400     |  0,005   |  1452,0   |    3444,0     |
| проведения исследований  |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
| методом ИФА              |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Расходные материалы для  |    160000     |  0,013  |   2080,0    |    157846     |  0,013   |  2052,0   |     86154     |  0,013   |  1120,0   |    5252,0     |
| обеспечения забора крови |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
|                                           Обеспечение лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом                                           |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| Медикаменты и расходные  |               |         |   343,298   |               |          |  1800,0   |               |          |  2500,0   |   4643,298    |
| материалы                |               |         |             |               |          |           |               |          |           |               |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
| ВСЕГО                    |               |         |  6693,298   |               |          |  7582,0   |               |          |  8036,0   |  22311,298"   |
|——————————————————————————|———————————————|—————————|—————————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|———————————————|
                                                                 

Информация по документу
Читайте также