Расширенный поиск

Постановление Правительства Ленинградской области от 22.08.2012 № 259

                                                          Приложение 2
                                                           к Программе


                               ДИНАМИКА
       финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие
          информационного общества в Ленинградской области"
                          на 2011-2013 годы

                (тыс. рублей в ценах года начала реализации Программы)
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|                    Источники и направления расходов                   |    2011 год   |   2012 год   |    2013 год    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| Затраты - всего                                                       |   25658,150   |   22017,795  |    18776,855   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| в том числе:                                                          |               |              |                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|        федеральный бюджет                                             |               |              |                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|        областной бюджет                                               |   20999,675   |   18071,766  |    17915,072   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|        местные бюджеты                                                |    4658,475   |   3946,029   |     861,783    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|        прочие источники                                               |               |              |                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| Из общего объема затрат -                                             |               |              |                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| затраты на капитальные вложения                                       |   10005,300   |   7833,209   |    5357,377    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| в том числе:                                                          |               |              |                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|        федеральный бюджет                                             |               |              |                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|        областной бюджет                                               |    6840,500   |   5246,837   |    4588,136    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|        местные бюджеты                                                |    3164,800   |   2586,372   |     769,241    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|        прочие источники                                               |               |              |                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| затраты на прочие нужды                                               |   14952,850   |   14184,586  |    13419,478   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
| в том числе:                                                          |               |              |                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|        федеральный бюджет                                             |               |              |                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|        областной бюджет                                               |   13459,175   |   12824,929  |    13326,936   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|        местные бюджеты                                                |    1493,675   |   1359,657   |     92,542     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|
|        прочие источники                                               |               |              |                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|

      Примечание. В соответствии с письмом Минэкономразвития России от
27 марта 2011 года N 20972-АК/Д14 при проведении расчетов  применялись
следующие индексы-дефляторы:

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
|                                     Вид затрат                                     |   2012 год   |    2013 год    |
|                                                                                    |              |                |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
| Затраты на капитальные вложения                                                    |    1,075     |     1,073      |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|
| Затраты на прочие нужды                                                            |    1,051     |     1,059      |".
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|————————————————|

     5. Строку 3 приложения  3 к Программе (Территориальная  структура
финансирования     долгосрочной    целевой     программы     "Развитие
информационного общества в  Ленинградской области" на 2011-2013  годы)
изложить в следующей редакции:

    |———|———————————————|—————|————————————|————————————|—————|—————|————————————|————————————|————————|——————|——————————|————————|——————|
  " | 3 | Волховский    |     |  217,050   |  217,050   |     |     |  293,550   |  293,550   |        |      |  10,000  | 10,000 |      |
    |   | муниципальный |     |            |            |     |     |            |            |        |      |          |        |      |
    |   | район         |     |            |            |     |     |            |            |        |      |          |        |      | ".
    |———|———————————————|—————|————————————|————————————|—————|—————|————————————|————————————|————————|——————|——————————|————————|——————|

     6. В приложении  4  к Программе  (Адресная программа  капитальных
вложений  долгосрочной  целевой  программы  "Развитие  информационного
общества в Ленинградской области" на 2011-2013 годы):
     1) в   позиции   "Мероприятие  "Обеспечение   доступа   публичных
государственных и муниципальных библиотек к сети Интернет":
     строки 1.129-1.141 изложить в следующей редакции:

     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
  "  | 1.129  | Муниципальное бюджетное     учреждение      "Борский | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Борское        |
     |        | культурный центр", Мозолевская сельская  библиотека, |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | Бокситогорский район, п/о Мозолево                   |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.130  | Муниципальное бюджетное  учреждение  "Бокситогорский | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Подборовское   |
     |        | межпоселенческий   культурно-методический    центр", |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | обособленное  подразделение  Подборовская   сельская |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | библиотека, Бокситогорский район, пос. Подборовье    |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.131  | Муниципальное казенное      учреждение      культуры | 2012 |   | 12,500   | 12,500   |   | Комитет | Волосовское    |
     |        | "Волосовская городская  центральная библиотека",  г. |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | Волосово, пр. Вингиссара, д.57                       |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.132  | Муниципальное казенное      учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Зимитицкое     |
     |        | "Зимитицкий дом  культуры", Волосовский район,  пос. |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | Зимитицы, д.40                                       |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.133  | Муниципальное казенное     учреждение     "Изварское | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Изварское      |
     |        | культурно-досуговое     объединение",     Репольская |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | сельская   библиотека,   Волосовский   район,   дер. |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | Реполка, ул. Большая, д.21                           |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.134  | Муниципальное казенное   учреждение  "Дом   культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Калитинское    |
     |        | "Калитино",    Курковицкая   сельская    библиотека, |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | Волосовский район, дер. Курковицы                    |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.135  | Муниципальное казенное      учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Каложицкое     |
     |        | "Ущевицкий   Дом   культуры",   Ущевицкая   сельская |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | библиотека, Волосовский район, дер. Ущевицы, д.40    |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.136  | Муниципальное казенное      учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Клопицкое      |
     |        | "Клопицкий   Дом   культуры",   Клопицкая   сельская |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | библиотека, Волосовский район, дер. Клопицы, д. 2в   |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.137  | Муниципальное казенное   учреждение   "Курский   дом | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Курское        |
     |        | культуры",    Яблоницкая    сельская     библиотека, |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | Волосовский район, пос. Курск, п/о Яблоницы          |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.138  | Муниципальное казенное      учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Волховское     |
     |        | "Культурно-информационный центр им. А. С.  Пушкина", |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 28а                    |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.139  | Муниципальное бюджетное  учреждение   "Сясьстройский | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Сясьстройское  |
     |        | городской  Дом   культуры",  Сясьстройская   детская |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | библиотека, Волховский район,  г. Сясьстрой, ул.  25 |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | Октября, д. 3                                        |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.140  | Муниципальное бюджетное  учреждение   "Сясьстройский | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Сясьстройское  |
     |        | городской  Дом культуры",  Сясьстройская  библиотека |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | семейного чтения,  Волховский  район, г.  Сясьстрой, |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | ул. Космонавтов, д.9                                 |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.141  | Муниципальное бюджетное     учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Свирицкое      |
     |        | "Свирицкий   сельский   Дом   культуры",   Свирицкая |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | сельская библиотека, Волховский район, пос. Свирица, |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | ул. Новая Свирица, д. 38                             |      |   |          |          |   |         |                |;
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
        строку 1.142 исключить;                                                                                                      
        строки 1.143-1.219 изложить в следующей редакции:                                                                            
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
  "  | 1.143  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Хваловское     |
     |        | "Хваловский Досуговый  Центр",  Хваловская  сельская |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | библиотека", Волховский район, дер. Хвалово, д. 121  |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.144  | Муниципальное казенное   учреждение    "Всеволожская | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Всеволожский   |
     |        | межпоселенческая  библиотека",  Щегловская  сельская |      |   |          |          |   |         | муниципальный  |
     |        | библиотека, Всеволожский район, пос. Щеглово, д.11   |      |   |          |          |   |         | район          |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.145  | Муниципальное казенное   учреждение    "Всеволожская | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Всеволожский   |
     |        | межпоселенческая библиотека", Васкеловская  сельская |      |   |          |          |   |         | муниципальный  |
     |        | библиотека, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10б   |      |   |          |          |   |         | район          |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.146  | Муниципальное казенное   учреждение    "Всеволожская | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Всеволожский   |
     |        | межпоселенческая библиотека", Токсовская  поселковая |      |   |          |          |   |         | муниципальный  |
     |        | библиотека, пос. Токсово, ул. Дорожников, д.1        |      |   |          |          |   |         | район          |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.147  | Муниципальное казенное   учреждение    "Всеволожская | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Всеволожский   |
     |        | межпоселенческая библиотека", Рахьинская  поселковая |      |   |          |          |   |         | муниципальный  |
     |        | библиотека, пос. Рахья, ул. Октябрьская, д.3/2       |      |   |          |          |   |         | район          |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.148  | Муниципальное казенное   учреждение    "Всеволожская | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Всеволожский   |
     |        | межпоселенческая библиотека", Всеволожская городская |      |   |          |          |   |         | муниципальный  |
     |        | библиотека N  3,  г. Всеволожск,  ул. Верхняя,  д.4, |      |   |          |          |   |         | район          |
     |        | кв.42                                                |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.149  | Муниципальное бюджетное     учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Каменногорское |
     |        | "Информационно-культурно-досуговый             центр |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | муниципального образования "Каменногорское городское |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | поселение",  Каменногорская  городская   библиотека, |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | Выборгский район,  г. Каменногорск, ул.  Бумажников, |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | д.19                                                 |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.150  | Муниципальное бюджетное     учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Каменногорское |
     |        | "Информационно-культурно-досуговый             центр |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | муниципального образования "Каменногорское городское |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | поселение",    Бородинская   сельская    библиотека, |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | Выборгский  район, пос.  Михалево,  ул. Новая,  д.6, |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | кв.1                                                 |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.151  | Муниципальное бюджетное     учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Каменногорское |
     |        | "Информационно-культурно-досуговый             центр |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | муниципального образования "Каменногорское городское |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | поселение",   Возрожденская   сельская   библиотека, |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | Выборгский     район,    пос.     Возрождение     (в |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | администра-тивном здании)                            |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.152  | Муниципальное бюджетное     учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Каменногорское |
     |        | "Информационно-культурно-досуговый             центр |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | муниципального образования "Каменногорское городское |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | поселение",    Зайцевская    сельская    библиотека, |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | Выборгский район, пос. Зайцево, ул. Заречная         |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.153  | Муниципальное бюджетное     учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Красносельское |
     |        | "Красносельский культурно-спортивный центр  "Салют", |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | Красносельская   сельская   библиотека,   Выборгский |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | район, пос Красносельское, ул. Советская, д.9а       |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.155  | Муниципальное бюджетное     учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Красносельское |
     |        | "Красносельский культурно-спортивный центр  "Салют", |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | Кирилловская сельская библиотека, Выборгский  район, |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | пос. Кирилловское, ул. Советская, д.28               |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.156  | Муниципальное бюджетное     учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Красносельское |
     |        | "Красносельский культурно-спортивный центр  "Салют", |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | Кирпичненская сельская библиотека, Выборгский район, |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | пос. Кирпичное, ул. Комсомольская                    |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.157  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Единый | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Приморское     |
     |        | культурно-досуговый центр  г. Приморск",  Приморская |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | городская библиотека, Выборгский район, г. Приморск, |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | наб. Лебедева, д.1б                                  |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.158  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Единый | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Приморское     |
     |        | культурно-досуговый центр  г. Приморск",  Приморская |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | детская библиотека,  Выборгский район, г.  Приморск, |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | наб. Лебедева, д.4                                   |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.159  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Единый | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Приморское     |
     |        | культурно-досуговый центр г. Приморск",  Ермиловская |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | сельская библиотека, Выборгский район, пос. Ермилово |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.160  | Муниципальное бюджетное     учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Приморское     |
     |        | "Культурно-досуговый    центр    "Красная    Долина" |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | муниципального  образования  "Приморское   городское |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | поселение"    Выборгского    района    Ленинградской |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | области",   Краснодолинская   сельская   библиотека, |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | Выборгский район, пос. Красная Долина                |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.161  | Муниципальное бюджетное     учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Приморское     |
     |        | "Культурно-досуговый    центр    "Красная    Долина" |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | муниципального  образования  "Приморское   городское |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | поселение"    Выборгского    района    Ленинградской |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | области", Рябовская сельская библиотека,  Выборгский |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | район, пос. Рябово                                   |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.162  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Светогорское   |
     |        | "Культурно-спортивный комплекс   г.    Светогорска", |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | Лесогорская поселковая библиотека, Выборгский район, |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | пос. Лесогорский, ул. Труда, д.5                     |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.163  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Светогорское   |
     |        | "Культурно-спортивный комплекс   г.    Светогорска", |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | Лосевская  сельская  библиотека,  Выборгский  район, |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | пос. Лосево, ул. Новая, детский сад                  |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.164  | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Советское      |
     |        | досуга "Движение"     муниципального     образования |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | "Советское городское  поселение" Выборгского  района |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | Ленинградской    области",   Токаревская    сельская |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | библиотека, Выборгский район, пос. Токарево          |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.165  | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Советское      |
     |        | досуга "Движение"     муниципального     образования |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | "Советское городское  поселение" Выборгского  района |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | Ленинградской    области",   Советская    поселковая |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | библиотека, Выборгский  район,  пос. Советский,  ул. |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | Школьная, д. 42                                      |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.166  | Муниципальное казенное     учреждение      "Вырицкий | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Вырицкое       |
     |        | библиотечный   информационный   комплекс",   Минская |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | сельская библиотека,  Гатчинский  район, дер.  Мины, |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | ул. Школьная, д.1                                    |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.167  | Муниципальное бюджетное     учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Сиверское      |
     |        | "Сиверский    кинокультурный   центр    "Юбилейный", |      |   |          |          |   |         | городское      |
     |        | Белогорская сельская  библиотека, Гатчинский  район, |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | дер. Белогорка, ул. Спортивная, д.2                  |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.168  | Муниципальное казенное      учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет |Большеколпанское|
     |        | "Больше-колпанский   центр   культуры,   спорта    и |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | молодежной     политики",    Никольская     сельская |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | библиотека,  Гатчинский  район, с.  Никольское,  ул. |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | Меньковская, д.1                                     |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.169  | Муниципальное казенное      учреждение      культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Елизаветинское |
     |        | "Елизаветинский   сельский    культурно-библиотечный |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | комплекс",   Елизаветинская   сельская   библиотека, |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | Гатчинский район, пос.  Елизаветино, ул. Л.  Басова, |      |   |          |          |   |         |                |
     |        | д.1а                                                 |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.170  | Муниципальное казенное  учреждение  "Центр  культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Кобринское     |
     |        | Кобринского    поселения",    Кобринская    сельская |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | библиотека, Гатчинский  район, пос. Кобринское,  ул. |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | Центральная, д.16, библиотека                        |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.171  | Муниципальное казенное  учреждение  "Центр  культуры | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Кобринское     |
     |        | Кобринского    поселения",   Меньковская    сельская |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | библиотека, Гатчинский  район, п/о Никольское,  дер. |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | Меньково                                             |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.172  | МУК "Пудостьский   культурно-спортивный   комплекс", | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Пудостьское    |
     |        | Ивановская  сельская библиотека,  Гатчинский  район, |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | п/о Пудость, дер. Ивановка                           |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.173  | МУК "Пудостьский   культурно-спортивный   комплекс", | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Пудостьское    |
     |        | Терволовская сельская библиотека, Гатчинский  район, |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | дер.  Терволово,   ул.   Ленинградская,  д.14,   Дом |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | культуры, библиотека                                 |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.174  | Муниципальное казенное     учреждение     "Батовский | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Рождественское |
     |        | культурно-досуговый   центр",   Дивенская   сельская |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | библиотека,  Гатчинский  район, ст.  Дивенская,  ул. |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | Володарского, д.29                                   |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.175  | Муниципальное казенное     учреждение     "Батовский | 2012 |   |  12,500  |  12,500  |   | Комитет | Рождественское |
     |        | культурно-досуговый центр", Рождественская  сельская |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | библиотека, Гатчинский  район,  с. Рождествено,  ул. |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | Терещенко, д.2а                                      |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.176  | Муниципальное казенное      учреждение      культуры | 2012 |   | 12,500   | 12,500   |   | Комитет | Сусанинское    |
     |        | "Сусанинский культурно-досуговый центр",  Семринская |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | сельская библиотека, Гатчинский район, пос. Семрино, |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | Большой пр., д.4а                                    |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.177  | Муниципальное казенное      учреждение      культуры | 2012 |   | 12,500   | 12,500   |   | Комитет | Сусанинское    |
     |        | "Сусанинский культурно-досуговый центр", Сусанинская |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | сельская   библиотека,   Гатчинский   район,    пос. |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |        | Сусанино, Петровский пр., д.22                       |      |   |          |          |   |         |                |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.178  | Администрация Котельского    сельского    поселения, | 2012 |   | 12,500   | 12,500   |   | Комитет | Котельское     |
     |        | Руддиловская   сельская  библиотека,   Кингисеппский |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | район, пос. Котельский                               |      |   |          |          |   |         | поселение      |
     |————————|——————————————————————————————————————————————————————|——————|———|——————————|——————————|———|—————————|————————————————|
     | 1.179  | Администрация Глажевского сельского поселения,       | 2012 |   | 12,500   | 12,500   |   | Комитет | Глажевское     |
     |        | Глажевская сельская библиотека, Киришский район,     |      |   |          |          |   |         | сельское       |
     |        | пос. Глажево                                         |      |   |          |          |   |         | поселение      |
