Расширенный поиск

Закон Ленинградской области от 19.06.2007 № 98-оз


                        ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

                           ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

                     от 19 июня 2007 года N 98-оз

                                   Утратил силу - Закон Ленинградской
                                    области от 25.03.2009 г. N 23-оз

        О внесении изменений в областной закон "О региональной
           целевой программе "Совершенствование и развитие
        автомобильных дорог регионального (межмуниципального)
                        значения до 2010 года"

       (Принят Законодательным собранием Ленинградской области
                          30 мая 2007 года)


                               Статья 1
     
     Внести в  областной закон  от  24 апреля  2003  года N  30-оз  "О
региональной   целевой   программе   "Совершенствование   и   развитие
автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения до 2010
года" (с последующими изменениями) следующие изменения:
     
     1. Наименование изложить  в следующей  редакции: "О  региональной
целевой программе  "Совершенствование и  развитие автомобильных  дорог
Ленинградской области до 2010 года".
     
     2. В статье 1  слова "регионального (межмуниципального)  значения
до 2010 года" заменить словами "Ленинградской области до 2010 года".
     
     3. В статье 2  слова "регионального (межмуниципального)  значения
до 2010 года" заменить словами "Ленинградской области до 2010 года".
     
     4. В     приложении      "Региональная     целевая      программа
"Совершенствование  и   развитие  автомобильных  дорог   регионального
(межмуниципального) значения до 2010 года":
     
     1) наименование изложить в следующей редакции:
     
     "Региональная целевая  программа  "Совершенствование  и  развитие
автомобильных дорог Ленинградской области до 2010 года";
     
     2) паспорт изложить в следующей редакции:
     
               "Паспорт региональной целевой программы
          "Совершенствование и развитие автомобильных дорог
                 Ленинградской области до 2010 года"
     
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Полное           |Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области   |
|наименование     |до 2010 года (далее - Программа)                                         |
|Программы        |                                                                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Период           |2003-2010 годы                                                           |
|реализации       |                                                                         |
|Программы        |                                                                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Основания для    |1. Приказ Федеральной дорожной службы Российской Федерации от 3 ноября   |
|разработки       |1998 года N 413 "О переходе на новую идеологию развития сети             |
|Программы        |автомобильных дорог на рубеже XXI века".                                 |
|                 |2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 1999    |
|                 |года N 438 "О государственной концепции создания и развития сети         |
|                 |автомобильных дорог в Российской Федерации".                             |
|                 |3. Подпрограмма "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы     |
|                 |"Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)",             |
|                 |утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5      |
|                 |декабря 2001 года N 848                                                  |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Цель Программы   |Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автодорог   |
|                 |области; обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов   |
|                 |области; определение стратегии развития дорожного комплекса,             |
|                 |приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации        |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Основные задачи, |Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети      |
|мероприятия      |автодорог и сооружений;                                                  |
|Программы        |обеспечение внутриобластных и внутрирайонных связей по дорогам с         |
|                 |усовершенствованными типами покрытий, перевод внутрихозяйственных        |
|                 |автодорог в сеть дорог общего пользования и обеспечение их               |
|                 |круглогодичной эксплуатации для связи всех населенных пунктов с центрами |
|                 |сельских администраций и хозяйств, а также с опорной сетью автодорог, в  |
|                 |том числе:                                                               |
|                 |обеспечение автотранспортных связей с населенными пунктами с             |
|                 |численностью населения более 500 человек дорогами с твердым покрытием;   |
|                 |перевод в сеть дорог общего пользования, реконструкция, ремонт и         |
|                 |содержание бывших внутрихозяйственных и муниципальных автодорог области; |
|                 |совершенствование и развитие сети федеральных и основных территориальных |
|                 |автодорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного  |
|                 |обустройства для обеспечения безопасного и комфортного пропуска          |
|                 |транспортных потоков;                                                    |
|                 |обеспечение строящихся портовых комплексов на побережье Финского залива  |
|                 |современными автодорожными связями с сетью федеральных дорог;            |
|                 |строительство обходов крупных городов;                                   |
|                 |строительство новых вводов внешних автодорог в Санкт-Петербурге;         |
|                 |развитие автодорог в приграничных районах с обустройством транспортных   |
|                 |выходов за границу;                                                      |
|                 |повышение уровня сервисного обслуживания пользователей автодорог         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Объем финансовых |Финансирование территориальных автодорог - 5723,976 миллиона рублей, в   |
|ресурсов,        |том числе:                                                               |
|освоенных по     |средства федерального бюджета - 1473,318 миллиона рублей;                |
|Программе за     |средства областного бюджета - 4250,658 миллиона рублей                   |
|2003-2006 годы   |                                                                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Объем освоенных  |Всего за 2002-2006 годы освоено 13172,601 миллиона рублей, в том числе:  |
|в рамках         |средства федерального бюджета - 7659,943 миллиона рублей;                |
|Программы        |средства областного бюджета - 5512,658 миллиона рублей                   |
|финансовых       |                                                                         |
|ресурсов за      |                                                                         |
|период действия  |                                                                         |
|Программы        |                                                                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Объем            |                                                      (миллионов рублей) |
|                 |  |——————————|————————————————————|———————————|———————————————|——————————|
|финансирования,  |  |  Годы    |     Средства       | Средства  |   Средства    | Всего по |
|необходимый для  |  |          |   федерального     |областного |муниципальных  |Программе |
|завершения       |  |          |      бюджета       | бюджета   |   бюджетов    |          |
|Программы        |  |          |                    |           |               |          |
|                 |  |——————————|————————————————————|———————————|———————————————|——————————|
|                 |  |  2003    |     1461/354*      |   1285    |      0        |   2746   |
|                 |  |——————————|————————————————————|———————————|———————————————|——————————|
|                 |  |  2004    |     1512/190*      |   1116    |      0        |   2628   |
|                 |  |——————————|————————————————————|———————————|———————————————|——————————|
|                 |  |  2005    |   1779,625/450*    | 904,937   |      0        | 2684,562 |
|                 |  |——————————|————————————————————|———————————|———————————————|——————————|
|                 |  |  2006    | 479,318/479,318*   | 944,721   |      0        | 1424,039 |
|                 |  |——————————|————————————————————|———————————|———————————————|——————————|
|                 |  |  2007    |1603,152/1603,152*  |  1575,4   |      0        | 3178,552 |
|                 |  |——————————|————————————————————|———————————|———————————————|——————————|
|                 |  |2008-2010 | 4594,86/4594,86*   |   9322    |               | 13916,86 |
|                 |  |——————————|————————————————————|———————————|———————————————|——————————|
|                 |*Всего средств из федерального бюджета / в том числе средства из         |
|                 |федерального бюджета на территориальные автодороги в виде субсидий       |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые        |К числу наиболее значимых социально-экономических последствий развития   |
|конечные         |сети автодорог области можно отнести следующие основные показатели       |
|результаты,      |реализации Программы                                                     |
|социальный и     |                                                                         |
|экономический    |                                                                         |
|эффект,          |                                                                         |
|важнейшие        |                                                                         |
|целевые          |                                                                         |
|показатели       |                                                                         |
|Программы        |                                                                         |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |   Наименование показателя    |  Единица   |2003-2006 годы |2007-2010 |
|                 |  |                              | измерения  |               |   годы   |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |              1               |     2      |      3        |    4     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |Строительство автодорог,      |километров  |    42,438     |   5,35   |
|                 |  |всего                         |            |               |          |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |федеральных                   |            |     18,0      |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |региональных                  |            |    24,438     |   5,35   |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |муниципальных                 |            |      0        |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |Строительство мостов, всего   | ед./пог.м  |   7/721,5     |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |на федеральных дорогах        |            |   6/607,5     |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |на региональных дорогах       |            |    1/114      |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |на муниципальных дорогах      |            |      0        |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |Реконструкция автодорог,      |километров  |    48,01      |  35,735  |
|                 |  |всего                         |            |               |          |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |федеральных                   |            |      0        |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |региональных                  |            |    48,01      |  33,985  |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |муниципальных                 |            |      0        |   1,75   |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |Реконструкция мостов, всего   | ед./пог.м  |   9/564,07    | 3/291,1  |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |на федеральных дорогах        |            |      0        |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |на региональных дорогах       |            |   9/564,07    | 3/291,1  |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |на муниципальных дорогах      |            |      0        |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |Ремонт автодорог, всего       |километров  |   843,715     |  590,85  |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |федеральных                   |            |   364,565     |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |региональных                  |            |    479,15     |  686,85  |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |муниципальных                 |            |      0        |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |Ремонт мостов, всего          | ед./пог.м  |  13/428,93    |  7/230   |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |на федеральных дорогах        |            |  10/333,27    |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |на региональных дорогах       |            |   3/95,66     |  7/230   |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |  |на муниципальных дорогах      |            |      0        |    0     |
|                 |  |——————————————————————————————|————————————|———————————————|——————————|
|                 |В 2005 году поступление налогов в областной бюджет Ленинградской области |
|                 |составит 32,0 млн.руб., в том числе: 24,0 млн.руб. - подоходный налог,   |
|                 |8,0 млн.руб. - налог на прибыль.                                         |
|                 |В 2006 году поступление налогов в областной бюджет Ленинградской области |
|                 |составит 28,67 млн.руб., в том числе: 23,18 млн.руб. - подоходный налог, |
|                 |5,49 млн.руб. - налог на прибыль                                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|    
|Разработчик      |Закрытое акционерное общество "Инвестпроект"                             |
|Программы        |                                                                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|    
|Сроки разработки |17 июня 1999 года - 30 декабря 2000 года                                 |
|Программы        |                                                                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|    
|Стоимость        |Общая стоимость разработки (с учетом налога на добавленную стоимость) с  |
|разработки       |учетом дополнительных соглашений составила 1182000 рублей                |
|Программы        |                                                                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|    
|Основной         |Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области        |
|исполнитель и    |                                                                         |
|соисполнители    |                                                                         |
|Программы        |                                                                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|    
|Фамилия, имя,    |Козьминых Михаил Юрьевич - председатель комитета по дорожному хозяйству  |
|отчество,        |и транспорту Ленинградской области; тел. 251-40-74                       |
|должность, номер |                                                                         |
|телефона         |                                                                         |
|руководителя     |                                                                         |
|Программы        |                                                                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|    
|Система          |Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области        |
|организации      |представляет ежеквартальные отчеты в комитет экономического развития     |
|контроля за      |Ленинградской области. Общий контроль осуществляет вице-губернатор,      |
|исполнением      |курирующий данную отрасль                                                |
|Программы        |                                                                         |
|—————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|    
     
     3) в  разделе  4   "Основные  направления  дорожной  политики   и
показатели мероприятий по развитию и совершенствованию автодорог":
     
     а) таблицу подраздела 4.2  "Финансирование Программы" изложить  в
следующей редакции:
     
       "Прогноз поступления денежных средств в областной бюджет
         на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание
                          автодорог области
     
                                                    (миллионов рублей)
     
|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|                   
| Финансирование за счет   |  2003-2006 годы    |  2007-2010 годы   |                   
|         средств          |                    |                   |                   
|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|                   
|областного бюджета        |     4250,658       |     10897,4       |                   
|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|                   
|федерального бюджета      |     5231,943       |     6198,012      |       ".          
|——————————————————————————|————————————————————|———————————————————|                   
     
     б) в подразделе 4.3:
     
     в первом абзаце цифры "2020" заменить цифрами "2010",
     
     таблицу "Основные  показатели реализации  мероприятий  Программы"
изложить в следующей редакции:
     
        "Основные показатели реализации мероприятий Программы
     
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|       Наименование показателя         |    Единица      |  2003-2006   |2003-2010  |   |
|                                       |   измерения     |    годы      |   годы    |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|Строительство автодорог, всего         |   километров    |   42,438     |   5,35    |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|федеральных                            |                 |     18       |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|региональных                           |                 |   24,438     |   5,35    |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|муниципальных                          |                 |      0       |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|Строительство мостов, всего            |   ед./пог.м     |   7/721,5    |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|на федеральных дорогах                 |                 |   7/607,5    |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|на региональных дорогах                |                 |    1/114     |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|на муниципальных дорогах               |                 |      0       |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|Реконструкция автодорог, всего         |   километров    |    48,01     |  35,735   |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|федеральных                            |                 |      0       |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|региональных                           |                 |    48,01     |  33,985   |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|муниципальных                          |                 |      0       |   1,75    |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|Реконструкция мостов, всего            |   ед./пог.м     |  9/564,07    | 3/291,1   |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|на федеральных дорогах                 |                 |      0       |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|на региональных дорогах                |                 |  9/564,07    | 3/291,1   |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|на муниципальных дорогах               |                 |      0       |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|Ремонт автодорог, всего                |   километров    |   843,715    |  15150    |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|федеральных                            |                 |   364,565    |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|региональных                           |                 |   479,15     |  686,85   |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|муниципальных                          |                 |      0       |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|Ремонт мостов, всего                   |   ед./пог.м     |  13/428,93   |  7/230    |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|на федеральных дорогах                 |                 |  10/333,27   |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|на региональных дорогах                |                 |   3/95,66    |  7/230    |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|———————————|———|
|на муниципальных дорогах               |                 |      0       |    0      |   |
|———————————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————||———|
|В 2005 году поступление налогов в областной бюджет составит 32,0 млн.руб., в том   |    |
|числе: 24,0 млн.руб. - подоходный налог, 8,0 млн.руб. - налог на прибыль           |    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|
|В 2006 году поступление налогов в областной бюджет составит 28,67 млн.руб., в том  |".  |
|числе: 23,18 млн.руб. - подоходный налог, 5,49 млн.руб. - налог на прибыль         |    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————|
     
     4) раздел  7  "Система  управления  и  контроля  за   реализацией
Программы" изложить в следующей редакции:
     
     "7. Система управления и контроля за реализацией Программы
     
     Реализация Программы осуществляется  в  соответствии с  областным
законом  от 19  февраля  1999 года  N  23-оз "О  региональных  целевых
программах Ленинградской области" (с последующими изменениями).
     
     На основе     Программы     определяются     сроки     разработки
проектно-сметной документации, строительства и реконструкции  объектов
с учетом финансового обеспечения.
     
     Управление Программой  осуществляется   комитетом  по   дорожному
хозяйству и транспорту Ленинградской области.
     
     Мероприятия Программы учитываются ежегодно при подготовке проекта
областного бюджета  Ленинградской  области  и  служат  основанием  для
представления заявок на финансирование дорожных работ.
     
     Ответственность за выполнение Программы возлагается на комитет по
дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области.
     
     Заказы на   реализацию   программных   мероприятий    размещаются
посредством  заключения   государственных  контрактов  (договоров)   в
соответствии с действующим законодательством.
     
     Основной контроль за  выполнением Программы осуществляет  комитет
по дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области.
     
     Общий контроль осуществляет вице-губернатор Ленинградской области
Н.И.Пасяда.
     
     Распределение средств по  объектам строительства и  реконструкции
автомобильных  дорог  осуществляется в  соответствии  с  распоряжением
Правительства Ленинградской области.
     
     Распределение средств по статье "Резерв средств на непредвиденные
ситуации" осуществляется  по  распоряжению  Губернатора  Ленинградской
области.
     
     Распределение средств по объектам капитального ремонта,  ремонта,
содержания автомобильных  дорог, а  также по  другим статьям  расходов
осуществляется в  соответствии с распоряжением  комитета по  дорожному
хозяйству и транспорту Ленинградской области.".
     
     5) приложение 1 "План реализации мероприятий Программы"  изложить
в новой редакции (прилагается);
     
     6) приложение 2 "Информация о динамике финансирования Программы и
структуре программных   расходов"    изложить    в   новой    редакции
(прилагается).
     
                               Статья 2
     
     Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
     
     
     Губернатор
     Ленинградской области          В.Сердюков


                                                          Приложение 1
                                             к Программе, утвержденной
                                                     областным законом
                                                 от 24.04.2003 N 30-оз
                                         (в редакции областного закона
                                                от 19.06.2007 N 98-оз)
     
     
                План реализации мероприятий Программы
     
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|  N п/п   |    Мероприятие (вид     |    Территориальная      |   Срок     |             Планируемые объемы финансирования (миллионов рублей)              |Экономическое  |Распорядитель  |     Заказчик      |    Целевое     |
|          |   выполняемых работ)    |     принадлежность      |проведения  |                                                                               |  содержание   |               |                   |  назначение    |
|          |                         |     (муниципальное      |мероприятия |                                                                               | (подгруппы,   |               |                   |   (раздел,     |
|          |                         |      образование)       |   (год)    |                                                                               |прочие статьи, |               |                   |   подраздел    |
|          |                         |                         |            |                                                                               |  подстатьи,   |               |                   |   согласно     |
|          |                         |                         |            |                                                                               |   элементы    |               |                   |функциональной  |
|          |                         |                         |            |                                                                               |   расходов    |               |                   |классификации)  |
|          |                         |                         |            |                                                                               |   согласно    |               |                   |                |
|          |                         |                         |            |                                                                               |экономической  |               |                   |                |
|          |                         |                         |            |                                                                               |классификации) |               |                   |                |
|          |                         |                         |            |——————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————|               |               |                   |                |
|          |                         |                         |            |  всего   |                            в том числе                             |               |               |                   |                |
|          |                         |                         |            |          |————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|               |               |                   |                |
|          |                         |                         |            |          |  федеральный бюджет    |областной |местные  |бюджетные  | прочие   |               |               |                   |                |
|          |                         |                         |            |          |                        | бюджет   |бюджеты  |  фонды    |источники |               |               |                   |                |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|    1     |           2             |           3             |     4      |    5     |           6            |    7     |   8     |    9      |   10     |      11       |      12       |        13         |      14        |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|   1.     |Строительство и          |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |реконструкция автодорог  |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|                                                                                                    Федеральные автодороги                                                                                                      |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|  1.1.    |Развитие автодороги      |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |Москва - Санкт-Петербург |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |"Россия"                 |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|  1.2.    |Развитие автодороги      |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |Санкт-Петербург -        |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |граница с Финляндской    |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |Республикой              |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |"Скандинавия"            |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
| 1.2.1.   |Завершение строительства |Выборгский район         |   2003     | 410,600  |        410,600         |          |         |           |          |     310       |Федеральное    |Федеральное        |     0411       |
|          |по параметрам II         |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |дорожное       |управление         |                |
|          |категории обхода города  |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |агентство      |автомобильных      |                |
|          |Выборга (2-я и 3-я       |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |(далее -       |дорог              |                |
|          |очереди)                 |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |Росавтодор)    |"Северо-Запад"     |                |
|          |                         |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |имени Н.В.Смирнова |                |
|          |                         |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |(далее -           |                |
|          |                         |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |Севзапуправтодор)  |                |
|          |                         |                         |————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|               |               |                   |                |
|          |                         |                         |   2004     | 250,000  |        250,000         |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |                         |                         |————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|               |               |                   |                |
|          |                         |                         |   2005     | 174,738  |        174,738         |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |                         |                         |————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|               |               |                   |                |
|          |                         |                         |   2006     |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
| 1.2.2.   |Реконструкция участка    |Выборгский район         |   2005     | 45,300   |        45,300          |          |         |           |          |     310       |Росавтодор     |Севзапуправтодор   |     0411       |
|          |"Таможенный пункт        |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |Брусничное -Госграница"  |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |                         |                         |————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|               |               |                   |                |
|          |                         |                         |   2006     |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|  1.3.    |Развитие автодороги      |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |Санкт-Петербург - Псков  |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
| 1.3.1.   |Завершение строительства |Лужский район            |   2003     | 60,000   |        60,000          |          |         |           |          |     310       |Росавтодор     |Севзапуправтодор   |     0411       |
|          |обхода города Луги       |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |                         |                         |————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|               |               |                   |                |
|          |                         |                         |   2004     | 250,000  |        250,000         |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |                         |                         |————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|               |               |                   |                |
|          |                         |                         |   2005     | 105,000  |        105,000         |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |                         |                         |————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|               |               |                   |                |
|          |                         |                         |   2006     |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|  1.4.    |Развитие автодороги      |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |Вологда - Новая Ладога   |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
| 1.4.1.   |Завершение строительства |Волховский район         |   2004     |    0     |           0            |          |         |           |          |     310       |Росавтодор     |Севзапуправтодор   |     0411       |
|          |участка Кисельня -       |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |Хвалово с мостом через   |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |реку Волхов              |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|          |Итого по строительству и |                         |   2003     | 470,600  |        470,600         |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |реконструкции            |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |федеральных автодорог    |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |                         |                         |————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|          |                         |                         |   2004     | 500,000  |        500,000         |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |                         |                         |————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|          |                         |                         |   2005     | 325,038  |        325,038         |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |                         |                         |————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|          |                         |                         |   2006     |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|                                                                                                      Региональные дороги                                                                                                       |
|——————————|—————————————————————————|—————————————————————————|————————————|——————————|————————————————————————|——————————|—————————|———————————|——————————|———————————————|———————————————|———————————————————|————————————————|
|  1.5.    |Строительство и          |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |реконструкция автодорог  |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
|          |в рамках развития        |                         |            |          |                        |          |         |           |          |               |               |                   |                |
