Расширенный поиск

Постановление Правительства Калининградской области от 10.08.2007 № 490

     220. Обоснование объема  средств, необходимых для  приобретения
жилья  в  целях  реализации  мероприятий  подпрограммы  "Переселение
граждан   из   аварийного   жилищного   фонда"   целевой   Программы
Калининградской  области "Жилище"  на  2006-2010 годы,  приведено  в
таблицах 39-43.
     
                                                          Таблица 39
     
                              2008 год
     
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| N  | Наименование     | Количество    | Норма     | Потребность| Стоимость | Индикатор- | Стоимость | Стоимость    |
| п/п| муниципального   | переселяемых, | предостав-| в площади, | приобрете-| дефлятор   | приобрете-| приобрете-   |
|    | образования      | чел.          | ления     | кв. м      | ния       | на 2008 год| ния       | ния,         |
|    |                  |               | жилья,    |            | 1 кв. м   | к уровню   | 1 кв. м   | тыс. руб.    |
|    |                  |               | кв. м     |            | в ценах   | 2007 года  | в ценах   | в ценах      |
|    |                  |               |           |            | 2007 года,|            | 2008 года,| 2008 года    |
|    |                  |               |           |            | руб.      |            | руб.      |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 1  | 2                | 3             | 4         | 5          | 6         | 7          | 8         | 9            |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 1  | Багратионовский  | 1             | 18        | 18         | 25221     | 108,5      | 27365     | 493          |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 2  | Балтийский       | 47            | 18        | 846        | 25221     | 108,5      | 27365     | 23151        |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 3  | Гусевский        | 10            | 14        | 140        | 25221     | 108,5      | 27365     | 3831         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 4  | Неманский        | 5             | 15        | 75         | 25221     | 108,5      | 27365     | 2052         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 5  | Нестеровский     | 5             | 21        | 105        | 25221     | 108,5      | 27365     | 2873         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
|    | Полесский        | 2             | 12        | 24         | 25221     | 108,5      | 27365     | 657          |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 6  | Правдинское      | 5             | 12        | 60         | 25221     | 108,5      | 27365     | 1642         |
|    | городское        |               |           |            |           |            |           |              |
|    | поселение        |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 7  | Черняховский     | 7             | 12        | 84         | 25221     | 108,5      | 27365     | 2299         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 8  | Всего по         | 89            |           | 1485       |           |            |           | 36998        |
|    | Калининградской  |               |           |            |           |            |           |              |
|    | области          |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
     
                                                          Таблица 40
     
                              2009 год
     
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| N  | Наименование     | Количество    | Норма     | Потребность| Стоимость | Индикатор- | Стоимость | Стоимость    |
| п/п| муниципального   | переселяемых, | предостав-| в площади, | приобрете-| дефлятор   | приобрете-| приобрете-   |
|    | образования      | чел.          | ления     | кв. м      | ния       | на 2009 год| ния       | ния,         |
|    |                  |               | жилья,    |            | 1 кв. м   | к уровню   | 1 кв. м   | тыс. руб.    |
|    |                  |               | кв. м     |            | в ценах   | 2007 года  | в ценах   | в ценах      |
|    |                  |               |           |            | 2007 года,|            | 2009 года,| 2009 года    |
|    |                  |               |           |            | руб.      |            | руб.      |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 1  | 2                | 3             | 4         | 5          | 6         | 7          | 8         | 9            |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 1  | Багратионовский  | 1             | 18        | 18         | 25221     | 115,6      | 29143     | 525          |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 2  | Балтийский       | 47            | 18        | 846        | 25221     | 115,6      | 29143     | 24655        |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 3  | Гусевский        | 9             | 14        | 126        | 25221     | 115,6      | 29143     | 3672         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 4  | Неманский        | 6             | 15        | 90         | 25221     | 115,6      | 29143     | 2623         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 5  | Нестеровский     | 5             | 21        | 105        | 25221     | 115,6      | 29143     | 3060         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 6  | Полесский        | 3             | 12        | 36         | 25221     | 115,6      | 29143     | 1049         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 7  | Правдинское      | 5             | 12        | 60         | 25221     | 115,6      | 29143     | 1749         |
|    | городское        |               |           |            |           |            |           |              |
|    | поселение        |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 8  | Черняховский     | 6             | 12        | 72         | 25221     | 115,6      | 29143     | 2098         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 9  | Всего по         | 95            |           | 1535       |           |            |           | 40830        |
|    | Калининградской  |               |           |            |           |            |           |              |
|    | области          |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
     
                                                          Таблица 41
     
                              2010 год
     
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| N  | Наименование     | Количество    | Норма     | Потребность| Стоимость | Индикатор- | Стоимость | Стоимость    |
| п/п| муниципального   | переселяемых, | предостав-| в площади, | приобрете-| дефлятор   | приобрете-| приобрете-   |
|    | образования      | чел.          | ления     | кв. м      | ния       | на 2010 год| ния       | ния,         |
|    |                  |               | жилья,    |            | 1 кв. м   | к уровню   | 1 кв. м   | тыс. руб.    |
|    |                  |               | кв. м     |            | в ценах   | 2007 года  | в ценах   | в ценах      |
|    |                  |               |           |            | 2007 года,|            | 2010 года,| 2010 года    |
|    |                  |               |           |            | руб.      |            | руб.      |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 1  | 2                | 3             | 4         | 5          | 6         | 7          | 8         | 9            |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 1  | Балтийский       | 47            | 18        | 846        | 25221     | 122,1      | 30804     | 26060        |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 2  | Гусевский        | 10            | 14        | 140        | 25221     | 122,1      | 30804     | 4313         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 3  | Неманский        | 6             | 15        | 90         | 25221     | 122,1      | 30804     | 2772         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 4  | Нестеровский     | 5             | 21        | 105        | 25221     | 122,1      | 30804     | 3235         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 5  | Полесский        | 3             | 12        | 36         | 25221     | 122,1      | 30804     | 1109         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 6  | Правдинское      | 5             | 12        | 60         | 25221     | 122,1      | 30804     | 1848         |
|    | городское        |               |           |            |           |            |           |              |
|    | поселение        |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
|    | Черняховский     | 6             | 12        | 72         | 25221     | 122,1      | 30804     | 2218         |
|    | городской округ  |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
| 7  | Всего по         | 62            |           | 1034       |           |            |           | 31852        |
|    | Калининградской  |               |           |            |           |            |           |              |
|    | области          |               |           |            |           |            |           |              |
+----+------------------+---------------+-----------+------------+-----------+------------+-----------+--------------+
     
                                                          Таблица 42
     
                  Всего по Калининградской области
     
+----+------------------+---------------+-----------+--------------+-----------+----------------------------------------+
| N  | Наименование     | Количество    | Норма     | Потребность  | Стоимость | Стоимость приобретения,                |
| п/п| муниципального   | переселяемых, | предостав-| в площади,   | приобрете-| тыс. руб. в ценах года                 |
|    | образования      | чел.          | ления     | кв. м        | ния       |                                        |
|    |                  |               | жилья,    |              | 1 кв. м   |                                        |
|    |                  |               | кв. м     |              | в ценах   |                                        |
|    |                  |               |           |              | 2007 года,|                                        |
|    |                  |               |           |              | руб.      |                                        |
|    |                  |               |           |              |           +--------+-------+-------+-------+-------+
|    |                  |               |           |              |           | Всего  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|    |                  |               |           |              |           |        | год   | год   | год   | год   |
+----+------------------+---------------+-----------+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 1  | 2                | 3             | 4         | 5            | 6         | 7      | 8     | 9     | 10    | 11    |
+----+------------------+---------------+-----------+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 1  | Багратионовский  | 2             | 18        | 36           | 25221     | 1018   |       | 493   | 525   |       |
|    | городской округ  |               |           |              |           |        |       |       |       |       |
+----+------------------+---------------+-----------+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 2  | Балтийский       | 141           | 18        | 2538         | 25221     | 73866  |       | 23151 | 24655 | 26060 |
|    | городской округ  |               |           |              |           |        |       |       |       |       |
+----+------------------+---------------+-----------+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 3  | Гусевский        | 29            | 14        | 406          | 25221     | 11816  |       | 3831  | 3672  | 4313  |
|    | городской округ  |               |           |              |           |        |       |       |       |       |
+----+------------------+---------------+-----------+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 4  | Неманский        | 17            | 15        | 255          | 25221     | 7447   |       | 2052  | 2623  | 2772  |
|    | городской округ  |               |           |              |           |        |       |       |       |       |
+----+------------------+---------------+-----------+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 5  | Нестеровский     | 15            | 21        | 315          | 25221     | 9168   |       | 2873  | 3060  | 3235  |
|    | городской округ  |               |           |              |           |        |       |       |       |       |
+----+------------------+---------------+-----------+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 6  | Полесский        | 8             | 12        | 96           | 25221     | 2815   |       | 657   | 1049  | 1109  |
|    | городской округ  |               |           |              |           |        |       |       |       |       |
+----+------------------+---------------+-----------+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 7  | Правдинское      | 15            | 12        | 180          | 25221     | 5239   |       | 1642  | 1749  | 1848  |
|    | городское        |               |           |              |           |        |       |       |       |       |
|    | поселение        |               |           |              |           |        |       |       |       |       |
+----+------------------+---------------+-----------+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 8  | Черняховский     | 19            | 12        | 228          | 25221     | 6615   |       | 2299  | 2098  | 2218  |
|    | городской округ  |               |           |              |           |        |       |       |       |       |
+----+------------------+---------------+-----------+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+
| 9  | Всего по         | 246           |           | 4054         |           | 117984 |       | 36998 | 39431 | 41555 |
|    | Калининградской  |               |           |              |           |        |       |       |       |       |
|    | области          |               |           |              |           |        |       |       |       |       |
+----+------------------+---------------+-----------+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+
     
     221. Объемы  капиталовложений  для финансирования  в  2007-2010
годах реализации  мероприятий подпрограммы  "Переселение граждан  из
аварийного  жилищного   фонда"  целевой  Программы   Калининградской
области "Жилище" на 2006-2010 годы приведены в таблице 43.
     
                                                          Таблица 43
     
+----+------------------+-----------------------------------------------------------------------------+
| N  | Наименование     | Объемы капиталовложений, тыс. рублей                                        |
| п/п| муниципального   |                                                                             |
|    | образования      |                                                                             |
|    |                  +--------+----------+-----------+-----------------------------------+---------+
|    |                  | Всего  | Федераль-| Фонд      | Консолидированный бюджет          | Внебюд- |
|    |                  |        | ный      | содействия| Калининградской области           | жетные  |
|    |                  |        | бюджет   | реформиро-|                                   | источ-  |
|    |                  |        |          | ванию     |                                   | ники    |
|    |                  |        |          | жилищно-  |                                   |         |
|    |                  |        |          | коммуналь-|                                   |         |
|    |                  |        |          | ного      |                                   |         |
|    |                  |        |          | хозяйства |                                   |         |
|    |                  |        |          |           +-------+------------+--------------+         |
|    |                  |        |          |           | Всего | Областной  | Местный      |         |
|    |                  |        |          |           |       | бюджет     | бюджет       |         |
|    |                  |        |          |           |       +------+-----++------+------++        |
|    |                  |        |          |           |       | доля | сумма| доля | сумма |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 1  | 2                | 3      | 4        | 5         | 6     | 7    | 8    | 9    | 10    | 11     |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 1  | Багратионовский  | 29211  |          | 14744     | 7554  | 50,0%| 3777 | 50,0%| 3777  | 7190   |
|    | городской округ  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 2  | Балтийский       | 73866  |          | 37283     | 19102 | 40,0%| 7641 | 60,0%| 11461 | 17481  |
|    | городской округ  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 3  | Город            | 531743 | 9807     | 258115    | 132244| 10,0%| 13225| 90,0%| 119019| 131577 |
|    | Калининград      |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 4  | Гурьевский       | 56163  |          | 28348     | 14524 | 20,0%| 2905 | 80,0%| 11619 | 13291  |
|    | городской округ  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 5  | Гусевский        | 132991 |          | 67126     | 34391 | 50,0%| 17196| 50,0%| 17195 | 31474  |
|    | городской округ  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 6  | Зеленоградское   | 25843  |          | 13044     | 6683  | 40,0%| 2673 | 60,0%| 4010  | 6116   |
|    | городское        |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
|    | поселение        |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 7  | Неманский        | 60308  |          | 30439     | 15596 | 70,0%| 10917| 30,0%| 4679  | 14273  |
|    | городской округ  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 8  | Нестеровский     | 13791  |          | 6961      | 3566  | 50,0%| 1783 | 50,0%| 1783  | 3264   |
|    | городской округ  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 9  | Озерский         | 16074  |          | 8113      | 4157  | 70,0%| 2910 | 30,0%| 11247 | 3804   |
|    | городской округ  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 10 | Город            | 48259  | 23246    |           |       | 50,0%|      | 50,0%|       | 25013  |
|    | Пионерский       |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 11 | Полесский        | 2815   |          | 1421      | 728   | 50,0%| 364  | 50,0%| 364   | 666    |
|    | городской округ  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 12 | Правдинское      | 28735  |          | 14504     | 7431  | 50,0%| 3716 | 50,0%| 3715  | 6800   |
|    | городское        |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
|    | поселение        |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 13 | Светлогорский    | 54291  | 26151    |           |       | 20,0%|      | 80,0%|       | 28140  |
|    | городской округ  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 14 | Советский        | 101317 |          | 51139     | 26201 | 40,0%| 10481| 60,0%| 115720| 23977  |
|    | городской округ  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 15 | Черняховский     | 83362  |          | 42076     | 21557 | 40,0%| 8623 | 60,0%| 12934 | 19729  |
|    | городской округ  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 16 | Янтарный         | 78356  |          | 39549     | 20263 | 50,0%| 10132| 50,0%| 10131 | 18544  |
|    | городской округ  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
| 17 | Всего по         | 1337125| 59204    | 612862    | 313996|      | 96343|      | 217653| 351063 |
|    | Калининградской  |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
|    | области          |        |          |           |       |      |      |      |       |        |
+----+------------------+--------+----------+-----------+-------+------+------+------+-------+--------+
     
     222. Источники капиталовложений для финансирования в  2007-2010
годах реализации  мероприятий подпрограммы  "Переселение граждан  из
аварийного  жилищного   фонда"  целевой  Программы   Калининградской
области "Жилище" на 2006-2010 годы приведены в таблице 44.
     
                                                          Таблица 44
     
+----+---------------------+---------------------------------------------------+
| N  | Источники           | Потребность в денежных средствах,                 |
| п/п| финансирования      | тыс. рублей, в ценах 2007 года                    |
|    |                     +---------+---------+---------+---------+-----------+
|    |                     | Всего   | 2007 год| 2008 год| 2009 год| 2010 год  |
+----+---------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
| 1  | 2                   | 3       | 4       | 5       | 6       | 7         |
+----+---------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
| 1  | Федеральный бюджет  | 59204   | 59204   |         |         |           |
+----+---------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
| 2  | Фонд содействия     | 612862  |         | 192132  | 204389  | 216341    |
|    | реформированию      |         |         |         |         |           |
|    | жилищно-            |         |         |         |         |           |
|    | коммунального       |         |         |         |         |           |
|    | хозяйства           |         |         |         |         |           |
+----+---------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
| 3  | Областной бюджет    | 96343   |         | 30204   | 32130   | 34009     |
+----+---------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
| 4  | Местные бюджеты     | 217653  |         | 68197   | 72554   | 76902     |
+----+---------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
| 5  | Внебюджетные        | 351063  | 63705   | 90087   | 95834   | 101437    |
|    | источники           |         |         |         |         |           |
+----+---------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
| 6  | Всего по            | 1337125 | 122909  | 380620  | 404907  | 428689    |
|    | Подпрограмме        |         |         |         |         |           |
+----+---------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+
     
--------------------------------
     <*> Замещается средствами внебюджетных источников.
     

     223. Система    индикаторов   оценки    социально-экономической
эффективности  подпрограммы   "Переселение  граждан  из   аварийного
жилищного фонда" целевой Программы Калининградской области  "Жилище"
на 2006-2010 годы указана в таблице 46.
     
                                                          Таблица 45
     
+----+------------------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+
| N  | Наименование           | Единица   | 2006 год     | 2007| 2008| 2009| 2010|
| п/п| индикаторов            | измерения | (фактически) | год | год | год | год |
+----+------------------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+
| 1  | 2                      | 3         | 4            | 5   | 6   | 7   | 8   |
+----+------------------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+
| 1  | Доля домов, которые    | процентов | 0,4          | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
|    | признаны до 1 января   |           |              |     |     |     |     |
|    | 2007 года              |           |              |     |     |     |     |
|    | в установленном        |           |              |     |     |     |     |
|    | порядке аварийными     |           |              |     |     |     |     |
|    | и подлежащими сносу    |           |              |     |     |     |     |
|    | в связи с физическим   |           |              |     |     |     |     |
|    | износом в процессе     |           |              |     |     |     |     |
|    | их эксплуатации        |           |              |     |     |     |     |
+----+------------------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+
| 2  | Доля коммерческих      | процентов | 3            | 10  | 25  | 50  | 80  |
|    | организаций            |           |              |     |     |     |     |
|    | коммунального          |           |              |     |     |     |     |
|    | комплекса,             |           |              |     |     |     |     |
|    | использующих объекты   |           |              |     |     |     |     |
|    | коммунальной           |           |              |     |     |     |     |
|    | инфраструктуры         |           |              |     |     |     |     |
|    | на праве частной       |           |              |     |     |     |     |
|    | собственности,         |           |              |     |     |     |     |
|    | по договору аренды     |           |              |     |     |     |     |
|    | или концессионному     |           |              |     |     |     |     |
|    | соглашению             |           |              |     |     |     |     |
+----+------------------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+
| 3  | Доля многоквартирных   | процентов | 1            | 3   | 25  | 50  | 80  |
|    | домов, в которых       |           |              |     |     |     |     |
|    | управление домами      |           |              |     |     |     |     |
|    | и оказание услуг по    |           |              |     |     |     |     |
|    | содержанию и ремонту   |           |              |     |     |     |     |
|    | общего имущества       |           |              |     |     |     |     |
|    | осуществляется         |           |              |     |     |     |     |
|    | частными               |           |              |     |     |     |     |
|    | организациями          |           |              |     |     |     |     |
+----+------------------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+
| 4  | Доля многоквартирных   | процентов | 0,5          | 1   | 5   | 10  | 20  |
|    | домов, в которых       |           |              |     |     |     |     |
|    | созданы товарищества   |           |              |     |     |     |     |
|    | собственников жилья    |           |              |     |     |     |     |
+----+------------------------+-----------+--------------+-----+-----+-----+-----+




Информация по документу
Читайте также