Расширенный поиск

Постановление Правительства Калининградской области от 24.02.2014 № 84

|    | детей-сирот  и   детей,|           |            |            |            |            |            | образования,   | образования    |
|    | оставшихся          без|           |            |            |            |            |            | муниципальные  |                |
|    | попечения    родителей,|           |            |            |            |            |            | образования,   |                |
|    | лиц      из       числа|           |            |            |            |            |            | 2012-2013 годы;|                |
|    | детей-сирот  и   детей,|           |            |            |            |            |            | Министерство   |                |
|    | оставшихся          без|           |            |            |            |            |            | социальной     |                |
|    | попечения родителей    |           |            |            |            |            |            | политики,  2014|                |
|    |                        |           |            |            |            |            |            | -2016 годы     |                |
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 43.| Исполнение решения суда|           | 6947,4     | 4200,0     |            |            | 11147,4    | Министерство   | муниципальные  |
|    | по приобретению  жилого|           |            |            |            |            |            | строительства, | образования    |
|    | помещения детям-сиротам|           |            |            |            |            |            | 2013-2016 годы |                |
|    | и детям, оставшимся без|           |            |            |            |            |            |                |                |
|    | попечения    родителей,|           |            |            |            |            |            |                |                |
|    | лицам     из      числа|           |            |            |            |            |            |                |                |
|    | детей-сирот  и   детей,|           |            |            |            |            |            |                |                |
|    | оставшихся          без|           |            |            |            |            |            |                |                |
|    | попечения родителей    |           |            |            |            |            |            |                |                |
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 44.| Итого по направлению 3:| 112891,1  | 169934,98  | 125335,63  | 114031,25  | 114031,25  | 636224,21  |                |                |
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 45.| Цель 4: профилактика социального сиротства                                                                                            |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 46.| Направление 4 "Социальная защита и поддержка детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации"               |
+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 47.| Задача 1: развитие системы поддержки и сопровождения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации                          |
+----+------------------------+----------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 48.| Внедрение во       всех| в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом  Калининградской| Министерство   | -              |
|    | муниципальных          | области об областном бюджете на соответствующий год                        | социальной     |                |
|    | образованиях           |                                                                            | политики,      |                |
|    | автоматизированной     |                                                                            | муниципальные  |                |
|    | системы       "Адресная|                                                                            | образования,   |                |
|    | социальная     помощь",|                                                                            | 2013 год       |                |
|    | отражающей  сведения  о|                                                                            |                |                |
|    | семьях,  находящихся  в|                                                                            |                |                |
|    | трудной       жизненной|                                                                            |                |                |
|    | ситуации,     и      об|                                                                            |                |                |
|    | оказанных   им    мерах|                                                                            |                |                |
|    | социальной    поддержки|                                                                            |                |                |
|    | органами       местного|                                                                            |                |                |
|    | самоуправления        и|                                                                            |                |                |
|    | органами исполнительной|                                                                            |                |                |
|    | власти  Калининградской|                                                                            |                |                |
|    | области                |                                                                            |                |                |
+----+------------------------+----------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 49.| Создание системы работы| в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом  Калининградской| Министерство   | -              |
|    | по профилактике отказов| области об областном бюджете на соответствующий год                        | социальной     |                |
|    | от новорожденных детей.|                                                                            | политики,      |                |
|    | Определение единого    |                                                                            | Министерство   |                |
|    | регионального          |                                                                            | здравоохранения|                |
|    | оператора,             |                                                                            | Калининградской|                |
|    | организующего          |                                                                            | области,   2013|                |
|    | координацию            |                                                                            | год            |                |
|    | деятельности    органов|                                                                            |                |                |
|    | социальной   защиты   и|                                                                            |                |                |
|    | учреждений по  оказанию|                                                                            |                |                |
|    | помощи семье и детям по|                                                                            |                |                |
|    | предотвращению  отказов|                                                                            |                |                |
|    | от новорожденных  детей|                                                                            |                |                |
|    | в родильных домах      |                                                                            |                |                |
+----+------------------------+----------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
|    | Разработка нормативного| в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом  Калининградской| Министерство   | -              |
|    | правового          акта| области об областном бюджете на соответствующий год                        | социальной     |                |
|    | "Регламент             |                                                                            | политики,      |                |
|    | взаимодействия         |                                                                            | Министерство   |                |
|    | Министерства социальной|                                                                            | здравоохранения|                |
|    | политики               |                                                                            | Калининградской|                |
|    | Калининградской области|                                                                            | области,   2013|                |
|    | и          Министерства|                                                                            | год            |                |
|    | здравоохранения        |                                                                            |                |                |
|    | Калининградской        |                                                                            |                |                |
|    | области"               |                                                                            |                |                |
+----+------------------------+----------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+
| 50.| Осуществление          | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом  Калининградской| Министерство   | -              |
|    | мониторинга  количества| области об областном бюджете на соответствующий год                        | социальной     |                |
|    | семей     и      детей,|                                                                            | политики,      |                |
|    | находящихся  в  трудной|                                                                            | муниципальные  |                |
|    | жизненной  ситуации,  в|                                                                            | образования,   |                |
|    | целях          принятия|                                                                            | 2013-2016 годы |                |
|    | дополнительных  мер  по|                                                                            |                |                |
|    | корректировке          |                                                                            |                |                |
|    | деятельности    органов|                                                                            |                |                |
|    | социальной   защиты   и|                                                                            |                |                |
|    | учреждений по  оказанию|                                                                            |                |                |
|    | помощи семье и детям   |                                                                            |                |                |
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+
| 51.| ИТОГО                  | 116545,0  | 173479,98  | 127849,38  | 116545,0   | 116545,0   | 650964,36  |                |                |
+----+------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+----------------+----------------+

 

     --------------------------------
     <*>   Финансирование  осуществляется  в рамках,  установленных
государственным заданием.

 

   Общее финансирование мероприятий Программы в 2012-2016 годах

 

                                                          Таблица 3

 

+----+---------------------+---------------------------------------------------------------+------------+
| N  | Наименование        | Финансирование по годам, тыс. руб.                            | Итого за  5|
| п/п| направления         |                                                               | лет        |
|    | Программы           |                                                               |            |
+----+---------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+
|    |                     | 2012      | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |            |
+----+---------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 1  | 2                   | 3         | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          |
+----+---------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 1. | Развитие семейных   | 2323,9    | 2402,8     | 1883,75    | 1883,75    | 1883,75    | 10377,95   |
|    | форм      устройства|           |            |            |            |            |            |
|    | детей-сирот и детей,|           |            |            |            |            |            |
|    | оставшихся       без|           |            |            |            |            |            |
|    | попечения родителей,|           |            |            |            |            |            |
|    | и          поддержка|           |            |            |            |            |            |
|    | замещающих семей    |           |            |            |            |            |            |
+----+---------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 2. | Совершенствование   | 1330,0    | 1142,2     | 630,0      | 630,0      | 630,0      | 4362,2     |
|    | механизмов          |           |            |            |            |            |            |
|    | социализации,       |           |            |            |            |            |            |
|    | содержания         и|           |            |            |            |            |            |
|    | воспитания    детей,|           |            |            |            |            |            |
|    | оставшихся       без|           |            |            |            |            |            |
|    | попечения родителей,|           |            |            |            |            |            |
|    | в  учреждениях   для|           |            |            |            |            |            |
|    | детей-сирот и детей,|           |            |            |            |            |            |
|    | оставшихся       без|           |            |            |            |            |            |
|    | попечения родителей |           |            |            |            |            |            |
+----+---------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 3. | Обеспечение жилыми  | 112891,1  | 169934,98  | 125335,63  | 114031,25  | 114031,25  | 636224,21  |
|    | помещениями         |           |            |            |            |            |            |
|    | детей-сирот и детей,|           |            |            |            |            |            |
|    | оставшихся       без|           |            |            |            |            |            |
|    | попечения родителей,|           |            |            |            |            |            |
|    | лиц     из     числа|           |            |            |            |            |            |
|    | детей-сирот и детей,|           |            |            |            |            |            |
|    | оставшихся       без|           |            |            |            |            |            |
|    | попечения родителей |           |            |            |            |            |            |
+----+---------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 4. | Всего:              | 116545,0  | 173479,98  | 127849,38  | 116545,0   | 116545,0   | 650964,36  |
+----+---------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+

 

    Субсидии на исполнение судебных актов Российской Федерации
      и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
      в результате незаконных действий (бездействия) органов
       государственной власти (государственных органов) либо
        должностных лиц этих органов, а также в результате
                 деятельности казенных учреждений

 

                                                          Таблица 4

 

+----+----------------------------------+------------------+------------------+
| N  | Наименование муниципального      | Объем            | Объем            |
| п/п| образования                      | финансирования  в| финансирования  в|
|    |                                  | 2013  году,  тыс.| 2014  году,  тыс.|
|    |                                  | руб.             | руб.             |
+----+----------------------------------+------------------+------------------+
| 1. | Краснознаменский муниципальный   | 2136,0           | -                |
|    | район                            |                  |                  |
+----+----------------------------------+------------------+------------------+
| 2. | Полесский муниципальный район    | 1016,4           | -                |
+----+----------------------------------+------------------+------------------+
| 3. | Славский муниципальный район     | 3795,0           | -                |
+----+----------------------------------+------------------+------------------+
| 4. | Озерский район                   |                  | 900,0            |
+----+----------------------------------+------------------+------------------+
| 5. | Зеленоградский район             |                  | 3300,0           |
+----+----------------------------------+------------------+------------------+
| 6. | Всего:                           | 6947,4           | 4200,0           |
+----+----------------------------------+------------------+------------------+

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также