"индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в московском регионе, на июль 2010 года к уровню цен сметно-нормативной базы фер-2001 (в редакции 2008 - 2009 гг.) без учета ндс. выпуск n (7) 17" (введены в действие письмом минрегиона рф)

¦5075 ¦10-01-046-02 ¦5,76 ¦5,60 ¦4,81 ¦5155 ¦10-01-083-02 - 03¦3,86 ¦3,09 ¦4,93 ¦5235 ¦10-04-001-04 ¦6,01 ¦3,96 ¦4,92 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5076 ¦10-01-047-01 ¦2,32 ¦2,17 ¦4,51 ¦5156 ¦10-01-083-04 - 05¦3,65 ¦3,09 ¦4,93 ¦5236 ¦10-04-001-05 ¦6,12 ¦3,35 ¦4,92 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5077 ¦10-01-047-02 ¦2,26 ¦2,17 ¦4,67 ¦5157 ¦10-01-083-06 - 07¦3,59 ¦3,09 ¦4,93 ¦5237 ¦10-04-001-06 ¦6,07 ¦3,25 ¦4,92 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5078 ¦10-01-047-03 ¦2,44 ¦2,29 ¦4,63 ¦5158 ¦10-01-083-08 ¦3,96 ¦3,09 ¦4,93 ¦5238 ¦10-04-001-07 ¦5,96 ¦3,59 ¦4,92 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5079 ¦10-01-047-04 ¦2,29 ¦2,17 ¦4,36 ¦5159 ¦10-01-089-01 ¦7,46 ¦5,59 ¦4,91 ¦5239 ¦10-04-001-08 ¦5,93 ¦3,46 ¦4,92 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5080 ¦10-01-047-05 ¦2,25 ¦2,16 ¦4,57 ¦5160 ¦10-01-089-02 ¦7,54 ¦5,59 ¦4,91 ¦5240 ¦10-04-002-01 ¦5,94 ¦3,90 ¦4,92 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5081 ¦10-01-052-01 ¦4,36 ¦3,14 ¦4,88 ¦5161 ¦10-01-089-03 ¦7,38 ¦5,59 ¦4,91 ¦5241 ¦10-04-002-02 ¦5,61 ¦4,02 ¦4,92 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5082 ¦10-01-052-02 ¦4,23 ¦3,08 ¦4,88 ¦5162 ¦10-01-090-01 ¦5,01 ¦3,07 ¦4,88 ¦5242 ¦10-04-002-03 ¦5,77 ¦3,43 ¦4,92 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5083 ¦10-01-052-03 ¦5,64 ¦2,99 ¦4,74 ¦5163 ¦10-01-090-02 ¦3,92 ¦3,07 ¦4,90 ¦5243 ¦10-04-002-04 ¦5,59 ¦3,66 ¦4,92 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5084 ¦10-01-052-04 ¦8,23 ¦3,12 ¦4,88 ¦5164 ¦10-01-090-03 ¦4,30 ¦3,07 ¦4,91 ¦5244 ¦10-04-002-05 ¦5,38 ¦3,51 ¦4,92 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5085 ¦10-01-053-01 ¦5,12 ¦3,28 ¦4,84 ¦5165 ¦10-01-090-04 ¦4,31 ¦3,07 ¦4,91 ¦5245 ¦10-04-003-01 ¦5,10 ¦3,73 ¦4,41 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5086 ¦10-01-057-01 ¦2,55 ¦2,20 ¦4,82 ¦5166 ¦10-01-090-05 ¦3,77 ¦3,07 ¦4,88 ¦5246 ¦10-04-003-02 ¦5,22 ¦3,67 ¦4,62 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5087 ¦10-01-057-02 ¦3,07 ¦2,35 ¦4,84 ¦5167 ¦10-01-091-01 ¦7,63 ¦6,63 ¦3,57 ¦5247 ¦10-04-003-03 ¦4,88 ¦3,52 ¦4,65 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5088 ¦10-01-058-01 ¦6,98 ¦3,12 ¦4,84 ¦5168 ¦10-01-092-01 ¦8,76 ¦7,99 ¦3,42 ¦5248 ¦10-04-009-01 ¦5,77 ¦3,39 ¦4,80 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5089 ¦10-01-058-02 ¦6,31 ¦3,13 ¦4,84 ¦5169 ¦10-01-093-01 ¦10,21¦22,56¦3,41 ¦5249 ¦10-04-009-02 ¦5,17 ¦3,20 ¦4,82 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5090 ¦10-01-059-01 ¦6,29 ¦2,93 ¦5,42 ¦5170 ¦10-01-094-01 ¦9,50 ¦8,86 ¦3,37 ¦5250 ¦10-04-009-03 ¦5,09 ¦3,15 ¦4,83 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5091 ¦10-01-060-01 ¦10,04¦9,26 ¦4,88 ¦5171 ¦10-02-001-01 ¦4,41 ¦4,05 ¦4,92 ¦5251 ¦10-04-009-04 ¦4,94 ¦3,09 ¦4,83 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5092 ¦10-01-064-01 ¦4,36 ¦3,03 ¦3,96 ¦5172 ¦10-02-004-01 ¦8,79 ¦2,98 ¦4,77 ¦5252 ¦10-04-009-05 ¦4,84 ¦3,05 ¦4,83 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5093 ¦10-01-064-02 ¦4,34 ¦2,94 ¦3,96 ¦5173 ¦10-02-004-02 ¦7,62 ¦2,93 ¦4,78 ¦5253 ¦10-04-010-01 ¦6,01 ¦3,20 ¦4,82 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5094 ¦10-01-064-03 ¦4,84 ¦3,07 ¦4,43 ¦5174 ¦10-02-007-01 ¦10,18¦3,69 ¦4,69 ¦5254 ¦10-04-010-02 ¦6,13 ¦3,53 ¦4,81 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5095 ¦10-01-064-04 ¦4,66 ¦3,05 ¦4,39 ¦5175 ¦10-02-007-02 ¦11,87¦3,76 ¦4,60 ¦5255 ¦10-04-010-03 ¦5,42 ¦3,19 ¦4,84 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5096 ¦10-01-064-05 ¦4,69 ¦3,00 ¦4,46 ¦5176 ¦10-02-007-03 ¦10,86¦4,11 ¦4,91 ¦5256 ¦10-04-010-04 ¦5,66 ¦3,44 ¦4,83 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5097 ¦10-01-065-01 ¦7,84 ¦3,06 ¦4,90 ¦5177 ¦10-02-008-01 ¦13,92¦ ¦4,92 ¦5257 ¦10-04-010-05 ¦5,43 ¦3,21 ¦4,83 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5098 ¦10-01-066-01 ¦4,46 ¦3,57 ¦4,88 ¦5178 ¦10-02-008-02 ¦13,50¦ ¦4,92 ¦5258 ¦10-04-011-01 ¦6,53 ¦2,14 ¦4,80 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5099 ¦10-01-070-01 ¦5,36 ¦3,06 ¦4,80 ¦5179 ¦10-02-009-01 ¦11,04¦4,19 ¦4,83 ¦5259 ¦10-04-011-02 ¦7,57 ¦2,18 ¦4,80 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5100 ¦10-01-070-02 ¦5,56 ¦3,11 ¦4,15 ¦5180 ¦10-02-009-02 ¦11,93¦4,11 ¦4,80 ¦5260 ¦10-04-011-03 ¦5,16 ¦2,48 ¦4,82 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5101 ¦10-01-070-03 ¦5,46 ¦3,11 ¦4,22 ¦5181 ¦10-02-009-03 ¦11,78¦4,11 ¦4,76 ¦5261 ¦10-04-011-04 ¦5,92 ¦2,49 ¦4,81 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5102 ¦10-01-070-04 ¦5,37 ¦3,11 ¦4,80 ¦5182 ¦10-02-009-04 ¦10,88¦4,11 ¦4,76 ¦5262 ¦10-04-012-01 ¦8,10 ¦1,80 ¦3,96 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5103 ¦10-01-070-05 ¦5,37 ¦3,10 ¦4,86 ¦5183 ¦10-02-010-01 ¦12,07¦4,11 ¦4,92 ¦5263 ¦10-04-012-02 ¦2,85 ¦1,78 ¦4,23 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5104 ¦10-01-070-06 ¦5,47 ¦3,16 ¦4,46 ¦5184 ¦10-02-010-02 ¦4,15 ¦2,25 ¦4,92 ¦5264 ¦10-04-012-03 ¦4,22 ¦1,85 ¦3,69 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5105 ¦10-01-070-07 ¦5,36 ¦3,16 ¦4,53 ¦5185 ¦10-02-010-03 ¦12,01¦4,11 ¦4,92 ¦5265 ¦10-04-013-01 ¦6,38 ¦6,12 ¦4,92 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5106 ¦10-01-070-08 ¦5,29 ¦3,17 ¦4,88 ¦5186 ¦10-02-011-01 ¦11,44¦4,11 ¦4,92 ¦5266 ¦10-04-013-02 ¦3,05 ¦2,23 ¦4,92 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5107 ¦10-01-071-01 ¦5,64 ¦3,03 ¦4,01 ¦5187 ¦10-02-011-02 ¦3,58 ¦2,24 ¦4,92 ¦5267 ¦10-05-001-01 ¦5,46 ¦4,07 ¦2,76 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5108 ¦10-01-071-02 ¦5,56 ¦3,07 ¦4,15 ¦5188 ¦10-02-012-01 ¦9,01 ¦4,09 ¦4,92 ¦5268 ¦10-05-001-02 ¦5,34 ¦4,04 ¦2,77 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5109 ¦10-01-071-03 ¦5,45 ¦3,06 ¦4,22 ¦5189 ¦10-02-012-02 ¦9,64 ¦3,71 ¦4,95 ¦5269 ¦10-05-001-03 ¦5,30 ¦4,03 ¦2,77 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5110 ¦10-01-071-04 ¦5,57 ¦3,04 ¦4,24 ¦5190 ¦10-02-018-01 ¦9,61 ¦3,48 ¦4,93 ¦5270 ¦10-05-001-04 ¦5,35 ¦4,04 ¦2,77 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5111 ¦10-01-071-05 ¦5,60 ¦3,10 ¦3,83 ¦5191 ¦10-02-018-02 ¦8,06 ¦4,06 ¦4,93 ¦5271 ¦10-05-002-01 ¦5,52 ¦4,25 ¦2,70 ¦
L-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+------
Продолжение таблицы
------T-----------------T-----------------T-----T-----------------T-----------------T-----T-----------------T-----------------¬
¦ N ¦ Номер расценки ¦Индексы к базовой¦ N ¦ Номер расценки ¦Индексы к базовой¦ N ¦ Номер расценки ¦Индексы к базовой¦
¦ п/п ¦ ¦ (2000 г.) ¦ п/п ¦ ¦ (2000 г.) ¦ п/п ¦ ¦ (2000 г.) ¦
¦ ¦ ¦ стоимости СМР ¦ ¦ ¦ стоимости СМР ¦ ¦ ¦ стоимости СМР ¦
¦ ¦ +-----T-----T-----+ ¦ +-----T-----T-----+ ¦ +-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦Пря- ¦Мате-¦Экс- ¦ ¦ ¦Пря- ¦Мате-¦Экс- ¦ ¦ ¦Пря- ¦Мате-¦Экс- ¦
¦ ¦ ¦мые ¦риалы¦плуа-¦ ¦ ¦мые ¦риалы¦плуа-¦ ¦ ¦мые ¦риалы¦плуа-¦
¦ ¦ ¦за- ¦ ¦тация¦ ¦ ¦за- ¦ ¦тация¦ ¦ ¦за- ¦ ¦тация¦
¦ ¦ ¦траты¦ ¦машин¦ ¦ ¦траты¦ ¦машин¦ ¦ ¦траты¦ ¦машин¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5272 ¦10-05-002-02 ¦5,41 ¦4,22 ¦2,72 ¦5352 ¦11-01-005-02 ¦9,24 ¦3,06 ¦14,27¦5432 ¦11-01-029-01 ¦3,57 ¦3,36 ¦4,83 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5273 ¦10-05-002-03 ¦5,37 ¦4,20 ¦2,72 ¦5353 ¦11-01-006-01 ¦6,79 ¦5,36 ¦4,60 ¦5433 ¦11-01-029-02 ¦3,54 ¦3,34 ¦4,86 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5274 ¦10-05-002-04 ¦5,40 ¦4,21 ¦2,71 ¦5354 ¦11-01-006-02 ¦6,92 ¦5,64 ¦4,60 ¦5434 ¦11-01-030-01 ¦3,78 ¦3,37 ¦4,85 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5275 ¦10-05-003-01 ¦5,54 ¦4,34 ¦2,69 ¦5355 ¦11-01-007-01 ¦14,32¦9,03 ¦5,40 ¦5435 ¦11-01-031-01 ¦4,02 ¦3,70 ¦5,72 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5276 ¦10-05-003-02 ¦5,45 ¦4,32 ¦2,70 ¦5356 ¦11-01-008-01 ¦9,47 ¦9,03 ¦5,35 ¦5436 ¦11-01-031-02 ¦4,09 ¦3,70 ¦5,79 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5277 ¦10-05-003-03 ¦5,41 ¦4,31 ¦2,70 ¦5357 ¦11-01-008-02 ¦10,91¦12,26¦5,35 ¦5437 ¦11-01-031-03 ¦4,16 ¦3,70 ¦5,86 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5278 ¦10-05-004-01 ¦5,61 ¦4,16 ¦2,73 ¦5358 ¦11-01-008-03 ¦7,95 ¦7,57 ¦5,35 ¦5438 ¦11-01-031-04 ¦4,35 ¦3,71 ¦6,01 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5279 ¦10-05-004-02 ¦5,43 ¦4,11 ¦2,75 ¦5359 ¦11-01-009-01 ¦4,00 ¦2,61 ¦5,05 ¦5439 ¦11-01-031-05 ¦4,58 ¦3,71 ¦6,18 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5280 ¦10-05-004-03 ¦5,38 ¦4,10 ¦2,75 ¦5360 ¦11-01-009-02 ¦3,83 ¦3,39 ¦5,07 ¦5440 ¦11-01-031-06 ¦4,90 ¦3,71 ¦5,37 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5281 ¦10-05-004-04 ¦5,43 ¦4,11 ¦2,73 ¦5361 ¦11-01-010-01 ¦4,22 ¦3,39 ¦5,08 ¦5441 ¦11-01-031-07 ¦2,25 ¦1,99 ¦5,37 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5282 ¦10-05-005-01 ¦5,67 ¦4,19 ¦2,73 ¦5362 ¦11-01-011-01 ¦6,54 ¦3,95 ¦7,11 ¦5442 ¦11-01-031-08 ¦2,33 ¦1,99 ¦5,37 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5283 ¦10-05-005-02 ¦5,50 ¦4,14 ¦2,74 ¦5363 ¦11-01-011-02 ¦4,16 ¦3,91 ¦6,92 ¦5443 ¦11-01-031-09 ¦2,49 ¦2,00 ¦5,37 ¦
+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+-----+
¦5284 ¦10-05-005-03
'индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, в городе москве на июль 2010 года к уровню цен сметно-нормативной базы 1984 г. без учета ндс. выпуск n 75' (введены в действие письмом минрегиона рф)  »
Читайте также