"индексы пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета в городе москве на сентябрь 2010 года к уровню цен сметно-нормативной базы фер-2001 без учета ндс. выпуск n 77" (введены в действие письмом минрегиона рф)

¦тации ¦мости ¦ ¦тации ¦мости ¦ ¦тации ¦мости ¦
¦ ¦строи-¦мате- ¦ ¦строи-¦мате- ¦ ¦строи-¦мате- ¦ ¦строи-¦мате- ¦
¦ ¦тель- ¦риаль-¦ ¦тель- ¦риаль-¦ ¦тель- ¦риаль-¦ ¦тель- ¦риаль-¦
¦ ¦ных ¦ных ¦ ¦ных ¦ных ¦ ¦ных ¦ных ¦ ¦ных ¦ных ¦
¦ ¦машин ¦ресур-¦ ¦машин ¦ресур-¦ ¦машин ¦ресур-¦ ¦машин ¦ресур-¦
¦ ¦и ме- ¦сов ¦ ¦и ме- ¦сов ¦ ¦и ме- ¦сов ¦ ¦и ме- ¦сов ¦
¦ ¦ханиз-¦ ¦ ¦ханиз-¦ ¦ ¦ханиз-¦ ¦ ¦ханиз-¦ ¦
¦ ¦мов ¦ ¦ ¦мов ¦ ¦ ¦мов ¦ ¦ ¦мов ¦ ¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-304-1 ¦ 4,14¦ -¦08-02-317-4 ¦ 4,80¦ 2,97¦08-02-345-10¦ -¦ 2,34¦08-02-395-2 ¦ 6,27¦ 3,74¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-304-2 ¦ 4,16¦ 1,64¦08-02-317-5 ¦ 4,80¦ 2,82¦08-02-346-1 ¦ 4,13¦ -¦08-02-396-1 ¦ 6,12¦ 2,99¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-304-3 ¦ 4,15¦ 1,64¦08-02-317-6 ¦ 4,14¦ 2,68¦08-02-346-2 ¦ -¦ 1,63¦08-02-396-2 ¦ 6,05¦ 2,99¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-304-4 ¦ 4,15¦ 1,64¦08-02-317-7 ¦ 4,27¦ 2,76¦08-02-346-3 ¦ -¦ -¦08-02-396-3 ¦ 5,78¦ 2,99¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-304-5 ¦ 4,16¦ 1,64¦08-02-317-8 ¦ 4,19¦ 2,77¦08-02-346-4 ¦ -¦ 2,94¦08-02-396-4 ¦ 5,67¦ 2,99¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-304-6 ¦ 4,15¦ -¦08-02-317-9 ¦ 4,15¦ 2,71¦08-02-347-1 ¦ 4,13¦ -¦08-02-396-5 ¦ 6,35¦ 3,03¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-305-1 ¦ 4,61¦ -¦08-02-317-10¦ 4,16¦ 2,68¦08-02-347-2 ¦ 4,13¦ -¦08-02-396-6 ¦ 6,29¦ 3,03¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-305-2 ¦ 4,61¦ -¦08-02-317-11¦ 4,15¦ 2,73¦08-02-347-3 ¦ 4,13¦ -¦08-02-396-7 ¦ 5,92¦ 3,03¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-305-3 ¦ 4,61¦ -¦08-02-317-12¦ 4,80¦ 2,82¦08-02-347-4 ¦ 4,13¦ -¦08-02-396-8 ¦ 5,71¦ 3,03¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-305-4 ¦ 4,61¦ -¦08-02-317-13¦ 4,17¦ 2,77¦08-02-347-5 ¦ 4,13¦ -¦08-02-396-9 ¦ 6,67¦ 3,47¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-306-1 ¦ 4,14¦ -¦08-02-318-1 ¦ 4,18¦ -¦08-02-361-1 ¦ 4,80¦ 3,02¦08-02-396-10¦ 6,64¦ 3,47¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-306-2 ¦ 4,14¦ -¦08-02-318-2 ¦ 4,21¦ -¦08-02-362-1 ¦ 4,70¦ 3,05¦08-02-396-11¦ 6,32¦ 3,47¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-306-3 ¦ 4,14¦ -¦08-02-331-1 ¦ 4,70¦ 2,69¦08-02-363-1 ¦ 4,15¦ 2,62¦08-02-396-12¦ 6,13¦ 3,47¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-307-1 ¦ 4,14¦ -¦08-02-331-2 ¦ 4,76¦ 2,62¦08-02-363-2 ¦ 4,15¦ 2,72¦08-02-396-13¦ 6,45¦ 0,35¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-307-2 ¦ 4,14¦ -¦08-02-331-3 ¦ 4,56¦ 3,72¦08-02-363-3 ¦ 4,13¦ 3,10¦08-02-396-14¦ 6,41¦ 0,35¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-307-3 ¦ 4,14¦ 1,64¦08-02-331-4 ¦ 4,19¦ 3,13¦08-02-363-4 ¦ 4,13¦ 2,15¦08-02-396-15¦ 6,11¦ 0,35¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-307-4 ¦ 4,14¦ 1,64¦08-02-331-5 ¦ 4,11¦ 3,70¦08-02-364-1 ¦ 4,79¦ 2,78¦08-02-396-16¦ 5,96¦ 0,35¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-307-5 ¦ 4,32¦ 2,60¦08-02-331-6 ¦ 3,61¦ 3,73¦08-02-364-2 ¦ 4,79¦ 3,04¦08-02-397-1 ¦ 6,08¦ 3,36¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-307-6 ¦ 4,28¦ 2,64¦08-02-331-7 ¦ 3,64¦ 3,76¦08-02-365-1 ¦ 4,15¦ 1,64¦08-02-398-1 ¦ 7,54¦ 3,52¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-308-1 ¦ 4,14¦ -¦08-02-331-8 ¦ 4,21¦ 2,72¦08-02-365-2 ¦ 4,15¦ 1,64¦08-02-398-2 ¦ 7,32¦ 3,56¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-308-2 ¦ 4,19¦ 1,64¦08-02-331-9 ¦ 3,93¦ 2,90¦08-02-365-3 ¦ 4,16¦ 1,65¦08-02-398-3 ¦ 6,75¦ 3,58¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-308-3 ¦ 4,16¦ 1,64¦08-02-331-10¦ 3,94¦ 2,81¦08-02-366-1 ¦ 4,16¦ 1,62¦08-02-398-4 ¦ 6,24¦ 3,60¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-308-4 ¦ 4,14¦ 1,64¦08-02-331-11¦ 3,95¦ 2,77¦08-02-366-2 ¦ 4,16¦ 1,62¦08-02-398-5 ¦ 6,15¦ 3,62¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-308-5 ¦ 4,16¦ -¦08-02-332-1 ¦ 4,70¦ 2,67¦08-02-366-3 ¦ 4,16¦ 1,65¦08-02-399-1 ¦ 7,66¦ 3,52¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-308-6 ¦ 4,20¦ 1,64¦08-02-332-2 ¦ 4,76¦ 2,63¦08-02-366-4 ¦ 4,16¦ 1,63¦08-02-399-2 ¦ 7,52¦ 3,56¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-308-7 ¦ 4,14¦ -¦08-02-332-3 ¦ 4,73¦ 2,71¦08-02-366-5 ¦ 4,16¦ 1,64¦08-02-399-3 ¦ 7,12¦ 3,58¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-308-8 ¦ 4,19¦ 1,64¦08-02-332-4 ¦ 4,05¦ 2,93¦08-02-366-6 ¦ 4,16¦ 1,64¦08-02-399-4 ¦ 6,80¦ 3,60¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-308-9 ¦ 4,14¦ -¦08-02-332-5 ¦ 4,05¦ 2,85¦08-02-367-1 ¦ 4,14¦ 1,83¦08-02-399-5 ¦ 6,54¦ 3,62¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-309-1 ¦ 4,19¦ -¦08-02-332-6 ¦ 4,05¦ 2,80¦08-02-367-2 ¦ 4,14¦ 1,84¦08-02-400-1 ¦ 7,69¦ 3,52¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-309-2 ¦ 4,15¦ -¦08-02-332-7 ¦ 3,95¦ 3,53¦08-02-367-3 ¦ 4,14¦ 1,85¦08-02-401-1 ¦ 7,42¦ 1,79¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-310-1 ¦ 4,15¦ -¦08-02-332-8 ¦ 3,95¦ 3,00¦08-02-367-4 ¦ 4,14¦ 1,83¦08-02-402-1 ¦ 5,28¦ 3,83¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-310-2 ¦ 4,14¦ -¦08-02-341-1 ¦ 4,13¦ 1,64¦08-02-367-5 ¦ 4,15¦ 1,84¦08-02-402-2 ¦ 5,30¦ 3,75¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-310-3 ¦ 4,15¦ -¦08-02-341-2 ¦ 4,13¦ 1,64¦08-02-367-6 ¦ 4,14¦ 1,85¦08-02-403-1 ¦ 7,64¦ 1,85¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-310-4 ¦ 4,14¦ -¦08-02-341-3 ¦ 4,13¦ 1,64¦08-02-367-7 ¦ 4,15¦ 1,87¦08-02-403-2 ¦ 7,67¦ 1,85¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-310-5 ¦ 4,17¦ -¦08-02-341-4 ¦ 4,13¦ -¦08-02-368-1 ¦ 4,14¦ 1,74¦08-02-403-3 ¦ 7,71¦ 2,26¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-310-6 ¦ 4,14¦ -¦08-02-341-5 ¦ 4,13¦ 2,91¦08-02-368-2 ¦ 4,14¦ 1,74¦08-02-403-4 ¦ 7,71¦ 2,17¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-311-1 ¦ 4,15¦ -¦08-02-342-1 ¦ 4,13¦ 1,64¦08-02-369-1 ¦ 4,19¦ 1,22¦08-02-404-1 ¦ 7,60¦ 2,22¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-311-2 ¦ 4,16¦ -¦08-02-342-2 ¦ 4,13¦ 1,64¦08-02-369-2 ¦ 4,16¦ 1,22¦08-02-404-2 ¦ 7,14¦ 2,17¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-311-3 ¦ 4,15¦ -¦08-02-342-3 ¦ 4,13¦ 1,64¦08-02-369-3 ¦ 4,19¦ 1,22¦08-02-404-3 ¦ 6,95¦ 2,17¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-312-1 ¦ 4,17¦ -¦08-02-342-4 ¦ 4,13¦ 1,64¦08-02-369-4 ¦ 4,18¦ 1,22¦08-02-404-4 ¦ 6,80¦ 2,17¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-312-2 ¦ 4,20¦ -¦08-02-342-5 ¦ 4,13¦ 1,64¦08-02-370-1 ¦ 4,79¦ 3,22¦08-02-404-5 ¦ 7,05¦ 2,08¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-313-1 ¦ 4,15¦ -¦08-02-343-1 ¦ 0,31¦ 3,95¦08-02-370-2 ¦ 4,79¦ 3,22¦08-02-404-6 ¦ 6,81¦ 2,08¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-313-2 ¦ 4,15¦ -¦08-02-343-2 ¦ 0,31¦ 3,95¦08-02-371-1 ¦ 4,80¦ 2,63¦08-02-404-7 ¦ 6,69¦ 2,08¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-313-3 ¦ 4,15¦ -¦08-02-343-3 ¦ -¦ -¦08-02-372-1 ¦ 4,15¦ 2,96¦08-02-404-8 ¦ 7,05¦ 2,08¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-313-4 ¦ 4,15¦ -¦08-02-343-4 ¦ -¦ -¦08-02-372-2 ¦ 4,14¦ 2,96¦08-02-404-9 ¦ 6,82¦ 2,08¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-313-5 ¦ 4,15¦ 3,84¦08-02-344-1 ¦ 4,13¦ -¦08-02-373-1 ¦ 4,20¦ -¦08-02-405-1 ¦ 2,17¦ 2,77¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-314-1 ¦ 4,79¦ 2,94¦08-02-344-2 ¦ 4,13¦ 2,92¦08-02-373-2 ¦ 4,19¦ -¦08-02-405-2 ¦ 2,44¦ 2,77¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-314-2 ¦ 4,79¦ 2,99¦08-02-344-3 ¦ -¦ 3,02¦08-02-373-3 ¦ 4,19¦ -¦08-02-405-3 ¦ 3,07¦ 2,78¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-314-3 ¦ 4,80¦ 3,00¦08-02-344-4 ¦ -¦ -¦08-02-374-1 ¦ 4,14¦ 2,44¦08-02-405-4 ¦ 3,46¦ 2,78¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-314-4 ¦ 4,79¦ 2,96¦08-02-345-1 ¦ -¦ 3,56¦08-02-374-2 ¦ 4,14¦ 2,54¦08-02-405-5 ¦ 3,89¦ 2,78¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-315-1 ¦ 4,80¦ 2,82¦08-02-345-2 ¦ -¦ 3,61¦08-02-374-3 ¦ 4,14¦ 2,63¦08-02-405-6 ¦ 4,12¦ 2,78¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-315-2 ¦ 4,80¦ 2,93¦08-02-345-3 ¦ -¦ 5,78¦08-02-391-1 ¦ 4,80¦ 2,03¦08-02-406-1 ¦ 3,82¦ 3,86¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-315-3 ¦ 4,15¦ -¦08-02-345-4 ¦ -¦ 5,78¦08-02-392-1 ¦ 3,87¦ 2,39¦08-02-406-2 ¦ 3,77¦ 4,13¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-315-4 ¦ 4,15¦ -¦08-02-345-5 ¦ -¦ 2,41¦08-02-394-1 ¦ 7,23¦ 3,03¦08-02-407-1 ¦ 7,03¦ 1,62¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-316-1 ¦ 4,16¦ 1,64¦08-02-345-6 ¦ -¦ 2,41¦08-02-394-2 ¦ 7,26¦ 3,03¦08-02-407-2 ¦ 7,00¦ 1,62¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-317-1 ¦ 4,14¦ 2,57¦08-02-345-7 ¦ -¦ 3,41¦08-02-394-3 ¦ 7,29¦ 3,03¦08-02-407-3 ¦ 7,10¦ 2,18¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-317-2 ¦ 4,14¦ 2,91¦08-02-345-8 ¦ -¦ 3,41¦08-02-394-4 ¦ 7,25¦ 3,06¦08-02-407-4 ¦ 6,93¦ 2,17¦
+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+
¦08-02-317-3 ¦ 4,21¦ 2,14¦08-02-345-9 ¦ -¦ 2,34¦08-02-395-1 ¦ 6,38¦ 3,71¦08-02-407-5 ¦ 7,04¦ 2,17¦
L------------+------+------+------------+------+------+------------+------+------+------------+------+-------
Продолжение таблицы
-------------T-------------T------------T-------------T------------T-------------T------------T-------------¬
¦ Номера ¦ Индексы ¦ Номера ¦
'поправка к гост р 8.615-2005 'государственная система обеспечения единства измерений. измерения количества извлекаемых из недр нефти и нефтяного газа. общие метрологические и технические требования'  »
Читайте также