Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 27.12.2004 № 1240

                                                                              
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                             
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                 
                                                                                 
     От 27.12.2004 N 1240
     г.Вологда

     О распределении средств
    
                                                                            
     С   целью   возмещения   расходов  муниципальных  бюджетов  на
предоставление  льгот,  установленных  статьей 11 Закона Российской
Федерации  от  9  июня  1993  года N 5142-1 "О донорстве крови и ее
компонентов",
     Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
                                                                                 
     1.    Утвердить    распределение   средств,   поступивших   из
федерального  бюджета  на компенсацию затрат муниципальных бюджетов
по предоставлению льгот, установленных статьей 11 Закона Российской
Федерации   "О   донорстве   крови   и  ее  компонентов",  согласно
приложению.
     2.   Контроль   за   выполнением  постановления  возложить  на
начальника   департамента  финансов  области,  первого  заместителя
Губернатора области Г.С. Изотову.
     Справку  о  выполнении  постановления  представить к 15 января
2005 года.
            
                                                                     
     По поручению Губернатора области
     первый заместитель
     Губернатора области          Н.В. Костыгов


                                              УТВЕРЖДЕНО
                                              постановлением
                                              Правительства области
                                              от 27.12.2004 N 1240
                                                                                 
                                                                                 
                           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
           средств, поступивших из федерального бюджета
  на компенсацию затрат муниципальных бюджетов по предоставлению
    льгот, установленных статьей 11 Закона Российской Федерации
               "О донорстве крови и ее компонентов"
                                                                             
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
| Наименование районов                      | Всего:                       |
|                                           | (рублей)                     |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| Белозерский                               | 15275,00                     |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| Вожегодский                               | 464,00                       |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| Вологодский                               | 61775,00                     |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| Вытегорский                               | 26179,00                     |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| Грязовецкий                               | 250,45                       |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| Кирилловский                              | 2276,00                      |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| Никольский                                | 7956,00                      |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| Тотемский                                 | 12263,00                     |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| Устюженский                               | 3274,00                      |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| г.Вологда                                 | 467598,00                    |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| г.В.Устюг                                 | 136962,00                    |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| г.Череповец                               | 5715264,00                   |
-———————————————————————————————————————————|——————————————————————————————-
| ВСЕГО:                                    | 6449536,45                   |
-——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
                                                                                 


Информация по документу
Читайте также