Расширенный поиск

Постановление Законодательного Собрания Вологодской области от 26.11.2008 № 998

                                                                       
                                                                      
                                                                      
                                                                      
               ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ           

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          


     О внесении изменений в областную
     целевую программу "Развитие
     молочного животноводства
     Вологодской области на период
     2006-2008 годов»


     Законодательное Собрание области постановляет:

     Внести  в  областную  целевую   программу   "Развитие   молочного
животноводства   Вологодской   области  на  период  2006-2008  годов",
утвержденную постановлением Законодательного Собрания  области  от  14
декабря  2005  года  N  1142  (с  последующими изменениями), следующие
изменения:
     1)   в   паспорте   Программы   позицию   "Объемы   и   источники
финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
     "Объемы  и  источники  финансирования  Программы  –  общий  объем
финансирования – 1451,6 млн. руб.,
     в том числе
     2006 год - 410,0 млн. руб.;
     2007 год - 332,7 млн. руб.;
     2008 год - 708,9 млн. руб.;
     областной бюджет, всего – 428,7 млн. руб.,
     в том числе
     2006 год - 118,7 млн. руб.;
     2007 год - 160,0 млн. руб.;
     2008 год - 150,0 млн. руб.,
     прочие источники, всего – 1022,9 млн. руб.,
     в том числе
     2006 год - 291,3 млн. руб.;
     2007 год - 172,7 млн. руб.;
     2008 год - 558,9 млн. руб.";
     2) таблицу 6 "Потребность в финансовых  ресурсах  для  реализации
Программы"  и таблицу 7 "Бюджетное финансовое обеспечение Программы по
направлениям" изложить в следующей редакции:

"Таблица 6

    Потребность в финансовых ресурсах для реализации Программы

     (млн. рублей)
--------------------------------------------------------------------
| Показатели            | в том числе по источникам финансирования |
------------------------|-------------------------------------------
|                       | областной бюджет   | прочие источники    |
------------------------|--------------------|----------------------
| 1                     | 2                  | 3                   |
------------------------|--------------------|----------------------
| Общий объем           | 428,7              | 1022,9              |
| финансирования, всего |                    |                     |
------------------------|--------------------|----------------------
| в том числе по годам  |                    |                     |
------------------------|--------------------|----------------------
| 2006                  | 118,7              | 291,3               |
------------------------|--------------------|----------------------
| 2007                  | 160,0              | 172,7               |
------------------------|--------------------|----------------------
| 2008                  | 150,0              | 558,9               |
------------------------|--------------------|----------------------
| из них                |                    |                     |
------------------------|--------------------|----------------------
| капитальные расходы,  | 378,7              | 815,0               |
| всего                 |                    |                     |
------------------------|--------------------|----------------------
| в том числе по годам  |                    |                     |
------------------------|--------------------|----------------------
| 2006                  | 76,5               | 276,3               |
------------------------|--------------------|----------------------
| 2007                  | 153,1              | 146,4               |
------------------------|--------------------|----------------------
| 2008                  | 149,1              | 392,3               |
------------------------|--------------------|----------------------
| текущие расходы,      | 50,0               | 207,9               |
| всего                 |                    |                     |
------------------------|--------------------|----------------------
| в том числе по годам  |                    |                     |
------------------------|--------------------|----------------------
| 2006                  | 42,2               | 15,0                |
------------------------|--------------------|----------------------
| 2007                  | 6,9                | 26,3                |
------------------------|--------------------|----------------------
| 2008                  | 0,9                | 166,6               |
--------------------------------------------------------------------

Таблица 7

     Бюджетное финансовое обеспечение Программы по направлениям

     (млн. рублей)
----------------------------------------------------------------------------
| Направление финансирования        | Всего за   | в том числе по годам    |
|                                   | 2006-2008  |                         |
|                                   | годы       |                         |
------------------------------------|------------|--------------------------
|                                   |            | 2006    | 2007  | 2008  |
------------------------------------|------------|---------|-------|--------
| 1                                 | 2          | 3       | 4     | 5     |
------------------------------------|------------|---------|-------|--------
| Субсидии на возмещение части      | 50,0       | 42,2    | 6,9   | 0,9   |
| затрат на приобретение племенного |            |         |       |       |
| скота                             |            |         |       |       |
------------------------------------|------------|---------|-------|--------
| Субсидии на возмещение части      | 224,5      | 47,8    | 91,1  | 85,6  |
| затрат на приобретение грузовых   |            |         |       |       |
| автомобилей, цистерн для          |            |         |       |       |
| перевозки молока (на шасси        |            |         |       |       |
| автомобилей и шасси               |            |         |       |       |
| автоприцепов), тракторов,         |            |         |       |       |
| сельскохозяйственных машин и      |            |         |       |       |
| животноводческого оборудования    |            |         |       |       |
------------------------------------|------------|---------|-------|--------
| Субсидии на возмещение части      | 154,2      | 28,7    | 62,0  | 63,5  |
| затрат по строительству,          |            |         |       |       |
| реконструкции и капитальному      |            |         |       |       |
| ремонту производственных зданий   |            |         |       |       |
------------------------------------|------------|---------|-------|--------
| Всего по Программе                | 428,7      | 118,7   | 160,0 | 150,0 |
----------------------------------------------------------------------------


     Председатель Законодательного
     Собрания области          Н.В. Тихомиров


     Вологда
     26 ноября 2008 года
     N 998


                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 

Информация по документу
Читайте также