Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 07.02.2012 № 78

                                                                       
                                                                      
                                                                      

                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ                
                                                                      
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          
                                                                      

     От 07.02.2012 N 78
     г.Вологда

     О внесении изменений в постановление
     Правительства области от 27 февраля 
     2009 года N 344


     Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести в областную адресную программу N 2 "Переселение граждан
из   аварийного   жилищного   фонда   в   муниципальных   образованиях
Вологодской  области  на  2009-2011  годы   с   учетом   необходимости
стимулирования рынка жилья", утвержденную постановлением Правительства
области от 27 февраля 2009 года N 344  (с  последующими  изменениями),
изменения,  изложив  раздел  3  "Муниципальное  образование  городское
поселение  город  Бабаево"  и  раздел  5  "Муниципальное   образование
Грязовецкое"  приложения  1  к  Программе  в  новой  редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.


     Губернатор области          О.А. Кувшинников

Приложение
к постановлению
Правительства области
от 07.02.2012 N 78

|———|————————————————-|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|———————————-——————————-———————-——————————-——————-------------------|——————————-——————————-——————-———————-———————--------------------|——————————————-——————————-——————————-——————-—————————-—————-————————-—————--————————————————-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|N  |Адрес            |Документ,             |Число             |Дата           |Планируемые|Площадь помещений, кв. м                                           |Количество помещений                                            |Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями)                 |Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, руб.|                    
|п/п|многоквартирного |подтвеждающий         |жителей,          |окончания      |сроки      |-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|                                              
|   |дома,            |признание             |зарегистрированных|срока          |начала и   |всего    |в том числе                                              |всего |в том числе                                              |по площади помещений, кв. м                           |по числу помещений                                    |всего         |в том числе                                                   |                                   
|   |признанного      |многоквартирного      |в аварийном       |сноса          |конца      |         |---------------------------------------------------------|      |---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|              |--------------------------------------------------------------|
|   |аварийным        |дома                  |многоквартирном   |аварийного     |переселения|         |жилых помещений                            |нежилых      |      |жилых помещений                            |нежилых      |выкуп        |мена на      |предоставление|мена на    |выкуп        |мена на      |предоставление|мена на    |              |для выкупа   |для           |для                              |                
|   |                 |аварийным             |доме на момент    |жилого         |           |         |-------------------------------------------|помещений,   |      |-------------------------------------------|помещений,   |помещений    |другое       |жилого        |другое     |помещений    |помещение,   |жилого        |построенное|              |помещений    |приобретения  |строительства                    |           
|   |                 |(акт МВК)             |принятия решения  |дома           |           |         |муниципальной|государственной|частной      |находящихся  |      |муниципальной|государственной|частной      |находящихся  |собственников|помещение,   |помещения по  |вновь      |собственников|приобретенное|помещения по  |помещение  |              |собственников|помещений     |помещений                        |
|   |                 |                      |об участии в      |собственниками |           |         |собственности|собственности  |собственности|в частной    |      |собственности|собственности  |собственности|в частной    |             |приобретенное|договору      |построенное|             |на рынке     |договору      |           |              |             |на рынке      |                                 |
|   |                 |                      |региональной      |               |           |         |             |               |             |собственности|      |             |               |             |собственности|             |на рынке     |социального   |помещение  |             |жилья        |социального   |           |              |             |              |                                 |
|   |                 |                      |программе         |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |жилья        |найма         |           |             |             |найма         |           |              |             |              |                                 |
|———|————————————————-|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————----|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|1  |2                |3                     |4                 |5              |6          |7        |8            |9              |10           |11           |12    |13           |14             |15           |16           |17           |18           |19            |20         |21           |22           |23            |24         |25            |26           |27            |28                               |
|———|————————————————-|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————----|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|"3. Муниципальное образование городское поселение город Бабаево                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|———|————————————————-|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|1  |ул. Свердлова,   |акт от 22.12.2008 N 1 |10                |2010           |I квартал  |128,50   |128,50       |0,00           |0,00         |0,00         |2     |2            |0              |0            |0            | -           |0,00         |128,50        | -         | -           |0            |2             | -         |3 668 675,00  |0,00         |3 668 675,00  |0,00                             |
|   |д. 71            |и заключение МВК      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|   |                 |от 22.12.2008 N 1     |                  |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|————————————————-|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|2  |ул. Свердлова,   |акт от 22.12.2008 N 2 |5                 |2010           |I квартал  |161,10   |161,10       |0,00           |0,00         |0,00         |2     |2            |0              |0            |0            | -           |0,00         |161,10        | -         | -           |0            |2             | -         |4 276 795,00  |0,00         |4 276 795,00  |0,00                             |
|   |д. 73            |и заключение МВК      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|   |                 |от 22.12.2008 N 2     |                  |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|————————————————-|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|3  |переулок         |акт от 22.12.2008 N 3 |8                 |2010           |I квартал  |111,30   |111,30       |0,00           |0,00         |0,00         |3     |3            |0              |0            |0            | -           |0,00         |111,30        | -         | -           |0            |3             | -         |3 177 615,00  |0,00         |3 177 615,00  |0,00                             |
|   |Производственный,|и заключение МВК      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|   |д. 17            |от 22.12.2008 N 3     |                  |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|4  |ул. Советская,   |акт от 22.12.2008 N 4 |22                |2010           |I квартал  |298,40   |200,90       |0,00           |97,50        |0,00         |8     |5            |0              |3            |0            | -           |97,50        |200,90        | -         | -           |3            |5             | -         |8 519 320,00  |0,00         |8 519 320,00  |0,00                             |
|   |д. 2             |и заключение МВК      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|   |                 |от 22.12.2008 N 4     |                  |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|   |Итого по         |                      |45                |               |           |699,30   |601,80       |0,00           |97,50        |0,00         |15    |12           |0              |3            |0            |0,00         |97,50        |601,80        |0          |0            |3            |12            |0          |19 642 405,00 |0,00         |19 642 405,00 |0,00";                           |
|   |муниципальному   |                      |                  |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|   |образованию      |                      |                  |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|   |городское        |                      |                  |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|   |поселение город  |                      |                  |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|   |Бабаево          |                      |                  |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|—————————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|"5. Муниципальное образование Грязовецкое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|—————————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|1  | ул. Обнорская,  |акт МВК от 15.02.2005 |1                 |2010           |I квартал  |18,90    |18,90        |0,00           |0,00         |0,00         |1     |1            |0              |0            |0            | -           |0,00         |18,90         | -         | -           |0            |1             | -         |539 595,00    |0,00         |539 595,00    |0,00                             |
|   |д. 46            |                      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|2  | ул. Обнорская,  |акт МВК от 15.02.2005 |12                |2010           |I квартал  |127,40   |92,20        |0,00           |35,20        |0,00         |4     |3            |0              |1            |0            | -           |35,20        |92,20         | -         | -           |1            |3             | -         |3 637 270,40  |0,00         |3 637 270,40  |0,00                             |
|   |д. 4             |                      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|3  | ул. Заводская,  |акт МВК от 15.02.2005 |10                |2010           |I квартал  |230,40   |194,90       |0,00           |35,50        |0,00         |6     |5            |0              |1            |0            | -           |35,50        |194,90        | -         | -           |1            |5             | -         |6 577 920,08  |0,00         |6 577 920,08  |0,00                             |
|   |д. 4             |                      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|4  |ул. К.Маркса,    |акт МВК от 12.09.2005 |5                 |2010           |I квартал  |89,60    |59,20        |0,00           |30,40        |0,00         |3     |2            |0              |1            |0            | -           |30,40        |59,20         | -         | -           |1            |2             | -         |2 558 080,00  |0,00         |2 558 080,00  |0,00                             |
|   |д. 35            |                      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|5  | ул. Строителей, |акт МВК от 21.11.2006 |2                 |2010           |I квартал  |53,60    |53,60        |0,00           |0,00         |0,00         |2     |2            |0              |0            |0            | -           |0,00         |53,60         | -         | -           |0            |2             | -         |1 530 280,00  |0,00         |1 530 280,00  |0,00                             |
|   |д. 7             |                      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|6  | ул. Победы,     |акт МВК от 24.12.2007 |12                |2010           |I квартал  |170,00   |109,00       |0,00           |61,00        |0,00         |8     |6            |0              |2            |0            | -           |61,00        |109,00        | -         | -           |2            |6             | -         |4 853 500,00  |0,00         |4 853 500,00  |0,00                             |
|   |д. 38            |                      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|7  |ул. Обнорского,  |акт МВК от 24.12.2007 |9                 |2010           |I квартал  |146,40   |115,70       |0,00           |30,70        |0,00         |4     |3            |0              |1            |0            | -           |30,70        |115,70        | -         | -           |1            |3             | -         |4 179 720,00  |0,00         |4 179 720,00  |0,00                             |
|   |д. 65            |                      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|8  |ул. Ленина,      |акт МВК от 23.01.2008 |7                 |2010           |I квартал  |95,70    |95,70        |0,00           |0,00         |0,00         |2     |2            |0              |0            |0            | -           |0,00         |95,70         | -         | -           |0            |2             | -         |2 732 235,00  |0,00         |2 732 235,00  |0,00                             |
|   |д. 90            |                      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|9  |ул. Победы,      |акт МВК от 16.09.2008 |1                 |2010           |I квартал  |24,70    |24,70        |0,00           |0,00         |0,00         |1     |1            |0              |0            |0            | -           |0,00         |24,70         | -         | -           |0            |1             | -         |705 185,00    |0,00         |705 185,00    |0,00                             |
|   |д. 55            |                      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|10 |ул. К.Маркса,    |акт МВК от 24.12.2007 |12                |2010           |I квартал  |186,03   |138,80       |0,00           |47,23        |0,00         |5     |4            |0              |1            |0            | -           |47,23        |138,80        | -         | -           |1            |4             | -         |5 310 874,52  |             |5 310 874,52  |0,00                             |
|   |д. 73            |                      |                  |               |2010       |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|—————————-—|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|
|   |Итого по         |                      |71                |               |           |1 142,73 |902,70       |0,00           |240,03       |0,00         |36    |29           |0              |7            |0            |0            |240,03       |902,70        |0          |0            |7            |29            |0          |32 624 660,00 |0,00         |32 624 660,00 |0,00 ".                          |
|   |муниципальному   |                      |                  |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|   |образованию      |                      |                  |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|   |Грязовецкое      |                      |                  |               |           |         |             |               |             |             |      |             |               |             |             |             |             |              |           |             |             |              |           |              |             |              |                                 |
|———|—————————————————|——————————————————————|—————————---------|———————--------|——————————-|—————————|——————————---|———————--------|——————————---|——————-------|——————|——————————---|——————---------|———————------|———————------|—————————————|——————————---|——————————----|——————-----|——————————---|—————--------|————————------|—————------|——————————————|—————--------|——————————————|————————-------------------------|






Информация по документу
Читайте также