Расширенный поиск

Постановление Правительства Вологодской области от 02.07.2012 № 742

                                                                       
                                                                      
                                                                      

                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ                
                                                                      
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          
                                                                      

     От 02.07.2012 N 742
     г.Вологда

     О внесении изменений в постановление
     Правительства области от 22 июля 2009 года
     N 1124


     Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.  Внести  в  долгосрочную  целевую  программу   "Информатизация
Вологодской  области на 2010–2012 годы",  утвержденную  постановлением
Правительства области от 22 июля 2009  года  N  1124  (с  последующими
изменениями), следующие изменения:
     1.1 в паспорте Программы:
     позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить  в
следующей редакции:
"|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-|
 |Объемы и источники финансирования |объем финансирования мероприятий Программы за счет средств |
 |Программы                         |областного бюджета составляет 318677,9 тыс. рублей,        |
 |                                  |в том числе:                                               |
 |                                  |2010 год – 55654,9 тыс. рублей;                            |
 |                                  |2011 год – 113305 тыс. рублей;                             |
 |                                  |2012 год – 149718 тыс. рублей                              |
 |——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————-|";

     1.2 в абзаце втором раздела IV "Ресурсное обеспечение  Программы"
цифры "268297,9" заменить цифрами "318677,9";
     1.3 приложение 1 к Программе изложить в новой  редакции  согласно
приложению к настоящему постановлению;
     1.4 в приложении 2 к Программе:
     в строке "Общий объем финансирования" цифры  "268297,9"  заменить
цифрами "318677,900";
     в строке "2012" цифры "99338" заменить цифрами "149718".
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.


     По поручению Губернатора области
     первый заместитель
     Губернатора области          В.В. Рябишин


Приложение
к постановлению
Правительства области
от 02.07.2012 N 742

"Приложение 1
к Программе


            Основные мероприятия долгосрочной целевой программы       
          "Информатизация Вологодской области на 2010-2012 годы"      

|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|N п/п |Мероприятия                                       |Сроки      |Исполнители                          |Объемы финансирования за счет средств     |
|      |                                                  |исполнения |                                     |областного бюджета, тыс. рублей           |
|      |                                                  |           |                                     |——————————————————————————————————————————|
|      |                                                  |           |                                     |всего      |2010 год |2011 год |2012 год  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|1     |2                                                 |3          |4                                    |5          |6        |7        |8         |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1. Построение и развитие общей информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной государственной власти области                    |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.    |Развитие региональной мультисервисной сети        |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |106215,109 |23348    |42438,6  |40428,509 |
|      |органов государственной власти области, включая   |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |систему управления сетью и систему                |           |БУ ВО "Центр информационных          |           |         |         |          |
|      |видеоконференцсвязи, приобретение программного    |           |технологий";                         |           |         |         |          |
|      |обеспечения, средств защиты информации, активного |           |                                     |           |         |         |          |
|      |и пассивного сетевого оборудования, средств       |           |Департамент финансов области;        |233,7      |233,7    |         |          |
|      |вычислительной техники, услуг по монтажу и        |           |                                     |           |         |         |          |
|      |прокладке кабельных коммуникаций, услуг связи,    |           |Государственно-правовой департамент  |253,2      |253,2    |         |          |
|      |услуг по проектированию, ресурсное                |           |Правительства области                |           |         |         |          |
|      |(материально-техническое и кадровое, включая      |           |                                     |           |         |         |          |
|      |материальное стимулирование работников)           |           |                                     |           |         |         |          |
|      |обеспечение                                       |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|2.    |Создание и развитие единого центра обработки      |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |7085,3     |1260     |5825,3   |0         |
|      |данных органов исполнительной государственной     |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |власти области                                    |           |БУ ВО "Центр информационных          |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |технологий"                          |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|3.    |Разработка, создание и поддержка единой системы   |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |стандартизации использования информационных       |годы       |телекоммуникаций области             |           |         |         |          |
|      |технологий, электронных справочников и            |           |                                     |           |         |         |          |
|      |классификаторов в органах исполнительной          |           |                                     |           |         |         |          |
|      |государственной власти области                    |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|4.    |Создание системы управления эксплуатацией         |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |информационно-коммуникационной инфраструктуры     |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |органов исполнительной государственной власти     |           |БУ ВО "Центр информационных          |           |         |         |          |
|      |области, включая организацию и осуществление      |           |технологий"                          |           |         |         |          |
|      |мониторинга программно-технической инфраструктуры |           |                                     |           |         |         |          |
|      |и информационных ресурсов, а также создание       |           |                                     |           |         |         |          |
|      |системы централизованной диспетчерской службы     |           |                                     |           |         |         |          |
|      |поддержки пользователей                           |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|5.    |Создание ситуационного центра Губернатора         |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |29800      |0        |4080     |25720     |
|      |области, в том числе мобильного комплекса         |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |видеоконференцсвязи                               |           |управление делами Правительства      |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |области;                             |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |отдел по защите информации           |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Правительства области                |           |         |         |          |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|      |Итого по разделу 1                                                                                  |143587,309 |25094,9  |52343,9  |66148,509 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|2. Создание базовой платформы электронного правительства области                                                                                      |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.    |Развитие системы автоматизированного              |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |1800       |0        |0        |1800      |
|      |документооборота органов исполнительной           |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |государственной власти области, в том числе       |           |БУ ВО "Центр информационных          |           |         |         |          |
|      |приобретение средств вычислительной техники и     |           |технологий"                          |           |         |         |          |
|      |периферийного оборудования                        |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|2.    |Создание комплексной системы предоставления       |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |88759,860  |15200    |18159,1  |55400,760 |
|      |государственных и муниципальных услуг в           |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |электронном виде на региональном и муниципальном  |           |БУ ВО "Центр информационных          |           |         |         |          |
|      |уровнях электронного правительства Вологодской    |           |технологий"                          |           |         |         |          |
|      |области:                                          |           |                                     |           |         |         |          |
|      |- проектирование, создание, поддержка и развитие  |           |                                     |           |         |         |          |
|      |интернет-портала государственных и муниципальных  |           |                                     |           |         |         |          |
|      |услуг (функций) области;                          |           |                                     |           |         |         |          |
|      |- проектирование, создание, поддержка и развитие  |           |                                     |           |         |         |          |
|      |интернет-портала органов исполнительной           |           |                                     |           |         |         |          |
|      |государственной власти и местного самоуправления  |           |                                     |           |         |         |          |
|      |области;                                          |           |                                     |           |         |         |          |
|      |- реализация функциональных систем электронного   |           |                                     |           |         |         |          |
|      |правительства области;                            |           |                                     |           |         |         |          |
|      |- создание информационно-аналитической системы    |           |                                     |           |         |         |          |
|      |контроля и анализа хода реализации Программы;     |           |                                     |           |         |         |          |
|      |- создание информационно-справочной системы в     |           |                                     |           |         |         |          |
|      |целях обеспечения предоставления информации       |           |                                     |           |         |         |          |
|      |населению о деятельности органов исполнительной   |           |                                     |           |         |         |          |
|      |государственной власти области, о предоставляемых |           |                                     |           |         |         |          |
|      |государственных услугах населению на основе       |           |                                     |           |         |         |          |
|      |использования "информационных киосков";           |           |                                     |           |         |         |          |
|      |- мониторинг состояния нормативно-правовой базы   |           |                                     |           |         |         |          |
|      |муниципальных образований области;                |           |                                     |           |         |         |          |
|      |- мониторинг инфраструктуры и процедур            |           |                                     |           |         |         |          |
|      |ведомственного и межведомственного электронного   |           |                                     |           |         |         |          |
|      |взаимодействия в муниципальных образованиях;      |           |                                     |           |         |         |          |
|      |- обеспечение межведомственного электронного      |           |                                     |           |         |         |          |
|      |взаимодействия региональных и федеральных органов |           |                                     |           |         |         |          |
|      |исполнительной власти                             |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|3.    |Внедрение и поддержка системы мониторинга и       |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |15000      |8000     |2010     |4990      |
|      |анализа социально-экономического развития области |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |(ГАС "Управление" Вологодской области),           |           |департамент экономики Правительства  |           |         |         |          |
|      |обеспечение системы статистическими данными       |           |области;                             |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Департамент финансов области;        |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Департамент внутренней политики      |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Правительства области                |           |         |         |          |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|      |Итого по разделу 2                                                                                  |105559,86  |23200    |20169,1  |62190,76  |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|3. Совершенствование системы обеспечения безопасности информационных ресурсов и систем                                                                |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.    |Организация и проведение научно-                  |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |исследовательских и проектных работ по вопросам   |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |информационной безопасности органов               |           |отдел по защите информации           |           |         |         |          |
|      |исполнительной государственной власти области     |           |Правительства области;               |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |БУ ВО "Центр информационных          |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |технологий"                          |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|2.    |Приобретение и поддержка программных, аппаратных  |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |1000       |0        |1000     |0         |
|      |средств и специального оборудования, выполнение   |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |работ в целях обеспечения информационной          |           |отдел по защите информации           |           |         |         |          |
|      |безопасности органов исполнительной               |           |Правительства области;               |           |         |         |          |
|      |государственной власти области                    |           |БУ ВО "Центр информационных          |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |технологий"                          |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|3.    |Создание инфраструктуры электронно-цифровой       |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |400        |0        |0        |400       |
|      |подписи органов исполнительной государственной    |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |власти области                                    |           |отдел по защите информации           |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Правительства области;               |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |БУ ВО "Центр информационных          |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |технологий"                          |           |         |         |          |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|      |Итого по разделу 3                                                                                  |1400       |0        |1000     |400       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|4. Совершенствование системы управления процессами информатизации в органах исполнительной государственной власти области (включая подведомственные   |
|учреждения и бюджетные организации)                                                                                                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.    |Приобретение прав на использование программного   |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |обеспечения для органов исполнительной            |годы       |телекоммуникаций области             |           |         |         |          |
|      |государственной власти области                    |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|2.    |Разработка, внедрение и сопровождение             |2012 год   |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |информационно-аналитической автоматизированной    |           |телекоммуникаций области             |           |         |         |          |
|      |системы мониторинга процессов информатизации      |           |                                     |           |         |         |          |
|      |области                                           |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|3.    |Организация и проведение специализированного      |2010–2012  |Департамент государственной службы и |1056,5     |500      |556,5    |0         |
|      |обучения ИТ-специалистов органов исполнительной   |годы       |кадровой политики области;           |           |         |         |          |
|      |государственной власти области и специалистов ГУ  |           |Комитет информационных технологий и  |           |         |         |          |
|      |ВО "Многофункциональный центр предоставления      |           |телекоммуникаций области             |           |         |         |          |
|      |государственных услуг на территории               |           |                                     |           |         |         |          |
|      |муниципального образования "Город Вологда" и ГБУ  |           |                                     |           |         |         |          |
|      |ВО "Центр информационных технологий"              |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|4.    |Организация и проведение обучения населения       |2010–2012  |Департамент государственной службы и |800        |400      |400      |0         |
|      |области по вопросам ИКТ в части получения         |годы       |кадровой политики области;           |           |         |         |          |
|      |государственных услуг в электронном виде, включая |           |Комитет информационных технологий и  |           |         |         |          |
|      |приобретение средств вычислительной техники и     |           |телекоммуникаций области             |           |         |         |          |
|      |программного обеспечения, необходимого для        |           |                                     |           |         |         |          |
|      |обучения                                          |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|5.    |Организация и проведение обучения государственных |2010–2012  |Департамент государственной службы и |1200       |600      |600      |0         |
|      |гражданских служащих области по вопросам ИКТ      |годы       |кадровой политики области;           |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Комитет информационных технологий и  |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |телекоммуникаций области             |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|6.    |Организация и участие в конференциях, семинарах,  |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |выставках и иных мероприятиях по вопросам ИКТ с   |годы       |телекоммуникаций области             |           |         |         |          |
|      |привлечением субъектов малого и среднего          |           |                                     |           |         |         |          |
|      |предпринимательства                               |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|      |Итого по разделу 4                                                                                  |3056,5     |1500     |1556,5   |0         |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|5. Развитие рынка услуг информационно-коммуникационных технологий для малого и среднего предпринимательства области                                   |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.    |Информационная поддержка, проведение обучающих и  |2010–2012  |департамент экономики Правительства  |0          |0        |0        |0         |
|      |консалтинговых мероприятий по вопросам ИКТ для    |годы       |области;                             |           |         |         |          |
|      |субъектов малого и среднего предпринимательства   |           |БУ ВО "Бизнес-инкубатор";            |           |         |         |          |
|      |области                                           |           |Комитет информационных технологий и  |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |телекоммуникаций области             |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————-|
|2.    |Разработка проекта и реализация интернет-портала  |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |информационной поддержки малого и среднего        |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |предпринимательства области                       |           |департамент экономики Правительства  |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |области;                             |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |БУ ВО "Бизнес-инкубатор"             |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|3.    |Разработка и внедрение интерактивной электронной  |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |базы объектов туристской индустрии области        |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Департамент международных,           |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |межрегиональных связей и туризма     |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |области;                             |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Государственное учреждение           |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |"Областной центр маркетинга и        |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |продвижения туристских программ      |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Вологодской области"                 |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|4.    |Создание и внедрение специализированной           |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |автоматизированной информационной сиcтемы on-line |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |бронирования туристского продукта области         |           |Департамент международных,           |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |межрегиональных связей и туризма     |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |области;                             |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Государственное учреждение           |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |"Областной центр маркетинга и        |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |продвижения туристских программ      |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Вологодской области"                 |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|5.    |Создание и внедрение автоматизированной           |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |информационной системы "Электронная экскурсия по  |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |Вологодской области"                              |           |Департамент международных,           |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |межрегиональных связей и туризма     |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |области;                             |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Государственное учреждение           |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |"Областной центр маркетинга и        |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |продвижения туристских программ      |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Вологодской области"                 |           |         |         |          |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|      |Итого по разделу 5                                                                                  |0          |0        |0        |0         |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|6. Мероприятия по совершенствованию систем информационно-аналитической поддержки и автоматизации управленческого процесса в органах исполнительной    |
|государственной власти области                                                                                                                        |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|1.    |Создание единого информационного пространства в   |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |11256,7    |0        |6364,2   |4892,5    |
|      |сфере культуры - создание сводного каталога       |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |музеев и библиотек с электронными архивами        |           |Департамент культуры и охраны        |           |         |         |          |
|      |экспонатов и документов, информатизация объектов  |           |объектов культурного наследия        |           |         |         |          |
|      |сферы культуры                                    |           |области                              |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|2.    |Организация и ведение регистра муниципальных      |           |                                     |7049,4     |2360     |2409,7   |2279,7    |
|      |нормативных правовых актов области, в том числе:  |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|2.1.  |Сопровождение автоматизированной информационной   |2010–2012  |Государственно-правовой департамент  |279,7      |0        |0        |279,7     |
|      |системы "Регистр муниципальных нормативных        |годы       |Правительства области;               |           |         |         |          |
|      |правовых актов области"                           |           |Комитет информационных технологий и  |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |БУ ВО "Центр информационных          |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |технологий"                          |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|2.2.  |Приобретение аппаратного и программного           |2010–2012  |Государственно-правовой департамент  |2902,6     |500      |1902,6   |500       |
|      |обеспечения для уполномоченного органа            |годы       |Правительства области;               |           |         |         |          |
|      |исполнительной государственной власти области     |           |Комитет информационных технологий и  |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |телекоммуникаций области             |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|2.3.  |Ведение полнотекстовой базы муниципальных и       |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |3867,1     |1860     |507,1    |1500      |
|      |областных нормативных правовых актов области      |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Государственно-правовой департамент  |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Правительства области                |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|2.4.  |Обучение (повышение квалификации) специалистов    |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |уполномоченного органа исполнительной             |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |государственной власти области                    |           |Государственно-правовой департамент  |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Правительства области                |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|3.    |Внедрение, сопровождение и развитие               |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |информационно-аналитических систем поддержки      |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |взаимодействия с органами местного самоуправления |           |Департамент внутренней политики      |           |         |         |          |
|      |муниципальных образований области                 |           |Правительства области                |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|4.    |Информатизация мероприятий административной       |2010–2012  |Департамент государственной службы и |0          |0        |0        |0         |
|      |реформы в органах исполнительной государственной  |годы       |кадровой политики области;           |           |         |         |          |
|      |власти области                                    |           |Комитет информационных технологий и  |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |телекоммуникаций области             |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|5.    |Проектирование и создание автоматизированной      |2010–2012  |Департамент государственной службы и |0          |0        |0        |0         |
|      |информационной системы поддержки процесса         |годы       |кадровой политики области;           |           |         |         |          |
|      |прохождения государственной гражданской службы    |           |Комитет информационных технологий и  |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |телекоммуникаций области             |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|6.    |Организация и участие в проведении                |2010–2011  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |научно-исследовательских, проектных и             |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |опытно-конструкторских работ по направлению       |           |Департамент земельных отношений      |           |         |         |          |
|      |"Электронная карта Вологодской области"           |           |области                              |           |         |         |          |
|      |(геоинформационное обеспечение)                   |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|7.    |Поддержка и развитие автоматизированной           |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |11345      |3500     |5345     |2500      |
|      |информационной системы "Государственный заказ     |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |Вологодской области"                              |           |Комитет государственного заказа      |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |области                              |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|8.    |Организация единого информационного пространства  |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |12630,1    |0        |9630,1   |3000      |
|      |в сфере образования области: создание систем      |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |поддержки образовательных процессов в учреждениях |           |Департамент образования области      |           |         |         |          |
|      |образования области, в том числе системы          |           |                                     |           |         |         |          |
|      |дистанционного обучения, медиатеки электронных    |           |                                     |           |         |         |          |
|      |образовательных ресурсов и механизмов доступа к   |           |                                     |           |         |         |          |
|      |ним                                               |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|9.    |Организация единого информационного пространства  |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |14899      |0        |9899     |5000      |
|      |участников системы здравоохранения области, в том |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |числе: проектирование и создание регионального    |           |департамент здравоохранения области; |           |         |         |          |
|      |центра обработки данных и регионального фрагмента |           |БУЗ ВО "Медицинский                  |           |         |         |          |
|      |единой информационной системы в сфере             |           |информационно-аналитический центр"   |           |         |         |          |
|      |здравоохранения; приобретение аппаратного и       |           |                                     |           |         |         |          |
|      |программного обеспечения для учреждений           |           |                                     |           |         |         |          |
|      |здравоохранения области; создание и развитие      |           |                                     |           |         |         |          |
|      |локальных вычислительных сетей учреждений         |           |                                     |           |         |         |          |
|      |здравоохранения области; создание электронной     |           |                                     |           |         |         |          |
|      |медицинской карты; создание медицинской           |           |                                     |           |         |         |          |
|      |информационной сети, подключение и оплата         |           |                                     |           |         |         |          |
|      |использования сети Интернет                       |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|10.   |Внедрение универсальной электронной карты на      |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |7894,031   |0        |4587,5   |3306,531  |
|      |территории области.                               |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |Внедрение информационных технологий в сферу       |           |Департамент социальной защиты        |           |         |         |          |
|      |социальной защиты населения области.              |           |населения области;                   |           |         |         |          |
|      |Сопровождение и развитие информационных систем    |           |БУ ВО "Центр информационных          |           |         |         |          |
|      |органов и учреждений социальной защиты населения  |           |технологий"                          |           |         |         |          |
|      |области, в том числе приобретение программного    |           |                                     |           |         |         |          |
|      |обеспечения, приобретение услуг связи,            |           |                                     |           |         |         |          |
|      |модернизация и сервисное обслуживание             |           |                                     |           |         |         |          |
|      |компьютерной и офисной техники, приобретение      |           |                                     |           |         |         |          |
|      |средств защиты информации, услуг удостоверяющих   |           |                                     |           |         |         |          |
|      |центров, выполнение мероприятий по информационной |           |                                     |           |         |         |          |
|      |безопасности, обучение пользователей и            |           |                                     |           |         |         |          |
|      |администраторов информационных систем             |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|11.   |Внедрение информационных технологий в сфере       |           |                                     |0          |0        |0        |0         |
|      |строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  |           |                                     |           |         |         |          |
|      |в том числе:                                      |           |                                     |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|11.1. |Создание системы информационного обеспечения      |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |градостроительной деятельности                    |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |Главное управление архитектуры и     |           |         |         |          |
|      |                                                  |           |градостроительства области           |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|11.2. |Внедрение, сопровождение и развитие               |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |информационно-аналитических систем поддержки      |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
|      |взаимодействия с организациями в сфере управления |           |Департамент внутренней политики      |           |         |         |          |
|      |жилищно-коммунальным хозяйством                   |           |Правительства области                |           |         |         |          |
|——————|—————————————————————————————————————————————————-|———————————|—————————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|——————————|
|12.   |Внедрение программно-методического комплекса      |2010–2012  |Комитет информационных технологий и  |0          |0        |0        |0         |
|      |сбора, свода и консолидации бюджетной отчетности  |годы       |телекоммуникаций области;            |           |         |         |          |
