Расширенный поиск

Закон Вологодской области от 05.12.2006 № 1527-оз

                                                                      
                                                                      
                                 ЗАКОН                                
                          ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ                        

                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБЛАСТИ               
                    "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД"                


    Статья 1
    Внести в закон области от 22  декабря  2005  года  N  1399-ОЗ  "Об
областном бюджете на 2006 год" (с последующими изменениями)  следующие
изменения:
    1)   в статье  1:
    цифры "22998533,6" заменить цифрами "24022063,9";
    цифры "22404547,8" заменить цифрами "23443562,2";
    цифры "593985,8" заменить цифрами "578501,7";
    цифры "2,9" заменить цифрами "2,7";
    2)   в статье 2:
    в абзаце третьем цифры "618868,8" заменить цифрами "601871,4";
    абзац четвертый изложить в следующей редакции:
    "погашение  кредитов  по  кредитным   соглашениям   и   договорам,
заключенным от имени Вологодской области, - 38799,8 тыс.рублей;";
    в абзаце пятом цифры "1639,0" заменить цифрами "4631,3";
    в абзаце шестом цифры "8478,0" заменить цифрами "10798,8";
    3) в статье 6:
    в части первой  слова  "приложениям  6  и  6.1"  заменить  словами
"приложениям 6, 6.1 и 6.2";
    в части второй слова  "приложениями  6  и  6.1"  заменить  словами
"приложениями 6, 6.1 и 6.2";
    4)  часть  первую  статьи   15   дополнить   абзацами   следующего
содержания:
    "субсидии  на   предоставление   субсидий   молодым   семьям   для
приобретения  (строительства)  жилья на 2006 год - согласно приложению
28 к настоящему закону;
    другие безвозмездные и безвозвратные перечисления на  2006  год  -
согласно приложению 29 к настоящему закону.";
    5) в части первой статьи 20:
    в абзаце четвертом цифры "12956,0" заменить цифрами "11186,0";
    в абзаце шестом цифры "16810,0" заменить цифрами "18580,0";
    6)  в  абзаце  третьем  статьи  21  слова  "а  также  для  закупок
льноволокна сельхозтоваропроизводителей области и льноперерабатывающих
организаций  области"  заменить  словами   "на   приобретение   сырья,
материалов и оплату электро- и теплоэнергии.";
    7) в абзаце  втором  части  первой  статьи  21.1  слова  "на  дату
предоставления   кредита"   заменить   словами   "на  дату  заключения
кредитного договора";
    8) часть первую статьи 21.3 после  слов  "(каменный  уголь,  мазут
топочный,  печное  и  дизельное топливо)" дополнить словами ", включая
оплату услуг угольных площадок";
    9) в статье 29:
    цифры "3150115,4" заменить цифрами "2129409,1";
    цифры "2228804,6" заменить цифрами "2049193,1";
    10) приложение 10  к  закону  дополнить  разделом  XII  следующего
содержания:
    "XII.  Методика  расчета  субсидий  на  предоставление субсидий 
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья   

    1.  Субсидии  на  предоставление  субсидий  молодым   семьям   для
приобретения  (строительства) жилья (далее - субсидии) предоставляются
муниципальным   районам   (городским   округам)    исключительно    на
приобретение   (строительство)  жилья  в  соответствии  с  федеральной
целевой  программой  "Жилище"    на   2002-2010   годы,   утвержденной
Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 31 декабря 2005
года N 865, и Правилами  предоставления  молодым  семьям  субсидий  на
приобретение  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы  "Обеспечение
жильем  молодых  семей"  федеральной  целевой  программы  "Жилище"  на
2002-2010  годы, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2006 года N 285.
    2.   Условием   предоставления   субсидий   является   наличие   в
муниципальных   районах  (городских  округах)  муниципальных  программ
обеспечения жильем молодых семей  и  средств  в  местных  бюджетах  на
текущий  год на предоставление субсидий, а также средств для погашения
части расходов, связанных  с приобретением жилого помещения (созданием
объекта  индивидуального  жилищного  строительства)  молодой  семьей -
участницей подпрограммы, при рождении (усыновлении) 1 ребенка (не ниже
5 процентов суммы расчетной (средней) стоимости жилья).
    3.  Размер  субсидии  муниципальным  районам  (городским  округам)
определяется по формуле:

                        Cmcj = СтЖj x Nj x Dj, где                    

    Cmcj - размер субсидии муниципальным районам (городским округам);
    СтЖj -  расчетная  (средняя)  стоимость  жилья,  используемая  при
расчете  размера  субсидии,  определяемая  в  соответствии с пунктом 4
настоящей Методики;
    Nj  -  количество  молодых  семей   -   участников   подпрограммы,
включенных в сводный список, составленный департаментом строительства,
энергетики и ЖКХ области;
    Dj - процент софинансирования за счет федерального бюджета.
    4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая  при  расчете
размера субсидии, определяется по формуле:

                        СтЖj = Н x РЖ, где:

    СтЖj -  расчетная  (средняя)  стоимость  жилья,  используемая  при
расчете размера субсидии;
    Н  -  норматив  стоимости  1  кв.  м  общей   площади   жилья   по
муниципальному    образованию,    определяемый    в   соответствии   с
требованиями, установленными в пункте 5 настоящей Методики;
    РЖ  -  размер  общей  площади  жилого  помещения,  определяемый  в
соответствии с пунктом 5 настоящей Методики.
    5. Размер  общей  площади  жилого  помещения,  с  учетом  которого
определяется размер субсидии, составляет:
    для семьи численностью два  человека  (молодые  супруги  или  один
молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;
    для семьи численностью три  и  более  человек,  включающей  помимо
молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного
молодого родителя и двух и более детей)  -  по  18  кв.  м  на  одного
человека.
    Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья  по  муниципальному
образованию  для  расчета  размера  субсидии  устанавливается  органом
местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м
общей  площади  жилья  по  субъекту Российской Федерации, определяемой
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
    6. Субсидии  из  областного  бюджета  перечисляются  муниципальным
районам  (городским  округам)  в соответствии с порядком, определяемым
Правительством области, в пределах средств, предусмотренных на  данные
цели настоящим законом.";
    11) приложения   к  закону  7,8,9,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24
изложить      в      новой      редакции      согласно     приложениям
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 к настоящему закону области;
    12) дополнить закон приложениями 6.2, 28, 29 согласно  приложениям
15, 16, 17 к настоящему закону области.

    Статья 2
    Настоящий закон области вступает в силу со  дня  его  официального
опубликования.


    Губернатор области          В.Е.Позгалев


    Принят Законодательным Собранием области 30 ноября 2006 года

    г.Вологда
    5 декабря 2006 года
    N 1527-ОЗ



Приложение 1
к закону области
"О внесении изменений в закон области
"Об областном бюджете на 2006 год"
"Приложение 7 к закону области
"Об областном бюджете на 2006 год"


     ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2006 ГОДУ

|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|Код бюджетной           |Наименование доходов                                  |Сумма          |
|классификации Российской|                                                      |               |
|Федерации               |                                                      |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1                       |2                                                     |3              |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 00 00000 00 0000 000  |ДОХОДЫ                                                |20917904,5     |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 01 00000 00 0000 000  |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ                             |16311846,0     |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 01 01000 00 0000 110  |Налог на прибыль организаций                          |11386892,0     |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 01 01010 00 0000 110  |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты   |11386892,0     |
|                        |бюджетной системы Российской Федерации по             |               |
|                        |соответствующим ставкам                               |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 01 01012 02 0000 110  |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты   |11386892,0     |
|                        |субъектов Российской Федерации                        |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 01 02000 01 0000 110  |Налог на доходы физических лиц                        |4924954,0      |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 00000 00 0000 000  |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА     |1637689,2      |
|                        |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                       |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02000 01 0000 110  |Акцизы по подакцизным товарам (продукции),            |1637689,2      |
|                        |производимым на территории Российской Федерации       |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02011 01 0000 110  |Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый        |4511,0         |
|                        |спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на       |               |
|                        |территории Российской Федерации                       |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02020 01 0000 110  |Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на |53,0           |
|                        |территории Российской Федерации                       |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02041 01 0000 110  |Акцизы на автомобильный бензин, производимый на       |62820,0        |
|                        |территории Российской Федерации                       |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02070 01 0000 110  |Акцизы на дизельное топливо, производимое на          |15993,0        |
|                        |территории Российской Федерации                       |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02080 01 0000 110  |Акцизы на моторные масла для дизельных и (или)        |1225,0         |
|                        |карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые  |               |
|                        |на территории Российской Федерации                    |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02090 01 0000 110  |Акцизы на вина, производимые на территории Российской |24329,0        |
|                        |Федерации                                             |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02100 01 0000 110  |Акцизы на пиво, производимое на территории Российской |2369,0         |
|                        |Федерации                                             |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02110 01 0000 110  |Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей      |226502,0       |
|                        |спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением   |               |
|                        |вин), производимую на территории Российской Федерации |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02120 01 0000 110  |Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей      |1831,0         |
|                        |спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно |               |
|                        |(за исключением вин), производимую на территории      |               |
|                        |Российской Федерации                                  |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02130 01 0000 110  |Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей      |1755,2         |
|                        |спирта этилового до 9 процентов включительно (за      |               |
|                        |исключением вин), производимую на территории          |               |
|                        |Российской Федерации                                  |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02150 01 0000 110  |Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,        |138772,0       |
|                        |подлежащие распределению в консолидированные бюджеты  |               |
|                        |субъектов Российской Федерации                        |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02160 01 0000 110  |Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для        |9536,0         |
|                        |дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)         |               |
|                        |двигателей, подлежащие распределению в                |               |
|                        |консолидированные бюджеты субъектов Российской        |               |
|                        |Федерации                                             |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02170 01 0000 110  |Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,     |400441,0       |
|                        |производимый на территории Российской Федерации,      |               |
|                        |подлежащие распределению в консолидированные бюджеты  |               |
|                        |субъектов Российской Федерации                        |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02180 01 0000 110  |Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,       |46203,0        |
|                        |производимый на территории Российской Федерации,      |               |
|                        |подлежащие распределению в консолидированные  бюджеты |               |
|                        |субъектов Российской Федерации                        |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02190 01 0000 110  |Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с   |11000,0        |
|                        |объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25         |               |
|                        |процентов включительно (за исключением вин),          |               |
|                        |подлежащие распределению в консолидированные бюджеты  |               |
|                        |субъектов Российской Федерации                        |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 03 02200 01 0000 110  |Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с   |690349,0       |
|                        |объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов    |               |
|                        |(за исключением вин), подлежащие распределению в      |               |
|                        |консолидированные бюджеты субъектов Российской        |               |
|                        |Федерации                                             |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 05 00000 00 0000 000  |НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                            |390871,0       |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 05 01000 00 0000 110  |Единый налог, взимаемый в связи с применением         |389019,0       |
|                        |упрощенной системы налогообложения                    |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 05 03000 01 0000 110  |Единый сельскохозяйственный налог                     |1852,0         |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 06 00000 00 0000 000  |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                                   |1938413,0      |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 06 02000 02 0000 110  |Налог на имущество организаций                        |1294102,0      |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 06 02010 02 0000 110  |Налог на имущество организаций по имуществу, не       |1246349,0      |
|                        |входящему в Единую систему газоснабжения              |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 06 02020 02 0000 110  |Налог на имущество организаций по имуществу, входящему|47753,0        |
|                        |в Единую систему газоснабжения                        |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 06 04000 02 0000 110  |Транспортный налог                                    |393083,0       |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 06 04011 02 0000 110  |Транспортный налог с организаций                      |202015,0       |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 06 04012 02 0000 110  |Транспортный налог с физических лиц                   |191068,0       |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 06 05000 02 0000 110  |Налог на игорный бизнес                               |251228,0       |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 07 00000 00 0000 000  |НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ     |19192,0        |
|                        |ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ                                  |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 07 01020 01 0000 110  |Налог на добычу общераспространенных полезных         |15985,0        |
|                        |ископаемых                                            |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 07 01030 01 0000 110  |Налог на добычу прочих полезных ископаемых            |126,0          |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 07 04010 01 0000 110  |Сбор за пользование объектами животного мира          |3081,0         |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 08 00000 00 0000 000  |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ                        |319,4          |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 08 07082 01 0000 110  |Государственная пошлина за совершение действий,       |15,0           |
|                        |связанных с лицензированием, с проведением аттестации |               |
|                        |в случаях, когда такая аттестация предусмотрена       |               |
|                        |законодательством Российской Федерации, зачисляемая  в|               |
|                        |бюджеты субъектов Российской Федерации                |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 08 07110 01 0000 110  |Государственная пошлина за государственную регистрацию|221,9          |
|                        |межрегиональных, региональных и местных общественных  |               |
|                        |объединений, отделений общественных объединений, а    |               |
|                        |также за государственную регистрацию изменений их     |               |
|                        |учредительных документов                              |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 08 07130 01 0000 110  |Государственная пошлина за государственную регистрацию|82,5           |
|                        |средств массовой информации, продукция которых        |               |
|                        |предназначена для распространения преимущественно на  |               |
|                        |территории субъекта Российской Федерации, а также за  |               |
|                        |выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации    |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 09 00000 00 0000 000  |ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,    |15940,0        |
|                        |СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                   |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 09 04010 02 0000 110  |Налог на имущество предприятий                        |4500,0         |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 09 04030 01 0000 110  |Налог на пользователей автомобильных дорог            |11440,0        |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 11 00000 00 0000 000  |ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В     |210280,2       |
|                        |ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ         |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 11 01020 02 0000 120  |Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в |2084,0         |
|                        |капитале, находящихся в собственности субъектов       |               |
|                        |Российской Федерации                                  |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 11 02020 02 0000 120  |Доходы от размещения временно свободных средств       |15992,7        |
|                        |бюджетов субъектов Российской Федерации               |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 11 03020 02 0000 120  |Проценты, полученные от предоставления бюджетных      |11337,5        |
|                        |кредитов внутри страны за счет средств бюджетов       |               |
|                        |субъектов Российской Федерации                        |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 11 05010 00 0000 120  |Арендная плата за земли, находящиеся в государственной|120232,0       |
|                        |собственности до разграничения государственной        |               |
|                        |собственности на землю, и поступления от продажи права|               |
|                        |на заключение договоров аренды указанных земельных    |               |
|                        |участков                                              |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 11 05032 02 0000 120  |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в    |45739,0        |
|                        |оперативном управлении органов государственной власти |               |
|                        |субъектов Российской Федерации и созданных ими        |               |
|                        |учреждений и в хозяйственном ведении государственных  |               |
|                        |унитарных предприятий субъектов Российской Федерации  |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 11 07012 02 0000 120  |Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после|7781,5         |
|                        |уплаты налогов и иных обязательных платежей           |               |
|                        |государственных унитарных предприятий субъектов       |               |
|                        |Российской Федерации                                  |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 11 08032 02 0000 120  |Доходы от эксплуатации и использования имущества      |7050,0         |
|                        |автомобильных дорог, находящихся в собственности      |               |
|                        |субъектов Российской Федерации                        |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 11 08042 02 0000 120  |Прочие поступления от использования имущества,        |63,5           |
|                        |находящегося в собственности субъектов Российской     |               |
|                        |Федерации                                             |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 12 00000 00 0000 000  |ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ          |146697,0       |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 12 01000 01 0000 120  |Плата за негативное воздействие на окружающую среду   |40139,0        |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 12 02012 01 0000 120  |Разовые платежи за пользование недрами при наступлении|1256,0         |
|                        |определенных событий, оговоренных в лицензии          |               |
|                        |(бонусы), при пользовании недрами на территории       |               |
|                        |Российской Федерации по участкам недр, содержащих     |               |
|                        |месторождения общераспространенных полезных           |               |
|                        |ископаемых, или участкам недр местного пользования    |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 12 02030 01 0000 120  |Регулярные платежи за пользование недрами при         |636,0          |
|                        |пользовании недрами (ренталс) на территории Российской|               |
|                        |Федерации                                             |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 12 02102 01 0000 120  |Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в |353,0          |
|                        |бюджеты субъектов Российской Федерации                |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 12 04020 02 0000 120  |Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных    |102511,0       |
|                        |категорий в части, превышающей минимальные ставки     |               |
|                        |платы за древесину, отпускаемую на корню              |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 12 04040 02 0000 120  |Прочие доходы от использования лесного фонда          |1802,0         |
|                        |Российской Федерации и лесов иных категорий           |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 13 00000 00 0000 000  |ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ |64300,0        |
|                        |ГОСУДАРСТВА                                           |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 13 02021 02 0000 130  |Сборы за выдачу органами государственной власти       |24500,0        |
|                        |субъектов Российской Федерации лицензий на розничную  |               |
|                        |продажу алкогольной продукции                         |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 13 03020 02 0000 130  |Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |39800,0        |
|                        |от оказания платных услуг и компенсации затрат        |               |
|                        |государства                                           |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 14 00000 00 0000 000  |ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ       |1283,0         |
|                        |АКТИВОВ                                               |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 14 02021 02 0000 410  |Доходы от реализации имущества государственных        |283,0          |
|                        |унитарных предприятий субъектов Российской Федерации  |               |
|                        |(в части реализации основных средств по указанному    |               |
|                        |имуществу)                                            |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 14 02022 02 0000 410  |Доходы от реализации имущества, находящегося в        |1000,0         |
|                        |оперативном управлении учреждений, находящихся в      |               |
|                        |ведении органов государственной власти субъектов      |               |
|                        |Российской Федерации (в части реализации основных     |               |
|                        |средств по указанному имуществу)                      |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 16 00000 00 0000 000  |ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                    |559,7          |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|1 17 00000 00 0000 000  |ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                             |180514,0       |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 00 00000 00 0000 000  |БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                             |1743001,5      |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 00000 00 0000 000  |Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной|1743001,5      |
|                        |системы Российской Федерации                          |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02000 00 0000 151  |Субвенции от других бюджетов бюджетной системы        |806489,5       |
|                        |Российской Федерации                                  |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02080 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |561490,6       |
|                        |оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям|               |
|                        |граждан                                               |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02091 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |6947,8         |
|                        |осуществление полномочий по подготовке и проведению   |               |
|                        |сельскохозяйственной переписи                         |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02110 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |38227,0        |
|                        |осуществление федеральных полномочий по               |               |
|                        |государственной регистрации актов гражданского        |               |
|                        |состояния                                             |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02120 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |53404,6        |
|                        |обеспечение мер социальной поддержки для лиц,         |               |
|                        |награжденных знаком "Почетный донор СССР",  "Почетный |               |
|                        |донор России"                                         |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02131 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |999,2          |
|                        |реализацию полномочий в области организации,          |               |
|                        |регулирования и охраны водных биологических ресурсов  |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02141 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |237,9          |
|                        |реализацию полномочий в области охраны и использования|               |
|                        |объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты  |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02180 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации для |400,4          |
|                        |финансового обеспечения переданных                    |               |
|                        |исполнительно-распорядительным органам муниципальных  |               |
|                        |образований полномочий по составлению (изменению и    |               |
|                        |дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели |               |
|                        |федеральных судов общей юрисдикции в Российской       |               |
|                        |Федерации                                             |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02190 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |35372,1        |
|                        |обеспечение равной доступности услуг общественного    |               |
|                        |транспорта на территории соответствующего субъекта    |               |
|                        |Российской Федерации для отдельных категорий граждан, |               |
|                        |оказание мер социальной поддержки которых относится к |               |
|                        |ведению Российской Федерации                          |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02231 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |250,0          |
|                        |осуществление мероприятий, связанных с перевозкой     |               |
|                        |между субъектами Российской Федерации, а также в      |               |
|                        |пределах территорий государств-участников Содружества |               |
|                        |Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно |               |
|                        |ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,     |               |
|                        |специальных учебно-воспитательных и иных детских      |               |
|                        |учреждений                                            |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02241 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |153,0          |
|                        |реализацию полномочий по выплате государственных      |               |
|                        |единовременных пособий и ежемесячных денежных         |               |
|                        |компенсаций гражданам при возникновении               |               |
|                        |поствакцинальных осложнений                           |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02251 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  на |12285,7        |
|                        |реализацию полномочий по осуществлению выплат         |               |
|                        |инвалидам компенсаций страховых премий по договору    |               |
|                        |обязательного страхования гражданской ответственности |               |
|                        |владельцев транспортных средств                       |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02290 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |2000,0         |
|                        |осуществление полномочий по тушению лесных пожаров в  |               |
|                        |лесном фонде на территориях субъектов Российской      |               |
|                        |Федерации                                             |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02301 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |32682,6        |
|                        |реализацию полномочий по осуществлению прав владения, |               |
|                        |пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися|               |
|                        |во владении сельскохозяйственных организаций, их      |               |
|                        |охране, защите и воспроизводству                      |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02321 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |8600,0         |
|                        |поощрение лучших учителей                             |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02351 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |13620,1        |
|                        |осуществление полномочий по первичному воинскому учету|               |
|                        |на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02381 02 0000 151  |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на  |34645,0        |
|                        |обеспечение жильем отдельных категорий граждан        |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 02910 02 0000 151  |Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов     |5173,5         |
|                        |Российской Федерации                                  |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 03020 02 0000 151  |Средства бюджетов субъектов Российской Федерации,     |70,0           |
|                        |получаемые по взаимным расчетам, в том числе          |               |
|                        |компенсации дополнительных расходов, возникших в      |               |
|                        |результате решений, принятых органами государственной |               |
|                        |власти                                                |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 04000 00 0000 151  |Субсидии от других бюджетов бюджетной системы         |474562,0       |
|                        |Российской Федерации                                  |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 04031 02 0000 151  |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на   |10430,0        |
|                        |мероприятия по организации оздоровительной кампании   |               |
|                        |детей                                                 |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|2 02 04040 02 0000 151  |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на   |8568,1         |
