Расширенный поиск

Закон Вологодской области от 04.06.2010 № 2320-оз

                                                                       
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                 ЗАКОН                                
                          ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ                         

                   О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБЛАСТИ               
                   "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ НЮКСЕНСКОГО                
                МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГРАНИЦАХ И СТАТУСЕ             
            МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ"         

    Статья 1
    Внести в закон области от  6  декабря  2004  года  N  1120-ОЗ  "Об
установлении  границ  Нюксенского  муниципального  района,  границах и
статусе  муниципальных  образований,  входящих  в   его   состав"   (с
последующими изменениями) следующие изменения:
    1) в статье 2:
    в пункте  5  слова  "сельское  поселение  Городищенское"  заменить
словами "муниципальное образование Городищенское";
    пункт 6 изложить в следующей редакции:
    "6) сельское поселение Игмасское  -  в  административных  границах
Игмас-ского  сельсовета  (за  исключением территории поселка Илезка) с
административным центром в поселке Игмас;";
    в пункте 8 слова "сельское поселение Нюксенское" заменить  словами
"муниципальное образование Нюксенское";
    2) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
    "Статья 2-1. Определить перечни  населенных  пунктов,  входящих  в
состав территорий муниципальных образований Нюксенского муниципального
рай-она, согласно приложениям 2 – 5 к настоящему закону области.";
    3) в условных обозначениях приложения N 1:
    слова "2 - сельское поселение Городищенское" заменить словами "2 -
муниципальное образование Городищенское";
    слова "4 - сельское поселение Нюксенское" заменить  словами  "4  -
муниципальное образование Нюксенское";
    4) дополнить закон приложениями 2 – 5 согласно приложениям 1 – 4 к
настоящему закону области.

    Статья 2
    Настоящий закон области вступает в силу по истечении  десяти  дней
после дня его официального опубликования.


    Губернатор области          В.Е.Позгалев


    Принят Законодательным Собранием области 26 мая 2010 года
    г.Вологда
    4 июня 2010 года
    N 2320-ОЗ

                                       Приложение 1
                                       к закону области "О внесении
                                       изменений в закон области
                                       "Об установлении границ
                                       Нюксенского муниципального
                                       района, границах и статусе
                                       муниципальных образований,
                                       входящих в его состав"

                                       "Приложение 2
                                       к закону области "Об
                                       установлении границ Нюксенского
                                       муниципального района,
                                       границах и статусе
                                       муниципальных образований,
                                       входящих в его состав"

                     Перечень населенных пунктов,                     
     входящих в состав территории сельского поселения Востровское     
        Нюксенского муниципального района Вологодской области         

                                                 код ОКАТО            
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|1. деревня Вострое                       |      19 236 820 001      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|2. деревня Борщовик                      |      19 236 820 002      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|3. деревня Заболотье                     |      19 236 820 003      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|4. поселок Копылово                      |      19 236 820 004      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|5. поселок Леваш                         |      19 236 820 005      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|6. деревня Пустынь                       |      19 236 820 006      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|7. деревня Сокольная                     |      19 236 820 007      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|8. деревня Стрелка                       |      19 236 820 008      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|9. деревня Ягрыш                         |     19 236 820 009"      |
|—————————————————————————————————————————|——————————————————————————|


                                       Приложение 2
                                       к закону области "О внесении
                                       изменений в закон области
                                       "Об установлении границ
                                       Нюксенского муниципального
                                       района, границах и статусе
                                       муниципальных образований,
                                       входящих в его состав"

                                       "Приложение 3
                                       к закону области "Об
                                       установлении границ Нюксенского
                                       муниципального района,
                                       границах и статусе
                                       муниципальных образований,
                                       входящих в его состав"

                     Перечень населенных пунктов,                     
входящих в состав территории муниципального образования Городищенское 
        Нюксенского муниципального района Вологодской области         

                                                   код ОКАТО          
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|1. село Городищна                        |     19 236 824 001     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|2. деревня Ананьевская                   |     19 236 824 002     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|3. деревня Бледвеж                       |     19 236 824 003     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|4. деревня Большая Горка                 |     19 236 812 002     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|5. деревня Большие Ивки                  |     19 236 824 004     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|6. деревня Большие Мысы                  |     19 236 824 005     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|7. деревня Бор                           |     19 236 836 002     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|8. деревня Брызгалово                    |     19 236 824 006     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|9. деревня Брусенец                      |     19 236 808 001     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|10. деревня Брусноволовский Погост       |     19 236 812 001     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|11. деревня Быково                       |     19 236 836 003     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|12. поселок Васильево                    |     19 236 836 004     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|13. деревня Великий Двор                 |     19 236 824 008     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|14. деревня Верхнее Каменное             |     19 236 824 009     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|15. деревня Верхняя Горка                |     19 236 824 010     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|16. деревня Верховье                     |     19 236 812 003     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|17. деревня Ворониха                     |     19 236 824 012     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|18. деревня Гаврилово                    |     19 236 836 005     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|19. деревня Гордяково                    |     19 236 808 003     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|20. деревня Дворище                      |     19 236 824 014     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|21. деревня Дор Брусноволовского         |     19 236 812 004     |
|сельсовета                               |                        |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|22. деревня Дор Космаревского сельсовета |     19 236 836 006     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|23. хутор Дроздово                       |     19 236 812 005     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|24. деревня Жар                          |     19 236 836 007     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|25. деревня Заглубоцкая                  |     19 236 836 008     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|26. деревня Задний Двор                  |     19 236 836 009     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|27. деревня Запольная                    |     19 236 812 006     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|28. деревня Казаково                     |     19 236 824 015     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|29. деревня Карманов Двор                |     19 236 824 016     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|30. деревня Киселево                     |     19 236 836 012     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|31. деревня Климшино                     |     19 236 824 018     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|32. деревня Козлевская                   |     19 236 824 019     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|33. деревня Козлово                      |     19 236 824 020     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|34. деревня Кокуево                      |     19 236 812 007     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|35. деревня Космаревская Кулига          |     19 236 836 013     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|36. деревня Костинская                   |     19 236 812 008     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|37. деревня Левково                      |     19 236 836 014     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|38. деревня Лопатино                     |     19 236 836 015     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|39. деревня Лукино                       |     19 236 824 021     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|40. деревня Ляменская                    |     19 236 824 022     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|41. деревня Макарино                     |     19 236 824 023     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|42. деревня Малая Горка                  |     19 236 812 009     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|43. деревня Малые Ивки                   |     19 236 824 024     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|44. деревня Матвеевская                  |     19 236 836 001     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|45. деревня Микшино                      |     19 236 824 026     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|46. деревня Монастыриха                  |     19 236 808 004     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|47. деревня Мыгра                        |     19 236 824 027     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|48. деревня Нижнее Каменное              |     19 236 824 028     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|49. деревня Нижняя Горка                 |     19 236 824 029     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|50. деревня Низовки                      |     19 236 812 011     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|51. деревня Новая Дуброва                |     19 236 812 010     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|52. деревня Опалихи                      |     19 236 824 031     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|53. деревня Перхушково                   |     19 236 824 032     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|54. деревня Пожарище                     |     19 236 824 033     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|55. поселок Половники                    |     19 236 836 016     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|56. деревня Пригорово                    |     19 236 836 018     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|57. деревня Пустыня                      |     19 236 808 005     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|58. деревня Сарафановская                |     19 236 824 034     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|59. деревня Семейные Ложки               |     19 236 836 020     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|60. деревня Слекишино                    |     19 236 812 012     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|61. деревня Слобода                      |     19 236 824 035     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|62. деревня Слободка                     |     19 236 824 036     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|63. деревня Софроновская                 |     19 236 824 037     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|64. деревня Струбиха                     |     19 236 824 038     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|65. деревня Суровцево                    |     19 236 812 013     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|66. деревня Тоз                          |     19 236 836 021     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|67. деревня Федьковская                  |     19 236 824 039     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|68. деревня Холм                         |     19 236 836 022     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|69. деревня Хохлово                      |     19 236 808 006     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|70. деревня Черемисские                  |     19 236 824 040     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|71. деревня Шульгино                     |     19 236 836 023     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|72. деревня Юшково                       |    19 236 824 041"     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|


                                       Приложение 3
                                       к закону области "О внесении
                                       изменений в закон области
                                       "Об установлении границ
                                       Нюксенского муниципального
                                       района, границах и статусе
                                       муниципальных образований,
                                       входящих в его состав"

                                       "Приложение 4
                                       к закону области "Об
                                       установлении границ Нюксенского
                                       муниципального района,
                                       границах и статусе
                                       муниципальных образований,
                                       входящих в его состав"

                     Перечень населенных пунктов,                     
      входящих в состав территории сельского поселения Игмасское      
        Нюксенского муниципального района Вологодской области         

                                                    код ОКАТО
|———————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|1. поселок Игмас                           |     19 236 832 001     |
|———————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|2. поселок Васильево                       |     19 236 832 002     |
|———————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|3. поселок Зимняк                          |     19 236 832 003     |
|———————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|4. деревня Игмас                           |     19 236 832 004     |
|———————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|5. деревня Кириллово                       |     19 236 832 006     |
|———————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|6. деревня Пески                           |    19 236 832 007"     |
|———————————————————————————————————————————|————————————————————————|


                                       Приложение 4
                                       к закону области "О внесении
                                       изменений в закон области
                                       "Об установлении границ
                                       Нюксенского муниципального
                                       района, границах и статусе
                                       муниципальных образований,
                                       входящих в его состав"

                                       "Приложение 5
                                       к закону области "Об
                                       установлении границ Нюксенского
                                       муниципального района,
                                       границах и статусе
                                       муниципальных образований,
                                       входящих в его состав"

                     Перечень населенных пунктов,                     
  входящих в состав территории муниципального образования Нюксенское  
        Нюксенского муниципального района Вологодской области         

                                                   код ОКАТО          
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|1. село Нюксеница                        |     19 236 844 001     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|2. деревня Аксентьево                    |     19 236 804 002     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|3. деревня Березовая Слободка            |     19 236 802 002     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|4. деревня Березово                      |     19 236 802 016     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|5. деревня Большая Сельменга             |     19 236 828 002     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|6. деревня Бобровское                    |     19 236 804 001     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|7. деревня Верхнее Осиново               |     19 236 802 003     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|8. деревня Гора                          |     19 236 828 003     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|9. деревня Дмитриево                     |     19 236 828 004     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|10. деревня Дунай                        |     19 236 802 004     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|11. деревня Заборье                      |     19 236 840 002     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|12. деревня Заболотье                    |     19 236 840 003     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|13. деревня Задняя                       |     19 236 840 004     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|14. деревня Заречье                      |     19 236 804 014     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|15. деревня Звегливец                    |     19 236 802 005     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|16. деревня Ивановская                   |     19 236 840 005     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|17. деревня Килейная Выставка            |     19 236 804 004     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|18. деревня Кишкино                      |     19 236 804 005     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|19. деревня Ключевая                     |     19 236 802 006     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|20. деревня Красавино                    |     19 236 828 001     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|21. деревня Кокшенская                   |     19 236 840 006     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|22. деревня Королевская                  |     19 236 840 007     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|23. деревня Кузнецовская                 |     19 236 840 008     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|24. деревня Ларинская                    |     19 236 802 007     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|25. деревня Лесютино                     |     19 236 840 001     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|26. деревня Малиново                     |     19 236 840 009     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|27. деревня Мальчевская                  |     19 236 840 010     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|28. деревня Малая Сельменга              |     19 236 828 005     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|29. деревня Мартыновская                 |     19 236 840 011     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|30. поселок Матвеево                     |     19 236 804 006     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|31. деревня  Мыс                         |     19 236 804 007     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|32. деревня Нагорье                      |     19 236 804 008     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|33. деревня Наквасино                    |     19 236 840 012     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|34. деревня Наволоки                     |     19 236 802 008     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|35. деревня Нижнее Осипово               |     19 236 802 009     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|36. деревня Норово                       |     19 236 802 010     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|37. деревня Озерки                       |     19 236 828 006     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|38. поселок Озерки                       |     19 236 828 007     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|39. поселок Олешковка                    |     19 236 802 011     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|40. деревня Панфилиха                    |     19 236 804 009     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|41. деревня Побоищное                    |     19 236 828 008     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|42. деревня Подол                        |     19 236 804 011     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|43. деревня Пожарище                     |     19 236 840 013     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|44. деревня Прожектор                    |     19 236 844 002     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|45. деревня Разуличье                    |     19 236 804 012     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|46. деревня Семенова Гора                |     19 236 840 014     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|47. деревня Советская                    |     19 236 802 015     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|48. хутор Советский                      |     19 236 802 013     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|49. деревня Угол                         |     19 236 804 013     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|
|50. деревня Устье-Городищенское          |    19 236 802 014"     |
|—————————————————————————————————————————|————————————————————————|


Информация по документу
Читайте также