Расширенный поиск

Распоряжение Главы администрации Архангельской области от 10.06.2004 № 549р

 



              ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

                      от 10 июня 2004 г. N 549р

                            г. Архангельск


       О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
               ОБЛАСТИ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА N 1066Р


     В соответствии    с   Лесным   кодексом   Российской   Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 1998  года
N  551  "Об  утверждении  Правил  отпуска  древесины  на корню в лесах
Российской Федерации",  областным законом от 13  ноября  2002  года  N
130-17-ОЗ  "О  лесопользовании в Архангельской области" в распоряжение
главы администрации области  от  17  декабря  2003  года  N  1066р  "О
лесосечном  фонде на 2004 год" (с изменениями от 20 февраля 2004 года)
внести следующие изменения:

     1. Приложение N  1  к  распоряжению  изложить  в  новой  редакции
согласно Приложению N 1.
     2. В Приложении N 2 к распоряжению разделы 1,  4,  5, 6, 7, 8, 9,
13,  14,  15,  16,  18 и итоговые строки "Всего по области лесосечного
фонда в сельских лесхозах-филиалах" изложить в новой редакции согласно
Приложению N 2.


Исполняющий обязанности
главы администрации                                       А.Н.ПРЕМИНИН





                                                        Приложение N 1
                                                  к распоряжению главы
                                                 администрации области
                                                  от 10.06.2004 N 549р

                           ЛЕСОСЕЧНЫЙ ФОНД,
         ПЕРЕДАВАЕМЫЙ В КРАТКОСРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ НА 2004 ГОД
      В ЛЕСХОЗАХ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
        ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МПР РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ,
              КЕНОЗЕРСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ И ЕМЦОВСКОМ
                     УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ЛЕСХОЗЕ АГТУ

                                                       тыс. кубометров
+--------------------------------+-------------------------------------------|
|          Наименование          |              Лесосечный фонд              |
|       лесопользователей        +---------------+-----------+---------------+
|                                |  III группа   | I группа  |     всего     |
|                                |     лесов     |   лесов   |               |
|                                +-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                                | всего |в т.ч. |всего|в    | всего |в т.ч. |
|                                |       |хвойное|     |т.ч. |       |хвойное|
|                                |       |хозяй- |     |хвой-|       |хозяй- |
|                                |       |ство   |     |ное  |       |ство   |
|                                |       |       |     |хо-  |       |       |
|                                |       |       |     |зяй- |       |       |
|                                |       |       |     |ство |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|               1                |   2   |   3   |  4  |  5  |   6   |   7   |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                  Лесосечный фонд по главному пользованию                   |
|                                                                            |
|                    1. МО "Город Онега и Онежский район"                    |
|                                                                            |
|                              Онежский лесхоз                               |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |  14,0 |  14,0 |  1,5|  1,5|  15,5 |  15,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |   8,5 |   6,5 |  1,0|  1,0|   9,5 |   7,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |  12,0 |   9,2 |  5,0|  4,3|  17,0 |  13,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  30,0 |  30,0 |  5,0|  5,0|  35,0 |  35,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Город Онега        |  64,5 |  59,7 | 12,5| 11,8|  77,0 |  71,5 |
|и Онежский район"               |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                            2. МО "Северодвинск"                            |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |   6,0 |   6,0 |  -  |  -  |   6,0 |   6,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |   1,0 |   1,0 |  -  |  -  |   1,0 |   1,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Северодвинск"      |   7,0 |   7,0 |  -  |  -  |   7,0 |   7,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                           3. МО "Вельский район"                           |
|                                                                            |
|                              Вельский лесхоз                               |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |   7,1 |   4,3 |  1,0|  1,0|   8,1 |   5,3 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |  80,1 |  42,3 |  -  |  -  |  80,1 |  42,3 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |  21,0 |  13,0 |  -  |  -  |  21,0 |  13,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  80,0 |  46,6 | 13,0| 13,0|  93,0 |  59,6 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Вельский район"    | 188,2 | 106,2 | 14,0| 14,0| 202,2 | 120,2 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                        4. МО "Верхнетоемский район"                        |
|                                                                            |
|                         4.1. Верхнетоемский лесхоз                         |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |   1,3 |   1,3 |  1,1|  1,1|   2,4 |   2,4 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |  33,3 |  15,3 |  -  |  -  |  33,3 |  15,3 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |   5,5 |   3,0 |  -  |  -  |   5,5 |   3,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    | 105,0 | 105,0 |  -  |  -  | 105,0 | 105,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Итого по лесхозу                | 145,1 | 124,6 |  1,1|  1,1| 146,2 | 125,7 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                            4.2. Выйский лесхоз                             |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |  22,0 |  22,0 |  -  |  -  |  22,0 |  22,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |   2,0 |   2,0 |  -  |  -  |   2,0 |   2,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Итого по лесхозу                |  24,0 |  24,0 |  -  |  -  |  24,0 |  24,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Верхнетоемский     | 169,1 | 148,6 |  1,1|  1,1| 170,2 | 149,7 |
|район"                          |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                         5. МО "Вилегодский район"                          |
|                                                                            |
|                             Вилегодский лесхоз                             |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |   3,0 |   2,0 |  -  |  -  |   3,0 |   2,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |  22,0 |   9,8 |  -  |  -  |  22,0 |   9,8 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |   4,5 |   2,0 |  -  |  -  |   4,5 |   2,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесопользователи                |  12,0 |   -   |  -  |  -  |  12,0 |   -   |
|для обеспечения населения       |       |       |     |     |       |       |
|и бюджетных организаций, всего  |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|в т.ч.: ООО "Вилядьлес"         |   3,0 |   -   |  -  |  -  |   3,0 |   -   |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ООО "Сорово-КЦБК"       |   3,0 |   -   |  -  |  -  |   3,0 |   -   |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ОАО "Агросервис         |   3,0 |   -   |  -  |  -  |   3,0 |   -   |
|        Вилегодское"            |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ОАО "ДПМК Вилегодская"  |   3,0 |   -   |  -  |  -  |   3,0 |   -   |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  80,0 |  40,0 |  -  |  -  |  80,0 |  40,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Вилегодский район" | 121,5 |  53,8 |  -  |  -  | 121,5 |  53,8 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                        6. МО "Виноградовский район"                        |
|                                                                            |
|                           Березниковский лесхоз                            |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |   9,5 |   9,5 |  -  |  -  |   9,5 |   9,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |  10,0 |  10,0 |  -  |  -  |  10,0 |  10,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |  16,0 |  16,0 |  -  |  -  |  16,0 |  16,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    | 100,0 | 100,0 |  5,0|  5,0| 105,0 | 105,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Виноградовский     | 135,5 | 135,5 |  5,0|  5,0| 140,5 | 140,5 |
|район"                          |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                        7. МО "Каргопольский район"                         |
|                                                                            |
|                            Каргопольский лесхоз                            |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |  32,0 |  26,0 |  -  |  -  |  32,0 |  26,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |  40,0 |  36,0 |  -  |  -  |  40,0 |  36,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |  10,0 |   8,0 |  -  |  -  |  10,0 |   8,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  70,0 |  65,0 |  -  |  -  |  70,0 |  65,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Каргопольский      | 152,0 | 135,0 |  -  |  -  | 152,0 | 135,0 |
|район"                          |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                          8. МО "Коношский район"                           |
|                                                                            |
|                              Коношский лесхоз                              |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |   2,0 |   2,0 |  -  |  -  |   2,0 |   2,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |   6,1 |   6,1 |  -  |  -  |   6,1 |   6,1 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |  17,2 |   4,9 |  -  |  -  |  17,2 |   4,9 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесопользователи                |  23,0 |   -   |  -  |  -  |  23,0 |   -   |
|для обеспечения населения       |       |       |     |     |       |       |
|и бюджетных организаций, всего  |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|в т.ч.: ООО "Подюгалес"         |  10,0 |   -   |  -  |  -  |  10,0 |   -   |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ЧП Полутов А.В.         |   4,0 |   -   |  -  |  -  |   4,0 |   -   |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ЧП Козенков С.Н.        |   5,0 |   -   |  -  |  -  |   5,0 |   -   |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ООО "Агропромышленная   |   4,0 |   -   |  -  |  -  |   4,0 |   -   |
|        компания"               |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  15,0 |  10,0 |  -  |  -  |  15,0 |  10,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Коношский район"   |  63,3 |  23,0 |  -  |  -  |  63,3 |  23,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                          9. МО "Котласский район"                          |
|                                                                            |
|                             Котласский лесхоз                              |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |   7,0 |   3,2 |  -  |  -  |   7,0 |   3,2 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |  62,0 |  23,2 |  -  |  -  |  62,0 |  23,2 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |  13,5 |   9,0 |  -  |  -  |  13,5 |   9,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесопользователи                |  35,0 |  20,3 |  -  |  -  |  35,0 |  20,3 |
|для обеспечения населения       |       |       |     |     |       |       |
|и бюджетных организаций, всего  |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|в т.ч.: ЧП Палкин А.В.          |   7,0 |   4,0 |  -  |  -  |   7,0 |   4,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ООО "Беркут"            |   1,0 |   1,0 |  -  |  -  |   1,0 |   1,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ЧП Свиридов В.А.        |   5,0 |   2,5 |  -  |  -  |   5,0 |   2,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ЧП Нюхин С.В.           |   4,0 |   2,0 |  -  |  -  |   4,0 |   2,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ЧП Ярычевский А.Н.      |   2,0 |   1,0 |  -  |  -  |   2,0 |   1,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ЧП Решетюк В.А.         |   2,0 |   1,0 |  -  |  -  |   2,0 |   1,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ЧП Кобляков А.С.        |   2,0 |   1,3 |  -  |  -  |   2,0 |   1,3 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ЗАО "Альтернатива"      |   2,5 |   1,0 |  -  |  -  |   2,5 |   1,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ООО "Ерогодский ЛПХ"    |   1,0 |   1,0 |  -  |  -  |   1,0 |   1,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ООО "Лес-Мета-Юг"       |   3,5 |   2,5 |  -  |  -  |   3,5 |   2,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ЧП Кузьминых А.В.       |   5,0 |   3,0 |  -  |  -  |   5,0 |   3,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  50,0 |  17,5 | 13,6| 12,6|  63,6 |  30,1 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Котласский район"  | 167,5 |  73,2 | 13,6| 12,6| 181,1 |  85,8 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                        10. МО "Красноборский район"                        |
|                                                                            |
|                            Красноборский лесхоз                            |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |   0,2 |   0,2 |  -  |  -  |   0,2 |   0,2 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |  13,1 |   9,8 |  -  |  -  |  13,1 |   9,8 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |  27,9 |  20,4 |  -  |  -  |  27,9 |  20,4 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  95,0 |  95,0 |  -  |  -  |  95,0 |  95,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Красноборский      | 136,2 | 125,4 |  -  |  -  | 136,2 | 125,4 |
|район"                          |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                           11. МО "Ленский район"                           |
|                                                                            |
|                              Яренский лесхоз                               |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |  14,0 |  10,0 |  -  |  -  |  14,0 |  10,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |  19,9 |  17,9 |  -  |  -  |  19,9 |  17,9 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  30,0 |  25,0 |  -  |  -  |  30,0 |  25,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Ленский район"     |  63,9 |  52,9 |  -  |  -  |  63,9 |  52,9 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                         12. МО "Лешуконский район"                         |
|                                                                            |
|                             Лешуконский лесхоз                             |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |  10,0 |  10,0 |  -  |  -  |  10,0 |  10,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |  25,0 |  25,0 |  3,0|  3,0|  28,0 |  28,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |   5,0 |   5,0 |  -  |  -  |   5,0 |   5,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Лешуконский район" |  40,0 |  40,0 |  3,0|  3,0|  43,0 |  43,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                         13. МО "Няндомский район"                          |
|                                                                            |
|                             Няндомский лесхоз                              |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |   8,6 |   5,6 |  -  |  -  |   8,6 |   5,6 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |   8,8 |   -   |  -  |  -  |   8,8 |   -   |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |  19,0 |   9,0 |  -  |  -  |  19,0 |   9,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  20,0 |  20,0 |  -  |  -  |  20,0 |  20,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Няндомский район"  |  56,4 |  34,6 |  -  |  -  |  56,4 |  34,6 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                          14. МО "Пинежский район"                          |
|                                                                            |
|                         14.1. Карпогорский лесхоз                          |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |   -   |   -   |  -  |  -  |   -   |   -   |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесопользователи                |  30,8 |  30,8 |  -  |  -  |  30,8 |  30,8 |
|для обеспечения населения       |       |       |     |     |       |       |
|и бюджетных организаций, всего  |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|в т.ч.: ООО "Пинежское ПКО"     |   1,3 |   1,3 |  -  |  -  |   1,3 |   1,3 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        МП "Сийское ЖКХ"        |   1,5 |   1,5 |  -  |  -  |   1,5 |   1,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ОАО "Усть-Покшеньгский  |  26,0 |  26,0 |  -  |  -  |  26,0 |  26,0 |
|        ЛПХ"                    |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ООО "Березка"           |   2,0 |   2,0 |  -  |  -  |   2,0 |   2,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |   9,0 |   9,0 |  1,0|  1,0|  10,0 |  10,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  20,0 |  20,0 |  -  |  -  |  20,0 |  20,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Итого по лесхозу                |  59,8 |  59,8 |  1,0|  1,0|  60,8 |  60,8 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                           14.2. Пинежский лесхоз                           |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесопользователи                |   5,0 |   2,0 |  -  |  -  |   5,0 |   2,0 |
|для обеспечения населения       |       |       |     |     |       |       |
|и бюджетных организаций, всего  |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|в т.ч.: ООО "Сельтоп"           |   5,0 |   2,0 |  -  |  -  |   5,0 |   2,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |   5,8 |   4,0 |  -  |  -  |   5,8 |   4,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  10,0 |  10,0 |  -  |  -  |  10,0 |  10,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Итого по лесхозу                |  20,8 |  16,0 |  -  |  -  |  20,8 |  16,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                            14.3. Сурский лесхоз                            |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесопользователи                |   9,0 |   9,0 |  -  |  -  |   9,0 |   9,0 |
|для обеспечения населения       |       |       |     |     |       |       |
|и бюджетных организаций, всего  |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|в т.ч.: ЧП Войнаровский Я.С.    |   1,0 |   1,0 |  -  |  -  |   1,0 |   1,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ЧП Труфанов М.Ф.        |   3,0 |   3,0 |  -  |  -  |   3,0 |   3,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|        ЗАО "Шуйгский ЛПХ"      |   5,0 |   5,0 |  -  |  -  |   5,0 |   5,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |   6,0 |   6,0 |  -  |  -  |   6,0 |   6,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  15,0 |  15,0 |  -  |  -  |  15,0 |  15,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Итого по лесхозу                |  30,0 |  30,0 |  -  |  -  |  30,0 |  30,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                         14.4. Холмогорский лесхоз                          |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |   2,0 |   2,0 |  -  |  -  |   2,0 |   2,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Итого по лесхозу                |   2,0 |   2,0 |  -  |  -  |   2,0 |   2,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Пинежский район"   | 112,6 | 107,8 |  1,0|  1,0| 113,6 | 108,8 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                          15. МО "Плесецкий район"                          |
|                                                                            |
|                          15.1. Обозерский лесхоз                           |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |   6,0 |   6,0 |  -  |  -  |   6,0 |   6,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  19,0 |  14,0 |  6,0|  5,0|  25,0 |  19,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Итого по лесхозу                |  25,0 |  20,0 |  6,0|  5,0|  31,0 |  25,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                           15.2. Плесецкий лесхоз                           |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |   4,5 |   3,3 |  -  |  -  |   4,5 |   3,3 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |  10,0 |   7,0 |  2,0|  1,9|  12,0 |   8,9 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  58,0 |  30,0 |  2,0|  2,0|  60,0 |  32,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Итого по лесхозу                |  72,5 |  40,3 |  4,0|  3,9|  76,5 |  44,2 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                          15.3. Приозерный лесхоз                           |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |  10,0 |   5,0 |  -  |  -  |  10,0 |   5,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население Каргопольского района |   1,0 |   0,5 |  -  |  -  |   1,0 |   0,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |   5,0 |   -   |  -  |  -  |   5,0 |   -   |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население Плесецкого района     |   9,0 |   6,5 |  -  |  -  |   9,0 |   6,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  75,0 |  65,0 |  -  |  -  |  75,0 |  65,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Итого по лесхозу                | 100,0 |  77,0 |  -  |  -  | 100,0 |  77,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                         15.4. Пуксоозерский лесхоз                         |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |   1,5 |   0,3 |  -  |  -  |   1,5 |   0,3 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |   3,0 |   0,2 |  -  |  -  |   3,0 |   0,2 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |   3,0 |   3,0 |  -  |  -  |   3,0 |   3,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Итого по лесхозу                |   7,5 |   3,5 |  -  |  -  |   7,5 |   3,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                 15.5. Емцовский учебно-опытный лесхоз АГТУ                 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |   9,4 |   8,8 |  0,4|  0,4|   9,8 |   9,2 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Итого по лесхозу                |   9,4 |   8,8 |  0,4|  0,4|   9,8 |   9,2 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Всего по МО "Плесецкий район"   | 214,4 | 149,6 | 10,4|  9,3| 224,8 | 158,9 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                         16. МО "Приморский район"                          |
|                                                                            |
|                         16.1. Архангельский лесхоз                         |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |   -   |   -   |  8,0|  8,0|   8,0 |   8,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |   1,0 |   0,7 |  0,5|  0,2|   1,5 |   0,9 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |   6,0 |   4,0 |  1,5|  1,5|   7,5 |   5,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесопользователи                |   6,0 |   6,0 |  -  |  -  |   6,0 |   6,0 |
|для обеспечения населения       |       |       |     |     |       |       |
|и бюджетных организаций, всего  |       |       |     |     |       |       |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|в т.ч.: МУП "Райтоп Боброво"    |   6,0 |   6,0 |  -  |  -  |   6,0 |   6,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  20,0 |  20,0 | 16,3| 16,3|  36,3 |  36,3 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Итого по лесхозу                |  33,0 |  30,7 | 26,3| 26,0|  59,3 |  56,7 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|                        16.2. Северодвинский лесхоз                         |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Сельхозорганизации              |   8,5 |   8,5 |  -  |  -  |   8,5 |   8,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Бюджетные организации           |  20,5 |  20,5 |  -  |  -  |  20,5 |  20,5 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Население                       |   1,0 |   1,0 |  -  |  -  |   1,0 |   1,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
|Лесные торги                    |  16,0 |  16,0 |  5,0|  5,0|  21,0 |  21,0 |
+--------------------------------+-------+-------+-----+-----+-------+-------+
