Расширенный поиск

Постановление Мэрии г. Архангельска от 08.12.2011 № 598

 



                      МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      от 8 декабря 2011 г. N 598


        О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
     "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ
                 ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"


     Внести в  долгосрочную  целевую  программу  "Развитие   жилищного
строительства, коммунальной и инженерной инфраструктуры на 2011 - 2013
годы", утвержденную постановлением мэрии города от 23.11.2010 N 488 (с
изменениями), следующие изменения:

     1. В    паспорте    Программы    строку   "Объемы   и   источники
финансирования" изложить в новой редакции:
     "Объемы и  источники  финансирования:  общий объем финансирования
Программы - 383,77 млн.  рублей из городского бюджета,  в том числе по
годам:
2011 г. - 195,47 млн. рублей;
2012 г. - 173,3 млн. рублей;
2013 г. - 15 млн. рублей.".
     2. В разделе V "Ресурсное обеспечение Программы":
     а) абзац второй изложить в новой редакции:
     "Общий объем   финансирования  Программы  на  2011  -  2013  годы
составляет 383,77 млн. рублей (средства городского бюджета).";
     б) таблицу изложить в следующей редакции:

                "Распределение объемов финансирования
                   Программы по источникам и годам

+----------------------+--------------------------------------------------|
|      Источники       |         Объемы финансирования, млн. руб.         |
|    финансирования    +-----------+--------------------------------------+
|                      |   Всего   |        в том числе по годам:         |
|                      |           +------------+------------+------------+
|                      |           |  2011 г.   |  2012 г.   |  2013 г.   |
+----------------------+-----------+------------+------------+------------+
|Городской бюджет      |  383,77   |   195,47   |   173,3    |   15,00    |
+----------------------+-----------+------------+------------+------------+".

     3. В разделе  VII  "Оценка  эффективности  реализации  Программы"
таблицу изложить в следующей редакции:

                      "Индикаторы эффективности

+---+----------------------------+------+--------+--------+--------+------|
| N |        Наименование        | Ед.  |2011 год|2012 год|2013 год|Всего |
|п/п|  показателя (индикатора)   | изм. |        |        |        |      |
+---+----------------------------+------+--------+--------+--------+------+
| 1 |Доля площади земельных      |      |        |        |        |      |
|   |участков, обеспеченных      |  %   |   44   |   7    |   49   | 100  |
|   |коммунальной и инженерной   |      |        |        |        |      |
|   |инфраструктурой для         |      |        |        |        |      |
|   |жилищного строительства,    |      |        |        |        |      |
|   |от общей площади земельных  |      |        |        |        |      |
|   |участков, предусмотренных   |      |        |        |        |      |
|   |к обеспечению по Программе  |      |        |        |        |      |
+---+----------------------------+------+--------+--------+--------+------+
| 2 |Объем жилищного             |кв. м | 15674  |  5923  |  4479  |26076 |
|   |строительства, обеспеченного|      |        |        |        |      |
|   |коммунальной и инженерной   |      |        |        |        |      |
|   |инфраструктурой             |      |        |        |        |      |
+---+----------------------------+------+--------+--------+--------+------+
| 3 |Ввод жилья, обеспеченного   |кв. м |  8908  | 12689  |        |21597 |
|   |коммунальной и инженерной   |      |        |        |        |      |
|   |инфраструктурой             |      |        |        |        |      |
+---+----------------------------+------+--------+--------+--------+------+".

     4. В методике и критериях оценки эффективности Программы  таблицу
изложить в новой редакции:

+---+------------------------------------------+--------------------------|
| N |               Наименование               |   Весовые коэффициенты   |
|п/п|         показателя (индикатора)          |  индикаторов Программы   |
|   |                                          +--------+--------+--------+
|   |                                          |2011 год|2012 год|2013 год|
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 1 |Доля площади земельных участков,          |        |        |        |
|   |обеспеченных коммунальной и инженерной    |  0,4   |  0,5   |  0,5   |
|   |инфраструктурой для жилищного             |        |        |        |
|   |строительства, от общей площади земельных |        |        |        |
|   |участков, предусмотренных к обеспечению   |        |        |        |
|   |по Программе                              |        |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 2 |Объем жилищного строительства,            |  0,2   |  0,2   |  0,5   |
|   |обеспеченного коммунальной и инженерной   |        |        |        |
|   |инфраструктурой                           |        |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
| 3 |Ввод жилья, обеспеченного коммунальной    |  0,4   |  0,3   |        |
|   |и инженерной инфраструктурой              |        |        |        |
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+
|   |Всего:                                    |  1,0   |  1,0   |  1,0   |
+---+------------------------------------------+--------+--------+--------+.

     5. Приложение  к   долгосрочной   целевой   программе   "Развитие
жилищного  строительства,  коммунальной и инженерной инфраструктуры на
2011 - 2013 годы" изложить в новой прилагаемой редакции.


Мэр города                                                В.Н.ПАВЛЕНКО




                                                            Приложение
                                                 к постановлению мэрии
                                                   города Архангельска
                                                   от 08.12.2011 N 598

                                                           "Приложение
                                      к долгосрочной целевой программе
                                    "Развитие жилищного строительства,
                                             коммунальной и инженерной
                                   инфраструктуры на 2011 - 2013 годы"

                         ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
          ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО
       СТРОИТЕЛЬСТВА, КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
                         НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

+-----+------------------+------------------------------+-----------------|
|  N  |   Наименование   |     Объем финансирования     |   Исполнитель   |
| п/п |   мероприятия    |(городской бюджет), млн. руб. |   мероприятий   |
|     |                  +------+-----------------------+                 |
|     |                  |Всего | в том числе по годам: |                 |
|     |                  |      +-------+-------+-------+                 |
|     |                  |      |2011 г.|2012 г.|2013 г.|                 |
+-----+------------------+------+-------+-------+-------+-----------------+
|  1  |        2         |  3   |   4   |   5   |   6   |        7        |
+-----+------------------+------+-------+-------+-------+-----------------+
|  1  |Разработка        | 2,65 | 2,65  |   -   |   -   |Служба           |
|     |проектно-сметной  |      |       |       |       |заместителя      |
|     |документации      |      |       |       |       |мэра города      |
|     |для обеспечения   |      |       |       |       |по городскому    |
|     |земельных участков|      |       |       |       |хозяйству;       |
|     |коммунальной      |      |       |       |       |департамент      |
|     |и инженерной      |      |       |       |       |городского       |
|     |инфраструктурой   |      |       |       |       |хозяйства мэрии  |
|     |для жилищного     |      |       |       |       |города           |
|     |строительства,    |      |       |       |       |                 |
|     |включая выполнение|      |       |       |       |                 |
|     |инженерных        |      |       |       |       |                 |
|     |изысканий         |      |       |       |       |                 |
|     |и проведение      |      |       |       |       |                 |
|     |государственных   |      |       |       |       |                 |
|     |экспертиз         |      |       |       |       |                 |
+-----+------------------+------+-------+-------+-------+                 |
|  2  |Развитие жилищного|381,12|192,82 | 173,3 | 15,00 |                 |
|     |строительства,    |      |       |       |       |                 |
|     |коммунальной      |      |       |       |       |                 |
|     |и инженерной      |      |       |       |       |                 |
|     |инфраструктуры,   |      |       |       |       |                 |
|     |в т.ч.:           |      |       |       |       |                 |
+-----+------------------+------+-------+-------+-------+-----------------+
| 2.1 |Обеспечение       |101,42| 61,12 | 25,30 | 15,00 |                 |
|     |земельных участков|      |       |       |       |                 |
|     |коммунальной      |      |       |       |       |                 |
|     |и инженерной      |      |       |       |       |                 |
|     |инфраструктурой   |      |       |       |       |                 |
|     |для жилищного     |      |       |       |       |                 |
|     |строительства:    |      |       |       |       |                 |
+-----+------------------+------+-------+-------+-------+-----------------+
|2.1.1|Ул. Конзихинская  |21,64 | 6,64  |   -   | 15,00 |                 |
|     |в Северном        |      |       |       |       |                 |
|     |территориальном   |      |       |       |       |                 |
|     |округе            |      |       |       |       |                 |
+-----+------------------+------+-------+-------+-------+-----------------+
|2.1.2|Ул. Доковская     |49,02 | 23,72 | 25,30 |   -   |                 |
|     |в Исакогорском    |      |       |       |       |                 |
|     |территориальном   |      |       |       |       |                 |
|     |округе            |      |       |       |       |                 |
+-----+------------------+------+-------+-------+-------+-----------------+
|2.1.3|Ул. 40 лет Великой|30,76 | 30,76 |   -   |   -   |                 |
|     |Победы в Северном |      |       |       |       |                 |
|     |территориальном   |      |       |       |       |                 |
|     |округе            |      |       |       |       |                 |
+-----+------------------+------+-------+-------+-------+-----------------+
| 2.2 |Ввод жилья,       |279,70|131,70 |148,00 |   -   |                 |
|     |обеспеченного     |      |       |       |       |                 |
|     |коммунальной      |      |       |       |       |                 |
|     |и инженерной      |      |       |       |       |                 |
|     |инфраструктурой:  |      |       |       |       |                 |
+-----+------------------+------+-------+-------+-------+-----------------+
|2.2.1|Многоэтажный жилой|279,70|131,70 |148,00 |   -   |                 |
|     |дом по ул. 40 лет |      |       |       |       |                 |
|     |Великой Победы    |      |       |       |       |                 |
|     |в Северном        |      |       |       |       |                 |
|     |территориальном   |      |       |       |       |                 |
|     |округе            |      |       |       |       |                 |
+-----+------------------+------+-------+-------+-------+-----------------+
|     |Всего             |383,77|195,47 | 173,3 | 15,00 |                 |
+-----+------------------+------+-------+-------+-------+-----------------+".

                             ____________

Информация по документу
Читайте также