Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Коми от 24.02.2004 № 28

                                                                       
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                Республика Коми                       
                                                                      
                                 Правительство                        
                                                                      
                                 Постановление                        
                                                                      
                                                                      
                              24.02.2004 г. N 28 
                     
                                      Утратило силу - Постановление
                                      Правительства Республики Коми
                                         от 17.10.2005 г. N 266                                                                      
                                                                      
               О внесении изменений и дополнений в постановление      
              Правительства Республики Коми от 15 декабря 2003 г.     
                 N 270 "О региональных стандартах оплаты жилья        
                       и коммунальных услуг на 2004 год"              


         В целях совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных
услуг,  а  также  определения размеров финансовой помощи, передаваемой
из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам в порядке
межбюджетных отношений, Правительство Республики Коми

         постановляет:

         Внести в постановление Правительства Республики  Коми  от  15
декабря  2003  г.  N  270  "О  региональных  стандартах оплаты жилья и
коммунальных услуг на 2004 год" следующие изменения и дополнения:
         1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
         "1. Утвердить на 2004 год:
         региональный стандарт  стоимости  предоставляемых  жилищно  -
коммунальных  услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц в
среднем по  республике  -  в  размере  38,6  рубля,  по  муниципальным
образованиям - в размерах согласно приложению N 1;
         региональный   стандарт   стоимости   капитального    ремонта
жилищного  фонда  на  1  квадратный метр общей площади жилья в месяц в
среднем  по  республике  -  в  размере  2,4  рубля,  по  муниципальным
образованиям - в размерах согласно приложению N 2.";
         2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
         "2.  Установить,  что  при  определении  размеров  финансовой
помощи,  оказываемой  местным  бюджетам  из  средств  республиканского
бюджета Республики Коми на 2004 год,  расходы  на  содержание,  ремонт
жилья   и   оказание   коммунальных  услуг  рассчитываются  исходя  из
региональных   стандартов,   установленных   пунктом   1    настоящего
постановления,  регионального  стандарта  уровня  платежей  граждан за
предоставляемые жилищно-коммунальные услуги  в  целом  по  всем  видам
услуг  в  размере 100 процентов их стоимости и регионального стандарта
максимально допустимой доли собственных  расходов  граждан  на  оплату
жилья  и  коммунальных  услуг  в  совокупном доходе семьи в размере 15
процентов.";
         3)  дополнить  постановление  новым  пунктом   3   следующего
содержания:
         "3.  Рекомендовать  органам   местного   самоуправления   при
установлении  цен  на содержание, ремонт жилья, наем жилых помещений в
государственном  и  муниципальном  жилищных  фондах   и   тарифов   на
коммунальные  услуги  в  жилых  помещениях  исходить  из необходимости
100-процентного   возмещения    экономически    обоснованных    затрат
организаций  на  предоставление жилищно-коммунальных услуг населению с
использованием   всех   источников,   включая   платежи   граждан,   в
соответствии  с  Концепцией  реформы жилищно-коммунального хозяйства в
Российской  Федерации,   одобренной   Указом   Президента   Российской
Федерации  от  28 апреля 1997 г. N 425, и постановлением Правительства
Российской Федерации от 25  августа  2003  г.  N  522  "О  федеральных
стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг.";
         4) пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 4 и 5;
         5)  дополнить  постановление  приложением  N  1  в   редакции
согласно приложению N 1;
         6)  дополнить  постановление  приложением  N  2  в   редакции
согласно приложению N 2.


         Глава
         Республики Коми          В.ТОРЛОПОВ



         Приложение N 1
         к постановлению
         Правительства Республики Коми
         от 24 февраля 2004 г. N 28

         "Приложение N 1
         к постановлению
         Правительства Республики Коми
         от 15 декабря 2003 г. N 270


                             РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ                    
                 стоимости предоставления жилищно-коммунальных        
           услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц по  
            муниципальным образованиям Республики Коми на 2004 год    

+---------------------------------------------------+--------------------+
| Наименование муниципального образования           | Стоимость          |
|                                                   | (в рублях)         |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Сыктывкар"                                 | 34,99              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Эжвинский район города Сыктывкара"               | 32,23              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Ухта"                                      | 33,41              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Воркута"                                   | 52,94              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Инта"                                      | 41,79              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Печора и подчиненная ему территория"       | 41,29              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Усинск"                                    | 44,42              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Вуктыл"                                    | 35,19              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Сосногорск"                                | 30,92              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Сыктывдинский район"                             | 34,89              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Сысольский район"                                | 32,37              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Койгородский район"                              | 22,03              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Прилузский район"                                | 47,80              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Корткеросский район"                             | 34,48              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Усть-Куломский район"                            | 16,52              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Троицко-Печорский район"                         | 36,98              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Усть-Вымский район"                              | 31,53              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Княжпогостский район"                            | 27,84              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Удорский район"                                  | 51,36              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Ижемский район"                                  | 29,60              |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Усть-Цилемский район"                            | 47,84              |
+---------------------------------------------------+--------------------+    
                                                                            " 
                                                                              


         Приложение N 2
         к постановлению
         Правительства Республики Коми
         от 24 февраля 2004 г. N 28

         "Приложение N 2
         к постановлению
         Правительства Республики Коми
         от 15 декабря 2003 г. N 270


                             РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ                    
                стоимости капитального ремонта жилищного фонда        
              на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц по     
            муниципальным образованиям Республики Коми на 2004 год    

+---------------------------------------------------+--------------------+
| Наименование муниципального образования           | Стоимость          |
|                                                   | (в рублях)         |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Сыктывкар"                                 | 2,46               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Эжвинский район города Сыктывкара"               | 1,52               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Ухта"                                      | 2,04               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Воркута"                                   | 3,34               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Инта"                                      | 1,6                |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Печора и подчиненная ему территория"       | 1,93               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Усинск"                                    | 3,77               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Вуктыл"                                    | 0,86               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Город Сосногорск"                                | 2,23               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Сыктывдинский район"                             | 1,75               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Сысольский район"                                | 3,43               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Койгородский район"                              | 2,72               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Прилузский район"                                | 2,33               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Корткеросский район"                             | 2,04               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Усть-Куломский район"                            | 3,85               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Троицко-Печорский район"                         | 3,12               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Усть-Вымский район"                              | 1,5                |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Княжпогостский район"                            | 1,79               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Удорский район"                                  | 1,41               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Ижемский район"                                  | 2,18               |
+---------------------------------------------------+--------------------+
| "Усть-Цилемский район"                            | 4,89               |
+---------------------------------------------------+--------------------+    
                                                                            " 
                                                                              

Информация по документу
Читайте также