Расширенный поиск

Постановление Председателя Правительства Республики Карелия от 15.07.1996 № 637

 



               ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА               
                          РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ                          

                      О проведении взаимозачета                       

      В  соответствии  с   порядком,   установленным   Государственной
налоговой  службой  Российской  Федерации  от  1  декабря  1994 года N
ВЗ-6-13/465/157,  в  целях  улучшения  состояния   взаимных   платежей
постановляю:
      1.  Провести  взаимозачет  задолженности  по  лесным  податям  в
республиканский  бюджет  по состоянию на 15 июля 1996 года акционерных
предприятий  лесного  комплекса  в  сумме  913  млн.  рублей  согласно
приложению  N  1  и задолженности Государственного комитета Республики
Карелия  по  лесу,  финансируемого  из  республиканского  бюджета,  за
выполненные  лесохозяйственные  мероприятия  по перечислению лесхозам,
входящим в структуру Госкомлеса, согласно приложению N 2, в сумме  913
млн. рублей.
      2.  Государственным  налоговым  инспекциям  зачесть   в   уплату
платежей  в республиканский бюджет 913 млн. рублей согласно приложению
N 3.
      3.  Министерству   финансов   Республики   Карелия   зачесть   в
финансирование  лесовосстановительных  работ Государственного комитета
Республики Карелия  по  лесу  из  республиканского  бюджета  913  млн.
рублей.
      4. Государственному комитету Республики Карелия по лесу  зачесть
в  счет  финансирования  лесовосстановительных работ лесхозам 913 млн.
рублей.
      5.  Акционерным  предприятиям  лесного   комплекса   принять   к
взаимозачету задолженность лесхозов республики 913 млн. рублей.

       Председатель Правительства
       Республики Карелия          В. СТЕПАНОВ

Петрозаводск
15 июля 1996 г.
N 637




                                                        Приложение N 1
                                                       к Постановлению
                                            Председателя Правительства
                                                    Республики Карелия
                                            от 15 июля 1996 года N 637

|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Наименование предприятий                        |Сумма взаимозачета,  млн.|
|                                                |рублей                   |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|АО "Ладва-Тимбер"                               |150                      |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Лахденпохский леспромхоз                        |62                       |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|АО "Олонецлес"                                  |107                      |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|АО "Лендерский КЛПХ"                            |124                      |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|АО "Сумский КЛПХ"                               |16                       |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|АО "Шуялес"                                     |42                       |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|АО "Суккозерский КЛПХ"                          |35                       |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|АО "Пяльмалес"                                  |243                      |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|АО "Лахколамбинский КЛПХ"                       |30                       |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|АО "Поросозерский КЛПХ"                         |22                       |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Суоярвский лесопункт                            |4                        |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|8 УПЛО                                          |7                        |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|АО "Кривецкий КЛПХ"                             |71                       |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|ИТОГО:                                          |913                      |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|





                                                        Приложение N 2
                                                       к Постановлению
                                            Председателя Правительства
                                                    Республики Карелия
                                            от 15 июля 1996 года N 637

|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Наименование лесхозов                           |Сумма взаимозачета   млн.|
|                                                |рублей                   |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Ладвинский                                      |150                      |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Лахденпохский                                   |62                       |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Олонецкий                                       |107                      |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Суккозерский                                    |159                      |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Сумский                                         |16                       |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Шуйско-Виданский                                |42                       |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Пяльмский                                       |243                      |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Суоярвский                                      |63                       |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|Пудожский                                       |71                       |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
|ИТОГО:                                          |913                      |
|————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|





                                                        Приложение N 3
                                                       к Постановлению
                                            Председателя Правительства
                                                    Республики Карелия
                                            от 15 июля 1996 года N 637

|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|Наименование      | Наименование предприятий     |Сумма взаимозачета   млн.|
|налоговой         |                              |рублей                   |
|инспекции         |                              |                         |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|Муезерская        |АО "Лендерский КЛПХ"          |124                      |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|                  |АО "Суккозерский КЛПХ"        |35                       |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|Беломорская       |АО "Сумский КЛПХ"             |16                       |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|Прионежская       |АО "Ладва-Тимбер"             |150                      |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|Олонецкая         |АО "Олонецлес"                |107                      |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|Лахденпохская     |Лахденпохский ЛПХ             |62                       |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|Пряжинская        |АО "Шуялес"                   |42                       |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|Пудожская         |АО "Кривецкий КЛПХ"           |71                       |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|                  |АО "Пяльмалес"                |243                      |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|Суоярвская        |АО "Лахколамбинский КЛПХ"     |30                       |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|                  |АО "Поросозерский КЛПХ"       |22                       |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|                  |Суоярвский лесопункт          |4                        |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|                  |8 УПЛО                        |7                        |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|
|ИТОГО:            |                              |913                      |
|——————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|


Информация по документу
Читайте также