Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Республики Карелия от 07.10.2003 № 364 р-П

 



            РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ             

                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Правительства Республики Карелия
                                         от 26.04.2004 г. N 46-П

                 О внесении изменений в Распоряжение                  
                   Правительства Республики Карелия                   
                   от 11 февраля 2003 года N 39р-П                    

       В связи с предложениями администраций  местного  самоуправления
города  Кеми  и  Кемского  района,  города Питкяранты и Питкярантского
района,  Муезерского,  Пудожского  районов  и  Вепсской   национальной
волости:
       1.  Внести   изменения   в   план   неотложных   первоочередных
мероприятий  по  подготовке  к работе в зимних условиях 2003/2004 года
объектов тепло-, электро-, водоснабжения, подлежащих финансированию за
счет   средств   республиканского  и  местных  бюджетов,  утвержденный
Распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 февраля 2003 года
N  39р-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2003, N 2, ст.
175), согласно приложению.
       2.  Контроль   за   выполнением   Распоряжения   возложить   на
Государственный   комитет   Республики   Карелия   по   реформированию
жилищно-коммунального хозяйства.

       Глава Республики Карелия          С.Л. КАТАНАНДОВ

Петрозаводск
7 октября 2003 г.
N 364р-П



                                                            Приложение
                                                        к Распоряжению
                                      Правительства Республики Карелия
                                       от 7 октября 2003 года N 364р-П

                              ИЗМЕНЕНИЯ                               
             в план неотложных первоочередных мероприятий             
               по подготовке к работе в зимних условиях               
              2003/2004 года объектов тепло-, электро-,               
               водоснабжения, подлежащих финансированию               
                   за счет средств республиканского                   
                          и местных бюджетов                          

|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|N  п/п|   Наименование района,    населенного   |   Единица   |  Коли-   |Стоимость, тыс.|
|      |       пункта,    объектов, работ        |  измерения  |  чество  |     руб.      |
|      |                                         |    работ    |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|  1   |                    2                    |      3      |    4     |       5       |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|2.    |г. Кемь и Кемский район                  |             |          |2710,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |г. Кемь                                  |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт ветхих водопроводных    сетей     | п.м         | 100      | 293,0         |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Приобретение и установка насоса          | шт.         | 1        | 250,0         |
|      |К-150/500-В на НФС                       |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт и замена оборудования   в         | котельная   | 6        | 752,0         |
|      |котельных                                |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Кривой Порог                          |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт и замена поселковых    тепловых   | п.м         | 570      | 1000,0        |
|      |сетей                                    |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Рабочеостровск                        |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт и замена поселковых    тепловых   | п.м         | 200      | 234,2         |
|      |сетей                                    |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт оборудования котельной            |котельная    |1         |180,8          |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|3.    |г. Питкяранта и Питкярантский   район    |             |          | 2009,0        |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |г. Питкяранта                            |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт теплотрассы с заменой   участков  | п.м         | 100      | 662,79        |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Хийденсельга                          |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт поселковых тепловых сетей         |п.м          |400       |576,21         |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт водопроводных сетей               |п.м          |40        |100,0          |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Янис                                  |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт водопроводной башни               |шт.          |1         |40,0           |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Ляскеля                               |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт водопроводной башни               |шт.          |1         |40,0           |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт поселковых тепловых сетей         |п.м          |25        |50,0           |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Харлу                                 |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Замена мазутных насосов,     мазутных    | шт.         | 4        | 80,0          |
|      |фильтров в котельной                     |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |д. Ряймеля                               |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Приобретение насоса для      водозабора  | шт.         | 1        | 40,0          |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Салми                                 |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Замена и ремонт оборудования   в         | шт.         | 4        | 160,0         |
|      |котельной                                |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Приобретение насоса для      водозабора  | шт.         | 1        | 20,0          |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Замена ветхих водопроводных    сетей     | п.м         | 20       | 40,0          |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Импилахти                             |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Замена бака аккумулятора в    поселковой | шт.         | 1        | 100,0         |
|      |котельной                                |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт водопроводной станции             |шт.          |1         |100,0          |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|6.    |Вепсская национальная волость            |             |          |1652,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Кварцитный                            |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт водопроводных сетей               |п.м          |50        |200,0          |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт и замена оборудования             |             |          |  200,0        |
|      |канализационно-очистных      сооружений  |             |          |               |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт поселковых тепловых сетей         |п.м          |100       |252,0          |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт внутридомовых       водопроводных,|             |          |  200,0        |
|      |канализационных  сетей                   |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |с. Шелтозеро                             |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт водозабора                        |             |          |300,0          |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт магистрального       водопровода  |             |          | 400,0         |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Промывка и испытание системы   отопления |             |          | 100,0         |
|      |села                                     |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|11.   |Муезерский район                         |             |          |2436,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Муезерский                            |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт поселковых тепловых сетей         |п.м          |250       |450,0          |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт поселковых водопроводных  сетей   | п.м         | 60       | 200,0         |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт сетей электроснабжения   10 кВт   | п.м         | 1000     | 500,0         |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Ледмозеро                             |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт котельного оборудования           |             |          |447,14         |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт поселковых тепловых сетей         |п.м          |200       |752,86         |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт поселковых водопроводных  сетей   | п.м         | 40       | 86,0          |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|15.   |Пудожский район                          |             |          |2357,0         |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |г. Пудож                                 |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт и замена котельного               | котельная   | 2        | 600,0         |
|      |оборудования в котельных города          |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Демонтаж и монтаж оборудования  насосной |  ед.        |  1       |  208,0        |
|      |станции 1, 2 подъема   водоочистных      |             |          |               |
|      |сооружений                               |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Приобретение и замена       оборудования |  ед.        |  1       |  245,0        |
|      |фильтровальной    станции водоочистных   |             |          |               |
|      |сооружений                               |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Пудожгорский                          |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Замена поселковой теплотрассы            |п.м          |40        |80,0           |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Замена оборудования насосной   группы в  |             |          | 30,0          |
|      |котельной N 1                            |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Красноборский                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт и замена поселковой    теплотрассы| п.м         | 100      | 203,0         |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |д. Каршево                               |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт водозабора                        |ед.          |1         |170,0          |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Кривцы                                |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт и замена оборудования   школьной  |             |          | 20,0          |
|      |котельной                                |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт поселковой теплотрассы            |п.м          |20        |42,0           |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Приречный                             |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Замена запорной арматуры для   котельной |             |          | 60,0          |
|      |и ремонт котлов                          |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Кубово                                |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт и замена оборудования   котельной |             |          | 54,0          |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт поселковой теплотрассы            |п.м          |15        |30,0           |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Водла                                 |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт котлов в школьной     котельной   |             |          | 52,0          |
|      |                                         |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Шальский                              |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Приобретение материалов для    замены    |  п.м        |  150     |  258,0        |
|      |трубопровода теплотрассы  от центральной |             |          |               |
|      |котельной                                |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |п. Пяльма                                |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|
|      |Ремонт, приобретение материалов  и       |             |          |  305,0        |
|      |оборудования для центральной  котельной и|             |          |               |
|      |дровяного узла                           |             |          |               |
|——————|—————————————————————————————————————————|—————————————|——————————|———————————————|


Информация по документу
Читайте также