Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Карелия от 13.11.2009 № 260-П

 



            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия
                    от 21 февраля 2009 года N 29-П

     Правительство Республики Карелия постановляет:
     Внести в  региональную  программу  "Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства в  Республике  Карелия на  период  до 2014  года",
утвержденную  постановлением Правительства  Республики  Карелия от  21
февраля  2009  года  N 29-П  "Об  утверждении  региональной  программы
"Развитие малого и  среднего предпринимательства в Республике  Карелия
на период до 2014 года" (Собрание законодательства Республики Карелия,
2009, N 2, ст.155; N 7, ст.827), изменения согласно приложению.

     Глава Республики Карелия          С.Л. КАТАНАНДОВ

Петрозаводск
13 ноября 2009 г.
N 260-П
     
     
     
     
Приложение к постановлению
Правительства Республики Карелия
от 13 ноября 2009 года N 260-П


                              Изменения,
которые вносятся в региональную программу "Развитие малого и среднего
   предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года"

     1. В разделе  4  таблицу 2  "Основные направления  финансирования
Программы" изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 2
            Основные направления финансирования Программы

|————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
|  Наименование задачи, направление  |      Объем финансирования из бюджета     |
|           финансирования           |      Республики Карелия, млн. рублей     |
|————————————————————————————————————|——————|———————————————————————————————————|
|                                    | всего|        в том числе по годам       |
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|                                    |      | 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014|
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего |
| предпринимательства                                                           |
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Разработка предложений и проектов  |   -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| правовых актов, направленных на    |      |     |     |     |     |     |     |
| совершенствование системы          |      |     |     |     |     |     |     |
| государственной поддержки,         |      |     |     |     |     |     |     |
| налогообложения субъектов малого и |      |     |     |     |     |     |     |
| среднего предпринимательства       |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Информационно-консультационная     |  9,5 |  1  | 0,9 | 1,6 | 1,6 |  2  | 2,4 |
| поддержка                          |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Поддержка в области подготовки,    |  7,1 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| переподготовки и повышения         |      |     |     |     |     |     |     |
| квалификации                       |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Задача 2. Усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства     |
| Республики Карелия, в том числе осуществляющих внешнеэкономическую            |
| деятельность, деятельность в инновационной сфере и ремесленную деятельность   |
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Финансовая поддержка               | 64,7 |  33 | 4,7 | 5,2 | 6,2 | 7,3 | 8,3 |
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Имущественная поддержка            |  28  | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Поддержка в области ремесленной    |  0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| деятельности                       |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Поддержка субъектов малого и       |  2,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| среднего предпринимательства,      |      |     |     |     |     |     |     |
| осуществляющих внешнеэкономическую |      |     |     |     |     |     |     |
| деятельность                       |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| Поддержка в области инноваций и    |  3,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| промышленного производства         |      |     |     |     |     |     |     |
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
| ИТОГО по Программе                 | 115,4| 40,4|  12 | 13,5|  15 | 16,5|  18 |
|————————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

     2. Приложение к Программе изложить в следующей редакции:
                                                Приложение к Программе

                               ПЕРЕЧЕНЬ
                  мероприятий региональной программы
           "Развитие малого и среднего предпринимательства
             в Республике Карелия на период до 2014 года"

|———————————————————————————————————|———————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|            Направления            |   Объем финансирования, млн. рублей   |                    Перечень мероприятий                    |
|           финансирования          |                                       |                                                            |
|———————————————————————————————————|——————|————————————————————————————————||———————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   | всего|       в том числе по годам      |                                                           |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|———|—|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |      | 2009| 2010| 2011| 2012| 2013| 2014|                                                         |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                 1                 |   2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |                            9                            |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1. Формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства                                      |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Информационно-                    |  2,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | поддержка организаций, образующих инфраструктуру        |
| консультационная                  |      |     |     |     |     |     |     | поддержки малого и среднего предпринимательства в       |
| поддержка                         |      |     |     |     |     |     |     | Республике Карелия, на                                  |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | научно-методическое, информационное, образовательное и  |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | консультационное сопровождение начинающих и действующих |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | предпринимателей (проведение семинаров по вопросам      |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | развития малого и среднего предпринимательства,         |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | проведение исследований по развитию предпринимательства,|
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | предоставление консультаций и издание методических      |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | материалов по ведению бизнеса)                          |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |  1,8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | поддержка и ведение Интернет-ресурса "Малый и средний   |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | бизнес Республики Карелия", организация и ведение       |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | реестра субъектов малого и среднего предпринимательства |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | - получателей государственной поддержки                 |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |  1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | публикация информационно-аналитического печатного       |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | издания "Малый и средний бизнес Республики Карелия"     |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |   0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | проведение работ по статистическому обследованию        |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | субъектов малого и среднего предпринимательства в       |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | Республике Карелия                                      |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |  1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | организация и проведение конкурса "Лучший               |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | предприниматель года"                                   |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |  1,9 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | участие субъектов малого и среднего предпринимательства |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | в Республике Карелия в выставочно-ярмарочных            |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | мероприятиях, в том числе в Днях малого бизнеса во      |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | Всероссийском выставочном центре                        |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |  1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | пропаганда предпринимательской деятельности             |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ИТОГО                             |  9,5 |  1  | 0,9 | 1,6 | 1,6 |  2  | 2,4 |                                                         |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Поддержка в области               |  2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | предоставление сотрудникам субъектов малого и среднего  |
| подготовки, переподготовки и      |      |     |     |     |     |     |     | предпринимательства, субъектам малого и среднего        |
| повышения                         |      |     |     |     |     |     |     | предпринимательства сертификатов с целью                |
| квалификации                      |      |     |     |     |     |     |     | самостоятельного выбора образовательного учреждения и   |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | направления обучения                                    |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |  2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | развитие и повышение эффективности использования        |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | современных электронных информационных и                |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | коммуникационных технологий в сфере малого и среднего   |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | предпринимательства                                     |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |   2  | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | предоставление субсидий на частичное возмещение затрат  |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | субъектам малого и среднего предпринимательства,        |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | обеспечивающим софинансирование расходов на обучение    |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | своих специалистов в рамках Государственного плана      |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | подготовки управленческих кадров для организаций        |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | народного хозяйства Российской Федерации в              |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | 2007/08-2012/13 учебных годах                           |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ИТОГО                             |  7,1 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |                                                         |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ВСЕГО по задаче 1                 | 16,6 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,9 |                                                         |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 2. Усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия, в том числе осуществляющих             |
| внешнеэкономическую деятельность, деятельность в инновационной сфере и ремесленную деятельность                                        |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Финансовая                        |  28  |  2  |  4  |  4  |  5  |  6  |  7  | предоставление субсидии на возмещение части процентной  |
| поддержка                         |      |     |     |     |     |     |     | ставки по инвестиционным кредитам субъектам малого и    |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | среднего предпринимательства                            |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |  30  |  30 |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  | формирование гарантийного фонда (фонда поручительств) по|
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | обязательствам субъектов малого и среднего              |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | предпринимательства и организаций инфраструктуры        |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |  6,7 |  1  | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | гранты начинающим субъектам малого предпринимательства  |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | на создание собственного дела                           |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ИТОГО                             | 64,7 |  33 | 4,7 | 5,2 | 6,2 | 7,3 | 8,3 |                                                         |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Имущественная                     | 28,0 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | государственная поддержка организации, управляющей      |
| поддержка                         |      |     |     |     |     |     |     | деятельностью Бизнес-инкубатора Республики Карелия, в   |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | виде субсидирования части затрат на один квадратный метр|
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | площади Бизнес-инкубатора, предоставляемой субъектам    |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | малого                                                  |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | предпринимательства                                     |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ИТОГО                             | 28,0 | 5,2 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |                                                         |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Поддержка в области               |  0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | мероприятия по проведению мастер-классов и повышению    |
| ремесленной деятельности          |      |     |     |     |     |     |     | квалификации в сфере народно-художественных промыслов и |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | ремесел, по оказанию информационно-консультационной     |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | поддержки                                               |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ИТОГО                             |  0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |                                                         |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Поддержка субъектов малого и      |  1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | реализация мероприятий, направленных на поддержку малых |
| среднего                          |      |     |     |     |     |     |     | и средних предприятий в условиях вступления России во   |
| предпринимательства,              |      |     |     |     |     |     |     | Всемирную торговую организацию: реализация специальных  |
| осуществляющих                    |      |     |     |     |     |     |     | программ обучения для субъектов малого и среднего       |
| внешнеэкономическую деятельность  |      |     |     |     |     |     |     | предпринимательства, организаций инфраструктуры         |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | поддержки малого и среднего предпринимательства и       |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | представителей органов власти с целью                   |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | повышения их квалификации, в том числе по вопросам      |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | внедрения международной системы стандартов качества ИСО |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | (семинары, "круглые столы", издание пособий и тому      |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | подобное)                                               |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   | 0,6  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | участие малых и средних предприятий в Республике Карелия|
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | в российских и международных выставочно-ярмарочных      |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | мероприятиях и мероприятиях по вопросам межрегионального|
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | сотрудничества                                          |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ИТОГО                             |  2,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |                                                         |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Поддержка в                       |  0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | проведение семинаров, "круглых столов", конференций,    |
| области инноваций                 |      |     |     |     |     |     |     | форумов по вопросам деятельности субъектов малого и     |
| и промышленного                   |      |     |     |     |     |     |     | среднего предпринимательства в инновационной сфере      |
| производства                      |      |     |     |     |     |     |     |                                                         |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |  0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | проведение ежегодного регионального конкурса "Лучший    |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | инновационный проект" среди субъектов малого и среднего |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | предпринимательства, осуществляющих инновационную       |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | деятельность                                            |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |  1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | участие Республики Карелия в инновационных              |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | выставочно-ярмарочных мероприятиях                      |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   |  1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | предоставление субъектам малого и среднего              |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | предпринимательства субсидий для оплаты затрат на       |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | патентно-лицензионную работу, брендинг и защиту         |
|                                   |      |     |     |     |     |     |     | интеллектуальной собственности                          |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ИТОГО                             |  3,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |                                                         |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ВСЕГО по задаче 2                 | 98,8 | 38,7| 10,3| 10,8| 11,9|  13 | 14,1|                                                         |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ВСЕГО                             | 115,4| 40,4|  12 | 13,5|  15 | 16,5|  18 |                                                         |
|———————————————————————————————————|——————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————————————————————————————————————————————————————————|
     

Информация по документу
Читайте также