Расширенный поиск

Письмо Государственной налоговой инспекции Москвы от 23.12.1997 № 33-13/33769

 



         ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО Г. МОСКВЕ

                            П И С Ь М О


     Государственная налоговая инспекция  по  г. Москве  направляет
для использования в работе информацию  о  выпусках  государственных
ценных бумаг (ГКО и ОФЗ), эмитированных после 21.01.97, и сроках их
погашения (приложение).
     Основание: письмо ГНС РФ от 04.12.97 N 05-02-13/201.


     Заместитель
     начальника инспекции -
     государственный советник
     налоговой службы III ранга                         А.А.Глинкин



                                          Приложение
                                          к письму ГНИ по г. Москве
                                          от 23 декабря 1997 г.
                                          N 33-13/33769


              Реестр ГКО, выпущенных после 21.01.1997

-------------------------------------------------------------
 N выпуска            Дата эмиссии          Дата погашения
-------------------------------------------------------------
 21072                  26.02.97             28.05.97

 21073                  04.06.97             25.02.98

 21074                  11.06.97             24.09.97

 21075                  11.06.97             10.06.98

 21076                  18.06.97             17.06.98

 21077                  25.06.97             24.06.98

 21078                  02.07.97             01.07.98

 21079                  16.07.97             15.07.98

 21080                  23.07.97             22.07.98

 21081                  30.07.97             28.01.98

 21082                  30.07.97             29.07.98

 21083                  06.08.97             05.08.98

 21084                  13.08.97             11.02.98

 21085                  13.08.97             12.08.98

 21086                  20.08.97             19.08.98

 21087                  20.08.97             17.12.97

 21088                  27.08.97             26.08.98

 21089                  03.09.97             02.09.98

 21090                  10.09.97             09.09.98

 21091                  17.09.97             07.01.98

 21092                  17.09.97             16.09.98

 21093                  24.09.97             25.03.98

 21094                  01.10.97             30.09.98

 21095                  08.10.97             21.01.98

 21096                  15.10.97             15.04.98

 21097                  22.10.97             21.10.98

 21098                  29.10.97             29.04.98

 21099                  05.11.97             04.02.98

 21100                  12.11.97             13.05.98

 21101                  19.11.97             03.06.98

 21084                  19.11.97             11.02.98

 21102                  26.11.97             25.11.98

 21081                  26.11.97             28.01.98

 21103                  03.12.97             11.03.98

        Реестр купонов по ОФЗ, выпущенных после 21.01.1997
--------------------------------------------------------------
N выпуска               Дата начала        Дата окончания
(N купонного периода)   купонного периода  купонного периода
--------------------------------------------------------------
 24011 (1)               02.04.97           01.10.97

 24012 (1)               30.04.97           29.10.97

 24013 (1)               28.05.97           26.11.97

 25015 (1)               10.06.97           10.06.98

 25016 (1)               10.06.97           10.06.98

 24014 (1)               18.06.97           17.12.97

 24015 (1)               16.07.97           14.01.98

 24016 (1)               23.07.97           21.01.98

 24017 (1)               06.08.97           04.02.98

 25017 (1)               03.09.97           04.03.98

 24011 (2)               01.10.97           01.04.98

 25018 (1)               01.10.97           01.04.98

 25019 (1)               15.10.97           15.04.98

 24012 (2)               29.10.97           29.04.98

 25020 (1)               29.10.97           29.04.98

 24013 (2)               26.11.97           27.05.98

 24014 (2)               17.12.97           17.06.98

 24015 (2)               14.01.98           15.07.98

 24016 (2)               15.07.98           13.01.99

 24017 (2)               13.01.99           14.07.99

 25017 (2)               14.07.99           12.01.2000

 24011 (3)               01.04.98           30.09.98

 25018 (2)               30.09.98           31.03.99

 25019 (2)               31.03.99           29.09.99

 24012 (3)               29.04.98           28.10.98

 25020 (2)               28.10.98           28.04.99

 24013 (3)               27.05.98           25.11.98

 25015 (2)               10.06.98           10.06.99

 25016 (2)               10.06.98           10.06.99

 24014 (3)               17.06.98           16.12.98

 24015 (3)               15.07.98           13.01.99

 24016 (3)               13.01.99           14.07.99

 24017 (3)               14.07.99           12.01.2000

 25017 (3)               12.01.2000         12.07.2000

 24011 (4)               30.09.98           31.03.99

 25018 (3)               31.03.99           29.09.99

 25019 (3)               29.09.99           29.03.2000

 24012 (4)               28.10.98           28.04.99

 25020 (3)               28.04.99           27.10.99

 24013 (4)               25.11.98           26.05.99

 24014 (4)               16.12.98           16.06.99

 24015 (4)               13.01.99           14.07.99

 24016 (4)               14.07.99           12.01.2000

 25017 (4)               12.01.2000         12.07.2000

 25018 (4)               12.07.2000         10.01.2001

 25019 (4)               10.01.2001         11.07.2001

 25020 (4)               11.07.2001         09.01.2002

 25016 (3)               10.06.99           10.06.2000

 22069                   05.02.97           16.07.97

 22069                   05.03.97           16.07.97

 22070                   05.02.97           19.11.97

 22071                   12.02.97           27.08.97

 22071                   12.03.97           27.08.97

 22072                   12.02.97           26.11.97

 22073                   19.02.97           06.08.97

 22073                   09.04.97           06.08.97

 22074                   19.02.97           10.12.97

 22075                   05.03.97           29.10.97

 22076                   19.03.97           10.09.97

 22076                   16.04.97           10.09.97

 22077                   19.03.97           14.01.98

 22078                   26.03.97           03.12.97

 22079                   02.04.97           22.10.97

 22080                   16.04.97           24.12.97

 22081                   30.04.97           18.03.98

 22082                   07.05.97           15.10.97

 22083                   14.05.97           12.11.97

 22084                   21.05.97           05.11.97

 22085                   28.05.97           01.04.98

 22082                   04.06.97           15.10.97

 22084                   25.06.97           05.11.97

 23002                   26.02.97           18.02.98

 23003                   12.03.97           04.03.98

 23004                   09.04.97           08.04.98

 23005                   23.04.97           22.04.98

 23006                   07.05.97           06.05.98

 23007                   21.05.97           20.05.98

     ______________
     * Доля нерезидентов в общем объеме выпущенных бумаг составляет
около 25%.


Информация по документу
Читайте также