Расширенный поиск

Постановление Администрации Тульской области от 09.06.2006 № 282

                                АДМИНИСТРАЦИЯ
                             ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 09.06.2006 N 282

                     Об утверждении перечня имущества,
              передаваемого из государственной собственности
              Тульской области в муниципальную собственность

     В соответствии со  статьями  50,  85  Федерального  закона  от  6
октября  2003  года  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  статьей  154  Федерального
закона  от  22  августа  2004  года  N  122-ФЗ "О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых   законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с
принятием федеральных законов "О внесении  изменений  и  дополнений  в
Федеральный  закон  "Об  общих  принципах  организации законодательных
(представительных) и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации"  и  "Об  общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  на основании  статьи
34  Устава  (Основного Закона) Тульской области администрация Тульской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Принять    предложение    органа    местного    самоуправления
муниципального   образования   Богородицкий   район   о   передаче   в
муниципальную   собственность   имущества  Тульской  области  согласно
приложению.
     2. Комитету по  управлению  государственным  имуществом  Тульской
области  (Теремков  Н.А.)  совместно  с  администрацией муниципального
образования Богородицкий  район  обеспечить  в  установленном  порядке
передачу имущества,  указанного в пункте 1 настоящего постановления, в
муниципальную  собственность  и  внести  соответствующие  изменения  в
реестр имущества Тульской области.
     3. Постановление вступает в силу со дня подписания.


     Вице-губернатор Тульской области          А.Б. Кораблев





                                                            Приложение
                                         к постановлению администрации
                                                      Тульской области
                                                   от 09.06.2006 N 282

                                 ПЕРЕЧЕНЬ
               государственного имущества Тульской области,
         передаваемого в собственность муниципального образования
                            Богородицкий район
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
|          Наименование имущества           |  Местонахождение  |  Стоимость  |
|                                           |     имущества     | (тыс. руб.) |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 1. Жилой дом (60 (83)-квартирный),        | Тульская область, |   35773,654 |
| кадастровый N 71:00:000000:0000:70:408:   | г. Богородицк,    |             |
| 001:100851500, 5-этажный, общая площадь   | мкр. Западный,    |             |
| 3194,30 кв. м, в том числе жилая          | д. 10Б            |             |
| 1535,70 кв. м, лит. А                     |                   |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 2. Сооружение - газопровод низкого        | Тульская область, |     106,900 |
| давления к жилому дому мкр. Западный      | г. Богородицк,    |             |
| д. 10 "Б", L 131,42 м, кадастровый N      | мкр. Западный,    |             |
| 71:00:000000:0000:70:408:001:100851500:   | д. 10Б            |             |
| 7003:20000                                |                   |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 3. Сооружение - водопровод к жилому дому  | Тульская область, |     414,111 |
| мкр. Западный д. 10 "Б", L 163,5 м,       | г. Богородицк,    |             |
| кадастровый N 71:00:000000:0000:70:408:   | мкр. Западный,    |             |
| 001:100851500:7004:20000                  | д. 10Б            |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 4. Сооружение - теплосеть к жилому дому   | Тульская область, |     142,948 |
| мкр. Западный д. 10 "Б", теплотрасса      | г. Богородицк,    |             |
| L 32 м, L труб 128 м, кадастровый N       | мкр. Западный,    |             |
| 71:00:000000:0000:70:408:001:100851500:   | д. 10Б            |             |
| 7001:20000                                |                   |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 5. Сооружение - канализация к жилому дому | Тульская область, |     214,424 |
| мкр. Западный д. 10 "Б", L 86 м, глубина  | г. Богородицк,    |             |
| заложения L 1,75 м, кадастровый N         | мкр. Западный,    |             |
| 71:00:000000:0000:70:408:001:100851500:   | д. 10Б            |             |
| 7000:20000                                |                   |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 6. Сооружение - телефонная канализация    | Тульская область, |      89,672 |
| АТС-5 к жилому дому мкр. Западный         | г. Богородицк,    |             |
| д. 10 "Б", протяженностью 95 м,           | мкр. Западный,    |             |
| кадастровый N 71:00:000000:0000:70:408:   | д. 10Б            |             |
| 001:100851500:7002:20000                  |                   |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 7. Сооружение: электрическая линия к      | Тульская область, |     168,991 |
| жилому дому мкр. Западный д. 10 "Б",      | г. Богородицк,    |             |
| протяженностью 296,2 м, участок N 1-2,    | мкр. Западный,    |             |
| кадастровый N 71:00:000000:0000:70:408:   | д. 10Б            |             |
| 001:100851500:7005:20000                  |                   |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 8. Жилой дом, 5-этажный, общая площадь    | Тульская область, |   38012,740 |
| 3020,70 кв. м, в том числе жилая          | г. Богородицк,    |             |
| 1520,30 кв. м, лит. А                     | мкр. Западный,    |             |
|                                           | д. 10В            |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 9. Сооружение - газопровод низкого        | Тульская область, |     120,900 |
| давления протяженностью 48,75 м           | г. Богородицк,    |             |
|                                           | мкр. Западный,    |             |
|                                           | д. 10В            |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 10. Сооружение - канализация              | Тульская область, |     175,180 |
| протяженностью 112 м                      | г. Богородицк,    |             |
|                                           | мкр. Западный,    |             |
|                                           | д. 10В            |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 11. Сооружение - теплосеть протяженностью | Тульская область, |     589,270 |
| 50 м                                      | г. Богородицк,    |             |
|                                           | мкр. Западный,    |             |
|                                           | д. 10В            |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 12. Сооружение - телефонная канализация   | Тульская область, |      61,260 |
| протяженностью 77 м                       | г. Богородицк,    |             |
|                                           | мкр. Западный,    |             |
|                                           | д. 10В            |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 13. Сооружение - водопровод               | Тульская область, |      57,950 |
| протяженностью 80 м                       | г. Богородицк,    |             |
|                                           | мкр. Западный,    |             |
|                                           | д. 10В            |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|
| 14. Сооружение - линия электропередач     | Тульская область, |     707,760 |
| (кабельная ЛЭП 0,4 кВт протяженностью     | г. Богородицк,    |             |
| 110 м, кабельная ЛЭП 10 кВт               | мкр. Западный,    |             |
| протяженностью 600 м)                     | д. 10В            |             |
|———————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————|


Информация по документу
Читайте также