Расширенный поиск

Решение Городского Совета г. Смоленска от 29.08.2008 № 936





                      СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

                               РЕШЕНИЕ


     от 29 августа 2008 г. N 936


      О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2008 год


     Руководствуясь статьей    33    Бюджетного   кодекса   Российской
Федерации, Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

     РЕШИЛ:

     1. Внести следующие изменения в решение 52-й  сессии  Смоленского
городского  Совета  III  созыва  от 28.12.2007 N 738 "О бюджете города
Смоленска на 2008 год" и приложения N 5, 7, 8, 9, 12 к нему:
     1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить бюджет города Смоленска на 2008 год по  расходам  в
сумме  3998158,17  тыс.  рублей  и по доходам в сумме 3612724,235 тыс.
рублей.".
     1.2. В  пункте  17  решения слова "в сумме 207511,2 тыс.  рублей"
заменить словами "в сумме 233598,0 тыс. рублей".
     1.3. Дополнить решение пунктом 24-1 следующего содержания:
     "24.1. Установить    условия    реструктуризации     обязательств
(задолженности)  по бюджетным кредитам,  выданным юридическим лицам до
01.01.2008:
     Юридические лица  обязаны возвратить бюджетные кредиты,  выданные
до 01.01.2008,  и  уплатить  проценты  за  пользование  ими  в  сроки,
определенные кредитным договором.
     В случае возникновения финансовых затруднений,  из-за которых  не
представляется возможным обеспечить своевременное погашение бюджетного
кредита,  получатели бюджетных кредитов вправе  не  менее  чем  за  15
рабочих   дней  до  наступления  срока  погашения  бюджетного  кредита
направить в  Финансово-казначейское  управление  Администрации  города
Смоленска  в  письменной форме обращение о проведении реструктуризации
обязательств (задолженности).
     Одновременно с    заявлением    юридические   лица   представляют
заверенные подписью руководителя и печатью следующие документы:
     - бухгалтерский баланс и формы 2,  3, 4, 5 за предыдущий год и за
текущий год на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;
     - расшифровку   кредиторской   и   дебиторской   задолженности  с
указанием даты ее возникновения;
     - основные  показатели  работы  организации на последнюю отчетную
дату с пояснительной запиской.
     По результатам   рассмотрения   обращения  Финансово-казначейское
управление Администрации города Смоленска подготавливает заключение  о
возможности  либо  невозможности  принятия  мер по данному обращению и
направляет  его  вместе  с  обращением  в  планово-бюджетную  комиссию
Смоленского городского Совета для рассмотрения.
     В случае   принятия   комиссией    положительного    решения    о
реструктуризации  обязательств  (задолженности)  Администрацией города
Смоленска заключается с получателем бюджетного кредита соответствующее
соглашение.".
     1.4. Приложение  N  5  изложить  в  следующей  редакции  согласно
приложению N 1.
     1.5. Приложение  N  7  изложить  в  следующей  редакции  согласно
приложению N 2.
     1.6. Приложение  N  8  изложить  в  следующей  редакции  согласно
приложению N 3.
     1.7. Приложение  N  9  изложить  в  следующей  редакции  согласно
приложению N 4.
     1.8. Приложение N  12  изложить  в  следующей  редакции  согласно
приложению N 4.
     2. Настоящее решение вступает в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.


     Глава
     города Смоленска                                    В.Н. Халецкий



     Приложение N 1
     к решению
     Смоленского городского Совета
     от 29.08.2008 N 936


                                ОБЪЕМ
     Поступлений прогнозируемых доходов бюджета города Смоленска
                             в 2008 году

В приложение N 5:                                              (тыс. руб.)
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|    Код бюджетной     |         Наименование налога         |   Сумма    |
|    классификации     |                                     |  доходов   |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|          1           |                  2                  |      3     |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 00 00000 00 0000 000|ДОХОДЫ                               |2998144,623 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 01 00000 00 0000 000|НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ            |1280956,038 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 01 02000 01 0000 110|Налог на доходы физических лиц       |1280956,038 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 01 02010 01 0000 110|Налог  на  доходы  физических  лиц  с|  14500,000 |
|                      |доходов, полученных в виде дивидендов|            |
|                      |от долевого  участия  в  деятельности|            |
|                      |организаций                          |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 01 02020 01 0000 110|Налог  на  доходы  физических  лиц  с|1258562,038 |
|                      |доходов,  облагаемых   по   налоговой|            |
|                      |ставке,    установленной    пунктом 1|            |
|                      |статьи   224    Налогового    кодекса|            |
|                      |Российской Федерации                 |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 01 02021 01 0000 110|Налог  на  доходы  физических  лиц  с|1245112,038 |
|                      |доходов,  облагаемых   по   налоговой|            |
|                      |ставке,    установленной    пунктом 1|            |
|                      |статьи   224    Налогового    кодекса|            |
|                      |Российской Федерации, за  исключением|            |
|                      |доходов,    полученных    физическими|            |
|                      |лицами,     зарегистрированными     в|            |
|                      |качестве               индивидуальных|            |
|                      |предпринимателей, частных  нотариусов|            |
|                      |и других  лиц,  занимающихся  частной|            |
|                      |практикой                            |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 01 02022 01 0000 110|Налог  на  доходы  физических  лиц  с|  13450,000 |
|                      |доходов,  облагаемых   по   налоговой|            |
|                      |ставке,    установленной    пунктом 1|            |
|                      |статьи   224    Налогового    кодекса|            |
|                      |Российской  Федерации,  и  полученных|            |
|                      |физическими                   лицами,|            |
|                      |зарегистрированными    в     качестве|            |
|                      |индивидуальных      предпринимателей,|            |
|                      |частных  нотариусов  и  других   лиц,|            |
|                      |занимающихся частной практикой       |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 01 02030 01 0000 110|Налог  на  доходы  физических  лиц  с|   6260,000 |
|                      |доходов,    полученных    физическими|            |
|                      |лицами,  не  являющимися   налоговыми|            |
|                      |резидентами Российской Федерации     |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 01 02040 01 0000 110|Налог  на  доходы  физических  лиц  с|   1500,000 |
|                      |доходов, полученных в виде  выигрышей|            |
|                      |и  призов  в  проводимых   конкурсах,|            |
|                      |играх и других мероприятиях  в  целях|            |
|                      |рекламы  товаров,  работ   и   услуг,|            |
|                      |страховых   выплат    по    договорам|            |
|                      |добровольного   страхования    жизни,|            |
|                      |заключенным на срок менее  5  лет,  в|            |
|                      |части   превышения   сумм   страховых|            |
|                      |взносов,   увеличенных   на    сумму,|            |
|                      |рассчитанную  исходя  из  действующей|            |
|                      |ставки рефинансирования,   процентных|            |
|                      |доходов  по  вкладам  в  банках   (за|            |
|                      |исключением    срочных     пенсионных|            |
|                      |вкладов, внесенных на срок не менее 6|            |
|                      |месяцев), в виде материальной  выгоды|            |
|                      |от   экономии   на   процентах    при|            |
|                      |получении заемных (кредитных) средств|            |
|                      |(за исключением материальной  выгоды,|            |
|                      |полученной от экономии  на  процентах|            |
|                      |за   пользование   целевыми   займами|            |
|                      |(кредитами)  на  новое  строительство|            |
|                      |или приобретение жилья)              |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 01 02050 01 0000 110|Налог  на  доходы  физических  лиц  с|    134,000 |
|                      |доходов, полученных в виде  процентов|            |
|                      |по облигациям с ипотечным  покрытием,|            |
|                      |эмитированным до 1 января 2007  года,|            |
|                      |а   также   с   доходов   учредителей|            |
|                      |доверительного  управления  ипотечным|            |
|                      |покрытием,  полученных  на  основании|            |
|                      |приобретения  ипотечных  сертификатов|            |
|                      |участия,     выданных     управляющим|            |
|                      |ипотечным покрытием до 1 января  2007|            |
|                      |года                                 |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 05 00000 00 0000 000|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД           | 274531,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 05 02000 02 0000 110|Единый налог на вмененный  доход  для| 274450,000 |
|                      |отдельных видов деятельности         |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 05 03000 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный налог    |     81,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 00000 00 0000 000|НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                  | 493754,600 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 01000 00 0000 110|Налог на имущество физических лиц    |   9014,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 01020 04 0000 110|Налог на  имущество  физических  лиц,|   9014,000 |
|                      |взимаемый по ставкам,  применяемым  к|            |
|                      |объектам             налогообложения,|            |
|                      |расположенным  в  границах  городских|            |
|                      |округов                              |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 02000 02 0000 110|Налог на имущество организаций       |  42530,600 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 02010 02 0000 110|Налог  на  имущество  организаций  по|  42530,600 |
|                      |имуществу,  не  входящему  в   Единую|            |
|                      |систему газоснабжения                |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 04000 02 0000 110|Транспортный налог                   | 128306,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 04011 02 0000 110|Транспортный налог с организаций     |  63885,500 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 04012 02 0000 110|Транспортный налог с физических лиц  |  64420,500 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 05000 02 0000 110|Налог на игорный бизнес              |  56468,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 06000 00 0000 110|Земельный налог                      | 257436,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 06010 00 0000 110|Земельный   налог,    взимаемый    по|  26535,000 |
|                      |ставкам, установленным в соответствии|            |
|                      |с    подпунктом 1 пункта 1 статьи 394|            |
|                      |Налогового     кодекса     Российской|            |
|                      |Федерации                            |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 06012 04 0000 110|Земельный   налог,    взимаемый    по|  26535,000 |
|                      |ставкам, установленным в соответствии|            |
|                      |с    подпунктом 1 пункта 1 статьи 394|            |
|                      |Налогового     кодекса     Российской|            |
|                      |Федерации и  применяемым  к  объектам|            |
|                      |налогообложения,   расположенным    в|            |
|                      |границах городских округов           |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 06020 00 0000 110|Земельный   налог,    взимаемый    по| 230901,000 |
|                      |ставкам, установленным в соответствии|            |
|                      |с    подпунктом 2 пункта 1 статьи 394|            |
|                      |Налогового     кодекса     Российской|            |
|                      |Федерации                            |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 06 06022 04 0000 110|Земельный   налог,    взимаемый    по| 230901,000 |
|                      |ставкам, установленным в соответствии|            |
|                      |с    подпунктом 2 пункта 1 статьи 394|            |
|                      |Налогового     кодекса     Российской|            |
|                      |Федерации и  применяемым  к  объектам|            |
|                      |налогообложения,   расположенным    в|            |
|                      |границах городских округов           |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 07 00000 00 0000 000|НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА|    300,000 |
|                      |ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ     |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 07 01000 01 0000 110|Налог на добычу полезных ископаемых  |    300,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 07 01020 01 0000 110|Налог на добычу  общераспространенных|    300,000 |
|                      |полезных ископаемых                  |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 08 00000 00 0000 000|ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА              |  36667,350 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 08 03000 01 0000 110|Государственная  пошлина  по   делам,|  13545,300 |
|                      |рассматриваемым   в    судах    общей|            |
|                      |юрисдикции, мировыми судьями         |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 08 03010 01 0000 110|Государственная  пошлина  по   делам,|  13545,300 |
|                      |рассматриваемым   в    судах    общей|            |
|                      |юрисдикции,  мировыми   судьями   (за|            |
|                      |исключением  государственной  пошлины|            |
|                      |по делам,  рассматриваемым  Верховным|            |
|                      |Судом Российской Федерации)          |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 08 07000 01 0000 110|Государственная      пошлина       за|  23122,050 |
|                      |государственную регистрацию, а  также|            |
|                      |за   совершение   прочих   юридически|            |
|                      |значимых действий                    |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 08 07140 01 0000 110|Государственная      пошлина       за|  22002,050 |
|                      |государственную           регистрацию|            |
|                      |транспортных    средств    и     иные|            |
|                      |юридически     значимые     действия,|            |
|                      |связанные  с  изменениями  и  выдачей|            |
|                      |документов на транспортные  средства,|            |
|                      |выдачей    регистрационных    знаков,|            |
|                      |приемом квалификационных экзаменов на|            |
|                      |получение   права    на    управление|            |
|                      |транспортными средствами             |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 08 07150 01 1000 110|Государственная  пошлина  за   выдачу|   1120,000 |
|                      |разрешения  на  установку   рекламной|            |
|                      |конструкции                          |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 00000 00 0000 000|ЗАДОЛЖЕННОСТЬ   И   ПЕРЕРАСЧЕТЫ    ПО|  17975,000 |
|                      |ОТМЕНЕННЫМ  НАЛОГАМ,  СБОРАМ  И  ИНЫМ|            |
|                      |ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ                |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 04000 00 0000 110|Налоги на имущество                  |  17590,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 04050 00 0000 110|Земельный налог  (по  обязательствам,|  17590,000 |
|                      |возникшим до 1 января 2006 года)     |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 04050 04 0000 110|Земельный налог  (по  обязательствам,|  17590,000 |
|                      |возникшим до  1  января  2006  года),|            |
|                      |мобилизуемый на территориях городских|            |
|                      |округов                              |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 06000 02 0000 110|Прочие налоги и сборы (по  отмененным|    120,000 |
|                      |налогам и сборам субъектов Российской|            |
|                      |Федерации)                           |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 06010 02 0000 110|Налог с продаж                       |    120,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 07000 00 0000 110|Прочие налоги и сборы (по  отмененным|    265,000 |
|                      |местным налогам и сборам)            |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 07010 00 0000 110|Налог на рекламу                     |     15,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 07010 04 0000 110|Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на|     15,000 |
|                      |территориях городских округов        |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 07030 00 0000110 |Целевые    сборы    с    граждан    и|     50,000 |
|                      |предприятий, учреждений,  организаций|            |
|                      |на     содержание     милиции,     на|            |
|                      |благоустройство территорий, на  нужды|            |
|                      |образования и другие цели            |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 07030 04 0000 110|Целевые    сборы    с    граждан    и|     50,000 |
|                      |предприятий, учреждений,  организаций|            |
|                      |на     содержание     милиции,     на|            |
|                      |благоустройство территорий, на  нужды|            |
|                      |образования    и     другие     цели,|            |
|                      |мобилизуемые на территориях городских|            |
|                      |округов                              |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 07050 00 0000 110|Прочие местные налоги и сборы        |    200,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 09 07050 04 0000 110|Прочие  местные   налоги   и   сборы,|    200,000 |
|                      |мобилизуемые на территориях городских|            |
|                      |округов                              |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 00000 00 0000 000|ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,| 397647,701 |
|                      |НАХОДЯЩЕГОСЯ  В   ГОСУДАРСТВЕННОЙ   И|            |
|                      |МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ          |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 03000 00 0000 120|Проценты,        полученные        от|    321,266 |
|                      |предоставления   бюджетных   кредитов|            |
|                      |внутри страны                        |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 03040 04 0000 120|Проценты,        полученные        от|    321,266 |
|                      |предоставления   бюджетных   кредитов|            |
|                      |внутри   страны   за   счет   средств|            |
|                      |бюджетов городских округов           |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 05000 00 0000 120|Доходы, получаемые  в  виде  арендной| 390714,400 |
|                      |либо  иной  платы   за   передачу   в|            |
|                      |возмездное                пользование|            |
|                      |государственного   и   муниципального|            |
|                      |имущества (за  исключением  имущества|            |
|                      |автономных   учреждений,   а    также|            |
|                      |имущества      государственных      и|            |
|                      |муниципальных унитарных  предприятий,|            |
|                      |в том числе казенных)                |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 05010 00 0000 120|Доходы, получаемые  в  виде  арендной| 295440,000 |
|                      |платы    за    земельные     участки,|            |
|                      |государственная   собственность    на|            |
|                      |которые  не   разграничена и  которые|            |
|                      |расположены   в   границах  городских|            |
|                      |округов, а также средства от  продажи|            |
|                      |права на заключение договоров  аренды|            |
|                      |указанных земельных участков         |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 05010 04 0000 120|Доходы, получаемые  в  виде  арендной| 295440,000 |
|                      |платы    за    земельные     участки,|            |
|                      |государственная   собственность    на|            |
|                      |которые  не  разграничена  и  которые|            |
|                      |расположены  в   границах   городских|            |
|                      |округов, а также средства от  продажи|            |
|                      |права на заключение договоров  аренды|            |
|                      |указанных земельных участков         |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 05020 00 0000 120|Доходы, получаемые  в  виде  арендной|  12000,000 |
|                      |платы за  земли  после  разграничения|            |
|                      |государственной   собственности    на|            |
|                      |землю, а также  средства  от  продажи|            |
|                      |права на заключение договоров  аренды|            |
|                      |указанных  земельных   участков   (за|            |
|                      |исключением    земельных     участков|            |
|                      |автономных учреждений)               |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 05024 04 0000 120|Доходы, получаемые  в  виде  арендной|  12000,000 |
|                      |платы, а также  средства  от  продажи|            |
|                      |права на заключение договоров  аренды|            |
|                      |за земли, находящиеся в собственности|            |
|                      |городских  округов  (за   исключением|            |
|                      |земельных   участков    муниципальных|            |
|                      |автономных учреждений)               |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 05030 00 0000 120|Доходы от сдачи в  аренду  имущества,|  83274,400 |
|                      |находящегося в оперативном управлении|            |
|                      |органов    государственной    власти,|            |
|                      |органов   местного    самоуправления,|            |
|                      |государственных внебюджетных фондов и|            |
|                      |созданных    ими    учреждений    (за|            |
|                      |исключением   имущества    автономных|            |
|                      |учреждений)                          |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 05034 04 0000 120|Доходы от сдачи в  аренду  имущества,|  83274,400 |
|                      |находящегося в оперативном управлении|            |
|                      |органов управления городских  округов|            |
|                      |и  созданных   ими   учреждений   (за|            |
|                      |исключением  имущества  муниципальных|            |
|                      |автономных учреждений)               |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 05034 04 0000 120|Доходы от сдачи в  аренду  имущества,|  75000,000 |
|                      |находящегося в оперативном управлении|            |
|                      |органов управления городских  округов|            |
|                      |и  созданных   ими   учреждений   (за|            |
|                      |исключением  имущества  муниципальных|            |
|                      |автономных учреждений)               |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 05034 04 0001 120|Доходы       от        предоставления|   8000,000 |
|                      |муниципального   жилого   фонда    по|            |
|                      |договорам найма                      |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 05034 04 0002 120|Доходы  от  предоставления  в  аренду|    274,400 |
|                      |транспортных  средств  и  специальной|            |
|                      |коммунальной техники                 |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 07000 00 0000 120|Платежи    от    государственных    и|   4203,035 |
|                      |муниципальных унитарных предприятий  |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 07010 00 0000 120|Доходы от перечисления части  прибыли|   4203,035 |
|                      |государственных    и    муниципальных|            |
|                      |унитарных   предприятий,   остающейся|            |
|                      |после   уплаты   налогов    и    иных|            |
|                      |обязательственных платежей           |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 07014 04 0000 120|Доходы от перечисления части прибыли,|   4203,035 |
|                      |остающейся  после  уплаты  налогов  и|            |
|                      |иных    обязательственных    платежей|            |
|                      |муниципальных унитарных  предприятий,|            |
|                      |созданных городскими округами        |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 09000 00 0000 120|Прочие   доходы   от    использования|   2409,000 |
|                      |имущества  и  прав,   находящихся   в|            |
|                      |государственной    и    муниципальной|            |
|                      |собственности     (за     исключением|            |
|                      |имущества автономных   учреждений,  а|            |
|                      |также  имущества  государственных   и|            |
|                      |муниципальных унитарных  предприятий,|            |
|                      |в том числе казенных)                |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 09030 00 0000 120|Доходы     от     эксплуатации      и|   2409,000 |
|                      |использования имущества автомобильных|            |
|                      |дорог, находящихся в  государственной|            |
|                      |и муниципальной собственности        |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 11 09034 04 0000 120|Доходы     от     эксплуатации      и|   2409,000 |
|                      |использования имущества автомобильных|            |
|                      |дорог,  находящихся  в  собственности|            |
|                      |городских округов                    |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 12 00000 00 0000 000|ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ|  11248,600 |
|                      |РЕСУРСАМИ                            |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 12 01000 01 0000 120|Плата за  негативное  воздействие  на|  11248,600 |
|                      |окружающую среду                     |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 13 00000 00 0000 000|ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И|      0,000 |
|                      |КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА       |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 13 03000 00 0000 130|Прочие  доходы  от  оказания  платных|      0,000 |
|                      |услуг    и     компенсации     затрат|            |
|                      |государства                          |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 13 03040 04 0000 130|Прочие  доходы  от  оказания  платных|      0,000 |
|                      |услуг получателями  средств  бюджетов|            |
|                      |городских   округов   и   компенсации|            |
|                      |затрат бюджетов городских округов    |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 14 00000 00 0000 000|ДОХОДЫ   ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И| 437441,600 |
|                      |НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ               |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 14 01000 00 0000 410|Доходы от продажи квартир            |    300,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 14 01040 04 0000 410|Доходы    от     продажи     квартир,|    300,000 |
|                      |находящихся в собственности городских|            |
|                      |округов                              |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 14 02000 00 0000 000|Доходы   от   реализации   имущества,| 370021,600 |
|                      |находящегося  в   государственной   и|            |
|                      |муниципальной    собственности    (за|            |
|                      |исключением   имущества    автономных|            |
|                      |учреждений,   а    также    имущества|            |
|                      |государственных    и    муниципальных|            |
|                      |унитарных предприятий,  в  том  числе|            |
|                      |казенных)                            |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 14 02030 04 0000 410|Доходы   от   реализации   имущества,| 370021,600 |
|                      |находящегося     в      собственности|            |
|                      |городских  округов  (за   исключением|            |
|                      |имущества  муниципальных   автономных|            |
|                      |учреждений,   а    также    имущества|            |
|                      |муниципальных унитарных  предприятий,|            |
|                      |в  том  числе  казенных),   в   части|            |
|                      |реализации   основных   средств    по|            |
|                      |указанному имуществу                 |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 14 02033 04 0000 410|Доходы от реализации иного имущества,| 370021,600 |
|                      |находящегося     в      собственности|            |
|                      |городских  округов  (за   исключением|            |
|                      |имущества  муниципальных   автономных|            |
|                      |учреждений,   а    также    имущества|            |
|                      |муниципальных унитарных  предприятий,|            |
|                      |в  том  числе  казенных),   в   части|            |
|                      |реализации   основных   средств    по|            |
|                      |указанному имуществу                 |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 14 06000 00 0000 420|Доходы от продажи земельных участков,|  67120,000 |
|                      |находящихся   в   государственной   и|            |
|                      |муниципальной    собственности    (за|            |
|                      |исключением    земельных     участков|            |
|                      |автономных учреждений)               |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 14 06010 00 0000 420|Доходы от продажи земельных участков,|  67120,000 |
|                      |государственная   собственность    на|            |
|                      |которые не разграничена              |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 14 06012 04 0000 420|Доходы от продажи земельных участков,|  67120,000 |
|                      |государственная   собственность    на|            |
|                      |которые  не  разграничена  и  которые|            |
|                      |расположены  в   границах   городских|            |
|                      |округов                              |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 15 00000 00 0000 000|АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ     |    800,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 15 02000 00 0000 140|Платежи, взимаемые государственными и|    800,000 |
|                      |муниципальными    организациями    за|            |
|                      |выполнение определенных функций      |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 15 02040 04 0000 140|Платежи,   взимаемые    организациями|    800,000 |
|                      |городских   округов   за   выполнение|            |
|                      |определенных функций                 |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 16 00000 00 0000 000|ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   |  39444,000 |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 16 03000 00 0000 140|Денежные   взыскания   (штрафы)    за|    630,000 |
|                      |нарушение законодательства о  налогах|            |
|                      |и сборах                             |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 16 03010 01 0000 140|Денежные   взыскания   (штрафы)    за|    600,000 |
|                      |нарушение законодательства о  налогах|            |
|                      |и  сборах,  предусмотренные  статьями|            |
|                      |116, 117, 118, пунктами 1 и  2 статьи|            |
|                      |120,  статьями 125,  126,  128,  129,|            |
|                      |129.1,  132,  133,  134,  135,  135.1|            |
|                      |Налогового     кодекса     Российской|            |
|                      |Федерации                            |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 16 03030 01 0000 140|Денежные   взыскания   (штрафы)    за|     30,000 |
|                      |административные   правонарушения   в|            |
|                      |области     налогов     и     сборов,|            |
|                      |предусмотренные  Кодексом  Российской|            |
|                      |Федерации     об     административных|            |
|                      |правонарушениях                      |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 16 06000 01 0000 140|Денежные   взыскания   (штрафы)    за|   2200,000 |
|                      |нарушение     законодательства      о|            |
|                      |применении        контрольно-кассовой|            |
|                      |техники  при  осуществлении  наличных|            |
|                      |денежных расчетов  и (или) расчетов с|            |
|                      |использованием платежных карт        |            |
|——————————————————————|—————————————————————————————————————|————————————|
|1 16 08000 01 0000 140|Денежные   взыскания   (штрафы)    за|   1500,000 |
|                      |административные   правонарушения   в|            |
|                      |области              государственного|            |
|                      |регулирования производства и  оборота|            |
|                      |этилового    спирта,     алкогольной,|            |
