Расширенный поиск

Постановление Администрации Смоленской области от 31.03.2011 № 189

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


     от 31.03.2011 N 189


   О внесении изменения в Программу газификации Смоленской области,
       финансируемую за счет специальной надбавки к тарифам на
    транспортировку газа газораспределительными организациями, на
                               2011 год


     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

     Внести в Программу газификации Смоленской области,  финансируемую
за  счет  специальной  надбавки  к  тарифам  на  транспортировку  газа
газораспределительными  организациями,  на  2011   год,   утвержденную
постановлением Администрации Смоленской области от 14.07.2010 N 393 (в
редакции постановления Администрации Смоленской области от  22.12.2010
N 802), изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     УТВЕРЖДЕНА
     постановлением Администрации
     Смоленской области
     от 14.07.2010 N 393
     (в редакции постановлений
     Администрации Смоленской области
     от 22.12.2010 N 802,
     от 31.03.2011 N 189)


                              ПРОГРАММА
  газификации Смоленской области, финансируемая за счет специальной
                          надбавки к тарифам
на транспортировку газа газораспределительными организациями, на 2011
                                 год

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Наименование и                  | Основные        | Стоимость (тыс. руб.)                                          | Календарные сроки исполнения           |
| п/п | адрес объекта                   | технические     |----------------------------------------------------------------+----------------------------------------|
|     |                                 | характерис-     | проект-  | земле-   | мате-    | строитель- | регист- | итого  | проектно-         | строительно-       |
|     |                                 | тики            | но-      | устрой-  | риалов и | но-монтаж- | рации   |        | изыскательских    | монтажных          |
|     |                                 |                 | изыска-  | ства и   | обору-   | ных        | объек-  |        | работ             | работ              |
|     |                                 |                 | тельских | аренды   | дования  | работ      | тов и   |        |-------------------+--------------------|
|     |                                 |                 | работ,   | земли    |          |            | прочих  |        | нача-   | завер-  | нача-   | завер-   |
|     |                                 |                 | экспер-  |          |          |            | затрат  |        | ло      | шение   | ло      | шение    |
|     |                                 |                 | тизы     |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| 1   | 2                               | 3               | 4        | 5        | 6        | 7          | 8       | 9      | 10      | 11      | 12      | 13       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      1. Расширение системы газоснабжения Смоленской области                                                       |
|                                        (проектирование, строительство газораспределительных систем, сооружений и объектов)                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Газопровод среднего и низко-    |                 | 1 365    | 615      | 5 000    | 2 210      | 175     | 9 365  | I       | II      | II      | IV       |
|     | го давления в г. Демидове       | L = 7 км,       |          |          |          |            |         |        | квартал | квартал | квартал | квартал  |
| 1.  |                                 | D = 63-225 мм   |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     |                                 |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| 2.  | Межпоселковый газопровод        |                 |          |          |          |            | -       | 10 350 | I       | II      | III     | 2012 год |
|     | пос. Шумячи - дер. Понятов-     | L = 9,5 км,     | 2 500,   | 650,     | 5 200,   | 2 000,     |         |        | квартал | квартал | квартал |          |
|     | ка - ст. Понятовка Шумячско-    | D = 225 мм      | L=9,5км  | L=9,5км  | L= 6 км  | L = 6 км   |         |        |         |         |         |          |
|     | го района Смоленской облас-     |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     | ти                              |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+---------+--------+---------+---------+--------------------|
| 3.  | Межпоселковый газопровод        |                 |          |          | выполнение работ,     | -       | 4 300  | I       | III     | 2012 год           |
|     | высокого давления до дер.       | L = 16 км,      | 3 300,   | 1 000,   | 2012 год              |         |        | квартал | квартал |                    |
|     | Зайцево Ярцевского района       | D=110-125км,    | L= 16 км | L= 16 км |                       |         |        |         |         |                    |
|     | Смоленской области              | ГРП-2 шт.       |          |          |                       |         |        |         |         |                    |
|     |                                 |                 |          |          |                       |         |        |         |         |                    |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+-----------------------+---------+--------+---------+---------+--------------------|
| 4.  | Межпоселковый газопровод        | L = 10 км,      |          |          |          | 1 638,     | -       | 9 788  | I       | III     | III     | 2012 год |
|     | до дер. Мальцево Гагаринско-    | D = 110 мм      | 2 900,   | 850,     | 4 400,   | L = 5 км   |         |        | квартал | квартал | квартал |          |
|     | го района Смоленской облас-     |                 | L =10 км | L =10 км | L = 5 км |            |         |        |         |         |         |          |
|     | ти                              |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| 5.  | Распределительные газовые       | L = 3 км,       | проект   | 265      | 1 200    | 600        | -       | 2 065  | I       | II      | III     | 2012 год |
|     | сети в с. Ворга Ершичского      | D = 63 мм       | имеется  |          |          |            |         |        | квартал | квартал | квартал |          |
|     | района Смоленской области       |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| 6.  | Газопровод высокого давле-      | L = 4,6 км,     | проект   | 380      | 6 500    | 2 345      | 100     | 9 325  | -       | -       | II      | IV       |
|     | ния от дер. Вязгино до дер.     | D = 160 мм      | имеется  |          |          |            |         |        |         |         | квартал | квартал  |
|     | Аполье Смоленского района       |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| 7.  | Газопровод межпоселковый        | L = 14,22 км,   | проект   |          | 12 236   | 7 000      | -       | 20 147 | -       | -       | II      | 2012 год |
|     | от дер. Ярославль до пос. Ко-   | D = 160 мм      | имеется  | 911      |          |            |         |        |         |         | квартал |          |
|     | робец Ельнинского района        |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| 8.  | Расширение сети газоснабже-     | L = 1,1 км,     | проект   | 220      | 650      | 420        | 50      | 1 340  | -       | -       | II      | IV       |
|     | ния дер. Шеровичи Руднян-       | D = 63 мм       | имеется  |          |          |            |         |        |         |         | квартал | квартал  |
|     | ского района                    |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| 9.  | Газопровод среднего и низко-    | L = 0,80 км,    | проект   | 200      | 480      | 290        | 50      | 1 020  | -       | -       | II      | III      |
|     | го давления для газоснабже-     | D= 63-160 мм    | имеется  |          |          |            |         |        |         |         | квартал | квартал  |
|     | ния жилых домов по ул.          |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     | Сельхозтехника пос. Мона-       |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     | стырщина Монастырщинско-        |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     | го района                       |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| 10. | Газоснабжение жилых домов       | L = 0,571 км,   | проект   | 100      | 600      | 200        | 50      | 950    | -       | -       | III     | IV       |
|     | 2, 6, 8, 9, 10,12 по ул. Интер- | D = 63-90 мм    | имеется  |          |          |            |         |        |         |         | квартал | квартал  |
|     | национальная; 1 по пер. Иль-    |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     | енкова; 17, 19, 21, 12 по ул.   |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     | Парижская Коммуна; 3 по ул.     |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     | Кутузова в г. Дорогобуже        |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     | Смоленской области              |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| 11. | Газоснабжение природным         | L = 1,766 км,   | проект   | 250      | 800      | 400        | 50      | 1 500  | -       | -       | II      | IV       |
|     | газом жилых домов по ул.        | D = 63-90 мм    | имеется  |          |          |            |         |        |         |         | квартал | квартал  |
|     | Седова, г. Дорогобуж Смо-       |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     | ленской области                 |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      2. Обеспечение надежности работы системы газоснабжения                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | Закольцовка газопровода вы-     |                 | 450      | 200      | 1 600    | 550        | 50      | 2 850  | I       | II      | II      | III      |
|     | сокого давления в дер. Бого-    | L = 1,7 км,     |          |          |          |            |         |        | квартал | квартал | квартал | квартал  |
|     | родицкое с газопроводом         | D = 225 мм      |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     | среднего давления по ул. По-    |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     | пова в г. Смоленске с уста-     |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|     | новкой ГРПБ                     |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| 13. | Реконструкция газопровода       | перевод на      | проект   | -        | 800      | 400        | -       | 1 200  | -       | -       | II      | III      |
|     | до пос. Карманово Гагарин-      | 0,6 Мпа         | имеется  |          |          |            |         |        |         |         | квартал | квартал  |
|     | ского района                    |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             3. Переоборудование, замена оборудования                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Замена оборудования ГРП,        | ГРП-18 шт.      | 1 900    | -        | 6 440    | 2 000      | -       | 10 340 | I       | II      | II      | IV       |
|     | ШРП                             | ШРП-8 шт.       |          |          |          |            |         |        | квартал | квартал | квартал | квартал  |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| 15. | Техническое перевооружение      | 3 км            | 780      | 200      | 1 700    | 570        | -       | 3 250  | I       | II      | II      | IV       |
|     | газопроводов                    |                 |          |          |          |            |         |        | квартал | квартал | квартал | квартал  |
|-----+---------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| 16. | Техническое перевооружение      | 8 шт.           | 300      | -        | 1 500    | 410        | -       | 2 210  | I       | II      | II      | III      |
|     | газопроводов (замена запор-     |                 |          |          |          |            |         |        | квартал | квартал | квартал | квартал  |
|     | ной арматуры)                   |                 |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|---------------------------------------+-----------------+----------+----------+----------+------------+---------+--------+---------+---------+---------+----------|
| ИТОГО                                 |                 | 13 495   | 5 841    | 49 106   | 21 033     | 525     | 90 000 |         |         |         |          |
|                                       | 73,257 км,      |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|                                       | в том числе     |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
|                                       | СМР - 48,757 км |          |          |          |            |         |        |         |         |         |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также