Расширенный поиск

Постановление Администрации Смоленской области от 18.12.2012 № 995

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


     от 18.12.2012 N 995


    О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской
                     области от 07.03.2012 N 162


     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

     Внести  в  постановление  Администрации  Смоленской  области   от
07.03.2012 N 162 "Об утверждении Региональной  адресной  программы  по
переселению граждан из аварийного жилищного  фонда  на  2012  год"  (в
редакции постановления Администрации Смоленской области от  02.11.2012
N 834) следующие изменения:
     1) в заголовке и тексте слова "на 2012 год" заменить словами  "на
2012-2013 годы";
     2) в Региональной адресной программе по  переселению  граждан  из
аварийного  жилищного  фонда  на  2012  год,  утвержденной   указанным
постановлением:
     - в заголовке слова "на 2012 год" заменить словами "на  2012-2013
годы";
     - в паспорте Программы:
     - в позиции "Наименование Программы" слова "на 2012 год" заменить
словами "на 2012-2013 годы";
     - в позиции "Срок реализации Программы" слова "2012 год" заменить
словами "2012-2013 годы";
     - позицию "Объемы и источники финансирования Программы"  изложить
в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------
| Объемы и источники | общая стоимость выполнения Программы составляет  |
| финансирования     | 142 265 616 рублей, в том числе за счет средств: |
| Программы          | - Фонда содействия реформированию жилищно-       |
|                    | коммунального хозяйства - 106 613 851 рубль;     |
|                    | - областного бюджета - 17 825 883 рубля;         |
|                    | - местных бюджетов - 17 825 882 рубля            |
-------------------------------------------------------------------------

     - в позиции  "Оценка  эффективности  социальных  и  экономических
последствий реализации Программы" слова "в 2012 году" заменить словами
"в 2012-2013 годах";
     - в абзаце первом раздела 1 слова "на 2012 год" заменить  словами
"на 2012-2013 годы";
     - в разделе 2:
     - в   абзаце   первом   слова   "2012   год"   заменить   словами
"2012-2013 годы";
     - в   абзаце   втором   слова   "2012   год"   заменить   словами
"2012-2013 годы";
     - в абзаце третьем  слова  "2012  года"  заменить  словами  "2013
года";
     - в разделе 5:
     - в  абзаце  первом   слова  "в  2012  году"   заменить   словами
"в 2012-2013 годах",  слова  "142 622 601  рубль"  заменить    словами
"142 265 616 рублей";
     - в абзаце втором слова  "106 881 377  рублей"  заменить  словами
"106 613 851 рубль";
     - в абзаце третьем слова "17 870  612  рублей"  заменить  словами
"17 825 883 рубля";
     - в абзаце четвертом слова "17 870 612 рублей"  заменить  словами
"17 825 882 рубля";
     - в абзаце  пятом  слова  "19 502  204  рубля"  заменить  словами
"20 344 219 рублей";
     - в пункте 6.4  раздела  6  слова  "142 622 601  рубль"  заменить
словами "142 265 616 рублей";
     - в таблице 1 раздела 8:
     - в  графе  4  пункта  5  цифры  "16  186  909"  заменить цифрами
"15 919 383";
     - в графе 4 позиции "ИТОГО" цифры "106 881 377" заменить  цифрами
"106 613 851";
     - в таблице 2 раздела 9:
     - пункт 5 изложить в следующей редакции:
-------------------------------------------------------------------------
| 5. | Ярцевское городское  | 810,5 | 5 323 457 | 2 661 729 | 2 661 728 |
|    | поселение Ярцевского |       |           |           |           |
|    | района Смоленской    |       |           |           |           |
|    | области              |       |           |           |           |
-------------------------------------------------------------------------
     - позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------
| ИТОГО | 5 461,61 | 35 651 765 | 17 825 883 | 17 825 882 |
-----------------------------------------------------------
     - в абзаце первом раздела 10 слова  "19 502 204  рубля"  заменить
словами "20 344 219 рублей";
     - в таблице 3 раздела 11:
     - пункт 5 изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5. | Ярцевское городское       | 15 919 383 | 2 661 729 | 2 661 728 | 7 051 465 | 28 294 305 |
|    | поселение Ярцевского      |            |           |           |           |            |
|    | района Смоленской области |            |           |           |           |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------
     - позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------
| ИТОГО | 106 613 851 | 17 825 883 | 17 825 882 | 20 344 219 | 162 609 835 |
----------------------------------------------------------------------------
     - приложения N 1-3 изложить в новой редакции (прилагаются);
     - в  грифе  приложения  N  4 слова "на 2012 год" заменить словами
"на 2012-2013 годы";
     - в грифе приложения N 4.1 слова "на 2012 год"  заменить  словами
"на 2012-2013 годы".


     Губернатор
     Смоленской области                                А.В. Островский



     Приложение N 1
     к Региональной адресной программе
     по переселению граждан
     из аварийного жилищного фонда
     на 2012 - 2013 годы
     (в редакции постановления
     Администрации Смоленской области
     от 18.12.2012 N 995)


                               ПЕРЕЧЕНЬ
                   аварийных многоквартирных домов

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |     Адрес      |   Документ,    |Планируемая|Планируемая| Число  |   Число   |  Общая  |  Количество расселяемых жилых   |Расселяемая площадь жилых помещений|       Стоимость переселения граждан        |Дополнительные|
|п/п|многоквартирного| подтверждающий |   дата    |дата сноса |жителей,| жителей,  | площадь |            помещений            |                                   |                                            |  источники   |
|   | дома (далее -  | признание МКД  | окончания |    МКД    | всего  |планируемых|  жилых  +-----T---------------------------+-------T---------------------------+-----------T--------------------------------+финансирования|
|   |      МКД)      |   аварийным    |переселения|           |        |     к     |помещений|всего|        в том числе        | всего |        в том числе        |   всего   |          в том числе           |              |
|   |                +-----T----------+           |           |        |переселению|   МКД   |     +-------------T-------------+       +-------------T-------------+           +----------T----------T----------+              |
|   |                |номер|   дата   |           |           |        |           |         |     |   частная   |муниципальная|       |   частная   |муниципальная|           | за счет  | за счет  | за счет  |              |
|   |                |     |          |           |           |        |           |         |     |собственность|собственность|       |собственность|собственность|           | средств  | средств  | средств  |              |
|   |                |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |  Фонда   | бюджета  | местного |              |
|   |                |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          | субъекта | бюджета  |              |
|   |                |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |Российской|          |              |
|   |                |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |Федерации |          |              |
|   |                |     |          |           |           +--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|   |                |     |          |           |           |  чел.  |   чел.    |  кв. м  | ед. |     ед.     |     ед.     | кв. м |    кв. м    |    кв. м    |   руб.    |   руб.   |   руб.   |   руб.   |     руб.     |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|Итого по  Смоленской|  x  |    x     |     x     |     x     |  342   |    342    | 5887,9  | 144 |     73      |     71      |5461,61|   3117,19   |   2344,42   |142265616  |106613851 | 17825883 |17825882  |   20344219   |
|области             |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+--------------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|Итого по  Вяземскому|  x  |    x     |     x     |     x     |   82   |     82    | 1486,8  |  34 |     20      |     14      |1363,11|    854,29   |    508,82   | 36326882  | 27223365 |  4551758 | 4551759  |    1281599   |
|городскому поселению|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|Вяземского    района|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|Смоленской области  |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---T----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|1. |г.  Вязьма,  ул.|483-р|31.12.2009|04.2013    |04.2013    |   20   |     20    |  467,62 |   9 |      5      |      4      | 426,61|    245,80   |    180,81   | 11369156  |  8520045 |  1424555 | 1424556  |          0   |
|   |Дзержинского, д.|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|   |4               |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|2. |г.  Вязьма,  ул.|483-р|31.12.2009|04.2013    |04.2013    |   11   |     11    |  201,94 |   6 |      1      |      5      | 201,94|     32,14   |    169,8    |  5381701  |  4033047 |   674327 |  674327  |      22919   |
|   |Грибоедова,   д.|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|   |60              |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|3. |г.  Вязьма,  ул.|483-р|31.12.2009|04.2013    |04.2013    |   10   |     10    |  135,85 |   3 |      1      |      2      | 123,07|     55,60   |     67,47   |  3279816  |  2457894 |   410961 |  410961  |     258505   |
|   |Путевая, д. 43  |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|4. |г.  Вязьма,  ул.|483-р|31.12.2009|04.2013    |04.2013    |    9   |      9    |  160,64 |   3 |      0      |      3      |  90,74|      0      |     90,74   |  2418221  |  1812215 |   303003 |  303003  |     385359   |
|   |Путевая, д. 45  |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|5. |г.  Вязьма,  ул.|483-р|31.12.2009|04.2013    |04.2013    |   32   |     32    |  520,75 |  13 |     13      |      0      | 520,75|    520,75   |      0      | 13877988  | 10400164 |  1738912 | 1738912  |     614816   |
|   |Красноармейское |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|   |шоссе, д. 9     |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|Итого             по|  x  |    x     |     x     |     x     |   51   |     51    |  616,8  |  22 |      6      |     16      | 616,8 |    163,2    |    453,6    | 16437720  | 12318427 |  2059647 | 2059646  |    9799205   |
|Гагаринскому        |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|городскому поселению|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|Гагаринского  района|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|Смоленской области  |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---T----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|6. |г. Гагарин,  ул.|214  |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |    6   |      6    |   58,3  |   2 |      1      |      1      |  58,3 |     29,1    |     29,2    |  1553695  |  1164339 |   194678 |  194678  |     562315   |
|   |Комсомольская,  |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|   |д. 6            |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|7. |г. Гагарин,  ул.|214  |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |   16   |     16    |  229    |   8 |      4      |      4      | 229   |    109,9    |    119,1    |  6102850  |  4573476 |   764687 |  764687  |    3200665   |
|   |Ленина, д. 33   |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|8. |г. Гагарин,  ул.|214  |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |   12   |     12    |  110,4  |   4 |      1      |      3      | 110,4 |     24,2    |     86,2    |  2942160  |  2204855 |   368652 |  368653  |    2435277   |
|   |Ленина, д. 43   |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|9. |г. Гагарин,  ул.|214  |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |   10   |     10    |  142,6  |   5 |      0      |      5      | 142,6 |      0      |    142,6    |  3800290  |  2847937 |   476177 |  476176  |    1977697   |
|   |Ленина, д. 47   |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|10.|г. Гагарин,  ул.|214  |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |    7   |      7    |   76,5  |   3 |      0      |      3      |  76,5 |      0      |     76,5    |  2038725  |  1527820 |   255453 |  255452  |    1623251   |
|   |Строителей,   д.|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|   |1б              |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|Итого             по|  x  |    x     |     x     |     x     |   82   |     82    | 1446,3  |  36 |     23      |     13      |1368,1 |    895,7    |    472,4    | 36459865  | 27323023 |  4568421 | 4568421  |    2211950   |
|Рославльскому       |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|городскому поселению|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|Рославльского района|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|Смоленской области  |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---T----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|11.|г. Рославль, ул.|17   |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |   21   |     21    |  285    |   8 |      3      |      5      | 285   |    102,9    |    182,1    |  7595250  |  5691880 |   951685 |  951685  |          0   |
|   |Красноармейская,|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|   |д. 3            |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|12.|г. Рославль, ул.|17   |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |   17   |     17    |  278,1  |   7 |      3      |      4      | 247,1 |     98,7    |    148,4    |  6585215  |  4934960 |   825127 |  825128  |     477035   |
|   |Ленина, д. 20   |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|13.|г. Рославль, ул.|17   |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |   18   |     18    |  298,3  |   8 |      7      |      1      | 298,3 |    277,5    |     20,8    |  7949695  |  5957502 |   996097 |  996096  |     245180   |
|   |Орловского, д. 2|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|14.|г. Рославль, ул.|17   |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |   15   |     15    |  311,9  |   8 |      6      |      2      | 311,9 |    262,8    |     49,1    |  8312135  |  6229114 |  1041511 | 1041510  |    1489735   |
|   |Советская,    д.|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|   |69а             |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|15.|г. Рославль, ул.|17   |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |   11   |     11    |  273    |   5 |      4      |      1      | 225,8 |    153,8    |     72      |  6017570  |  4509567 |   754001 |  754002  |          0   |
|   |Советская, д. 76|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|Итого             по|  x  |    x     |     x     |     x     |   78   |     78    | 1303,1  |  28 |     19      |      9      |1303,1 |    934,6    |    368,5    | 31798309  | 23829653 |  3984328 | 3984328  |          0   |
|Сафоновскому        |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|городскому поселению|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|Сафоновского  района|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|Смоленской области  |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---T----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|16.|г. Сафоново, ул.|779  |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |   26   |     26    |  400,2  |   8 |      6      |      2      | 400,2 |    311,6    |     88,6    |  9682839  |  7256320 |  1213260 | 1213259  |          0   |
|   |Вахрушева, д. 24|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|17.|г. Сафоново, ул.|779  |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |    9   |      9    |   97,5  |   4 |      1      |      3      |  97,5 |     16,9    |     80,6    |  2359012,5|  1767844 |   295584 |  295584,5|          0   |
|   |Коммунальная, д.|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|   |9               |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|18.|г. Сафоново, ул.|779  |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |   18   |     18    |  405,3  |   8 |      7      |      1      | 405,3 |    360,6    |     44,7    |  9806233,5|  7348791 |  1228721 | 1228721,5|          0   |
|   |Кутузова, д. 21 |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|19.|г. Сафоново, ул.|779  |31.12.2009|04.2013    |04.2013    |   25   |     25    |  400,1  |   8 |      5      |      3      | 400,1 |    245,5    |    154,6    |  9950224  |  7456698 |  1246763 | 1246763  |          0   |
|   |Строителей,   д.|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|   |18              |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|Итого по  Ярцевскому|  x  |    x     |     x     |     x     |   49   |     49    | 1034,9  |  24 |      5      |     19      | 810,5 |    269,4    |    541,1    | 21242840  | 15919383 |  2661729 | 2661728  |    7051465   |
|городскому поселению|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|Ярцевского    района|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|Смоленской области  |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---T----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|20.|г.  Ярцево,  ул.|1312 |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |   10   |     10    |  310,1  |   6 |      5      |      1      | 310,1 |    269,4    |     40,7    |  8063150  |  6042523 |  1010314 | 1010313  |     760665   |
|   |Братьев         |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|   |Шаршановых,   д.|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
|   |54              |     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|21.|г.  Ярцево,  ул.|1311 |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |   22   |     22    |  359,1  |   9 |      0      |      9      | 237,5 |      0      |    237,5    |  6250408  |  4684056 |   783176 |  783176  |    3127727   |
|   |Тургенева, д. 31|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
+---+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+--------------+
|22.|г.  Ярцево,  ул.|1311 |30.12.2009|04.2013    |04.2013    |   17   |     17    |  365,7  |   9 |      0      |      9      | 262,9 |      0      |    262,9    |  6929282  |  5192804 |   868239 |  868239  |    3163073   |
|   |Тургенева, д. 33|     |          |           |           |        |           |         |     |             |             |       |             |             |           |          |          |          |              |
----+----------------+-----+----------+-----------+-----------+--------+-----------+---------+-----+-------------+-------------+-------+-------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+---------------



     Приложение N 2
     к Региональной адресной программе
     по переселению граждан
     из аварийного жилищного фонда
     на 2012-2013 годы
     (в редакции постановления
     Администрации Смоленской области
     от 18.12.2012 N 995)


                                РЕЕСТР
       аварийных многоквартирных домов по способам переселения

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Адрес МКД    | Расселяемая площадь |     Строительство МКД     |Приобретение жилых помещений у|    Приобретение жилых     |  Выкуп жилых помещений у  | Стоимость, |Дополнительные|Нормативная|  3/4 от   |
|п/п|                |                     |                           |         застройщиков         |    помещений у лиц, не    |       собственников       |   всего    |  источники   | стоимость |нормативной|
|   |                |                     |                           |                              | являющихся застройщиками  |                           |            |финансирования|  1 кв. м  |стоимости  |
|   |                +-------T-------------+-------T---------T---------+-------T------------T---------+-------T---------T---------+-------T---------T---------+            |              |           |  1 кв. м  |
|   |                | всего | в том числе |площадь|стоимость|удельная |площадь| стоимость  |удельная |площадь|стоимость|удельная |площадь|стоимость|удельная |            |              |           |           |
|   |                |       |   частная   |       |         |стоимость|       |            |стоимость|       |         |стоимость|       |         |стоимость|            |              |           |           |
|   |                |       |собственность|       |         | 1 кв. м |       |            | 1 кв. м |       |         | 1 кв. м |       |         | 1 кв. м |            |              |           |           |
|   |                +-------+-------------+-------+---------+---------+-------+------------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+------------+--------------+-----------+-----------+
|   |                | кв. м |    кв. м    | кв. м |  руб.   |  руб.   | кв. м |    руб.    |  руб.   | кв. м |  руб.   |  руб.   | кв. м |  руб.   |  руб.   |    руб.    |     руб.     |   руб.    |   руб.    |
+---+----------------+-------+-------------+-------+---------+---------+-------+------------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+------------+--------------+-----------+-----------+
|Итого по  Смоленской|5461,61|   3117,19   |   0   |    0    |    0    |5461,61|142265616,00|26048,29 |   0   |    0    |    0    |   0   |    0    |    0    |142265616,00| 20344219,00  | 26650,00  |     0     |
|области             |       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
+--------------------+-------+-------------+-------+---------+---------+-------+------------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+------------+--------------+-----------+-----------+
|Итого по  Вяземскому|1363,11|    854,29   |   0   |    0    |    0    |1363,11| 36326882,00|26650,00 |   0   |    0    |    0    |   0   |    0    |    0    | 36326882,00|  1281599,00  | 26650,00  |     0     |
|городскому поселению|       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
|Вяземского    района|       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
|Смоленской области  |       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
+---T----------------+-------+-------------+-------+---------+---------+-------+------------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+------------+--------------+-----------+-----------+
|1. |г.  Вязьма,  ул.| 201,94|     32,14   |   0   |    0    |    0    | 201,94|  5381701,00|26650,00 |   0   |    0    |    0    |   0   |    0    |    0    |  5381701,00|    22919,00  | 26650,00  |     0     |
|   |Грибоедова,   д.|       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
|   |60              |       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
+---+----------------+-------+-------------+-------+---------+---------+-------+------------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+------------+--------------+-----------+-----------+
|2. |г.  Вязьма,  ул.| 426,61|    245,8    |   0   |    0    |    0    | 426,61| 11369156,00|26650,00 |   0   |    0    |    0    |   0   |    0    |    0    | 11369156,00|        0,00  | 26650,00  |     0     |
|   |Дзержинского, д.|       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
|   |4               |       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
+---+----------------+-------+-------------+-------+---------+---------+-------+------------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+------------+--------------+-----------+-----------+
|3. |г.  Вязьма,  ул.| 123,07|     55,6    |   0   |    0    |    0    | 123,07|  3279816,00|26650,00 |   0   |    0    |    0    |   0   |    0    |    0    |  3279816,00|   258505,00  | 26650,00  |     0     |
|   |Путевая, д. 43  |       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
+---+----------------+-------+-------------+-------+---------+---------+-------+------------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+------------+--------------+-----------+-----------+
|4. |г.  Вязьма,  ул.|  90,74|      0      |   0   |    0    |    0    |  90,74|  2418221,00|26650,00 |   0   |    0    |    0    |   0   |         |         |  2418221,00|   385359,00  | 26650,00  |           |
|   |Путевая, д. 45  |       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
+---+----------------+-------+-------------+-------+---------+---------+-------+------------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+------------+--------------+-----------+-----------+
|5. |г.       Вязьма,| 520,75|    520,75   |   0   |    0    |    0    | 520,75| 13877988,00|26650,00 |   0   |    0    |    0    |   0   |    0    |    0    | 13877988,00|   614816,00  | 26650,00  |     0     |
|   |Красноармейское |       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
|   |шоссе, д. 9     |       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
+---+----------------+-------+-------------+-------+---------+---------+-------+------------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+------------+--------------+-----------+-----------+
|Итого             по| 616,8 |    163,2    |   0   |    0    |    0    | 616,8 | 16437720,00|26650,00 |   0   |    0    |    0    |   0   |    0    |    0    | 16437720,00|  9799205,00  | 26650,00  |     0     |
|Гагаринскому        |       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
|городскому поселению|       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
|Гагаринского  района|       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
|Смоленской области  |       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
+---T----------------+-------+-------------+-------+---------+---------+-------+------------+---------+-------+---------+---------+-------+---------+---------+------------+--------------+-----------+-----------+
|6. |г. Гагарин,  ул.|  58,3 |     29,1    |   0   |    0    |    0    |  58,3 |  1553695,00|26650,00 |   0   |    0    |    0    |   0   |    0    |    0    |  1553695,00|   562315,00  | 26650,00  |     0     |
|   |Комсомольская,  |       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
|   |д. 6            |       |             |       |         |         |       |            |         |       |         |         |       |         |         |            |              |           |           |
