Расширенный поиск

Постановление Администрации Смоленской области от 20.05.2013 № 389

 



                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


     от 20.05.2013 N 389
                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Администрации Смоленской области
                                          от 05.02.2014 г. N 59


   О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
     "Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению
    борьбы с преступностью в Смоленской области" на 2011-2014 годы


     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

     Внести в долгосрочную областную  целевую  программу  "Комплексные
меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с  преступностью
в Смоленской области" на 2011-2014 годы,  утвержденную  постановлением
Администрации Смоленской  области  от  07.10.2010  N 594  (в  редакции
постановлений Администрации Смоленской области от 28.01.2011 N 43,  от
17.02.2011  N 80,  от  25.03.2011  N 169,  от  30.05.2011  N 306,   от
11.07.2011  N 391,  от  27.07.2011  N 430,  от  07.09.2011  N 529,  от
30.09.2011  N 606,  от  29.11.2011  N 774,  от  15.12.2011  N 823,  от
26.12.2011  N 858,  от  02.04.2012  N 235,  от  09.06.2012  N 336,  от
20.09.2012 N 664, от 19.10.2012 N 777, от 29.11.2012 N 907), следующие
изменения:
     1) в позиции "Объем и источник финансирования Программы" паспорта
Программы     слова  "129  225,998  тыс.  рублей"   заменить   словами
"144 876,798 тыс. рублей";
     2) в абзаце тринадцатом раздела 2 слова ", на  единиц  5  в  2013
году" исключить;
     3) в разделе 4:
     в абзаце втором слова "129 225,998 тыс. рублей" заменить  словами
"144 876,798 тыс. рублей";
     в абзаце пятом слова "20 млн. 820 тыс. рублей"  заменить  словами
"36 млн. 470,8 тыс. рублей";
     4) в разделе 5:
     в  абзаце  втором  слова  "Департамент  Смоленской   области   по
информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в
электронном виде" заменить словами "Департамент Смоленской области  по
информационным технологиям";
     в абзацах шестом  -  восьмом  слова  "Департамент  экономического
развития,    инвестиций,    внешнеэкономической     деятельности     и
предпринимательства Смоленской области" заменить словами  "Департамент
экономического развития Смоленской области";
     5) в приложении:
     в разделе 2:
     в  графе  3  пункта  2.7  слова  "Департамент  по  информационным
технологиям, связи и обеспечению предоставления  услуг  в  электронном
виде"   заменить   словами   "Департамент   Смоленской   области    по
информационным технологиям";
     пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
|———————|————————————————|————————————————|—————|—————————|—|—————————|————————|—————|—————————|
|2.11.  |Обеспечение     |смоленское      |2012 |12 500,96|-|12 500,96|-       |-    |областной|
|       |охраны          |областное       |год  |         | |         |        |     |бюджет   |
|       |общественного   |государственное |     |         | |         |        |     |         |
|       |порядка путем   |бюджетное       |     |         | |         |        |     |         |
|       |развития        |учреждение      |     |         | |         |        |     |         |
|       |существующей    |"Центр          |     |         | |         |        |     |         |
|       |системы видео-  |информационно-  |     |         | |         |        |     |         |
|       |наблюдения и    |коммуникационных|     |         | |         |        |     |         |
|       |контроля за     |технологий",    |     |         | |         |        |     |         |
|       |обстановкой в   |Департамент     |     |         | |         |        |     |         |
|       |г. Смоленске с  |Смоленской      |     |         | |         |        |     |         |
|       |выводом         |области по      |     |         | |         |        |     |         |
|       |информации на   |информационным  |     |         | |         |        |     |         |
|       |мониторы,       |технологиям,    |     |         | |         |        |     |         |
|       |расположенные в |УМВД России по  |     |         | |         |        |     |         |
|       |органах         |Смоленской      |     |         | |         |        |     |         |
|       |внутренних дел  |области (по     |     |         | |         |        |     |         |
|       |                |согласованию)   |     |         | |         |        |     |         |
|———————|————————————————|————————————————|—————|—————————|—|—————————|————————|—————|—————————|

     дополнить пунктом 2.11-1 следующего содержания:
|———————|————————————————|————————————————|—————|—————————|—|—————————|————————|—————|—————————|
|2.11-1.|Обеспечение     |смоленское      |2013-|8 000    |-|-        |5 000   |3 000|областной|
|       |эксплуатации и  |областное       |2014 |         | |         |        |     |бюджет   |
|       |техническое     |государственное |годы |         | |         |        |     |         |
|       |обслуживание    |бюджетное       |     |         | |         |        |     |         |
|       |существующей    |учреждение      |     |         | |         |        |     |         |
|       |системы видео-  |"Центр          |     |         | |         |        |     |         |
|       |наблюдения и    |информационно-  |     |         | |         |        |     |         |
|       |контроля за     |коммуникационных|     |         | |         |        |     |         |
|       |обстановкой в   |технологий",    |     |         | |         |        |     |         |
|       |г. Смоленске с  |Департамент     |     |         | |         |        |     |         |
|       |выводом         |Смоленской      |     |         | |         |        |     |         |
|       |информации на   |области по      |     |         | |         |        |     |         |
|       |мониторы,       |информационным  |     |         | |         |        |     |         |
|       |расположенные в |технологиям,    |     |         | |         |        |     |         |
|       |органах         |УМВД России по  |     |         | |         |        |     |         |
|       |внутренних дел  |Смоленской      |     |         | |         |        |     |         |
|       |                |области (по     |     |         | |         |        |     |         |
|       |                |согласованию)   |     |         | |         |        |     |         |
|———————|————————————————|————————————————|—————|—————————|—|—————————|————————|—————|—————————|

     дополнить пунктом 2.20 следующего содержания:
|———————|————————————————|————————————————|—————|—————————|—|—————————|————————|—————|—————————|
|2.20.  |Развитие и      |смоленское      |2013 |11 257,4 |-|-        |11 257,4|-    |областной|
|       |сопровождение   |областное       |год  |         | |         |        |     |бюджет   |
|       |систем          |государственное |     |         | |         |        |     |         |
|       |автоматической  |бюджетное       |     |         | |         |        |     |         |
|       |видеофиксации,  |учреждение      |     |         | |         |        |     |         |
|       |находящихся в   |"Центр          |     |         | |         |        |     |         |
|       |областной       |информационно-  |     |         | |         |        |     |         |
|       |государственной |коммуникационных|     |         | |         |        |     |         |
|       |собственности и |технологий",    |     |         | |         |        |     |         |
|       |закрепленных на |Департамент     |     |         | |         |        |     |         |
|       |праве           |Смоленской      |     |         | |         |        |     |         |
|       |оперативного    |области по      |     |         | |         |        |     |         |
|       |управления за   |информационным  |     |         | |         |        |     |         |
|       |смоленским      |технологиям     |     |         | |         |        |     |         |
|       |областным       |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |государственным |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |бюджетным       |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |учреждением     |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |"Центр          |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |информационно-  |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |коммуникационных|                |     |         | |         |        |     |         |
|       |технологий", в  |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |том числе       |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |обеспечение их  |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |эксплуатации,   |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |техническое     |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |обслуживание и  |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |приобретение    |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |новых систем    |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |автоматической  |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |видео-          |                |     |         | |         |        |     |         |
|       |фиксации        |                |     |         | |         |        |     |         |
|———————|————————————————|————————————————|—————|—————————|—|—————————|————————|—————|—————————|
     в разделе 4:
     в  графе  3  пункта  4.5  слова  "Департамент  по  информационным
технологиям, связи и обеспечению предоставления  услуг  в  электронном
виде"   заменить   словами   "Департамент   Смоленской   области    по
информационным технологиям";
     в графе  3  пункта  4.12  слова  "Департамент  по  информационным
технологиям, связи и обеспечению предоставления  услуг  в  электронном
виде"   заменить   словами   "Департамент   Смоленской   области    по
информационным технологиям";
     в графе  3  пункта  4.14  слова  "Департамент  по  информационным
технологиям, связи и обеспечению предоставления  услуг  в  электронном
виде"   заменить   словами   "Департамент   Смоленской   области    по
информационным технологиям";
     дополнить пунктом 4.15-1 следующего содержания:
|———————|——————————————|———————————————|————|—————|—|—|—————|—|—————————|
|4.15-1.|Организация   |смоленское     |2013|1 000|-|-|1 000|-|областной|
|       |мероприятий по|областное      |год |     | | |     | |бюджет   |
|       |выплате       |государственное|    |     | | |     | |         |
|       |вознаграждения|бюджетное      |    |     | | |     | |         |
|       |населению     |учреждение     |    |     | | |     | |         |
|       |Смоленской    |"Пожарно-      |    |     | | |     | |         |
|       |области за    |спасательный   |    |     | | |     | |         |
|       |добровольную  |центр", УМВД   |    |     | | |     | |         |
|       |сдачу оружия, |России по      |    |     | | |     | |         |
|       |боеприпасов и |Смоленской     |    |     | | |     | |         |
|       |взрывчатых    |области (по    |    |     | | |     | |         |
|       |веществ       |согласованию)  |    |     | | |     | |         |
|———————|——————————————|———————————————|————|—————|—|—|—————|—|—————————|
     в пункте 4.38:
     в графе 4 слова "2011-2014 годы" заменить словами "2012 год";
     в графе 5 цифры "750" заменить цифрами "375";
     в графе 8 цифры "375" исключить;
     в пункте 4.39:
     графу 2 изложить в следующей редакции:
     "Приобретение лабораторного оборудования, мебели и инструментария
для ОГБУЗ СОБСМЭ";
     в графе 5 цифры "1 955" заменить цифрами "2 330";
     в графе 8 цифры "1 705" заменить цифрами "2 080";
     дополнить пунктом 4.41 следующего содержания:
|—————|———————————————|————————————————|————|———————|—|—|———————|—|—————————|
|4.41.|Приобретение   |смоленское      |2013|2 393,4|-|-|2 393,4|-|областной|
|     |аппаратов      |областное       |год |       | | |       | |бюджет   |
|     |сотовой связи  |государственное |    |       | | |       | |         |
|     |(мобильных     |бюджетное       |    |       | | |       | |         |
|     |телефонов) и   |учреждение      |    |       | | |       | |         |
|     |оплата услуг   |"Центр          |    |       | | |       | |         |
|     |сотовой связи в|информационно-  |    |       | | |       | |         |
|     |целях          |коммуникационных|    |       | | |       | |         |
|     |осуществления  |технологий",    |    |       | | |       | |         |
|     |участковыми    |Департамент     |    |       | | |       | |         |
|     |уполномоченными|Смоленской      |    |       | | |       | |         |
|     |полиции        |области по      |    |       | | |       | |         |
|     |обязанностей по|информационным  |    |       | | |       | |         |
|     |охране         |технологиям     |    |       | | |       | |         |
|     |общественного  |                |    |       | | |       | |         |
|     |порядка и      |                |    |       | | |       | |         |
|     |обеспечения    |                |    |       | | |       | |         |
|     |общественной   |                |    |       | | |       | |         |
|     |безопасности   |                |    |       | | |       | |         |
|—————|———————————————|————————————————|————|———————|—|—|———————|—|—————————|
     в позиции "Всего по Программе":
     в графе 5 цифры "129 225,998" заменить цифрами "144 876,798";
     в графе 8 цифры "20 820" заменить цифрами "36 470,8".


     Губернатор
     Смоленской области                                А.В. Островский


Информация по документу
Читайте также