Расширенный поиск

Закон Смоленской области от 29.12.2005 № 149-З

                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                       
                          СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ                        

                           ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН                         

                         О внесении изменений                       
      в областной закон "О бюджете Смоленского областного фонда
         обязательного медицинского страхования на 2005 год"

Принят Смоленской областной Думой
28 декабря 2005 года

     Статья 1
     Внести в областной закон от 1 декабря 2004 года N 71-з "О бюджете
Смоленского областного фонда обязательного медицинского страхования на
2005   год"   (Вестник   Смоленской  областной  Думы  и  Администрации
Смоленской области, 2004, N 12 (часть II), стр. 21; Смоленская газета,
2005, 15 декабря) следующие изменения:
     1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
     "1. Утвердить  бюджет  Смоленского областного фонда обязательного
медицинского страхования (далее - Фонд) на 2005 год по доходам в сумме
1  428  766,6  тыс.  рублей,  по  расходам  в  сумме  1 428 766,6 тыс.
рублей.";
     2) в приложении 2:
     в строке
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 02 00000 00 0000 000|НАЛОГИ  И  ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ|   879 690,0|
|                      |НУЖДЫ                          |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|

цифры "879 690,0" заменить цифрами "836 900,0";
     в строке
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 02 02000 00 0000 000|Страховые взносы               |   487 900,0|
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|

цифры "487 900,0" заменить цифрами "445 110,0";
     в строках
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 02 02070 09 0000 160|Недоимки и пени по страховым   |    42 900,0|
|                      |взносам на обязательное        |            |
|                      |медицинское страхование        |            |
|                      |неработающего населения        |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 05 00000 00 0000 000|НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД     |    27 766,0|
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 05 01000 01 0000 110|Единый налог, взимаемый в связи|    10 366,0|
|                      |с применением упрощенной       |            |
|                      |системы налогообложения        |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|

цифры   "42   900,0",   "27   766,0",   "10   366,0"  заменить
соответственно цифрами "110,0", "30 550,0", "10 726,0";
     в строке
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 05 01020 01 0000 110|Единый налог, взимаемый с      |     2 040,0|
|                      |налогоплательщиков, выбравших  |            |
|                      |в качестве объекта             |            |
|                      |налогообложения доходы,        |            |
|                      |уменьшенные на величину        |            |
|                      |расходов                       |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|

цифры "2 040,0" заменить цифрами "2 400,0";
     в строке
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 05 02000 01 0000 110|Единый налог на вмененный      |    17 300,0|
|                      |доход для отдельных видов      |            |
|                      |деятельности                   |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|

цифры "17 300,0" заменить цифрами "19 724,0";
     в строках
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 09 00000 00 0000 000|ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО |    11 200,0|
|                      |ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И   |            |
|                      |ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ     |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 09 08000 00 0000 140|Недоимка, пени и штрафы по     |    11 200,0|
|                      |единому социальному налогу     |            |
|                      |(действовавшему до 1 января    |            |
|                      |2002 года) и страховым взносам |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 09 08050 09 0000 140|Недоимка, пени и штрафы по     |    11 200,0|
|                      |взносам в территориальные      |            |
|                      |фонды обязательного            |            |
|                      |медицинского страхования       |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|

цифры "11 200,0" заменить цифрами "5 600,0";
     в строках
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 17 00000 00 0000 000|ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ      |     4 600,0|
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 17 06000 00 0000 180|Прочие  неналоговые поступления|     4 600,0|
|                      |в    бюджеты    государственных|            |
|                      |внебюджетных фондов            |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|1 17 06040 09 0000 180|Прочие  неналоговые поступления|     4 600,0|
|                      |в     территориальные     фонды|            |
|                      |обязательного      медицинского|            |
|                      |страхования                    |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|2 00 00000 00 0000 000|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ      |   202 621,4|
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|

цифры  "4  600,0", "202 621,4" заменить соответственно цифрами
"9 500,0", "546 216,6";
     в строке
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|2 02 00000 00 0000 000|Безвозмездные поступления от   |   202 621,4|
|                      |других бюджетов бюджетной      |            |
|                      |системы Российской Федерации,  |            |
|                      |кроме бюджетов государственных |            |
|                      |внебюджетных фондов            |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|

цифры "202 621,4" заменить цифрами "506 216,6";
     после строки
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|2 02 01010 09 0000 151|Дотации территориальным фондам |   184 920,7|
|                      |обязательного медицинского     |            |
|                      |страхования на выравнивание    |            |
|                      |уровня бюджетной обеспеченности|            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|

дополнить строками следующего содержания:
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|2 02 02000 00 0000 151|Субвенции от других бюджетов   |   294 403,9|
|                      |бюджетной системы Российской   |            |
|                      |Федерации                      |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|2 02 02200 00 0000 151|Прочие субвенции               |   294 403,9|
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|2 02 02280 09 0000 151|Прочие субвенции, зачисляемые  |   294 403,9|
|                      |в бюджеты территориальных      |            |
|                      |фондов обязательного           |            |
|                      |медицинского страхования       |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|

     после строки
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|2 02 04070 09 0000 151|Субсидии на обязательное       |    17 700,7|
|                      |медицинское страхование        |            |
|                      |неработающего населения (детей)|            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|

дополнить строками следующего содержания:
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|2 02 06000 09 0000 151|Субсидии территориальным       |     9 191,3|
|                      |фондам обязательного           |            |
|                      |медицинского страхования       |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|2 07 00000 00 0000 180|ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ           |    40 000,0|
|                      |ПОСТУПЛЕНИЯ                    |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|
|2 07 09000 09 0000 180|Прочие безвозмездные           |    40 000,0|
|                      |поступления в территориальные  |            |
|                      |фонды обязательного            |            |
|                      |медицинского страхования       |            |
|——————————————————————|———————————————————————————————|————————————|

     в строке
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|
|                     Всего доходов                    | 1 125 877,4|
|——————————————————————————————————————————————————————|————————————|

цифры "1 125 877,4" заменить цифрами "1 428 766,6";
     3) в приложении 3:
     в строках
|————————————————————————|———————|——————|———————|———————|—————————|
|ЗДРАВООХРАНЕНИЕ         |  09   |   -  |   -   |   -   |    1 093|
|И СПОРТ                 |       |      |       |       |    377,4|
|————————————————————————|———————|——————|———————|———————|—————————|
|Здравоохранение         |  09   |  01  |   -   |   -   |    1 093|
|                        |       |      |       |       |    377,4|
|————————————————————————|———————|——————|———————|———————|—————————|

цифры "1 093 377,4" заменить цифрами "1 396 266,6";
     после строки
|————————————————————————|———————|——————|———————|————————|—————————|
|Здравоохранение         |  09   |  01  |   -   |    -   |    1 396|
|                        |       |      |       |        |    266,6|
|————————————————————————|———————|——————|———————|————————|—————————|

дополнить строками следующего содержания:
|————————————————————————|———————|——————|———————|————————|——————————|
|Меры социальной         |  09   |  01  |505 00 |    -   | 294 403,9|
|поддержки граждан       |       |      |  00   |        |          |
|————————————————————————|———————|——————|———————|————————|——————————|
|Реализация мер          |  09   |  01  |505 00 |   782  | 294 403,9|
|социальной поддержки    |       |      |  00   |        |          |
|отдельных категорий     |       |      |       |        |          |
|граждан по обеспечению  |       |      |       |        |          |
|лекарственными          |       |      |       |        |          |
|средствами              |       |      |       |        |          |
|————————————————————————|———————|——————|———————|————————|——————————|

     в строках
|————————————————————————|———————|——————|———————|————————|——————————|
|Территориальная         |  09   |  01  |771 00 |    -   |     1 093|
|программа обязательного |       |      |  00   |        |     377,4|
|медицинского страхования|       |      |       |        |          |
|————————————————————————|———————|——————|———————|————————|——————————|
|Мероприятия в области   |  09   |  01  |771 00 |   455  |     1 093|
|здравоохранения, спорта |       |      |  00   |        |     377,4|
|и физической культуры,  |       |      |       |        |          |
|туризма                 |       |      |       |        |          |
|————————————————————————|———————|——————|———————|————————|——————————|
|                     Всего расходов                     |     1 125|
|                                                        |     877,4|
|————————————————————————————————————————————————————————|——————————|

цифры  "1  093  377,4",  "1 125 877,4" заменить соответственно
цифрами "1 101 862,7", "1 428 766,6".

     Статья 2
     Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

     Губернатор
     Смоленской области          В.Н.Маслов

     29 декабря 2005 года
     N 149-з

Информация по документу
Читайте также