Расширенный поиск

Решение Совета депутатов городского округа Фрязино от 25.04.2003 № 32

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ФРЯЗИНО"

                          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

                              РЕШЕНИЕ


                     от 25 апреля 2003 г. N 32


       Об исполнении бюджета г. Фрязино за I квартал 2003 г.


     Заслушав и обсудив доклад  председателя Комитета по финансам  и
налоговой  политике   г.  Фрязино  Смирновой   Л.Н.  об   исполнении
городского бюджета за I квартал 2003 г., Совет депутатов г. Фрязино
     
     решил:
     
     1. Утвердить исполнение городского бюджета за I квартал 2003 г.
(прилагается):
     По доходам в сумме 49727,6 тыс. руб. (74,9%).
     По расходам - 62859,7 тыс. руб. (70,1%).
     2. Опубликовать отчет  об исполнении  бюджета г.  Фрязино за  I
квартал  2003  г.  в  Вестнике  органа  местного  самоуправления  г.
Фрязино.
     3. Контроль  за  исполнением настоящего  решения  возложить  на
депутата Морозова О.А.
     
     
     Председатель
     Совета Н.А. Тюрина
     
     
     
     Приложение
     к решению Совета депутатов
     муниципального образования
     "Город Фрязино"
     Московской области
     от 25 апреля 2003 г. N 32
     
     
                               ОТЧЕТ
      ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ФРЯЗИНО ЗА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА

     Городской бюджет исполнен:
     по доходам в сумме 49727,6 тыс. руб.;
     по расходам в сумме 62859,7 тыс. руб.

                               ДОХОДЫ

                                                         (тыс. руб.)
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Наименование                                                | План      | Исполнено   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Налоговые доходы                                            | 32963,0   |  25555,9    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| В том числе:                                                |           |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| налоги на прибыль                                           | 25275,0   |  20319,7    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| налоги на товары и услуги, лицензионные                     |  4173,2   |   2759,7    |
| и регистрационные сборы                                     |           |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| налоги на совокупный доход                                  |   856,3   |    157,1    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| налоги на имущество                                         |  1477,5   |   1086,8    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| платежи за пользование природными ресурсами                 |   500,0   |    836,1    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| прочие налоги, платежи и сборы                              |   681,0   |    396,5    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Неналоговые доходы                                          |  3901,0   |   3320,8    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| В том числе:                                                |           |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| доходы от имущества, находящегося                           |  3651,0   |   3008,8    |
| в государственной или муниципальной                         |           |             |
| собственности, или от деятельности                          |           |             |
| государственных или муниципальных организаций               |           |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| штрафные санкции, возмещение ущерба                         |   250,0   |    312,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Итого налоговых и неналоговых доходов                       | 36864,0   |  28876,7    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Безвозмездные перечисления                                  | 27285,0   |  18075,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| В том числе:                                                |           |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| от бюджетов других уровней                                  | 18747,0   |  18075,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| прочие безвозмездные перечисления                           |  8538,0   |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| ИТОГО ДОХОДОВ                                               | 64149,0   |  46951,7    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Доходы целевых бюджетных фондов                             |   176,3   |      8,1    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Доходы от предпринимательской и иной                        |  2087,0   |   2767,8    |
| приносящей доход деятельности                               |           |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| ВСЕГО ДОХОДОВ                                               | 66412,3   |  49727,6    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|

                              РАСХОДЫ

|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Наименование                                                | План      | Исполнено   |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Государственное управление и местное                        |  7161,4   |   6008,8    |
| самоуправление                                              |           |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Правоохранительная деятельность и обеспечение               |   971,4   |    543,5    |
| безопасности государства                                    |           |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Промышленность, энергетика и строительство                  |   746,5   |      0      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Транспорт, дорожное хозяйство, связь                        |   120,0   |     10,8    |
| и информатика                                               |           |             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 17502,6   |  14276,9    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС                  |   169,5   |     55,5    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Образование                                                 | 26844,9   |  18914,3    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Культура, искусство и кинематография                        |  2472,2   |   1988,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Средства массовой информации                                |   328,1   |    328,1    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Здравоохранение и физическая культура                       | 17456,2   |  13477,3    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Социальная политика                                         | 11527,1   |   6186,2    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Обслуживание государственного долга                         |   150,0   |      0      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Мобилизационная подготовка экономики                        |   141,5   |      6,1    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Прочие расходы                                              |   596,0   |     64,2    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Целевые бюджетные фонды                                     |   176,3   |      0      |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| Бюджетные кредиты                                           |  3355,9   |   1000,0    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| ИТОГО РАСХОДОВ                                              | 89719,6   |  62859,7    |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
     
     
     Глава
     города В.В. Ухалкин
     
     
     
     Приложение 1
     к отчету
     
     
     ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА Г. ФРЯЗИНО НА 01.04.2003

|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| Код       | Наименование статей доходов            | Уточнен.   | Уточнен.   | Исполн.  |
|           |                                        | план       | план       |          |
|           |                                        | 2003 г.    | I кварт.   |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1000000   | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                       | 190519,1   |  32963,0   | 25555,9  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1010000   | Налоги на прибыль                      | 128391,0   |  25275,0   | 20319,7  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1010100   | Налог на прибыль организаций           |  63859,0   |  13616,0   | 11937,1  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1010200   | Налог на доходы физических лиц         |  64532,0   |  11659,0   |  8382,6  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1010202   | налог на доходы физических             |  64532,0   |  11659,0   |  8334,1  |
|           | лиц, кроме доходов, получаемых         |            |            |          |
|           | в виде дивидендов, выигрышей           |            |            |          |
|           | по лотерее, выигрышей и призов         |            |            |          |
|           | в целях рекламы, разница               |            |            |          |
|           | страховой выплаты по договорам         |            |            |          |
|           | добровольного страхования,             |            |            |          |
|           | материальные выгоды                    |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1010203   | налог на доходы физ. лиц,              |            |            |     9,7  |
|           | не являющихся резидентами РФ           |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1010204   | налог на доходы, получаемые            |            |            |    14,6  |
|           | физ. лицами в виде выигрышей           |            |            |          |
|           | по лотерее, выигрышей и призов         |            |            |          |
|           | в целях рекламы, разницы               |            |            |          |
|           | страховой выплаты по договорам         |            |            |          |
|           | добровольного страхования,             |            |            |          |
|           | материальной выгоды по заемным         |            |            |          |
|           | средствам и процентным доходам         |            |            |          |
|           | по вкладам в банках                    |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1010205   | налог на доходы физических             |            |            |    24,2  |
|           | лиц, осуществляющих                    |            |            |          |
|           | предпринимательскую                    |            |            |          |
|           | деятельность без образования           |            |            |          |
|           | юридического лица                      |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1020000   | Налоги на товары и услуги,             |  17011,0   |   4173,2   |  2759,7  |
|           | лицензионные и регистрационные         |            |            |          |
|           | сборы                                  |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1020200   | Акцизы по подакцизным товарам,         |   1078,0   |    205,9   |     0,3  |
|           | производимым на территории РФ          |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1020203   | спиртосодержащие растворы              |            |            |     0,3  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1020215   | коньяк, шампанское (вино               |   1078,0   |    205,9   |          |
|           | игристое), вино натуральное            |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1020400   | Лицензионные и регистрационные         |     57,0   |     14,2   |    21,9  |
|           | сборы                                  |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1020433   | прочие лицензионные                    |     57,0   |     14,2   |    21,9  |
|           | и регистрационные сборы,               |            |            |          |
|           | зачисляемые в местный бюджет           |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1020700   | Налог с продаж                         |  15876,0   |   3953,1   |  2737,5  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1030000   | Налоги на совокупный доход             |   3901,0   |    856,3   |   157,1  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1030100   | Единый налог, взимаемый                |   1260,0   |    276,3   |   109,9  |
|           | в связи с применением                  |            |            |          |
|           | упрощенной системы                     |            |            |          |
|           | налогообложения, учета                 |            |            |          |
|           | и отчетности для субъектов             |            |            |          |
|           | малого предпринимательства             |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1030110   | единый налог, распределяемый           |   1260,0   |    276,3   |   109,9  |
|           | по уровням бюджетной системы           |            |            |          |
|           | РФ                                     |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1030200   | Единый налог на вмененный              |   2641,0   |    580,0   |    47,2  |
|           | доход для отдельных видов              |            |            |          |
|           | деятельности                           |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1040000   | Налоги на имущество                    |  20364,1   |   1477,5   |  1086,8  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1040100   | Налог на имущество физических          |   1824,0   |    100,0   |   134,6  |
|           | лиц                                    |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1040200   | Налог на имущество предприятий         |  18298,1   |   1317,0   |   937,8  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1040300   | Налог с имущества,                     |    242,0   |     60,5   |    14,4  |
|           | переходящего в порядке                 |            |            |          |
|           | наследования или дарения               |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1050000   | Платежи за пользование                 |  17901,0   |    500,0   |   836,1  |
|           | природными ресурсами                   |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1050600   | Плата за нормативные                   |    536,0   |            |          |
|           | и сверхнормативные выбросы             |            |            |          |
|           | и сбросы вредных веществ,              |            |            |          |
|           | размещение отходов                     |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1050700   | Земельный налог                        |  17365,0   |    500,0   |   836,1  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1050702   | земельный налог за земли               |  17365,0   |    500,0   |   836,1  |
|           | городов и поселков                     |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1400000   | Прочие налоги, платежи и сборы         |   2951,0   |    681,0   |   396,5  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1400100   | Государственная пошлина                |    988,0   |    247,0   |   313,4  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1400102   | государственная пошлина                |            |            |    24,4  |
|           | с исковых и иных заявлений             |            |            |          |
|           | и жалоб, подаваемых в суды             |            |            |          |
|           | общей юрисдикции                       |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1400103   | государственная пошлина                |    988,0   |    247,0   |   289,0  |
|           | за совершение нотариальных             |            |            |          |
|           | действий, за государственную           |            |            |          |
|           | регистрацию актов гражданского         |            |            |          |
|           | состояния и другие юридически          |            |            |          |
|           | значимые действия,                     |            |            |          |
|           | за рассмотрение и выдачу               |            |            |          |
|           | документов, связанных                  |            |            |          |
|           | с приобретением гражданства            |            |            |          |
|           | Российской Федерации                   |            |            |          |
|           | или с выходом из гражданства           |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1400500   | Местные налоги и сборы                 |   1963,0   |    434,0   |    83,1  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1400502   | целевые сборы с граждан                |    627,0   |    100,0   |    53,5  |
|           | и предприятий на содержание            |            |            |          |
|           | милиции, на благоустройство            |            |            |          |
|           | территорий, на нужды                   |            |            |          |
|           | образования и др. цели                 |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1400503   | налог на рекламу                       |   1076,0   |    269,0   |     8,9  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 1400540   | Прочие местные налоги и сборы          |    260,0   |     65,0   |    20,7  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2000000   | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                     |  17068,0   |   3901,0   |  3320,8  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2010000   | Доходы от имущества,                   |  15882,0   |   3651,0   |  3008,8  |
|           | находящегося в государственной         |            |            |          |
|           | или муниципальной                      |            |            |          |
|           | собственности,                         |            |            |          |
|           | или от деятельности                    |            |            |          |
|           | государственных                        |            |            |          |
|           | или муниципальных организаций          |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2010200   | Доходы от сдачи в аренду               |  14997,0   |   3500,0   |  2680,7  |
|           | имущества, находящегося                |            |            |          |
|           | в государственной                      |            |            |          |
|           | и муниципальной                        |            |            |          |
|           | собственности                          |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2010202   | арендная плата за земли                |   9609,0   |   2300,0   |   977,2  |
|           | городов и поселков                     |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2010206   | доходы от сдачи в аренду               |            |            |    42,6  |
|           | имущества, закрепленного               |            |            |          |
|           | за образовательными                    |            |            |          |
|           | учреждениями                           |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2010243   | прочие доходы от сдачи                 |   5388,0   |   1200,0   |  1660,9  |
|           | в аренду имущества,                    |            |            |          |
|           | находящегося в муниципальной           |            |            |          |
|           | собственности                          |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2010300   | Проценты, полученные                   |     20,0   |      0,0   |    35,4  |
|           | от размещения в банках                 |            |            |          |
|           | и кредитных организациях               |            |            |          |
|           | временно свободных средств             |            |            |          |
|           | бюджета                                |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2010330   | проценты, полученные                   |     20,0   |            |    35,4  |
|           | от размещения в банках                 |            |            |          |
|           | и кредитных организациях               |            |            |          |
|           | временно свободных средств             |            |            |          |
|           | местного бюджета                       |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2010600   | Доходы от оказания услуг               |    622,0   |    151,0   |    65,9  |
|           | или компенсации затрат                 |            |            |          |
|           | государства                            |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2010643   | прочие доходы, зачисляемые             |    622,0   |    151,0   |    65,9  |
|           | в местные бюджеты                      |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2010800   | Платежи от государственных             |    228,0   |      0,0   |          |
|           | и муниципальных организаций            |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2010833   | перечисление прибыли,                  |    228,0   |            |          |
|           | остающейся после уплаты                |            |            |          |
|           | налогов и иных обязательных            |            |            |          |
|           | платежей муниципальных                 |            |            |          |
|           | унитарных предприятий                  |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2011000   | Доходы от продажи квартир              |            |            |   226,8  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2011030   | доходы от продажи квартир,             |            |            |   226,8  |
|           | зачисляемые в местные бюджеты          |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2012000   | Доходы от продажи                      |     15,0   |      0,0   |          |
|           | оборудования, транспортных             |            |            |          |
|           | средств и других материальных          |            |            |          |
|           | ценностей                              |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2012030   | доходы от продажи                      |     15,0   |            |          |
|           | оборудования, транспортных             |            |            |          |
|           | средств и других материальных          |            |            |          |
|           | ценностей, зачисляемые                 |            |            |          |
|           | в местные бюджеты                      |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2070000   | Штрафные санкции, возмещение           |   1186,0   |    250,0   |   312,0  |
|           | ущерба                                 |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2070300   | Административные штрафы                |   1186,0   |    250,0   |   312,0  |
|           | и иные санкции, включая штрафы         |            |            |          |
|           | за нарушение правил дорожного          |            |            |          |
|           | движения                               |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2070311   | денежные взыскания (штрафы),           |    200,0   |     50,0   |    73,9  |
|           | применяемые в качестве                 |            |            |          |
|           | налоговых санкций,                     |            |            |          |
|           | предусмотренных ст. 116,117,           |            |            |          |
|           | 118, 120 (пп. 1 и 2),125,              |            |            |          |
|           | 126,128,129,129.1,132,                 |            |            |          |
|           | 134, 135 (п. 2) и 135.1 части          |            |            |          |
|           | первой НК РФ                           |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 2070343   | прочие административные штрафы         |    986,0   |    200,0   |   238,1  |
|           | и иные санкции, зачисляемые            |            |            |          |
|           | в местные бюджеты                      |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
|           | ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ          | 207587,1   |  36864,0   | 28876,7  |
|           | ДОХОДОВ                                |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 3000000   | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ             |  65986,0   |  27285,0   | 18075,0  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
|           | В том числе:                           |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 3020000   | От других бюджетов бюджетной           |  57448,0   |  18747,0   | 18075,0  |
|           | системы                                |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 3020200   | Субвенции от других бюджетов           |  57078,0   |  18677,0   | 18005,0  |
|           | бюджетной системы РФ                   |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 3020260   | прочие субвенции                       |  57078,0   |  18677,0   | 18005,0  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
|           | В том числе:                           |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
|           | на оплату газовой                      |  19394,0   |   9129,0   |  9129,0  |
|           | и электрической составляющих           |            |            |          |
|           | в ЖКХ                                  |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
|           | на компенсацию расходов                |    589,0   |    148,0   |   148,0  |
|           | по содержанию ранее принятых           |            |            |          |
|           | в ведение органов местного             |            |            |          |
|           | самоуправления объектов ЖКХ            |            |            |          |
|           | и социальной сферы                     |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
|           | на реализацию льгот по оплате          |    960,0   |    240,0   |          |
|           | жилья неработающим одиноко             |            |            |          |
|           | проживающим гражданам МО,              |            |            |          |
|           | достигшим пенсионного возраста         |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
|           | на капитальные вложения                |   2440,0   |    432,0   |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
|           | на повышение заработной платы          |  33695,0   |   8728,0   |  8728,0  |
|           | работникам бюджетной сферы             |            |            |          |
|           | по решениям, принятым орг.             |            |            |          |
|           | гос. власти МО                         |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 3020300   | Средства, получаемые                   |    370,0   |     70,0   |    70,0  |
|           | по взаимным расчетам,                  |            |            |          |
|           | в том числе компенсации                |            |            |          |
|           | дополнительных расходов,               |            |            |          |
|           | возникших в результате                 |            |            |          |
|           | решений, принятых органами             |            |            |          |
|           | гос. власти                            |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 3070000   | Прочие безвозмездные                   |   8538,0   |   8538,0   |          |
|           | перечисления                           |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
|           | ИТОГО ДОХОДОВ                          | 273573,1   |  64149,0   | 46951,7  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 4000000   | ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ               |    705,0   |    176,3   |     8,1  |
|           | ФОНДОВ                                 |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 4200000   | Целевые бюджетные фонды                |    705,0   |    176,3   |     8,1  |
|           | субъектов РФ                           |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 4200001   | целевой бюджетный фонд                 |    705,0   |    176,3   |     8,1  |
|           | "Правопорядок"                         |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 5000000   | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ          |   8350,2   |   2087,0   |  2767,8  |
|           | И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД                |            |            |          |
|           | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                           |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 5010000   | Доходы от собственности                |   8350,2   |   2087,0   |  2767,8  |
|           | по предпринимательской и иной          |            |            |          |
|           | приносящей доход деятельности          |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
| 5030120   | прочие безвозмездные                   |   8350,2   |   2087,0   |  2767,8  |
|           | поступления текущего характера         |            |            |          |
|           | по предпринимательской и иной          |            |            |          |
|           | приносящей доход деятельности          |            |            |          |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
|           | ВСЕГО ДОХОДОВ                          | 282628,3   |  66412,3   | 49727,6  |
|———————————|————————————————————————————————————————|————————————|————————————|——————————|
     
     
     Приложение 2
     к отчету
     
     
      ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА ПО
                 ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

                                                         (тыс. руб.)
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————————————————————————————|————————————————————————————————————|
| Раздел, подраздел                 | Уточнен.   | Уточнен.   | Исполн.   | В т.ч. текущие расходы             | В т.ч. капитальные                 |
|                                   | план       | план       |           |                                    | расходы                            |
|                                   | 2003 г.    | I кв.      |           |                                    |                                    |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|——————————||————————————|————————————|—————————|
|                                   |            |            |           | уточнен.   | уточнен.   | исполн.   | уточнен.   | уточнен.   | исполн. |
|                                   |            |            |           | план       | план       |           | план       | план       |         |
|                                   |            |            |           | 2003 г.    | I кварт.   |           | 2003 г.    | I кварт.   |         |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| Государственное управление        |  30759,7   |   7161,4   |  6008,8   |  30643,7   |   7065,4   |  6008,8   |    116,0   |     96,0   |     0,0 |
| и местное самоуправление          |            |            |           |            |            |           |            |            |         |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| В том числе:                      |            |            |           |            |            |           |            |            |         |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| органы законодательной            |   1465,8   |    411,6   |   401,3   |   1435,8   |    401,6   |   401,3   |     30,0   |     10,0   |     0,0 |
| власти                            |            |            |           |            |            |           |            |            |         |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| органы исполнительной             |  29293,9   |   6749,8   |  5607,5   |  29207,9   |   6663,8   |  5607,5   |     86,0   |     86,0   |     0,0 |
| власти                            |            |            |           |            |            |           |            |            |         |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| Правоохранительная                |   3475,6   |    971,4   |   543,5   |   2880,6   |    826,4   |   543,5   |    595,0   |    145,0   |     0,0 |
| деятельность                      |            |            |           |            |            |           |            |            |         |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| В том числе:                      |            |            |           |            |            |           |            |            |         |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| органы внутренних дел             |   3425,6   |    958,9   |   531,0   |   2830,6   |    813,9   |   531,0   |    595,0   |    145,0   |     0,0 |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| органы юстиции                    |     50,0   |     12,5   |    12,5   |     50,0   |     12,5   |    12,5   |      0,0   |      0,0   |     0,0 |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| Промышленность, энергетика        |   2754,5   |    746,5   |     0,0   |      0,0   |      0,0   |     0,0   |   2754,5   |    746,5   |     0,0 |
| и строительство                   |            |            |           |            |            |           |            |            |         |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| В том числе:                      |            |            |           |            |            |           |            |            |         |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| строительство, архитектура        |   2754,5   |    746,5   |     0,0   |      0,0   |      0,0   |     0,0   |   2754,5   |    746,5   |     0,0 |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| Охрана окружающей                 |    536,0   |      0,0   |     0,0   |    536,0   |      0,0   |     0,0   |      0,0   |      0,0   |     0,0 |
| природной среды                   |            |            |           |            |            |           |            |            |         |
| и природных ресурсов              |            |            |           |            |            |           |            |            |         |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| В том числе:                      |            |            |           |            |            |           |            |            |         |
|———————————————————————————————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|———————————|————————————|————————————|—————————|
| охрана окружающей                 |    536,0   |      0,0   |     0,0   |    536,0   |      0,0   |     0,0   |      0,0   |      0,0   |     0,0 |
