Расширенный поиск

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2005 № 1005/53

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                  от 30 декабря 2005 г. N 1005/53


О стандартах стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на
 одного члена семьи в месяц для семей различной численности на 2006
                                год
     
     (В редакции Постановления Правительства Московской области
                     от 26.06.2006 г. N 555/24)

     
     В соответствии  со  статьей  14  Закона  Московской  области  N
232/2005-ОЗ  "О   нормативах  расходов   бюджета,  применяемых   при
составлении прогноза консолидированного бюджета Московской  области,
и  региональном   стандарте  предельной  стоимости   предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг" Правительство Московской области
     
     постановляет:
     
     1. Утвердить      стандарт      стоимости       предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг на одного  члена семьи в месяц для  семей
различной численности  в  многоквартирном доме  независимо от  формы
собственности жилищного фонда и  ином жилом доме государственного  и
муниципального жилищных фондов в среднем по Московской области и  по
муниципальным   образованиям   Московской  области   на   2006   год
(прилагается).
     2. Утвердить      стандарт      стоимости       предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг на одного  члена семьи в месяц для  семей
различной  численности  в  жилом доме  частного  жилищного  фонда  в
среднем  по  Московской  области  и  по  муниципальным  образованиям
Московской области на 2006 год (прилагается).
     
     
     Губернатор Московской области
     Б.В. Громов



     Утвержден
     постановлением Правительства
     Московской области
     от 30 декабря 2005 г. N 1005/53
     
     
  Стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на
    одного члена семьи в месяц для семей различной численности в
  многоквартирном доме независимо от формы собственности жилищного
 фонда и ином жилом доме государственного и муниципального жилищных
     фондов в среднем по Московской области и по муниципальным
            образованиям Московской области на 2006 год
     
     (В редакции Постановления Правительства Московской области
                     от 26.06.2006 г. N 555/24)

     
                                                       (в рублях)
-----T-------------------------T--------------T-------------T------------T------------T-------------¬
¦N   ¦Наименование             ¦Период        ¦На одного    ¦На одного   ¦На одиноко  ¦На одиноко   ¦
¦п/п ¦муниципального           ¦              ¦проживающего ¦проживающего¦проживающего¦проживающего ¦
¦    ¦образования, наименование¦              ¦в семье      ¦в семье     ¦(33 кв. м)  ¦пенсионера,  ¦
¦    ¦жилищного фонда          ¦              ¦из 3 и более ¦из 2 человек¦            ¦инвалида,    ¦
¦    ¦                         ¦              ¦человек      ¦(21 кв. м)  ¦            ¦сироту       ¦
¦    ¦                         ¦              ¦(18 кв. м)   ¦            ¦            ¦(42 кв. м)   ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦ 1  ¦            2            ¦              ¦      3      ¦     4      ¦     5      ¦      6      ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦    ¦Муниципальные районы     ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦1   ¦Волоколамский            ¦              ¦       947,52¦     1039,07¦     1376,12¦      1628,90¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦1.1 ¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       942,48¦     1035,08¦     1377,12¦      1633,66¦
¦    ¦обслуживаемый ОАО        ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦"Городская коммунальная  ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦служба"                  ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦1.2 ¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       876,96¦      955,58¦     1240,37¦      1453,96¦
¦    ¦обслуживаемый МУП        ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦"Сычевское ПТО"          ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦1.3 ¦Жилищный фонд,           ¦              ¦      1026,72¦     1120,91¦     1463,85¦      1721,05¦
¦    ¦обслуживаемый МУП        ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦"Осташевское ПТО"        ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦1.4 ¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       880,02¦      964,99¦     1277,76¦      1512,34¦
¦    ¦обслуживаемый МУП        ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦"Теряевское ПТО"         ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦2   ¦Воскресенский            ¦              ¦       903,24¦      995,88¦     1340,97¦      1599,79¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦3   ¦Дмитровский              ¦              ¦       959,76¦     1048,17¦     1370,34¦      1611,97¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦4   ¦Егорьевский              ¦              ¦       877,68¦      959,67¦     1259,36¦      1484,13¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦5   ¦Зарайский                ¦              ¦       924,84¦     1020,67¦     1378,34¦      1646,60¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦6   ¦Истринский               ¦              ¦       877,32¦      957,72¦     1250,39¦      1469,89¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦7   ¦Каширский                ¦              ¦       851,76¦      938,96¦     1263,67¦      1507,20¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦8   ¦Клинский                 ¦              ¦       918,90¦     1012,24¦     1359,29¦      1619,57¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦9   ¦Коломенский              ¦              ¦       910,80¦     1002,89¦     1345,03¦      1601,63¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦10  ¦Красногорский            ¦              ¦       896,22¦      985,72¦     1317,41¦      1566,18¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦11  ¦Ленинский                ¦              ¦       889,09¦      975,97¦     1296,55¦      1536,99¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦12  ¦Лотошинский              ¦              ¦      1164,38¦     1278,57¦     1700,21¦      2016,45¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦13  ¦Луховицкий               ¦              ¦       945,84¦     1033,14¦     1351,41¦      1590,11¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦14  ¦Люберецкий               ¦              ¦       877,39¦      969,99¦     1316,83¦      1576,96¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦15  ¦Можайский                ¦              ¦       740,93¦      820,05¦     1117,02¦      1339,75¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦16  ¦Мытищинский              ¦              ¦       976,80¦     1061,15¦     1364,06¦      1591,24¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦17  ¦Наро-Фоминский           ¦              ¦       982,83¦     1080,15¦     1440,23¦      1710,29¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦18  ¦Ногинский                ¦              ¦       863,94¦      949,71¦     1267,19¦      1505,30¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦19  ¦Одинцовский              ¦              ¦       834,66¦      919,93¦     1237,37¦      1475,44¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦20  ¦Озерский                 ¦              ¦       834,21¦      913,09¦     1202,17¦      1418,98¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21  ¦Орехово-Зуевский         ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.1¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       770,76¦      850,52¦     1148,14¦      1371,35¦
¦    ¦обслуживаемый МУП ПТО ГХ ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦N 1                      ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.2¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       983,88¦     1082,01¦     1445,60¦      1718,29¦
¦    ¦обслуживаемый МУП ПТО ГХ ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦N 2                      ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.3¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       874,26¦      958,24¦     1267,05¦      1498,66¦
¦    ¦обслуживаемый МУП ПТО ГХ ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦N 3                      ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.4¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       940,14¦     1031,47¦     1368,08¦      1620,54¦
¦    ¦обслуживаемый МУП ПТО ГХ ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦N 4                      ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.5¦Жилищный фонд,           ¦              ¦      1019,34¦     1118,39¦     1483,43¦      1757,22¦
¦    ¦обслуживаемый МУП ПТО ГХ ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦N 5                      ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.6¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       906,12¦      990,83¦     1300,51¦      1532,78¦
¦    ¦обслуживаемый МУП ПТО ГХ ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦N 6                      ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.7¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       951,84¦     1044,17¦     1384,33¦      1639,46¦
¦    ¦обслуживаемый МУП ПТО ГХ ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦N 7                      ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.8¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       776,34¦      854,32¦     1143,66¦      1360,67¦
¦    ¦обслуживаемый МУП ПТО ГХ ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦N 8                      ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦22  ¦Павлово-Посадский        ¦              ¦       800,82¦      883,79¦     1193,45¦      1425,69¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦23  ¦Подольский               ¦              ¦       799,92¦      878,28¦     1167,59¦      1384,57¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦24  ¦Пушкинский               ¦              ¦       829,52¦      912,10¦     1217,93¦      1447,30¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦25  ¦Раменский                ¦              ¦       982,20¦     1082,33¦     1454,89¦      1734,32¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦25.1¦Город Раменское          ¦              ¦       946,98¦     1041,23¦     1390,27¦      1652,06¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦26  ¦Рузский                  ¦              ¦       992,16¦     1085,23¦     1425,73¦      1681,11¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦27  ¦Сергиево-Посадский       ¦              ¦       874,22¦      961,67¦     1285,87¦      1529,02¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦28  ¦Серебряно-Прудский       ¦              ¦       882,43¦      964,65¦     1265,04¦      1490,33¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦29  ¦Серпуховский             ¦              ¦       975,24¦     1074,63¦     1444,46¦      1721,83¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦30  ¦Солнечногорский          ¦              ¦       837,72¦      918,65¦     1216,55¦      1439,97¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦31  ¦Ступинский               ¦              ¦       961,68¦     1059,35¦     1422,47¦      1694,82¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦32  ¦Чеховский                ¦              ¦       935,04¦     1020,89¦     1333,54¦      1568,02¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦33  ¦Талдомский               ¦              ¦       875,52¦      962,20¦     1282,88¦      1523,38¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦34  ¦Шатурский                ¦              ¦       726,66¦      805,67¦     1103,22¦      1326,39¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦35  ¦Шаховской                ¦              ¦      1128,78¦     1248,69¦     1698,33¦      2035,56¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦36  ¦Щелковский               ¦              ¦       918,19¦     1010,86¦     1355,01¦      1613,12¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦    ¦Городские округа         ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦37  ¦Балашиха                 ¦              ¦       920,20¦     1003,89¦     1308,03¦      1536,13¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦38  ¦Бронницы                 ¦              ¦       805,05¦      889,09¦     1203,21¦      1438,80¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦39  ¦Восход                   ¦              ¦      1100,09¦     1187,57¦     1495,36¦      1726,20¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦40  ¦Дзержинский              ¦              ¦       879,48¦      974,05¦     1329,49¦      1596,06¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦41  ¦Долгопрудный             ¦              ¦       914,15¦     1003,26¦     1331,92¦      1578,42¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦41  ¦Домодедово               ¦              ¦       885,18¦      971,92¦     1292,17¦      1532,36¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦43  ¦Дубна                    ¦              ¦       959,76¦     1053,27¦     1398,11¦      1656,74¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦44  ¦Железнодорожный          ¦              ¦       901,80¦      989,66¦     1313,68¦      1556,69¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦45  ¦Жуковский                ¦              ¦       837,18¦      926,72¦     1262,93¦      1515,08¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦46  ¦Звенигород               ¦              ¦       862,56¦      951,20¦     1281,54¦      1529,29¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦47  ¦Ивантеевка               ¦              ¦       806,00¦      883,11¦     1166,44¦      1378,93¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦48  ¦Климовск                 ¦              ¦      1105,79¦     1216,86¦     1628,97¦      1938,04¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦49  ¦Коломна                  ¦              ¦       843,66¦      936,52¦     1286,98¦      1549,83¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦50  ¦Королев                  ¦С 01.01.2006  ¦      1015,74¦     1123,14¦     1525,54¦      1827,34¦
¦    ¦                         ¦по 30.04.2006,¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦                         ¦с 01.10.2006  ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦                         ¦по 31.12.2006 ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦                         +--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦    ¦                         ¦С 01.05.2006  ¦       663,12¦      711,75¦      879,07¦      1004,56¦
¦    ¦                         ¦по 30.09.2006 ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦51  ¦Котельники               ¦              ¦       970,74¦     1071,24¦     1446,31¦      1727,61¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦52  ¦Красноармейск            ¦              ¦       745,02¦      818,19¦     1088,47¦      1291,18¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦53  ¦Краснознаменск           ¦              ¦       704,16¦      772,16¦     1022,47¦      1210,20¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦54  ¦Лобня                    ¦              ¦       819,90¦      895,43¦     1170,66¦      1377,08¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦55  ¦Лосино-Петровский        ¦              ¦       822,32¦      909,65¦     1237,10¦      1482,69¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦56  ¦Лыткарино                ¦              ¦       764,07¦      840,01¦     1121,19¦      1332,08¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦57  ¦Молодежный               ¦              ¦       951,33¦     1055,41¦     1447,82¦      1742,12¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦58  ¦Орехово-Зуево            ¦              ¦       788,23¦      865,90¦     1152,98¦      1368,29¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦59  ¦Подольск                 ¦              ¦       808,42¦      892,97¦     1209,13¦      1446,24¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦60  ¦Протвино                 ¦С 01.01.2006  ¦       946,98¦     1054,41¦     1462,00¦      1767,69¦
¦    ¦                         ¦по 30.04.2006,¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦                         ¦с 01.10.2006  ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦                         ¦по 31.12.2006 ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦                         +--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦    ¦                         ¦С 01.05.2006  ¦       557,64¦      600,18¦      748,21¦       859,23¦
¦    ¦                         ¦по 30.09.2006 ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦61  ¦Пущино                   ¦              ¦       732,06¦      810,94¦     1107,48¦      1329,89¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦62  ¦Реутов                   ¦              ¦       849,24¦      929,49¦     1223,56¦      1444,11¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦63  ¦Рошаль                   ¦              ¦       863,46¦      952,20¦     1282,89¦      1530,91¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦64  ¦Серпухов                 ¦              ¦       858,68¦      955,18¦     1320,69¦      1594,82¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦65  ¦Троицк                   ¦              ¦       856,74¦      940,60¦     1250,13¦      1482,28¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦66  ¦Фрязино                  ¦              ¦       854,28¦      950,25¦     1313,73¦      1586,34¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦67  ¦Химки                    ¦              ¦       815,22¦      894,20¦     1185,10¦      1403,27¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦68  ¦Черноголовка             ¦              ¦       821,63¦      906,68¦     1224,08¦      1462,13¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦69  ¦Щербинка                 ¦              ¦       930,18¦     1029,50¦     1402,29¦      1681,89¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦70  ¦Электрогорск             ¦              ¦       788,12¦      867,18¦     1160,44¦      1380,39¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦71  ¦Электросталь             ¦              ¦       770,33¦      849,34¦     1143,69¦      1364,45¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦72  ¦Юбилейный                ¦С 01.01.2006  ¦       959,40¦     1068,74¦     1483,88¦      1795,23¦
¦    ¦                         ¦по 30.04.2006,¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦                         ¦с 01.10.2006  ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦                         ¦по 31.12.2006 ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦                         +--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦    ¦                         ¦С 01.05.2006  ¦       593,10¦      641,39¦      812,33¦       940,53¦
¦    ¦                         ¦по 30.09.2006 ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦    ¦Городские поселения      ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦73  ¦Запрудня                 ¦              ¦       735,84¦      814,66¦     1110,70¦      1332,72¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦74  ¦Красково                 ¦              ¦       981,25¦     1086,19¦     1480,22¦      1775,73¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦75  ¦Малаховка                ¦              ¦       844,81¦      934,38¦     1270,17¦      1522,01¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦76  ¦Монино                   ¦              ¦       826,02¦      910,07¦     1222,72¦      1457,20¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦77  ¦Октябрьский              ¦              ¦      1054,15¦     1164,58¦     1577,63¦      1887,42¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦78  ¦Томилино                 ¦              ¦       870,73¦      960,09¦     1293,04¦      1542,75¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦79  ¦Фряново                  ¦              ¦       915,67¦     1002,24¦     1319,50¦      1557,44¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦80  ¦В среднем по Московской  ¦              ¦       875,70¦      968,85¦     1318,25¦      1580,30¦
¦    ¦области                  ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
L----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+--------------
     
     
     
     Утвержден
     постановлением Правительства
     Московской области
     от 30 декабря 2005 г. N 1005/53
     
     
  Стандарт стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на
 одного члена семьи в месяц для семей различной численности в жилом
 доме частного жилищного фонда в среднем по Московской области и по
     муниципальным образованиям Московской области на 2006 год
     
     (В редакции Постановления Правительства Московской области
                     от 26.06.2006 г. N 555/24)

     
                                                                 (в рублях)
-----T-------------------------T--------------T-------------T------------T------------T-------------¬
¦N   ¦Наименование             ¦Период        ¦На одного    ¦На одного   ¦На одиноко  ¦На одиноко   ¦
¦п/п ¦муниципального           ¦              ¦проживающего ¦проживающего¦проживающего¦проживающего ¦
¦    ¦образования, наименование¦              ¦в семье      ¦в семье     ¦(33 кв. м)  ¦пенсионера,  ¦
¦    ¦жилищного фонда          ¦              ¦из 3 и более ¦из 2 человек¦            ¦инвалида,    ¦
¦    ¦                         ¦              ¦человек      ¦(21 кв. м)  ¦            ¦сироту       ¦
¦    ¦                         ¦              ¦(18 кв. м)   ¦            ¦            ¦(42 кв. м)   ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦ 1  ¦            2            ¦              ¦      3      ¦      4     ¦      5     ¦      6      ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦    ¦Муниципальные районы     ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦1   ¦Волоколамский            ¦              ¦       626,40¦      688,43¦      917,93¦      1090,05¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦1.1 ¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       615,96¦      678,43¦      910,67¦      1084,84¦
¦    ¦обслуживаемый ОАО        ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦"Городская коммунальная  ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦служба"                  ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦1.2 ¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       618,30¦      675,81¦      885,85¦      1043,38¦
¦    ¦обслуживаемый            ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦МУП "Сычевское ПТО"      ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦1.3 ¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       698,40¦      762,19¦      994,24¦      1168,28¦
¦    ¦обслуживаемый            ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦МУП "Осташевское ПТО"    ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦1.4 ¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       572,94¦      627,83¦      829,57¦       980,98¦
¦    ¦обслуживаемый            ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
¦    ¦МУП "Теряевское ПТО"     ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦2   ¦Воскресенский            ¦              ¦       514,98¦      561,99¦      732,96¦       861,19¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦3   ¦Дмитровский              ¦              ¦       529,20¦      574,57¦      737,20¦       859,18¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦4   ¦Егорьевский              ¦              ¦       505,44¦      549,41¦      707,60¦       826,25¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦5   ¦Зарайский                ¦              ¦       562,14¦      614,96¦      808,29¦       953,28¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦6   ¦Истринский               ¦              ¦       505,44¦      547,67¦      698,10¦       810,92¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦7   ¦Каширский                ¦              ¦       523,26¦      575,25¦      767,75¦       912,11¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦8   ¦Клинский                 ¦              ¦       528,12¦      579,37¦      768,19¦       909,81¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦9   ¦Коломенский              ¦              ¦       584,10¦      646,31¦      879,73¦      1054,79¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦10  ¦Красногорский            ¦              ¦       451,08¦      489,79¦      628,58¦       732,68¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦11  ¦Ленинский                ¦              ¦       480,85¦      518,14¦      648,50¦       746,27¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦12  ¦Лотошинский              ¦              ¦       742,82¦      819,89¦     1107,63¦      1323,44¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦13  ¦Луховицкий               ¦              ¦       585,12¦      634,68¦      811,86¦       944,74¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦14  ¦Люберецкий               ¦              ¦       456,37¦      494,47¦      630,20¦       732,00¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦15  ¦Можайский                ¦              ¦       447,53¦      492,11¦      657,23¦       781,07¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦16  ¦Мытищинский              ¦              ¦       561,36¦      602,46¦      743,79¦       849,79¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦17  ¦Наро-Фоминский           ¦              ¦       582,51¦      639,45¦      849,61¦      1007,23¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦18  ¦Ногинский                ¦              ¦       496,02¦      540,43¦      701,22¦       821,82¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦19  ¦Одинцовский              ¦              ¦       487,62¦      531,33¦      689,63¦       808,37¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦20  ¦Озерский                 ¦              ¦       496,35¦      540,93¦      702,45¦       823,59¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21  ¦Орехово-Зуевский         ¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.1¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       478,44¦      523,92¦      690,77¦       815,91¦
¦    ¦обслуживаемый МУП ПТО N 1¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.2¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       713,52¦      792,20¦     1089,23¦      1312,00¦
¦    ¦обслуживаемый МУП ПТО N 2¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
¦21.3¦Жилищный фонд,           ¦              ¦       577,26¦      627,39¦      807,64¦       942,83¦
¦    ¦обслуживаемый МУП ПТО N 3¦              ¦             ¦            ¦            ¦             ¦
+----+-------------------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+
