Расширенный поиск

Постановление Главы городского округа Юбилейный от 15.05.2013 № 219

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                     ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЮБИЛЕЙНЫЙ

                               ГЛАВА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                      от 15 мая 2013 г. N 219


  О внесении изменений в Постановление главы города Юбилейного от
     22.07.2011 N 313 "Об оплате труда работников муниципальных
  учреждений физической культуры и спорта г. Юбилейного Московской
                              области"


     В соответствии с  частью  2 статьи  53  Федерального закона  от
06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации   местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства
Московской области от  13.03.2013 N 164/10  "О внесении изменений  в
долгосрочную  целевую   программу  Московской  области   "Содействие
занятости населения Московской области на 2013-2015 годы", частью  4
статьи 54 Устава городского округа Юбилейный Московской области
     
     постановляю:
     
     1. Внести  следующие  изменения в  постановление  главы  города
Юбилейного  от  22.07.2011  N   313  "Об  оплате  труда   работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта г.  Юбилейного
Московской области"  (с изм.  от 08.02.2012  N 98,  от 15.08.2012  N
463):
     1.1. С 01.05.2013 до 31.08.2013 включительно приложения N 1-4 к
Положению читать  в  редакции  согласно приложению  N  1  к  данному
постановлению.
     1.2. С  01.09.2013  приложения  N  1-4  к  Положению  читать  в
редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
     2. Подпункт 1.1 пункта 1 данного постановления применяется  для
исчисления заработной платы с  01.05.2013 и действует до  31.08.2013
включительно.
     3. Подпункт 1.2 пункта 1 данного постановления применяется  для
исчисления заработной платы с 01.09.2013.
     4. Опубликовать  данное   постановления  в  печатном   средстве
массовой информации  и  разместить на  официальном сайте  городского
округа Юбилейный Московской области.
     5. Контроль за  исполнением данного  постановления оставляю  за
собой.


     Глава
     города В.В. Кирпичев
     
     
     Приложение N 1
     к постановлению главы
     города Юбилейного
     Московской области
     от 15 мая 2013 г. N 219
     
     "Приложение N 1
     к Положению
     (в редакции постановления
     главы города Юбилейного
     от 15.05.2013 N 219)
     

                  ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

|—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименования    | Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)                                          |
| должностей      |                                                                                                                   |
|—————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|
|                 | I              | II             | III            | IV             | V              | VI             | VII         |
|—————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|
| Директор        | 19922-21921    | 18460-20308    | 17042-18745    | 15823-17407    | 14602-16067    | 13637-17996    | 12415-13657 |
| (заведующий)    |                |                |                |                |                |                |             |
| учреждения      |                |                |                |                |                |                |             |
|—————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|
| Главный         | 18460-20308    | 17041-18745    | 15823-17407    | 14602-16067    |                |                |             |
| инженер         |                |                |                |                |                |                |             |
|—————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|

     Примечание. Конкретный размер должностного оклада руководителям
учреждения устанавливается    администрацией    города    Юбилейного
Московской области в пределах минимального и максимального  значения
окладов с учетом объема и сложности выполняемых работ,  накопленного
опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы.
     
     
     Приложение N 2
     к Положению
     (в редакции постановления
     главы города Юбилейного
     от 15.05.2013 N 219)


       ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименования должностей          | Месячные должностные оклады, установленные                      |
|                                  | в зависимости от квалификационной категории                     |
|                                  | (руб.)                                                          |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
|                                  | высшая         | I              | II             | без          |
|                                  |                |                |                | категории    |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| Инструктор                       |                |                |                |              |
| спортсооружения,                 |                |                |                |              |
| инструктор-методист              |                |                |                |              |
| по работе с детьми:              |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| Инструктор:                      | 16421-18067    | 15157-16678    | 14147-15561    |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| имеющий высшее                   |                |                |                | 12465-13714  |
| профессиональное                 |                |                |                |              |
| образование и стаж работы        |                |                |                |              |
| по специальности не менее        |                |                |                |              |
| 1 года                           |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| имеющий среднее                  |                |                |                | 11553-12711  |
| профессиональное                 |                |                |                |              |
| образование и стаж               |                |                |                |              |
| работы по специальности          |                |                |                |              |
| не менее 3 лет                   |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| Врач-специалист:                 |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| имеющий квалификационную         | 20308-22341    | 18745-20625    | 17407-19151    |              |
| категорию                        |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| не имеющий                       |                |                |                | 14996-16495  |
| квалификационной                 |                |                |                |              |
| категории                        |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| Медицинская сестра,              | 13657-15024    | 12465-13714    | 11553-12711    | 10510-11561  |
| инструктор по лечебной           |                |                |                |              |
| физкультуре, лаборант            |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

     Примечание. Присвоение        квалификационной        категории
осуществляется на основе аттестации работников учреждений физической
культуры и спорта.
     
     
     Приложение N 3
     к Положению
     (в редакции постановления
     главы города Юбилейного
     от 15.05.2013 N 219)


    ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
                 СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Наименования общеотраслевых должностей руководителей,                          | Месячные      |
| специалистов и служащих                                                        | должностные   |
|                                                                                | оклады        |
|                                                                                | (руб.)        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Заведующий хозяйством                                                          |  7580-8343    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Дежурный администратор                                                         |  9564-10510   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех                      |               |
| специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик,                        |               |
| художник, экономист, юрисконсульт:                                             |               |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ведущий                                                                        | 13637-14996   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| I категории                                                                    | 11330-12465   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех                      |  9563-10510   |
| специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик,                        |               |
| художник, экономист, юрисконсульт                                              |               |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель                             |  7580-8343    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Кассир                                                                         |  7580-8343    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Механик                                                                        | 11330-12465   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Специалист по кадрам                                                           | 10497-11553   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Техник:                                                                        |               |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| I категории                                                                    | 10497-11553   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| II категории                                                                   |  8441-9289    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| техник                                                                         |  7580-8343    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|


     Приложение N 4
     к Положению
     (в редакции постановления
     главы города Юбилейного
     от 15.05.2013 N 219)


МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ
                 ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование    | Разряды                                                                                                                       |
|—————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|                 | 1      | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8           | 9           | 10         |
|—————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|
| Межразрядные    |     1  |    1,041   |    1,093   |    1,143   |    1,273   |    1,308   |    1,441   |     1,582   |     1,738   |     1,905  |
| тарифные        |        |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
| коэффициенты    |        |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
|—————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|
| Тарифные        |  6670  | 6945       | 7295       | 7625       | 8495       | 8725       | 9615       | 10555       | 11595       | 12710      |
| ставки          |        |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
| (руб.)          |        |            |            |            |            |            |            |             |             |            |
|—————————————————|————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|————————————|
                                                                         ".


    Приложение N 2
     к постановлению главы
     города Юбилейного
     Московской области
     от 15 мая 2013 г. N 219
     
     
     "Приложение N 1
     к Положению
     (в редакции постановления
     главы города Юбилейного
     от 15.05.2013 N 219)
     
     
                  ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименования        | Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)                                          |
| должностей          |                                                                                                                   |
|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|
|                     | I              | II             | III            | IV             | V              | VI             | VII         |
|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|
| Директор            | 21715-23894    | 20122-22136    | 18576-20432    | 17247-18974    | 15917-17513    | 14865-16346    | 13533-14887 |
| (заведующий)        |                |                |                |                |                |                |             |
| учреждения          |                |                |                |                |                |                |             |
|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|
| Главный инженер     | 20122-22136    | 18575-20432    | 17247-18974    | 15917-17513    |                |                |             |
|—————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|

     Примечание. Конкретный размер должностного оклада руководителям
учреждения устанавливается    администрацией    города    Юбилейного
Московской области в пределах минимального и максимального  значения
окладов с учетом объема и сложности выполняемых работ,  накопленного
опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы.


     Приложение N 2
     к Положению
     (в редакции постановления
     главы города Юбилейного
     от 15.05.2013 N 219)
     

       ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|——————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименования должностей          | Месячные должностные оклады, установленные                      |
|                                  | в зависимости от квалификационной категории                     |
|                                  | (руб.)                                                          |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
|                                  | высшая         | I              | II             | без          |
|                                  |                |                |                | категории    |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| Инструктор                       |                |                |                |              |
| спортсооружения,                 |                |                |                |              |
| инструктор-методист              |                |                |                |              |
| по работе с детьми:              |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| Инструктор:                      | 17513-19271    | 16346-17980    | 14887-16375    |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| имеющий высшее                   |                |                |                | 13587-14949  |
| профессиональное                 |                |                |                |              |
| образование и стаж работы        |                |                |                |              |
| по специальности не менее        |                |                |                |              |
| 1 года                           |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| имеющий среднее                  |                |                |                | 12593-13855  |
| профессиональное                 |                |                |                |              |
| образование и стаж               |                |                |                |              |
| работы по специальности          |                |                |                |              |
| не менее 3 лет                   |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| Врач-специалист:                 |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| имеющий квалификационную         | 22136-24352    | 20432-22482    | 18974-20875    |              |
| категорию                        |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| не имеющий                       |                |                |                | 16346-17980  |
| квалификационную                 |                |                |                |              |
| категорию                        |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|
| Медицинская сестра,              | 14887-16377    | 13587-14949    | 12593-13855    | 11456-12602  |
| инструктор по лечебной           |                |                |                |              |
| физкультуре, лаборант            |                |                |                |              |
|——————————————————————————————————|————————————————|————————————————|————————————————|——————————————|

     Примечание. Присвоение        квалификационной        категории
осуществляется на основе аттестации работников учреждений физической
культуры и спорта.


     Приложение N 3
     к Положению
     (в редакции постановления
     главы города Юбилейного
     от 15.05.2013 N 219)


    ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
                 СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Наименования общеотраслевых должностей руководителей,                          | Месячные      |
| специалистов и служащих                                                        | должностные   |
|                                                                                | оклады        |
|                                                                                | (руб.)        |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Заведующий хозяйством                                                          |  8263-9094    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Дежурный администратор                                                         | 10425-11456   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех                      |               |
| специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик,                        |               |
| художник, экономист, юрисконсульт:                                             |               |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| ведущий                                                                        | 14865-16346   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| I категории                                                                    | 12350-13587   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех                      | 10424-11456   |
| специальностей), психолог, переводчик, сурдопереводчик,                        |               |
| художник, экономист, юрисконсульт                                              |               |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель                             |  8263-9094    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Кассир                                                                         |  8263-9094    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Механик                                                                        | 12350-13587   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Специалист по кадрам                                                           | 11442-12593   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| Техник:                                                                        |               |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| I категории                                                                    | 11442-12593   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| II категории                                                                   |  9201-10125   |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| техник                                                                         |  8263-9094    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|


     Приложение N 4
     к Положению
     (в редакции постановления
     главы города Юбилейного
     от 15.05.2013 N 219)
     

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ
                 ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

|—————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование    | Разряды                                                                                                                       |
|—————————————————|———————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
|                 | 1     | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7           | 8           | 9           | 10         |
|—————————————————|———————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
| Межразрядные    |    1  |    1,041   |    1,093   |    1,143   |    1,273   |    1,308   |     1,441   |     1,582   |     1,738   |     1,905  |
| тарифные        |       |            |            |            |            |            |             |             |             |            |
| коэффициенты    |       |            |            |            |            |            |             |             |             |            |
|—————————————————|———————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
| Тарифные        | 7270  | 7570       | 7950       | 8310       | 9255       | 9510       | 10480       | 11505       | 12635       | 13850      |
| ставки          |       |            |            |            |            |            |             |             |             |            |
| (руб.)          |       |            |            |            |            |            |             |             |             |            |
|—————————————————|———————|————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|—————————————|—————————————|————————————|
                                                                         ".



Информация по документу
Читайте также