Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа Орехово-Зуево от 31.07.2013 № 1050

 



                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕХОВО - ЗУЕВО

                           АДМИНИСТРАЦИИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                     от 31 июля 2013 г. N 1050

                                     Утратил силу - Постановление
                                   Администрации городского округа
                                            Орехово-Зуево
                                       от 09.12.2013 г. N 1651

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Орехово-Зуево от 21.12.2012 N 1603 "Об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых помещений
муниципального жилого фонда и собственников жилых помещений, которые
   не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным
домом, и утверждении тарифов на услуги МУП "ГПКХиБ" на 2013 год" (в
редакции постановления администрации городского округа Орехово-Зуево
                        от 07.02.2013 N 135)


     Руководствуясь Жилищным  кодексом РФ  N  188-ФЗ от  29.12.2004,
Федеральным  законом от  06.10.2003  N  131-ФЗ "Об  общих  принципах
организации  местного   самоуправления   в  Российской   Федерации",
постановлением Правительства  Российской Федерации  от 13.08.2006  N
491   "Об  утверждении   Правил   содержания  общего   имущества   в
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за  содержание
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по   управлению,   содержанию   и   ремонту   общего   имущества   в
многоквартирном доме  ненадлежащего качества и  (или) с  перерывами,
превышающими    установленную   продолжительность",    администрация
городского округа Орехово-Зуево
     
     постановляет:
     
     1. Постановление администрации городского округа  Орехово-Зуево
от 21.12.2012 N 1603 "Об установлении размера платы за содержание  и
ремонт   жилых   помещений    для   нанимателей   жилых    помещений
муниципального жилого фонда и собственников жилых помещений, которые
не  приняли  решение  о выборе  способа  управления  многоквартирным
домом, и утверждении тарифов на услуги МУП "ГПКХиБ" на 2013 год"  (в
редакции постановления администрации городского округа Орехово-Зуево
от 07.02.2013 N 135) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:
     "4. Установить  с  01.08.2013  по 31.12.2013  размер  платы  за
содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых  помещений
муниципального  жилищного  фонда и  собственников  жилых  помещений,
которые   не   приняли   решение   о   выборе   способа   управления
многоквартирным домом  и  проживающих в  многоквартирных домах,  где
отсутствуют    договоры    между    жилищными    организациями     и
энергоснабжающей организацией на поставку электрической энергии  для
помещений общего пользования, согласно приложению N 4.
     5. Установить с  01.08.2013  по 31.12.2013  структуру платы  за
содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых  помещений
муниципального  жилищного  фонда и  собственников  жилых  помещений,
которые   не   приняли   решение   о   выборе   способа   управления
многоквартирным домом, на 2013 год, применяемую и в целях уменьшения
размера   платы   за   содержание   и   ремонт   жилого   помещения,
установленного  для  нанимателей и  собственников  жилых  помещений,
которые   не   приняли   решение   о   выборе   способа   управления
многоквартирным домом, в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в  многоквартирном
доме  ненадлежащего  качества  и (или)  с  перерывами,  превышающими
установленную  продолжительность  предоставления  работ  и  услуг  в
соответствии с договором, и проживающих в многоквартирных домах, где
отсутствуют    договоры    между    жилищными    организациями     и
энергоснабжающей организацией на поставку электрической энергии  для
помещений общего пользования, согласно приложению N 5.".
     2. Пункты  4-7  постановления администрации  городского  округа
Орехово-Зуево от 21.12.2012 N 1603 "Об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых  помещений
муниципального жилого фонда и собственников жилых помещений, которые
не  приняли  решение  о выборе  способа  управления  многоквартирным
домом, и утверждении тарифов на услуги МУП "ГПКХиБ" на 2013 год"  (в
редакции постановления администрации городского округа Орехово-Зуево
от 07.02.2013 N 135) считать пунктами 6-9.
     3. Дополнить  постановление  администрации  городского   округа
Орехово-Зуево от 21.12.2012 N 1603 "Об установлении размера платы за
содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых  помещений
муниципального жилого фонда и собственников жилых помещений, которые
не  приняли  решение  о выборе  способа  управления  многоквартирным
домом, и утверждении тарифов на услуги МУП "ГПКХиБ" на 2013 год"  (в
редакции постановления администрации городского округа Орехово-Зуево
от  07.02.2013 N  135)  приложениями  N 4  и  5  (приложение N  1  к
настоящему постановлению).
     4. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах   массовой
информации и разместить на официальном сайте www.ozmo.ru.
     5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя главы администрации Т.Д. Целищеву.
     
     
     Глава
     г.о. Орехово-Зуево О.В. Апарин
     
     
     
     Приложение N 1
     к постановлению администрации
     городского округа Орехово-Зуево
     Московской области
     от 31 июля 2013 г. N 1050
          
     "Приложение N 4
     к постановлению администрации
     г.о. Орехово-Зуево
     Московской области
     от 21.12.2012 N 1603
     
     
                               Плата
    за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых
   помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых
 помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
  многоквартирным домом и проживающих в многоквартирных домах, где
        отсутствуют договоры между жилищными организациями и
энергоснабжающей организацией на поставку электрической энергии для
      помещений общего пользования, с 01.08.2013 по 31.12.2013

|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| N   | Характеристика жилья                                           | Размер платы        |
| п/п |                                                                | за содержание       |
|     |                                                                | и текущий ремонт    |
|     |                                                                | жилого помещения    |
|     |                                                                | с 01.08.2013        |
|     |                                                                | по 31.12.2013,      |
|     |                                                                | руб./кв. м          |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 1.  | С лифтом и мусоропроводом                                      |            27,80    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 2.  | С лифтом и мусоропроводом (с электроплитами)                   |            27,63    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 3.  | Без лифта, с мусоропроводом                                    |            18,01    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 4.  | Без лифта, с мусоропроводом (с электроплитами)                 |            17,84    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 5.  | С лифтом, без мусоропровода                                    |            26,78    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 6.  | Без лифта и мусоропровода                                      |            16,98    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 7.  | Со всеми удобствами до 3 этажей включительно                   |            15,61    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 8.  | Со всеми удобствами до 3 этажей включительно                   |            16,67    |
|     | (с уборкой лестничных клеток)                                  |                     |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 9.  | Имеющие не все виды благоустройства                            |            12,97    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 10. | Имеющие не все виды благоустройства (с уборкой                 |            14,03    |
|     | лестничных клеток)                                             |                     |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 11. | Имеющие не все виды благоустройства (с выгребной               |            13,86    |
|     | ямой)                                                          |                     |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 12. | Без удобств, с износом более 60%                               |             7,49    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 13. | Без удобств, с износом более 60% (с выгребной ямой)            |             8,38    |
|—————|————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————|

     Примечания:
     1. В плате налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно
не взимается.
     2. В  размере платы  за  содержание  и ремонт  жилых  помещений
электрическая энергия, потребляемая в помещениях общего пользования,
не  учтена  и   оплачивается  дополнительно   в  составе  платы   за
коммунальную услугу "электроснабжение".
     
     
     Приложение N 5
     к постановлению администрации
     г.о. Орехово-Зуево
     Московской области
     от 21.12.2012 N 1603
     
     
                             Структура
 платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых
   помещений муниципального жилищного фонда и собственников жилых
 помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
 многоквартирным домом, на 2013 год, применяемая в целях уменьшения
       размера платы за содержание и ремонт жилого помещения,
  установленного для нанимателей и собственников жилых помещений,
       которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
   доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
   установленную продолжительность предоставления работ и услуг в
соответствии с договором, и проживающих в многоквартирных домах, где
        отсутствуют договоры между жилищными организациями и
энергоснабжающей организацией на поставку электрической энергии для
      помещений общего пользования, с 01.08.2013 по 31.12.2013

|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование услуг     | Категории благоустройства жилищного фонда                                                                                                                                                                                  |
| и работ                |                                                                                                                                                                                                                            |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
|                        | с лифтом         | с лифтом           | без лифта,      | без лифта,         | с лифтом, без| без лифта      | со всеми    | со всеми    | имеющих        | имеющих         | имеющих        | без удобств,| без удобств,  |
|                        | и мусоропроводом | и мусоропроводом   | с мусоропроводом| с мусоропроводом   | мусоропровода| и мусоропровода| удобствами  | удобствами  | не все виды    | не все виды     | не все виды    | с износом   | с износом     |
|                        |                  | (с электроплитами) |                 | (с электроплитами) |              |                | до 3 этажей | до 3 этажей | благоустройства| благоустройства | благоустройства| более 60%   | более 60%     |
|                        |                  |                    |                 |                    |              |                | включительно| включительно|                | (с уборкой      | (с выгребной   |             | (с выгребной  |
|                        |                  |                    |                 |                    |              |                |             | (с уборкой  |                | лестничных      | ямой)          |             | ямой)         |
|                        |                  |                    |                 |                    |              |                |             | лестничных  |                | клеток)         |                |             |               |
|                        |                  |                    |                 |                    |              |                |             | клеток)     |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| Стоимость работ и услуг - рубли/кв. м                                                                                                                                                                                                               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| Размер платы           |            27,80 |              27,63 |            18,01|              17,84 |         26,78|           16,98|        15,61|        16,67|           12,97|           14,03 |           13,86|         7,49|         8,38  |
| за содержание и ремонт |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| жилого помещения       |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| В том числе:                                                                                                                                                                                                                                        |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| Эксплуатация,          |             8,96 |               8,96 |        -        |         -          |          8,96|        -       |      -      |      -      |        -       |        -        |        -       |       -     |      -        |
| содержание, ремонт     |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| лифтового оборудования |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| и диспетчерской связи  |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| Техническое            |             4,60 |               4,60 |             4,60|               4,60 |          4,60|            4,60|         4,60|         4,60|            4,31|            4,31 |            4,31|         1,56|         1,56  |
| обслуживание,          |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| содержание и текущий   |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| ремонт конструктивных  |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| элементов жилых зданий |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| Техническое            |             3,15 |               3,15 |             3,15|               3,15 |          3,15|            3,15|         3,15|         3,15|            2,35|            2,35 |            2,35|         1,12|         1,12  |
| обслуживание и текущий |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| ремонт внутридомового  |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| инженерного            |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| оборудования           |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| Техническое            |             0,17 |         -          |             0,17|         -          |          0,17|            0,17|         0,17|         0,17|            0,17|            0,17 |            0,17|         0,09|         0,09  |
| обслуживание           |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| внутридомового         |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| газового оборудования  |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| Аварийно-диспетчерское |             0,67 |               0,67 |             0,67|               0,67 |          0,67|            0,67|         0,67|         0,67|            0,67|            0,67 |            0,67|         0,63|         0,63  |
| обслуживание           |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| Благоустройство        |             5,04 |               5,04 |             5,04|               5,04 |          4,19|            4,19|         3,13|         4,19|            1,83|            2,89 |            1,83|         1,30|         1,30  |
| и обеспечение          |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| санитарного состояния  |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| жилых зданий           |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| и придомовой           |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| территории             |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| В том числе:           |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| содержание             |             0,85 |               0,85 |             0,85|               0,85 |       -      |        -       |      -      |      -      |        -       |        -        |        -       |       -     |      -        |
| мусоропровода          |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| дератизация            |             0,07 |               0,07 |             0,07|               0,07 |          0,07|            0,07|         0,07|         0,07|            0,07|            0,07 |            0,07|         0,07|         0,07  |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| уборка лестничных      |             1,06 |               1,06 |             1,06|               1,06 |          1,06|            1,06|      -      |         1,06|        -       |            1,06 |        -       |       -     |      -        |
| клеток                 |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| уборка придомовой      |             2,64 |               2,64 |             2,64|               2,64 |          2,64|            2,64|         2,64|         2,64|            1,56|            1,56 |            1,56|         1,03|         1,03  |
| территории             |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| внешнее                |             0,42 |               0,42 |             0,42|               0,42 |          0,42|            0,42|         0,42|         0,42|            0,20|            0,20 |            0,20|         0,20|         0,20  |
| благоустройство        |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| Услуги и работы        |             3,13 |               3,13 |             2,30|               2,30 |          2,96|            2,12|         1,81|         1,81|            1,56|            1,56 |            1,56|         0,71|         0,71  |
| по управлению          |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| многоквартирным домом  |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| (в т.ч.                |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| расчетно-кассовый      |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
| центр)                 |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| Вывоз и захоронение    |             2,08 |               2,08 |             2,08|               2,08 |          2,08|            2,08|         2,08|         2,08|            2,08|            2,08 |            2,08|         2,08|         2,08  |
| мусора                 |                  |                    |                 |                    |              |                |             |             |                |                 |                |             |               |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|
| Вывоз жидких отходов   |        -         |         -          |        -        |         -          |       -      |        -       |      -      |      -      |        -       |        -        |            0,89|       -     |         0,89  |
|————————————————————————|——————————————————|————————————————————|—————————————————|————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————|—————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————|———————————————|

     Примечания:
     1. В плате налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно
не взимается.
     2. В  размере платы  за  содержание  и ремонт  жилых  помещений
электрическая энергия, потребляемая в помещениях общего пользования,
не  учтена  и   оплачивается  дополнительно   в  составе  платы   за
коммунальную услугу "электроснабжение".".



Информация по документу
Читайте также