Расширенный поиск

распоряжение Губернатора Курской области от 28.10.2010 № 741-рг

 


                    ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

                           РАСПОРЯЖЕНИЕ
                  от 28 октября 2010 г. N 741-рг

       О присуждении в 2010 году премий Губернатора Курской
            области для поддержки талантливой молодежи

     В соответствии с постановлением Губернатора Курской области от
29.09.2006 N  434 "О  мерах  государственной поддержки  талантливой
молодежи"  (с  последующими  изменениями) и  на  основании  решения
региональной конкурсной комиссии по выдвижению кандидатов из  числа
победителей     и    призеров     международных,     всероссийских,
межрегиональных и региональных  конкурсных мероприятий с  молодежью
для присуждения  премий Губернатора Курской  области для  поддержки
талантливой молодежи в 2010  году (протокол N  1 от 7 октября  2010
года):
     1. Присудить в  2010 году премии  Губернатора Курской  области
для поддержки талантливой молодежи:
     лицам, ставшим с 1 сентября 2009 года по 31 августа 2010  года
победителями и  призерами  международных, всероссийских  конкурсных
мероприятий с молодежью в размере 15 тыс. рублей каждая (приложение
N 1);
     лицам, ставшим с 1 сентября 2009 года по 31 августа 2010  года
победителями и призерами региональных и межрегиональных  конкурсных
мероприятий с молодежью в размере 10 тыс. рублей каждая (приложение
N 2).
     2. Комитету по делам молодежи и туризму Курской области  (А.А.
Чертова) обеспечить выплату премий Губернатора Курской области  для
поддержки  талантливой  молодежи   лицам,  указанным  в  пункте   1
настоящего  распоряжения,  за   счет  средств,  предусмотренных   в
областном бюджете на 2010 год на реализацию Закона Курской  области
"О государственной поддержке талантливой молодежи".
     3. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения  возложить
на заместителя Губернатора Курской области - председателя  комитета
государственной,  муниципальной   службы   и  общественных   связей
Администрации Курской области Л.А. Гребенькову.
     4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
     
                                                         Губернатор
                                                    Курской области
                                                       А.Н.МИХАЙЛОВ
     
     
     
     
     
                                                     Приложение N 1
                                                     к распоряжению
                                        Губернатора Курской области
                                     от 28 октября 2010 г. N 741-рг
     
                              СПИСОК
    ЛИЦ, СТАВШИХ С 1 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА ПО 31 АВГУСТА 2010 ГОДА
       ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ
      КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С МОЛОДЕЖЬЮ, КОТОРЫМ В 2010 ГОДУ
    ПРИСУЖДЕНЫ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
       ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В РАЗМЕРЕ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ КАЖДАЯ
     
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|  N | Фамилия, имя,|    Дата   | Место работы, учебы, |  Результат участия в  |
| п/п|   отчество   |  рождения |        службы        |      мероприятии      |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|  1 |       2      |     3     |           4          |           5           |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|    Номинация "Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская       |
|                               деятельность"                                  |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|  1.| Рыбаков      | 18.02.1989| Государственное      | Победитель XIII       |
|    | Александр    |           | образовательное      | Международного        |
|    | Станиславович|           | учреждение высшего   | фестиваля по          |
|    |              |           | профессионального    | интеллектуальным играм|
|    |              |           | образования "Курский | "Что? Где? Когда?"    |
|    |              |           | государственный      | памяти Сергея         |
|    |              |           | университет"         | Некрасова             |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|                   Номинация "Художественное творчество"                      |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|  2.| Стадник      | 20.11.1990| Негосударственное    | Призер Международного |
|    | Анастасия    |           | высшее учебное       | конкурса-фестиваля    |
|    | Сергеевна    |           | заведение автономная | "Надежды Европы"      |
|    |              |           | некоммерческая       |                       |
|    |              |           | организация          |                       |
|    |              |           | "Региональный        |                       |
|    |              |           | финансово-           |                       |
|    |              |           | экономический        |                       |
|    |              |           | институт"            |                       |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|  3.| Фесенко      | 24.09.1990| Негосударственное    | Победитель            |
|    | Диана        |           | образовательное      | Международного        |
|    | Александровна|           | учреждение высшего   | конкурса-фестиваля    |
|    |              |           | профессионального    | "Рождественская       |
|    |              |           | образования          | карусель"             |
|    |              |           | "Региональный        |                       |
|    |              |           | открытый социальный  |                       |
|    |              |           | институт"            |                       |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|  4.| Салтыкова    | 17.02.1988| Государственное      | Призер V              |
|    | Мария        |           | образовательное      | Международного        |
|    | Геннадьевна  |           | учреждение высшего   | фестиваля-конкурса    |
|    |              |           | профессионального    | детского и юношеского |
|    |              |           | образования "Курский | творчества "Окно в    |
|    |              |           | государственный      | Европу"               |
|    |              |           | медицинский          |                       |
|    |              |           | университет          |                       |
|    |              |           | Росздрава"           |                       |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|  5.| Старикова    | 05.10.1986| Государственное      | Призер V              |
|    | Дарья        |           | образовательное      | Международного        |
|    | Владимировна |           | учреждение высшего   | фестиваля-конкурса    |
|    |              |           | профессионального    | детского и юношеского |
|    |              |           | образования "Курский | творчества "Окно в    |
|    |              |           | государственный      | Европу"               |
|    |              |           | университет"         |                       |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|  6.| Гриненков    | 25.05.1987| Федеральное          | Победитель XIV        |
|    | Дмитрий      |           | государственное      | Международного        |
|    | Александрович|           | образовательное      | фестиваля-конкурса    |
|    |              |           | учреждение высшего   | солдатской и          |
|    |              |           | профессионального    | военно-патриотической |
|    |              |           | образования "Курская | песни молодежи стран  |
|    |              |           | государственная      | СНГ "Афганский ветер" |
|    |              |           | сельскохозяйственная |                       |
|    |              |           | академия им. проф.   |                       |
|    |              |           | И.И. Иванова"        |                       |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|  7.| Афанасьева   | 10.01.1990| Государственное      | Призер IV             |
|    | Карина       |           | образовательное      | Международного        |
|    | Евгеньевна   |           | учреждение высшего   | фестиваля искусств    |
|    |              |           | профессионального    | "Звезды Тавриды"      |
|    |              |           | образования          |                       |
|    |              |           | "Российский          |                       |
|    |              |           | государственный      |                       |
|    |              |           | социальный           |                       |
|    |              |           | университет" -       |                       |
|    |              |           | Курский институт     |                       |
|    |              |           | социального          |                       |
|    |              |           | образования (филиал) |                       |
|    |              |           | РГСУ                 |                       |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|  8.| Бочарова     | 02.07.1994| Курская городская    | Победитель IV         |
|    | Екатерина    |           | детская творческая   | Международного        |
|    | Романовна    |           | общественная         | фестиваля детского и  |
|    |              |           | организация "Истоки" | молодежного творчества|
|    |              |           |                      | "Серебряный дельфин"  |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|                      Номинация "Любительский спорт"                          |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|  9.| Абдибакир    | 16.05.1992| Муниципальное        | Победитель ХIII       |
|    | Уулу Жанарбек|           | образовательное      | Всероссийского турнира|
|    |              |           | учреждение           | по дзюдо на призы     |
|    |              |           | дополнительного      | Заслуженного мастера  |
|    |              |           | образования детей    | спорта СССР Александра|
|    |              |           | "Специализированная  | Шурова                |
|    |              |           | детско-юношеская     |                       |
|    |              |           | спортивная школа     |                       |
|    |              |           | олимпийского резерва |                       |
|    |              |           | единоборств" города  |                       |
|    |              |           | Железногорск         |                       |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
| 10.| Бабаскин     | 03.11.1994| Муниципальное        | Победитель XXIV       |
|    | Артем        |           | образовательное      | Всероссийского турнира|
|    | Андреевич    |           | учреждение           | по дзюдо среди юношей |
|    |              |           | дополнительного      | 1994 - 96 гг.         |
|    |              |           | образования детей    | рождения, посвященного|
|    |              |           | "Детско-юношеская    | памяти воина-         |
|    |              |           | спортивная школа"    | интернационалиста Юрия|
|    |              |           | Октябрьского района  | Харламова             |
+----+--------------+-----------+----------------------+-----------------------+
     
     
     
     
     
                                                     Приложение N 2
                                                     к распоряжению
                                        Губернатора Курской области
                                     от 28 октября 2010 г. N 741-рг
     
                              СПИСОК
    ЛИЦ, СТАВШИХ С 1 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА ПО 31 АВГУСТА 2010 ГОДА
      ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
      (ОБЛАСТНЫХ) КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С МОЛОДЕЖЬЮ, КОТОРЫМ
     В 2010 ГОДУ ПРИСУЖДЕНЫ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
           ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В РАЗМЕРЕ
                      10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ КАЖДАЯ
     
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|  N | Фамилия, имя, |    Дата   | Место работы, учебы, | Результат участия в  |
| п/п|    отчество   |  рождения |        службы        |      мероприятии     |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|  1 |       2       |     3     |           4          |           5          |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|    Номинация "Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская       |
|                               деятельность"                                  |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|  1.| Иванов        | 04.08.1985| Федеральное          | Победитель Областного|
|    | Максим        |           | государственное      | конкурса студенческих|
|    | Александрович |           | образовательное      | научных работ        |
|    |               |           | учреждение высшего   |                      |
|    |               |           | профессионального    |                      |
|    |               |           | образования "Курская |                      |
|    |               |           | государственная      |                      |
|    |               |           | сельскохозяйственная |                      |
|    |               |           | академия им. проф.   |                      |
|    |               |           | И.И. Иванова"        |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|  2.| Жульев        | 21.01.1989| Государственное      | Победитель Областного|
|    | Владимир      |           | образовательное      | конкурса студенческих|
|    | Игоревич      |           | учреждение высшего   | научных работ        |
|    |               |           | профессионального    |                      |
|    |               |           | образования "Курский |                      |
|    |               |           | государственный      |                      |
|    |               |           | университет"         |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|                   Номинация "Художественное творчество"                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|  3.| Мовсисян      | 22.01.1994| Областное            | Победитель           |
|    | Рая           |           | государственное      | Регионального        |
|    | Александровна |           | образовательное      | Фестиваля            |
|    |               |           | учреждение среднего  | военно-патриотической|
|    |               |           | профессионального    | песни "Щит и меч"    |
|    |               |           | образования "Курский |                      |
|    |               |           | музыкальный колледж  |                      |
|    |               |           | имени Г.В. Свиридова"|                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|  4.| Ортега        | 27.10.1990| Государственное      | Победитель областного|
|    | Татьяна       |           | образовательное      | фестиваля            |
|    | Алехандровна  |           | учреждение высшего   | студенческого        |
|    |               |           | профессионального    | творчества           |
|    |               |           | образования "Курский | "Студенческая весна  |
|    |               |           | государственный      | соловьиного края"    |
|    |               |           | университет"         |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|  5.| Чабан         | 28.03.1987| Государственное      | Победитель областного|
|    | Светлана      |           | образовательное      | фестиваля            |
|    | Анатольевна   |           | учреждение высшего   | студенческого        |
|    |               |           | профессионального    | творчества           |
|    |               |           | образования "Курский | "Студенческая весна  |
|    |               |           | государственный      | соловьиного края"    |
|    |               |           | университет"         |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|  6.| Болотова      | 15.07.1991| Федеральное          | Победитель областного|
|    | Наталия       |           | государственное      | фестиваля            |
|    | Сергеевна     |           | образовательное      | студенческого        |
|    |               |           | учреждение среднего  | творчества           |
|    |               |           | профессионального    | "Студенческая весна  |
|    |               |           | образования "Курский | соловьиного края"    |
|    |               |           | государственный      |                      |
|    |               |           | политехнический      |                      |
|    |               |           | колледж"             |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|  7.| Петрова       | 17.11.1987| Федеральное          | Победитель областного|
|    | Инна          |           | государственное      | фестиваля            |
|    | Николаевна    |           | образовательное      | студенческого        |
|    |               |           | учреждение высшего   | творчества           |
|    |               |           | профессионального    | "Студенческая весна  |
|    |               |           | образования "Курская | соловьиного края"    |
|    |               |           | государственная      |                      |
|    |               |           | сельскохозяйственная |                      |
|    |               |           | академия им. проф.   |                      |
|    |               |           | И.И. Иванова"        |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|  8.| Смбатян       | 06.02.1993| Негосударственное    | Победитель областного|
|    | Карина        |           | высшее учебное       | фестиваля            |
|    | Эдвардовна    |           | заведение автономная | студенческого        |
|    |               |           | некоммерческая       | творчества           |
|    |               |           | организация          | "Студенческая весна  |
|    |               |           | "Региональный        | соловьиного края"    |
|    |               |           | финансово-           |                      |
|    |               |           | экономический        |                      |
|    |               |           | институт"            |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|  9.| Прокофьев     | 10.03.1990| Государственное      | Победитель областного|
|    | Олег          |           | образовательное      | фестиваля            |
|    | Геннадьевич   |           | учреждение высшего   | студенческого        |
|    |               |           | профессионального    | творчества           |
|    |               |           | образования "Курский | "Студенческая весна  |
|    |               |           | государственный      | соловьиного края"    |
|    |               |           | университет"         |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 10.| Чеснокова     | 07.07.1984| Государственное      | Победитель областного|
|    | Елена         |           | образовательное      | фестиваля            |
|    | Алексеевна    |           | учреждение высшего   | студенческого        |
|    |               |           | профессионального    | творчества           |
|    |               |           | образования          | "Студенческая весна  |
|    |               |           | "Всероссийский       | соловьиного края"    |
|    |               |           | заочный финансово-   |                      |
|    |               |           | экономический        |                      |
|    |               |           | институт", Курский   |                      |
|    |               |           | филиал               |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 11.| Минакова      | 30.06.1991| Государственное      | Победитель областного|
|    | Дарья         |           | образовательное      | фестиваля            |
|    | Сергеевна     |           | учреждение высшего   | студенческого        |
|    |               |           | профессионального    | творчества           |
|    |               |           | образования          | "Студенческая весна  |
|    |               |           | "Юго-Западный        | соловьиного края"    |
|    |               |           | государственный      |                      |
|    |               |           | университет"         |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 12.| Дьяченко      | 03.12.1989| Государственное      | Победитель областного|
|    | Людмила       |           | образовательное      | фестиваля            |
|    | Николаевна    |           | учреждение среднего  | студенческого        |
|    |               |           | профессионального    | творчества           |
|    |               |           | образования "Курский | "Студенческая весна  |
|    |               |           | педагогический       | соловьиного края"    |
|    |               |           | колледж Курской      |                      |
|    |               |           | области"             |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 13.| Шахов         | 22.11.1988| Федеральное          | Победитель областного|
|    | Сергей        |           | государственное      | фестиваля            |
|    | Анатольевич   |           | образовательное      | студенческого        |
|    |               |           | учреждение среднего  | творчества           |
|    |               |           | профессионального    | "Студенческая весна  |
|    |               |           | образования "Курский | соловьиного края"    |
|    |               |           | музыкальный          |                      |
|    |               |           | колледж-интернат     |                      |
|    |               |           | слепых"              |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 14.| Шестопалов    | 13.11.1993| Областное            | Победитель областного|
|    | Евгений       |           | государственное      | фестиваля            |
|    | Евгеньевич    |           | образовательное      | студенческого        |
|    |               |           | учреждение среднего  | творчества           |
|    |               |           | профессионального    | "Студенческая весна  |
|    |               |           | образования          | соловьиного края"    |
|    |               |           | "Суджанский техникум |                      |
|    |               |           | искусств"            |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 15.| Нехаев        | 21.10.1989| Федеральное          | Победитель областного|
|    | Эдуард        |           | государственное      | фестиваля            |
|    | Алексеевич    |           | образовательное      | студенческого        |
|    |               |           | учреждение среднего  | творчества           |
|    |               |           | профессионального    | "Студенческая весна  |
|    |               |           | образования "Курский | соловьиного края"    |
|    |               |           | музыкальный          |                      |
|    |               |           | колледж-интернат     |                      |
|    |               |           | слепых"              |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 16.| Рагулин       | 27.06.1987| Государственное      | Победитель областного|
|    | Сергей        |           | образовательное      | фестиваля            |
|    | Юрьевич       |           | учреждение высшего   | студенческого        |
|    |               |           | профессионального    | творчества           |
|    |               |           | образования          | "Студенческая весна  |
|    |               |           | "Российский          | соловьиного края"    |
|    |               |           | государственный      |                      |
|    |               |           | социальный           |                      |
|    |               |           | университет" - КИСО  |                      |
|    |               |           | (филиал) РГСУ        |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 17.| Любомирова    | 15.04.1985| Культурный центр при | Победитель 10-го     |
|    | Марина        |           | УВД по Курской       | юбилейного           |
|    | Владимировна  |           | области              | Фестиваля-конкурса   |
|    |               |           |                      | военно-патриотической|
|    |               |           |                      | песни, посвященного  |
|    |               |           |                      | памяти Героя России  |
|    |               |           |                      | Андрея Хмелевского   |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 18.| Емельянов     | 27.01.1987| Государственное      | Победитель 10-го     |
|    | Артур         |           | образовательное      | юбилейного           |
|    | Сергеевич     |           | учреждение среднего  | Фестиваля-конкурса   |
|    |               |           | профессионального    | военно-патриотической|
|    |               |           | образования "Курский | песни, посвященного  |
|    |               |           | педагогический       | памяти Героя России  |
|    |               |           | колледж Курской      | Андрея Хмелевского   |
|    |               |           | области"             |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 19.| Шоренкова     | 10.03.1994| Муниципальное        | Победитель Областного|
|    | Анастасия     |           | образовательное      | Фестиваля гражданско-|
|    | Юрьевна       |           | учреждение "Средняя  | патриотической песни |
|    |               |           | общеобразовательная  | "Я люблю тебя,       |
|    |               |           | школа N 59" города   | Россия!"             |
|    |               |           | Курска               |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 20.| Афонин        | 26.09.1991| Государственное      | Призер Областного    |
|    | Ярослав       |           | образовательное      | Фестиваля гражданско-|
|    | Геннадьевич   |           | учреждение высшего   | патриотической песни |
|    |               |           | профессионального    | "Я люблю тебя,       |
|    |               |           | образования "Курский | Россия!"             |
|    |               |           | государственный      |                      |
|    |               |           | университет"         |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 21.| Новиков       | 26.03.1992| Государственное      | Призер Областного    |
|    | Евгений       |           | образовательное      | Фестиваля гражданско-|
|    | Андреевич     |           | учреждение высшего   | патриотической песни |
|    |               |           | профессионального    | "Я люблю тебя,       |
|    |               |           | образования          | Россия!"             |
|    |               |           | "Юго-Западный        |                      |
|    |               |           | государственный      |                      |
|    |               |           | университет"         |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 22.| Крамаренко    | 19.05.1984| Федеральное          | Призер Областного    |
|    | Ольга         |           | государственное      | Фестиваля гражданско-|
|    | Владимировна  |           | образовательное      | патриотической песни |
|    |               |           | учреждение высшего   | "Я люблю тебя,       |
|    |               |           | профессионального    | Россия!"             |
|    |               |           | образования          |                      |
|    |               |           | "Российская академия |                      |
|    |               |           | музыки имени         |                      |
|    |               |           | Гнесиных"            |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 23.| Бычков        | 14.09.1985| Государственное      | Призер Областного    |
|    | Илья          |           | образовательное      | Фестиваля гражданско-|
|    | Эдуардович    |           | учреждение высшего   | патриотической песни |
|    |               |           | профессионального    | "Я люблю тебя,       |
|    |               |           | образования          | Россия!"             |
|    |               |           | "Российский          |                      |
|    |               |           | государственный      |                      |
|    |               |           | социальный           |                      |
|    |               |           | университет" - КИСО  |                      |
|    |               |           | (филиал) РГСУ        |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 24.| Тимошечкина   | 18.11.1991| Областное            | Призер Областного    |
|    | Инесса        |           | государственное      | Фестиваля гражданско-|
|    | Валерьевна    |           | образовательное      | патриотической песни |
|    |               |           | учреждение среднего  | "Я люблю тебя,       |
|    |               |           | профессионального    | Россия!"             |
|    |               |           | образования          |                      |
|    |               |           | "Суджанский техникум |                      |
|    |               |           | искусств"            |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 25.| Шойтов        | 18.04.1986| Государственное      | Призер               |
|    | Дмитрий       |           | образовательное      | Межрегионального     |
|    | Владимирович  |           | учреждение высшего   | фестиваля            |
|    |               |           | профессионального    | художественного      |
|    |               |           | образования "Курский | творчества студентов |
|    |               |           | государственный      | "Архиперспектива -   |
|    |               |           | университет"         | 2010"                |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 26.| Мирошник      | 28.08.1988| Государственное      | Победитель IV        |
|    | Анна          |           | образовательное      | Межрегионального     |
|    | Владимировна  |           | учреждение высшего   | открытого            |
|    |               |           | профессионального    | фестиваля-акции      |
|    |               |           | образования "Курский | "Третье ратное поле  |
|    |               |           | государственный      | России"              |
|    |               |           | медицинский          |                      |
|    |               |           | университет          |                      |
|    |               |           | Росздрава"           |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|                      Номинация "Любительский спорт"                          |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 27.| Кузиков       | 26.09.1987| Государственное      | Победитель Первенства|
|    | Дмитрий       |           | образовательное      | по туризму на призы  |
|    | Игоревич      |           | учреждение высшего   | памяти Андрея        |
|    |               |           | профессионального    | Хмелевского,         |
|    |               |           | образования          | посвященного         |
|    |               |           | "Российский          | Международному дню   |
|    |               |           | государственный      | туризма              |
|    |               |           | социальный           |                      |
|    |               |           | университет" - КИСО  |                      |
|    |               |           | (филиал) РГСУ        |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 28.| Дериглазов    | 20.05.1990| Государственное      | Победитель Чемпионата|
|    | Евгений       |           | образовательное      | Курской области по   |
|    | Васильевич    |           | учреждение высшего   | рукопашному бою среди|
|    |               |           | профессионального    | юниоров, посвященного|
|    |               |           | образования          | памяти К. Романова   |
|    |               |           | "Юго-Западный        |                      |
|    |               |           | государственный      |                      |
|    |               |           | университет"         |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 29.| Подситков     | 13.09.1992| Автономное           | Победитель областных |
|    | Владислав     |           | образовательное      | сборов               |
|    | Олегович      |           | учреждение высшего   | военно-патриотических|
|    |               |           | профессионального    | клубов и допризывной |
|    |               |           | образования Курской  | молодежи Курской     |
|    |               |           | области "Курский     | области              |
|    |               |           | институт             |                      |
|    |               |           | государственной и    |                      |
|    |               |           | муниципальной службы"|                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 30.| Шишкова       | 23.07.1986| Центр реабилитации   | Победитель областного|
|    | Ульяна        |           | слепых Курской       | молодежного          |
|    | Дмитриевна    |           | областной организации| шахматного турнира   |
|    |               |           | общероссийской       | "Кубок Губернатора"  |
|    |               |           | общественной         |                      |
|    |               |           | организации инвалидов|                      |
|    |               |           | Всероссийского ордена|                      |
|    |               |           | Трудового Красного   |                      |
|    |               |           | Знамени общества     |                      |
|    |               |           | слепых               |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
|        Номинация "Социально значимая и общественная деятельность"            |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 31.| Стефутин      | 19.09.1995| Муниципальное        | Победитель Областного|
|    | Иван          |           | общеобразовательное  | Фестиваля "Детство   |
|    | Сергеевич     |           | учреждение "Средняя  | без границ"          |
|    |               |           | общеобразовательная  |                      |
|    |               |           | школа N 41 им. В.В.  |                      |
|    |               |           | Сизова" города Курска|                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 32.| Полякова      | 15.12.1993| Муниципальное        | Победитель Областного|
|    | Ирина         |           | общеобразовательное  | фестиваля "Детство   |
|    | Александровна |           | учреждение           | без границ"          |
|    |               |           | "Замостянская средняя|                      |
|    |               |           | общеобразовательная  |                      |
|    |               |           | школа" Суджанского   |                      |
|    |               |           | района               |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 33.| Зиновьев      | 29.03.1995| Федеральное          | Победитель Областного|
|    | Алексей       |           | государственное      | фестиваля "Детство   |
|    | Иванович      |           | образовательное      | без границ"          |
|    |               |           | учреждение среднего  |                      |
|    |               |           | профессионального    |                      |
|    |               |           | образования "Курский |                      |
|    |               |           | медико-              |                      |
|    |               |           | фармацевтический     |                      |
|    |               |           | колледж"             |                      |
|    |               |           | Минздравсоцразвития  |                      |
|    |               |           | России               |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 34.| Мироненко     | 15.03.1993| Муниципальное        | Призер Областного    |
|    | Евгения       |           | общеобразовательное  | конкурса "Лидер 21-го|
|    | Валерьевна    |           | учреждение           | века"                |
|    |               |           | "Замостянская средняя|                      |
|    |               |           | общеобразовательная  |                      |
|    |               |           | школа" Суджанского   |                      |
|    |               |           | района               |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
| 35.| Бадалова      | 21.08.1994| Муниципальное        | Победитель Областного|
|    | Софья         |           | общеобразовательное  | конкурса "Лидер 21-го|
|    | Сергеевна     |           | учреждение "Лицей    | века"                |
|    |               |           | N 21" города Курска  |                      |
+----+---------------+-----------+----------------------+----------------------+
     
     



Информация по документу
Читайте также