Расширенный поиск

Постановление Правительства Калужской области от 31.07.2012 № 385

 



                          КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     31 июля 2012 г.
     N 385


      О предоставлении в 2012 году иных межбюджетных трансфертов
         бюджетам муниципальных образований Калужской области
       для выплаты компенсации гражданам на оплату коммунальных
            услуг сверх установленного предельного индекса


     В соответствии  с  подпунктом  1.3  пункта  1  раздела  I  Правил
предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  местным  бюджетам  из
областного бюджета  в 2012 - 2014 годах,  утвержденных  постановлением
Правительства  Калужской  области  от  08.02.2012   N 53   "О Правилах
предоставления межбюджетных субсидий и иных  межбюджетных  трансфертов
местным бюджетам из областного бюджета  в 2012 - 2014 годах"  (в  ред.
постановлений Правительства Калужской области от 23.03.2012 N 138,  от
09.04.2012 N 173), Правительство Калужской области

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     Предоставить  в  2012  году  бюджетам  муниципальных  образований
Калужской области иные межбюджетные трансферты из  областного  бюджета
по   целевой   статье   "Средства,   передаваемые   для    компенсации
дополнительных расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых
органами власти другого уровня" для выплаты компенсации  гражданам  на
оплату коммунальных услуг сверх установленного предельного индекса  за
период январь-май 2012 года, а также компенсации  ранее  произведенных
расходов из местного бюджета на указанные цели согласно  приложению  к
настоящему Постановлению.


     Губернатор
     Калужской области А.Д.Артамонов



     Приложение
     к постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 31.07.2012 г. N 385


                             Распределение
       в 2012 году бюджетам муниципальных образований Калужской
      области иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
       по целевой статье "Средства, передаваемые для компенсации
       дополнительных расходов, возникших в результате решений,
         принятых органами власти другого уровня" для выплаты
       компенсации гражданам на оплату коммунальных услуг сверх
        установленного предельного индекса за период январь-май
      2012 года, а также компенсации ранее произведенных расходов
                 из местного бюджета на указанные цели

|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Наименование муниципального образования   | Сумма (в руб.) |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Муниципальный район "Бабынинский район"   | 145112,58      |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Городское поселение "Поселок Воротынск"   | 327501,52      |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Городское поселение "Город Балабаново"    | 3337095,00     |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Городское поселение "Город Жуков"         | 214940,79      |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Городское поселение "Город Белоусово"     | 2816767,73     |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Городское поселение "Город Кременки"      | 58787,81       |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Городское поселение "Город Малоярославец" | 966700,00      |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Сельское поселение "Поселок Детчино"      | 192572,00      |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Городское поселение "Город Медынь"        | 203960,74      |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Сельское поселение "Деревня Михальчуково" | 31360,00       |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Муниципальный район "Перемышльский район" | 36443,27       |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Муниципальный район "Сухиничский район"   | 265528,00      |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Муниципальный район "Ульяновский район"   | 33167,69       |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Муниципальный район "Юхновский район"     | 273216,00      |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Городское поселение "Город Киров"         | 1955357,75     |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Городской округ "Город Обнинск"           | 3531319,39     |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| Городской округ "Город Калуга"            | 17527100,00    |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|
| ИТОГО                                     | 31916930,27    |
|———————————————————————————————————————————|————————————————|

Информация по документу
Читайте также