Расширенный поиск

Распоряжение Правительства Ивановской области от 02.04.2008 № 103-рп

 

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                            РАСПОРЯЖЕНИЕ

                        от 02.04.2008 № 103-рп
                             г. Иваново

         О внесении изменений в распоряжение Правительства
              Ивановской области от 30.01.2008 № 31-рп


     В целях уточнения  марки, стоимости  и количества  транспортных
средств:
        1. Внести   в   приложение  к   распоряжению   Правительства
Ивановской области от 30.01.2008 № 31-рп «О передаче в собственность
муниципальных  районов  и   городских  округов  Ивановской   области
автомобильного транспорта для перевозки учащихся общеобразовательных
учреждений» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
     2. Департаменту   управления  имуществом   Ивановской   области
совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в  месячный срок  с момента подписания  настоящего
распоряжения  внести необходимые  изменения  в акты  приема-передачи
указанного имущества в муниципальную собственность.


Губернатор
Ивановской области                                          М.А.МЕНЬ


                                           Приложение к распоряжению
                                    Правительства Ивановской области
                                              от 02.04.2008 № 103-рп


                                                          Приложение
                                        к распоряжению Правительства
                                                  Ивановской области
                                               от 30.01.2008 № 31-рп
     
                          П Е Р Е Ч Е Н Ь
имущества, передаваемого из государственной собственности Ивановской
 области в собственность муниципальных районов и городских округов

+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|             Наименование              |    Наименование      |      Стоимость       |
|              получателя               |    передаваемого     |    передаваемого     |
|                                       |      имущества       |  имущества (руб.)    |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
| Городской округ Вичуга                |автобус КАВЗ 397653,  |906 471,0 (девятьсот  |
|(для дальнейшей передачи в оперативное |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|управление МОУ                 средней |     номер (VIN)      |   семьдесят один)    |
|общеобразовательной    школе   №    11 | Х1Е 39765370043247   |                      |
|г.Вичуги)                              |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Городской округ Иваново                |автобус КАВЗ 397653,  |906 471,0 (девятьсот  |
|(для дальнейшей передачи в оперативное |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|управление МОУ                 средней |     номер (VIN)      |   семьдесят один)    |
|общеобразовательной  школе  №  39   г. | Х1Е 39765370043252   |                      |
|Иванова)                               |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Городской округ Кинешма                |автобус КАВЗ 397653,  |906 471,0 (девятьсот  |
|(для дальнейшей передачи в оперативное |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|управление МОУ                 средней |     номер (VIN)      |   семьдесят один)    |
|общеобразовательной  школе  №  17   г. | Х1Е 39765370043230   |                      |
|Кинешмы)                               |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Фурмановский муниципальный район       |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|(для дальнейшей передачи в оперативное |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управление МУ    отделу    образования |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|администрации            Фурмановского | Х 9632217370587179   |                      |
|муниципального района)                 |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|                                       |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|                                       |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|                                       | Х 9632217370587840   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|                                       |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|                                       |     номер (VIN)      |                      |
|                                       | Х 9632217370560987   |                      |
|                                       |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |автобус КАВЗ 397653,  |  773000,0 (семьсот   |
|                                       |  идентификационный   |семьдесят три тысячи) |
|                                       |     номер (VIN)      |                      |
|                                       | Х1Е 39765370042592   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |автобус КАВЗ 397653,  |906 470,0 (девятьсот  |
|                                       |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|                                       |     номер (VIN)      |     семьдесят)       |
|                                       | Х1Е 39765370043262   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Верхнеландеховский муниципальный район |    ГАЗ -322173,      |497352,96 (четыреста  |
|(для дальнейшей передачи в оперативное |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управление МОУ      Верхнеландеховской |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|средней общеобразовательной школе)     | Х 9632217370587609   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Верхнеландеховский муниципальный район |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|(для дальнейшей передачи в оперативное |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управление МОУ Мытской средней         |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|общеобразователь-ной школе)            | Х 9632217370587832   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Вичугский муниципальный район (для     |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|дальнейшей передачи в оперативное      |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управление муниципальной               |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|Старови-чугской средней                | Х 9632217370587844   |                      |
|общеобразователь-ной школе им. Г.В.    |                      |                      |
|Пискарева)                             |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Вичугский муниципальный район          |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|(для дальнейшей передачи в оперативное |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|управление МУ    отделу    образования |     номер (VIN)      |                      |
|администрации               Вичугского | Х 9632217370560992   |                      |
|муниципального района)                 |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Гаврилово-Посадский муниципальный      |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|район (для дальнейшей передачи в       |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|оперативное управление муниципаль-ной  |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|Гаврилово-Посадской средней            | Х 9632217370587116   |                      |
|общеобразовательной школе № 2)         |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |автобус КАВЗ 397653,  |906 471,0 (девятьсот  |
|                                       |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|                                       |     номер (VIN)      |   семьдесят один)    |
|                                       | Х1Е 39765370043258   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Гаврилово-Посадский муниципальный      |автобус КАВЗ 397653,  |  773000,0 (семьсот   |
|район (для дальнейшей передачи в       |  идентификационный   |семьдесят три тысячи) |
|оперативное управление муниципаль-ной  |     номер (VIN)      |                      |
|Новоселковской средней                 | Х1Е 39765370042547   |                      |
|обще-образовательной школе)            |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Гаврилово-Посадский муниципальный      |автобус КАВЗ 397653,  |906 470,0 (девятьсот  |
|район (для дальнейшей передачи в       |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|оперативное управление муници-пальной  |     номер (VIN)      |     семьдесят)       |
|Осановецкой средней                    | Х1Е 39765370043270   |                      |
|общеобразовательной школе)             |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Гаврилово-Посадский муниципальный      |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|район (для дальнейшей передачи в       |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|оперативное управление муниципаль-ной  |     номер (VIN)      |                      |
|Петровской средней                     | Х 9632217370559074   |                      |
|общеобра-зовательной школе)            |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Заволжский муниципальный  район   (для |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управление    Воздвиженской    средней |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|муниципальной      общеобразовательной | Х 9632217370586966   |                      |
|школе)                                 |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Заволжский муниципальный  район   (для |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|управление   МУ   отделу   образования |     номер (VIN)      |                      |
|администрации              Заволжского | Х 9632217370561366   |                      |
|муниципального района)                 |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Заволжский муниципальный  район   (для |автобус КАВЗ 397653,  |906 471,0 (девятьсот  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|управление     Есиплевской     средней |     номер (VIN)      |   семьдесят один)    |
|муниципальной      общеобразовательной | Х1Е 39765370043283   |                      |
|школе)                                 |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Заволжский муниципальный  район   (для |автобус КАВЗ 397653,  |906 471,0 (девятьсот  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|управление   муниципальной    Заречной |     номер (VIN)      |   семьдесят один)    |
|средней общеобразовательной школе)     | Х1Е 39765370043279   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Заволжский муниципальный  район   (для |автобус КАВЗ 397653,  |906 471,0 (девятьсот  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|управление МОУ Заволжский лицей)       |     номер (VIN)      |   семьдесят один)    |
|                                       | Х1Е 39765370043274   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Ивановский муниципальный  район   (для |автобус КАВЗ 397653,  |  773000,0 (семьсот   |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |семьдесят три тысячи) |
|управление  муниципальной  Куликовской |     номер (VIN)      |                      |
|средней общеобразовательной школе)     | Х1Е 39765370042581   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Ивановский муниципальный район         |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|(для дальнейшей передачи в оперативное |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|управление муниципальной Подвязновской |     номер (VIN)      |                      |
|средней общеобразовательной школе)     | Х 9632217370551097   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Ильинский муниципальный   район   (для |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управление   МУ   отделу   образования |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|администрации               Ильинского | Х 9632217370587711   |                      |
|муниципального района)                 |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|                                       |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|                                       |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|                                       | Х 9632217370587721   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Ильинский муниципальный   район   (для |    ГАЗ -322173,      |  386700,0 (триста    |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |  восемьдесят шесть   |
|управление   МОУ   Ильинской   средней |     номер (VIN)      |   тысяч семьсот)     |
|общеобразовательной школе)             | Х 9632217370579930   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Кинешемский муниципальный  район  (для |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|управление  МОУ  «Дьячевская   средняя |     номер (VIN)      |                      |
|общеобразовательная школа»)            | Х 9632217370560074   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Кинешемский муниципальный  район  (для |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|управление  МОУ  «Журихинская  средняя |     номер (VIN)      |                      |
|общеобразовательная школа»)            | Х 9632217370557038   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Кинешемский муниципальный  район  (для |автобус КАВЗ 397653,  |  773000,0 (семьсот   |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |семьдесят три тысячи) |
|управление         МОУ         средней |     номер (VIN)      |                      |
|общеобразовательной  школе   №  1   г. | Х1Е 39765370042544   |                      |
|Наволоки)                              |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Кинешемский муниципальный  район  (для |автобус КАВЗ 397653,  |  773000,0 (семьсот   |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |семьдесят три тысячи) |
|управление         МОУ         средней |     номер (VIN)      |                      |
|общеобразовательной  школе   №  4   г. | Х1Е 39765370042542   |                      |
|Наволоки)                              |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Кинешемский муниципальный район (для   |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|дальнейшей передачи в оператив-ное     |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управление МОУ Решемской средней       |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|общеобразовательной школе)             | Х 9632217370587616   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Кинешемский муниципальный  район  (для |автобус КАВЗ 397653,  |  773000,0 (семьсот   |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |семьдесят три тысячи) |
|управление  МОУ  Шилекшинской  средней |     номер (VIN)      |                      |
|общеобразовательной школе)             | Х1Е 39765370042587   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Комсомольский муниципальный район (для |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|дальнейшей передачи   в    оперативное |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|управление   МУ   отделу   образования |     номер (VIN)      |                      |
|администрации           Комсомольского | Х 9632217370550820   |                      |
|муниципального района)                 |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |автобус КАВЗ 397653,  |906 471,0 (девятьсот  |
|                                       |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|                                       |     номер (VIN)      |   семьдесят один)    |
|                                       | Х1Е 39765370043313   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Лежневский муниципальный  район   (для |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|управление  Шилыковской  муниципальной |     номер (VIN)      |                      |
|средней общеобразовательной школе)     | Х 9632217370548550   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Лежневский муниципальный  район   (для |автобус КАВЗ 397653,  |  773000,0 (семьсот   |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |семьдесят три тысячи) |
|управление  муниципальной  Кукаринской |     номер (VIN)      |                      |
|основной общеобразовательной школе)    | Х1Е 39765370042583   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Лухский муниципальный район (для       |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|дальнейшей передачи в оперативное      |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управление МУ отделу образования       |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|администрации Лухского муниципального  | Х 9632217370588153   |                      |
|района)                                |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|                                       |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|                                       |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|                                       | Х 9632217370588142   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Приволжский муниципальный  район  (для |автобус КАВЗ, 397653, |  773000,0 (семьсот   |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |семьдесят три тысячи) |
|управление   МУ   отделу   образования |     номер (VIN)      |                      |
|администрации             Приволжского | Х1Е 39765370042557   |                      |
|муниципального района)                 |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Пучежский муниципальный   район   (для |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|управление   МУ   отделу   образования |     номер (VIN)      |                      |
|администрации               Пучежского | Х 9632217370560261   |                      |
|муниципального района)                 |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|                                       |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|                                       |     номер (VIN)      |                      |
|                                       | Х 9632217370560465   |                      |
|                                       |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Родниковский муниципальный район  (для |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|управление   МУ   отделу   образования |     номер (VIN)      |                      |
|администрации            Родниковского | Х 9632217370561084   |                      |
|муниципального района)                 |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |автобус КАВЗ 397653,  |906 471,0 (девятьсот  |
|                                       |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|                                       |     номер (VIN)      |   семьдесят один)    |
|                                       | Х1Е 39765370043243   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |автобус КАВЗ 397653,  |906 471,0 (девятьсот  |
|                                       |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|                                       |     номер (VIN)      |   семьдесят один)    |
|                                       | Х1Е 39765370043235   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |автобус КАВЗ 397653,  |  773000,0 (семьсот   |
|                                       |  идентификационный   |семьдесят три тысячи) |
|                                       |     номер (VIN)      |                      |
|                                       | Х1Е 39765370042564   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Савинский муниципальный   район   (для |автобус КАВЗ 397653,  |906 470,0 (девятьсот  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|управление  Архиповской  муниципальной |     номер (VIN)      |     семьдесят)       |
|средней общеобразовательной школе)     | Х1Е 39765370043318   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Савинский муниципальный   район   (для |автобус КАВЗ 397653,  |906 470,0 (девятьсот  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|управление Вознесенской  муниципальной |     номер (VIN)      |     семьдесят)       |
|средней общеобразовательной школе)     | Х1Е 39765370043293   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Савинский муниципальный   район   (для |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управление      Савинской      средней |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|общеобразовательной школе              | Х 9632217370587161   |                      |
|№ 1)                                   |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Тейковский муниципальный  район   (для |    ГАЗ -322173,      | 488800,0 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   | восемьдесят восемь   |
|управление МОУ «Крапивновская  средняя |     номер (VIN)      |  тысяч восемьсот)    |
|общеобразовательная школа»)            | Х 9632217370578184   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Тейковский муниципальный район (для    |автобус КАВЗ 397653,  |906 470,0 (девятьсот  |
|дальнейшей передачи в опера-тивное     |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|управление МОУ «Нерльская средняя      |     номер (VIN)      |   семьдесят один)    |
|общеобразовательная школа»)            | Х1Е 39765370043308   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |автобус КАВЗ 397653,  |  773000,0 (семьсот   |
|                                       |  идентификационный   |семьдесят три тысячи) |
|                                       |     номер (VIN)      |                      |
|                                       | Х1Е 39765370042576   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Тейковский муниципальный  район   (для |автобус КАВЗ 397653,  |  773000,0 (семьсот   |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |семьдесят три тысячи) |
|управление               муниципальной |     номер (VIN)      |                      |
|Новогоряновской                средней | Х1Е 39765370042566   |                      |
|общеобразовательной школе)             |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|                                       |автобус КАВЗ 397653,  |906 470,0 (девятьсот  |
|                                       |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|                                       |     номер (VIN)      |     семьдесят)       |
|                                       | Х1Е 39765370043239   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Шуйский муниципальный    район    (для |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|управление  Клочковской  муниципальной |     номер (VIN)      |                      |
|основной общеобразовательной школе)    | Х 9632217370560799   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Шуйский муниципальный    район    (для |автобус КАВЗ 397653,  |      773000,0        |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   | (семьсот семьдесят   |
|управление Пустошенской  муниципальной |     номер (VIN)      |     три тысячи)      |
|средней общеобразовательной школе)     | Х1Е 39765370042563-  |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Южский муниципальный    район     (для |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управлении         МОУ         средней |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|общеобразовательной      школе      с. | Х 9632217370587544   |                      |
|Мугреево-Никольское)                   |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Южский муниципальный    район     (для |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управлении         МОУ         средней |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|общеобразовательной      школе      с. | Х 9632217370588149   |                      |
|Новоклязьменское)                      |                      |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Южский муниципальный    район     (для |автобус КАВЗ 397653,  |906 470,0 (девятьсот  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |шесть тысяч четыреста |
|управлении         МОУ         средней |     номер (VIN)      |     семьдесят)       |
|общеобразовательной школе с. Холуй)    | Х1Е 39765370043303   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Юрьевецкий муниципальный  район   (для |    ГАЗ -322173,      | 407000,0 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |     семь тысяч)      |
|управление   МУ   отделу   образования |     номер (VIN)      |                      |
|Юрьевецкого муниципального района)     | Х 9632217370559645   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Юрьевецкий муниципальный  район   (для |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управлении   МОУ   Елнатской   средней |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|(полной) общеобразовательной школе)    | Х 9632217370587996   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Юрьевецкий муниципальный  район   (для |    ГАЗ -322173,      |497352,94 (четыреста  |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |девяносто семь тысяч  |
|управлении  МОУ  Костяевской   средней |     номер (VIN)      |триста пятьдесят два) |
|общеобразовательной школе)             | Х 9632217370587716   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+
|Юрьевецкий муниципальный  район   (для |автобус КАВЗ 397653,  |  773000,0 (семьсот   |
|дальнейшей   передачи  в   оперативное |  идентификационный   |семьдесят три тысячи) |
|управлении  МОУ  Соболевской   средней |     номер (VIN)      |                      |
|общеобразовательной школе)             | Х1Е 39765370042591   |                      |
+---------------------------------------+----------------------+----------------------+



Информация по документу
Читайте также