Расширенный поиск

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 01.09.2005 № 308

 
                   МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
                         РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ


                             П Р И К А З


от 1 сентября 2005 года        Москва            N 308


 О внесении изменений в приказ Федерального агентства по рыболовству
     от 15.06.2005 N 174 "О распределении квот на добычу (вылов)
       тихоокеанских лососей для прибрежного рыболовства между
           пользователями Сахалинской области на 2005 год"


     В целях   реализации  приказа  Министерства  сельского  хозяйства
Российской Федерации  от  24.05.2005  N  94  "Об  утверждении  Порядка
распределения   квот   добычи   (вылова)   тихоокеанских  лососей  для
осуществления прибрежного  рыболовства  между  пользователями  водными
биоресурсами  в  2005 году",  приказа Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 25.08.2005  N  156  "О  внесении  изменений  в
приказы  Минсельхоза  России  от  29  апреля 2005 г.  N 72 и от 23 мая
2005 г. N 93"  и на основании  предложений  администрации  Сахалинской
области,   утвержденных   постановлениями   администрации  Сахалинской
области от 19.08.2005 N 150-па и от 30.08.2005 N 158-па,

     п р и к а з ы в а ю :

     Таблицу 1 (Горбуша) приложения к приказу  Федерального  агентства
по  рыболовству  от  15.06.2005  N 174 "О распределении квот на добычу
(вылов)  тихоокеанских  лососей  для  прибрежного  рыболовства   между
пользователями  Сахалинской  области  на 2005 год" изложить в редакции
согласно приложению.


     Руководитель Агентства          С.В. Ильясов




                                      Приложение
                                      к приказу Федерального агентства
                                      по рыболовству
                                      от 01.09.2005 года N 308


            Квоты на добычу (вылов) тихоокеанских лососей
              для осуществления прибрежного рыболовства
              во внутренних водах Российской Федерации,
               в том числе во внутренних морских водах
            и в территориальном море Российской Федерации
  на 2005 год с распределением по пользователям Сахалинской области


                                                             Таблица 1

                               Горбуша
                                                                (тонн)
----------------------------------------------------------------------
 N |Органи- | Пользователи|     ИНН    |  Западно-  |Восточно-|Южно-
пп.|зацион- |             |            |Сахалинская |Сахалин- |Куриль-
   |но-пра- |             |            |  подзона   |ская     |ская
   |вовая   |             |            |------------|подзона  |зона
   |форма   |             |            |Юго- |Севе- |         |
   |        |             |            |Запа-|ро-За-|         |
   |        |             |            |дный |падный|         |
   |        |             |            |Саха-|Саха- |         |
   |        |             |            |лин  |лин   |         |
----------------------------------------------------------------------
  1 НХА      Абориген      6507009474                 153,8
  2 ООО      Абориген      6507010582                 147,6
             Сахалина
  3 ООО РК   Авангард      6518003210                             55
  4 ООО БППР Айленд Фиш    6518005640                            502
             Инвест
  5 ООО      Айруп         6504018978                1094,6
  6 ООО      Алькор        6503007211                 103
  7 ООО      Альфа Мос     6504020261                 107
             Сах
  8 ФГУ      Анивский      6510900627                 268,3
             лесхоз
  9 ООО      Анкор         6507009001                1003,4
 10 ООО      Антей         6503010415                 100
 11 ООО      Антрацит      6503007733                1000
 12 ООО      Арктур        6507009065                 499,6
 13 СРОО     Ассоциация    6501142254                             49
             работников
             правоохра-
             нительных
             органов РФ
 14 ООО      Астарта       6518004990                             67
             НПЦ МиР
 15 ООО      Аури          6506007474           10
 16 ООО      Аякс          6504017727                  224
 17 ООО      Бездна        6503005260                   30
 18 ООО      Берег         6507008872                   53,3
 19 ЗАО      Берег-М       6504031753                 1001,6
 20 ООО      Биосервис     6501094307                  180
 21 РНС      Буйу          6507001034                   36
 22 ООО      Бриз          6503008568                   98,7
 23 ЗАО      Варрант       6504021191                   26
 24 ООО      Виктория      6512002611                  962
 25 ООО РХ   Владимирово   6507008760                  533,4
 26 ЗАО      Волна         6505008027    50            450
 27 ПБОЮЛ    Володин В.И.  651300052610                  5
 28 ООО      Восток        6512003044                   71,5
 29 ООО      Восток        6506008439           79
 30 СПК Р/А  Восток-Итуруп 6511003813                            690
 31 ООО      Восток-       6513000769                  687,1
             Ноглики
 32 ООО      Гелион        6504032757                  100
 33 ЗАО      Гидрострой    6511000731                           3785,3
 34 ПБОЮЛ    Говорков      650100282283                  5
 35 ЗАО      Головнино     6518000723                              1
 36 ООО      Голубая       6518004894                             13
             звезда
 37 CMC НХТП Гольд         6507001242                   71,1
 38 ООО      Гринда        6504034680                  354,4
 39 ООО      ГРЭС          6501144283                    3,6
 40 ООО      Даги          6513000399                  119,5
 41 ООО      Де Юр         6514003480                  968,8
 42 ООО      Дева          6514002039                  412,4
 43 ООО      Дельта        6510901733                  564,7
 44 ООО      Дельта        6505009528                  894
 45 ООО      Дельта        6518002640                            100
 46 ООО      Динамо-       6503007853                  224,1
             Долинск
 47 ООО      Динамо-       6512003206                  100
             Макаров
 48 ООО      Династия      6501120998                  100
 49 Р/А      Доримп        6509007786    50
 50 РК       Дружба        6507000094                 1728,134
 51 ПБОЮЛ    Ефимов А.Ф.   650600185070         71
 52 ООО      Залив         6507009026                  138
 53 ФГУ ГК   Заповедник    6507005423                  454
             Поронайский
 54 ООО      Заря          6512002996                  136,5
 55 ПК Р/К   им.Кирова     6504017519                 2720
 56 РК       им.Котовского 6503008896                 2200
 57 Р/К      им.Ленина     6509002322    58,8                    264
 58 ООО      Импульс       6511001164                             50
 59 ООО      ИНМА          6512001150                  304,2
 60 ООО      Ирида         6513000818                  146,6
 61 СХ       Исток         6507008600                  114,4
 62 ООО НХ   Кайган        6513000198                   21
 63 ООО      Кайра         6518003435                             54
 64 ООО      Калипсо       6504029828                  428
 65 ООО      Каньон        6513000889                  161,8
 66 ООО      Кардинал      6504025559                  110
 67 РНПК     Кекр-во       6513001177                    5
 68 РХ       Кеп-во        6506005170            9
 69 РХ       Ке-Раф        6506005847           50
 70 ПБОЮЛ    Ким А.Н.      650100356023                 25,2
 71 ООО      Компания      6511004133                              7
             Аполлон
 72 ООО      Компания Буг  6511001206                            450
 73 ООО      Компания      6501089554                  292
             Сахалин-
             Сонико
 74 ООО      Компания      6504018880                 4000
             Тунайча
 75 ООО      Компас        6510902568                  960
 76 ООО      Компас Плюс   6510005913                 3000
 77 ООО      Контингент    6510004758                  700
 78 ООО      Континент     6511003637                           2569,2
 79 ЗАО      Контракт      6504024298                  273
 80 НПКРХ    Кончаргобахрш 6513000208                   67,5
 81 ООО      Корсаковский  6504044030                  698,4
             консервный
             завод
 82 ООО      Краб          6507009273                  502,1
 83 ЗАО      Крабозаводск  6518005979                            290
 84 НРК      Красная Заря  6506001391          806,1   228
 85 ООО      Крильон ЛТД   6510901532                    2
 86 ЗАО      КУК           6511001799                  330,3
 87 ЗАО      Кулинария     6504040035                  279
 88 ЗАО      Курильский    6511000178                          13897,8
             рыбак
 89 ООО      Лагуна        6510005430                  423,5
 90 РА       Ладья         6507009450                   27
 91 ПБОЮЛ    Лапин Ю.М.    651000036448                514,6
 92 РХТП     Ларга         6507001517                   64
 93 ООО      Ленбок        6504013641                  183,7
 94 НПК РХ   Лиманзо       6513000303                  132,7
 95 НРХ      Луньво        6513000381                   77,5
 96 ООО      Лосось-2004   6503011031                  120
 97 ООО      Макаровский   6512003238                   29
             рыбопромыш-
             ленник
 98 ООО РПП  Макаровское   6512003407                  322,4
 99 РНХНСТП  Мапа          6507002052                   78,2
100 ООО      Мариника-М    6512003037                  291,7
101 РХ       Махтуш-во     6507001891                   38,5
102 ООО      Меридиан      6503010775                 1292
103 ООО      Миг-95        6501091338                   94,5
104 ООО      Минеральные   6511004253                             42
             источники
             Итурупа
105 ООО      Мираж         6503006698                  695,2
106 ООО      Могучи        6510002983                  277,6
107 ООО      Морфиш        6507010938                 1047,6
108 ООО ПКП  МОССАХ        6504017389                  570,9
109 ООО      Мраморное     6504025830                  175
110 РХ       Музьво        6506007026           21
111 ООО      Муравьево     6504035892                   11
112 ООО      Найча         6510003779                 1256,3
113 КРХ      Наньво        6506005477            8
114 ООО      Натали        6518004380                             39
115 ООО РПК  Невское       6507010663                   92,7
116 ООО      Нептун        6503007934                  203
117 ЗАО      Нептун        6506007570           98
118 ООО      Ниваагро-     6503010951                  164,1
             продукт
119 ООО      Ника          6510004765                  313
120 ООО      Новиков и К   6503010461                 1127
121 ООО      Норд          6513000342                  755
122 КРХ      Норк          6506005621            3
123 ЗАО      НПМЭЦ Витас   6501086514                  688,3
124 КФХ      Нуркенов      6506005540            4
125 КРХ      Ньмиф         6506005290            8
126 ООО      Океан         6503004482                  185,8
127 ООО      Океан         6512003196                  407
128 РХ       Онета         6507002969                  202
129 ООО      Оникс         6504037530                   23,1
130 ООО      ОПСБ-Долинск  6503008631                  125,9
131 ООО      Оризон        6518003876                              2
132 ООО      Остров        6513000832                  176
133 ООО      Оха           6506007851           52      18
134 ООО      Охотское море 6514002310                 1080
135 ООО      Охранник-3    6512003894                  666,5
136 ООО      Охранник-     6503010180                  187,2
             Долинск
137 ООО      Охранник-2    6504044248                    3
138 ООО      Охранник-     6507010649                    6,9
             Поронайск
139 ЗАО      Паллада-      6511002111                             60
             Итуруп
140 ООО      Персей        6504027411                  950
141 ОАО      Пиленга       6501012632                 1800
142 ООО      Пиленга-98    6517005782                  101,1
143 ООО      Пиленга Годо  6500000507                   34,1
144 ООО      Плавник       6514003120                 2631,1
145 ЗАО      Плюс          6503007726                  247,1
146 ООО РПК  Поллукс ЮК    6518005993                             91
147 ООО РПК  Поречье       6512003608                  257,3
148 ООО      Поронайский   6507010423                  481,1
             зверосовхоз
149 ООО      Поронайский   6507010695                  464,4
             рыбак
150 ООО      Посейдон      6507009072                  290
151 ООО      Посейдон-2    6512003220                   77,3

152 РК       Прибой        6509001833    50            246,1
153 ООО      Прибой Трейд  6510004130                  509
154 ЗАО      Прибой-       6504036060                  124,1
             Корсаков
155 ООО      Прибрежье     6510003666                  610
156 ООО      Прилив        6518005231                             48
157 ООО      Простор       6511003549                  478,9
158 ООО      Путина-1      6507009040                  510,1
159 ООО      Пятиречье     6504029169                  250
160 ООО      Рассвет       6511003186                            122,2
161 ООО      Регата        6503006659                   22
162 ООО РПК  Резон Плюс    6510010462                  342,7
163 ООО РК   Родина        6518006316                            750
164 ООО      Румб          6503001315                  218
165 ООО      Рыбак         6510901028                  650,1
166 ООО      Рыбак         6503007740                  220
167 ООО      Рыбак         6512002918                 1648,3
168 ЗАО      Рыбокомбинат  6518006558                 2374,2     638
             Островной
169 ООО      Рыболовная    6504019072                   22
             компания
170 ООО      Садко         6513000776                  421,2
171 ООО      Садко         6514003410                  320
172 ООО      Салмо         6504023103                  445,5
173 ООО      Сампкоэр      6510900578                  399
174 ООО      Санди         6518004358                             67
175 ООО      Сатурн        6514002261                 1380,5
176 ООО      Сафроновы     6512003904                  443,5
177 ООО РКХ  Сахалин       6505010379                             60
178 ООО      Сахалин-      6506007788           69
             контракт
179 ГУП      Сахалин-      6501091786                   78,3
             лизингфлот
180 ООО      Сахалинская   6510010448                  246
             рыбная
             компания ЛТД
181 ООО      Сахалинский   6503010581                  517,1
             рыбак 3
182 ООО      Сахобл-       6504016240                   15
             потребсоюз
             Корсаковская
             производст-
             венная база
183 ООО      Сахфиш        6503007892                  133,5
184 ООО      Свободное     6504043438                 2624,9
             2001
185 ООО      СДС Лангери   6514007573                  575,9
186 ООО      Север         6507010790                 1135
187 ООО      Северо-       6506007869            4      17,2
             Сахалинская
             туристическая
             компания
188 РНХ      Синдохуси     6507003000                   12,8
189 ЗАО      Сисафико      6500000480                  474,7
190 ЗАО      Скат-2        6504033863                  306,1
191 ООО РП   Соловьевка    6504034338                  336,1
192 ООО      ССС           6501095029                  305
193 ООО      Станица       6506007523           18
194 ООО      Старфиш-Д     6503008984                  240,9
195 ПБОЮЛ    Сутулов В.К.  651300258446                 98,9
196 ПБОЮЛ    Сыромятников  650700123101                232
197 ООО ДО   Сэнчери       6503009113                  276,5
198 ООО      Тайра Долинск 6503007973                  493
199 ООО      Тамара        6517003922                  931,1
200 ООО      Таранай       6510901042                  461
201 КРХ      Теви          6506005727            3
202 РХ КМНС  Ториса        6507007526                   72,5
203 ООО      Троя трейдинг 6512003742                   40
204 ПБОЮЛ    Туник А.И.    650701402700                 14
205 ООО      Туровка       6512002964                  372,4
206 ООО      Туровка       6507010543                   11
207 РО       Тый           6507000030                  100,6
208 РХ       Улав          6506007019           11
209 РХ       Уньгыш        6506005646            4
210 ООО      Утесное       6504032186                  200
211 ООО      Учир          6507009393                  252
212 ООО      Фабрика       6504015991                   18,5
             орудий лова
213 ООО      Фермерское    6511004221                            128,1
             хозяйство
             Малис
214 ООО      Фирма Альтаир 6510901331                  328,4
215 ООО      Фирма         6509013155    50
             Посейдон
216 ООО      Фирма Скит    6511003122                           1664,4
217 ООО      Фламинго-     6512003848                   98,4
             Фишинг
218 ООО      Фрегат-1      6503008127                  101
219 ООО      ХИК           6512002940                   71
220 ПБОЮЛ    Хрянин И.В.   651300067623                 88,5
221 ООО      Чайка         6511002023                            150
222 СХТП     Чах-Миф       6507002983                   29
223 НРА      Чах-Пуф       6506008118           50
224 ООО      Чудаев и К    6514007686                  294,7
225 ПБОЮЛ    Шацков        651300062199                 18,4
226 КРХ      ЫХРЫХЫ-ВО     6506005678            1
227 ЗАО      Экор-Сахалин  6512003492                  244
228 ООО      Экспресс      6518004100                             42
229 ООО      Энрей         6514002247                  473,9
230 ООО ПКФ  Южно-         6518005270                            460
             Курильский
             рыбокомбинат
231 ОАО      Южно-         6501017976                 1433,8
             Сахалинский
             рыбозавод
232 ООО      Янтарное      6503008455                  323,3
233 ФГУ      Сахалинрыбвод 6501068931                 5799
234 ООО      Лагуна        6514003466                  306,2
235 ООО      "Россамсах"   6500010142                  262,066
             (ЛРЗ
             "Долинка")
----------------------------------------------------------------------
ИТОГО                                   258,8 1379,1 86358,4   27208
----------------------------------------------------------------------

     слова "*в  том  числе  ЛРЗ   "Долинка"   650   тонн   горбуши   в
Восточно-Сахалинской подзоне" исключить


Информация по документу
Читайте также