Расширенный поиск

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26.04.2016 № 307

 
        МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
                           (Росрыболовство)


                             П Р И К А З


26 апреля 2016 года            Москва                 N 307


             О внесении изменений в приложение к приказу
              Росрыболовства от 10 декабря 2015 г. N 929


     В соответствии  с пунктом 5.5.7 Положения о Федеральном агентстве
по рыболовству,  утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации  от  11 июня  2008 г.  N 444,  постановлением  Правительства
Российской Федерации  от  15 августа  2008 г.  N 611  "Об  утверждении
Правил   распределения   квот  добычи  (вылова)  водных  биологических
ресурсов  для  осуществления   прибрежного   рыболовства",   приказами
Федерального  агентства  по рыболовству от 11 ноября 2008 г.  N 308-дк
"Об  утверждении  долей  квот  добычи  (вылова)  водных  биологических
ресурсов  для  осуществления  прибрежного  рыболовства" и от 3 декабря
2015 г.  N 898-дсп "О распределении  общих  допустимых  уловов  водных
биологических ресурсов Северного рыбохозяйственного бассейна,  а также
квот добычи (вылова)  водных  биологических  ресурсов  для  Российской
Федерации   в  районах  действия  международных  договоров  Российской
Федерации в области  рыболовства  и  сохранения  водных  биологических
ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2016 год"
п р и к а з ы в а ю :

     1. Внести в приложение "Квоты добычи (вылова) водных  биоресурсов
для осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских  водах
Российской Федерации,  в территориальном море Российской Федерации, на
континентальном  шельфе  Российской  Федерации  и   в   исключительной
экономической  зоне  Российской Федерации на 2016 год по пользователям
                    1
Российской Федерации " к приказу Росрыболовства от 10 декабря  2015 г.
N 929  "О  распределении  квот  добычи  (вылова)  водных биологических
ресурсов  Северного  рыбохозяйственного  бассейна  для   осуществления
прибрежного   рыболовства   во  внутренних  морских  водах  Российской
Федерации,   в   территориальном   море   Российской   Федерации,   на
континентальном   шельфе   Российской  Федерации  и  в  исключительной
экономической зоне Российской Федерации на 2016 год  по  пользователям
Российской Федерации" изменения, изложив его в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
     2. Территориальным     управлениям     Росрыболовства      внести
соответствующие изменения в ранее выданные разрешения или организовать
выдачу,  регистрацию в  установленном  порядке  разрешений  на  добычу
(вылов)  водных  биоресурсов  в  соответствии  с  настоящим приказом с
учетом фактически добытых (выловленных) водных биологических  ресурсов
согласно   постановлению   Правительства   Российской   Федерации   от
22 октября  2008 г.  N 775  "Об   оформлении,   выдаче,   регистрации,
приостановлении  действия и аннулировании разрешений на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, а также о внесении в них изменений".
     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить   на
заместителя руководителя   Федерального   агентства   по   рыболовству
П.С. Савчука.


Заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации - руководитель
Федерального агентства по рыболовству                    И.В. Шестаков




                                           Приложение
                                           к приказу Федерального
                                           агентства по рыболовству
                                           от 26.04.2016 N 307


                                           "Приложение
                                           к приказу Федерального
                                           агентства по рыболовству
                                           от 10 декабря 2015 г. N 929


               Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов
              для осуществления прибрежного рыболовства
          во внутренних морских водах Российской Федерации,
             в территориальном море Российской Федерации,
            на континентальном шельфе Российской Федерации
      и в исключительной экономической зоне Российской Федерации
                                                           1
          на 2016 год по пользователям Российской Федерации

                                                                (тонн)
----------------------------------------------------------------------
                                     |            |       2 |      2
            Пользователи             |    ИНН     | Треска  | Пикша
-------------------------------------|------------|---------|---------
ЗАО "Норд Вест Флот Компани"         | 5190909506 | 654,39  | 333,02
-------------------------------------|------------|---------|---------
ЗАО "Рыбфлот"                        | 5190012219 | 496,84  | 243,55
-------------------------------------|------------|---------|---------
ИП Бабичев Владимир Александрович    |519100663671|   11    |  6,37
-------------------------------------|------------|---------|---------
ИП Березняк Виталий Анатольевич      |519100267597|  36,84  |  10,92
-------------------------------------|------------|---------|---------
ИП Калинихин Николай Петрович        |519041037976| 106,68  | 314,22
-------------------------------------|------------|---------|---------
ИП Козин Олег Григорьевич            |519100708146|  46,19  |  25,02
-------------------------------------|------------|---------|---------
ИП Круглов Петр Николаевич           |519100156128| 136,38  | 160,29
-------------------------------------|------------|---------|---------
ИП Седов Владимир Иванович           |519200023555| 162,77  |  70,82
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "АКМТ"                           | 5190409687 |  7,15   |  0,61
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Альфа М"                        | 5105097310 |  36,29  |  19,11
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Арктикпак"                      | 5191309710 | 234,81  | 592,49
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Арктикфлот"                     | 5193404006 | 1834,49 | 840,44
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Арктикхолдинг"                  | 5190045775 | 858,96  | 186,07
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Белрыба"                        | 5190035417 |   325   | 111,77
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Бионорд"                        | 5190401649 |  619,2  | 424,32
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Гела"                           | 5105003590 | 106,41  |  16,53
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Звезда моряка"                  | 5190910910 | 258,18  | 336,66
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Золотая рыбка"                  | 5193411412 | 350,02  | 158,32
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Изумруд"                        | 5190932640 | 185,87  |  91,6
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Компания ЛКТ"                   | 5193410948 |  315,1  | 313,61
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Куратор"                        | 5190306184 | 181,19  |  77,49
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Омега"                          | 5190033360 | 613,97  | 242,03
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Петровский берег"               | 5190051698 |  45,92  |  24,72
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "РусРыба"                        | 5190917024 |  54,44  | 171,97
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Рыболовецкая компания Атлантика"| 5190919261 | 536,98  | 163,33
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Саами"                          | 5193410419 | 1535,34 | 536,84
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Севрос"                         | 5191311892 | 1720,94 | 561,56
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Севрыбком"                      | 5190029318 | 295,85  |  52,77
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Семь островов"                  | 5190401159 | 959,59  | 814,66
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Териберская новь"               | 5190410918 |  25,02  |  12,59
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "ТЕТИС"                          | 5190405805 |  92,38  |  79,92
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Штиль"                          | 5190043922 | 414,36  | 175,91
-------------------------------------|------------|---------|---------
РК "Беломорский рыбак"               | 5190306152 | 157,27  |  20,17
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Поной-Лахта"                 | 5106090010 | 188,89  |  33,97
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Ярусный"                     | 5190303835 | 247,73  |  76,43
-------------------------------------|------------|---------|---------
ОАО "Архангельский опытный           |            |         |
водорослевый комбинат"               | 2901138167 | 101,18  |  60,81
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Котласрыбпром"                  | 2904011867 | 163,87  | 103,27
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "РК Путина"                      | 2902063524 | 1164,7  | 647,39
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Рыболовная компания "Бриз"      | 2901099020 | 134,18  |  80,68
-------------------------------------|------------|---------|---------
Р/К "40 лет Октября"                 | 2906001141 | 273,03  | 200,18
-------------------------------------|------------|---------|---------
Р/К "Заря"                           | 2921001604 | 380,54  | 223,68
-------------------------------------|------------|---------|---------
РК им. В.И. Ленина                   | 2906001374 | 323,62  | 233,54
-------------------------------------|------------|---------|---------
Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина| 2921001587 | 376,69  | 236,88
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Беломор"                     | 2921001636 | 144,08  |  80,68
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Зимняя Золотица"             | 2921008416 | 180,92  |  88,41
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Красное Знамя"               | 2921001611 | 271,38  | 166,36
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Освобождение" АРКС           | 2917000206 | 1833,94 | 1419,29
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Прилив"                      | 2917000020 |  139,4  |  84,92
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Север"                       | 2917000164 | 774,82  | 477,39
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Сояна"                       | 2917000213 | 173,22  |  110,4
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "Грумант"                        | 1011009350 | 4022,32 | 2013,15
-------------------------------------|------------|---------|---------
ООО "ПКФ Буссоль"                    | 1011008814 | 1193,57 | 369,12
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Кереть"                      | 1018002402 | 206,77  | 130,42
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Андег"                       | 8300080121 | 489,14  | 375,79
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Заполярье"                   | 8300080107 |  83,31  |  57,63
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "имени В.И. Ленина"           | 8300080160 | 406,38  | 237,33
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Победа"                      | 8300080139 | 184,22  | 109,95
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Северный полюс"              | 8300080114 | 144,35  |  94,63
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК РК "Сула"                        | 8300080146 | 154,25  | 100,09
-------------------------------------|------------|---------|---------
СПК Рыболовецкий колхоз "Родина"     | 8300080153 | 240,86  | 116,62
----------------------------------------------------------------------

1
  В отношении  трансграничных  видов  рыб  в  соответствии  с приказом
Минсельхоза России от  16 октября  2012  года  N 548  "Об  утверждении
перечней видов водных биоресурсов,  в отношении которых осуществляются
промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство".

2
  С учетом  квот,  выделенных  в соответствии с протоколом 45-й сессии
Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству.              "


Информация по документу
Читайте также