Расширенный поиск

Постановление Мэрии города Муниципального образования "Город Биробиджан" от 23.12.2011 № 4781

 



             МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД БИРОБИДЖАН"

                             МЭРИЯ ГОРОДА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от 23 декабря 2011 г. № 4781


     Об утверждении ведомственной целевой программы "Активизация
       участия населения в местном самоуправлении на территории
       муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской
                    автономной области на 2012 год

     В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования   "Город
Биробиджан" Еврейской автономной области мэрия города

     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Утвердить   прилагаемую   ведомственную   целевую    программу
"Активизация участия населения в местном самоуправлении на  территории
муниципального образования  "Город  Биробиджан"  Еврейской  автономной
области на 2012 год".
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  за
собой.
     3. Настоящее   постановление   опубликовать    в    муниципальной
информационной газете.
     4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012.


     Первый заместитель
     главы мэрии города                                 Е.П. ВАСИЛЕНКО




                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                           постановлением мэрии города
                                                  от 23.12.2011 N 4781


                   ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
      "Активизация участия населения в местном самоуправлении на
       территории муниципального образования "Город Биробиджан"
              Еврейской автономной области на 2012 год"


                            г. Биробиджан
                               2011 год


                              1. Паспорт

---------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование ведомственной       | "Активизация участия населения в местном               |
| целевой программы                | самоуправлении на территории муниципального            |
|                                  | образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной    |
|                                  | области на 2012 год"                                   |
|----------------------------------+--------------------------------------------------------|
| Основание для разработки         | Постановление главы мэрии города от 13.05.2008 N 1489  |
| программы (наименование, номер и | "О порядке разработки, утверждения и реализации        |
| дата муниципального правового    | ведомственных целевых программ, финансируемых за счет  |
| акта)                            | средств бюджета муниципального образования "Город      |
|                                  | Биробиджан" Еврейской автономной области",             |
|                                  | Решение городской Думы от 01.12.2011 N 656             |
|                                  | "Об утверждении бюджета муниципального образования     |
|                                  | "Город Биробиджан" Еврейской автономной области на     |
|                                  | 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов",      |
|                                  | Решение городской Думы от 28.04.2005 N 211             |
|                                  | "Об утверждении порядка организации и осуществления    |
|                                  | территориального общественного самоуправления в        |
|                                  | муниципальном образовании "Город Биробиджан"           |
|----------------------------------+--------------------------------------------------------|
| Наименование заказчика           | Мэрия города муниципального образования "Город         |
| программы                        | Биробиджан" Еврейской автономной области               |
|----------------------------------+--------------------------------------------------------|
| Основные разработчики программы  | Отдел по работе с территориальным общественным         |
|                                  | самоуправлением (далее - ТОС) мэрии города             |
|----------------------------------+--------------------------------------------------------|
| Цель программы                   | Повышение эффективности системы местного               |
|                                  | самоуправления через внедрение форм самоорганизации    |
|                                  | жителей по месту жительства                            |
|----------------------------------+--------------------------------------------------------|
| Индикативные показатели          | 1. Количество созданных органов ТОС -5                 |
| реализации программы и их        | 2. Количество реализованных социально значимых         |
| значения                         | проектов - 15                                          |
|                                  | 3. Количество конкурсов для органов ТОС,               |
|                                  | организованных и проведенных мэрией города- 4          |
|                                  | 4. Количество активистов ТОС - участников семинаров,   |
|                                  | проводимых мэрией города - 200                         |
|----------------------------------+--------------------------------------------------------|
| Структурные подразделения мэрии  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, комитет по |
| города, организующие реализацию  | управлению муниципальным имуществом, отдел             |
| программы                        | образования, отдел культуры, отдел по физической       |
|                                  | культуре, спорту и здравоохранению, комиссия по делам  |
|                                  | несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном    |
|                                  | образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной    |
|                                  | области, отдел потребительского рынка, международных   |
|                                  | связей и поддержки предпринимательства                 |
|----------------------------------+--------------------------------------------------------|
| Объемы и источники               | Бюджет муниципального образования "Город Биробиджан"   |
| финансирования программы         | Еврейской автономной области -                         |
|                                  | 1730,0 тыс. рублей                                     |
|----------------------------------+--------------------------------------------------------|
| Ожидаемые конечные результаты    | 1. Повышение активности населения в решении вопросов   |
| реализации программы             | местного значения                                      |
|                                  | 2. Расширение участия органов ТОС в решении            |
|                                  | социальных проблем городского округа                   |
|                                  | 3. Создание условий для внедрения различных форм       |
|                                  | самоорганизации жителей                                |
|                                  | 4. Повышение профессионального уровня актива ТОС и     |
|                                  | товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ)          |
|                                  | 5. Повышение престижности деятельности активистов ТОС  |
|                                  | и ТСЖ                                                  |
---------------------------------------------------------------------------------------------

                  2. Система программных мероприятий

-----------------------------------------------------------------------------------
|   N   |     Перечень и описание программных     |     Объем      | Исполнители  |
|  п/п  |               мероприятий               | финансирования | программных  |
|       |                                         |  (тыс. руб.)   | мероприятий  |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
|   1   |                    2                    |       3        |      4       |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                        1. Правовое обеспечение программы                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | Разработка постановления мэрии города   |                | мэрия города |
|       | о проведении конкурса "Лучшая дворовая  |                |              |
|       | территория города Биробиджана"          |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 1.2.  | Разработка постановления мэрии города   |                | мэрия города |
|       | о проведении конкурса "Лучшая усадьба   |                |              |
|       | города Биробиджана"                     |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 1.3.  | Подготовка правового, методического     |                | мэрия города |
|       | материала для актива ТОС, садово-       |                |              |
|       | огородных товариществ, руководителей    |                |              |
|       | Советов микрорайонов и инициативных     |                |              |
|       | групп городского округа                 |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 1.4.  | Разработка и заключение рамочного       |                | мэрия города |
|       | соглашения между мэрией города и        |                |              |
|       | дальневосточной академией               |                |              |
|       | государственной службы (далее - ДВАГС)  |                |              |
|       | по активизации участия населения в      |                |              |
|       | местном самоуправлении.                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|   2. Организационные мероприятия по работе с населением в микрорайонах города   |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.  | Организация разъяснительной работы о    |                | мэрия города |
|       | формах участия населения в местном      |                |              |
|       | самоуправлении на территории            |                |              |
|       | городского округа                       |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 2.2.  | Оказание содействия Советам             | 300,0          | мэрия города |
|       | микрорайонов                            |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 2.3.  | Оказание содействия Советам             | 50,0           | мэрия города |
|       | микрорайонов в проведении мероприятия   |                |              |
|       | "Лучшая дворовая Елка года"             |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 2.4.  | Оказание содействия Совету              | 20,0           | мэрия города |
|       | микрорайона "Стяжкина" в оплате         |                |              |
|       | коммунальных услуг и услуг по           |                |              |
|       | содержанию нежилого помещения,          |                |              |
|       | предоставленного для работы органа      |                |              |
|       | ТОС                                     |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 2.5.  | Подведение итогов деятельности Советов  |                | мэрия города |
|       | микрорайонов                            |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 2.6.  | Оказание методической и                 |                | мэрия города |
|       | организационной помощи Советам          |                |              |
|       | микрорайонов                            |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 2.7.  | Координация деятельности Советов        |                | мэрия города |
|       | микрорайонов, ТОС с целью участия       |                |              |
|       | населения в реализации плана            |                |              |
|       | социально-экономического развития       |                |              |
|       | городского округа                       |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 2.8.  | Оказание содействия в организации       | 6,0            | мэрия города |
|       | проведения государственной регистрации  |                |              |
|       | некоммерческих организаций              |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 2.9.  | Организация взаимодействия Советов      |                | мэрия города |
|       | микрорайонов, актива ТОС с отделами     |                |              |
|       | мэрии города                            |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 2.10. | Организация взаимодействия с            |                | мэрия города |
|       | общественными объединениями по          |                |              |
|       | вопросам работы с населением            |                |              |
|       | городского округа                       |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
|       | Итого                                   | 376,0          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                         3. Организация деятельности ТОС                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.  | Организация совещаний актива ТОС с      |                | мэрия города |
|       | главой мэрии города                     |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 3.2.  | Организационное обеспечение             |                | мэрия города |
|       | деятельности Общественного Совета по    |                |              |
|       | ТОС при главе мэрии города              |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 3.3.  | Проведение торжественного мероприятия   | 320,0          | мэрия города |
|       | для актива ТОС "О подведении итогов     |                |              |
|       | работы ТОС за 2011 год и задачах ТОС в  |                |              |
|       | решении вопросов социально-             |                |              |
|       | экономического развития муниципального  |                |              |
|       | образования "Город Биробиджан"          |                |              |
|       | Еврейской автономной области на 2012    |                |              |
|       | год"                                    |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 3.4.  | Оказание организационной и              |                | мэрия города |
|       | методической поддержки в создании       |                |              |
|       | органов ТОС на территории городского    |                |              |
|       | округа                                  |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 3.5.  | Оказание методической помощи в          |                | мэрия города |
|       | проведении активом ТОС праздничных      |                |              |
|       | программ, культурно-массовых и          |                |              |
|       | спортивных мероприятий на территориях   |                |              |
|       | ТОС городского округа                   |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 3.6.  | Средства на оплату коммунальных услуг   | 106,2          | мэрия города |
|       | и услуг по содержанию нежилых           |                |              |
|       | помещений, предоставленных для          |                |              |
|       | работы органов ТОС (Совета              |                |              |
|       | микрорайона Биробиджан-2, поселкового   |                |              |
|       | комитета пос. Биробиджан-2 и            |                |              |
|       | поселкового комитета пос. Лукашова) по  |                |              |
|       | адресам:                                |                |              |
|       | - г. Биробиджан, ул. Юбилейная, д.1     |                |              |
|       | - г. Биробиджан, ул. Космонавтов, д.19а |                |              |
|       | - г. Биробиджан, ул. Строительная, д.12 |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 3.7.  | Поздравление активистов ТОС с           | 50,0           | мэрия города |
|       | юбилеями и календарными праздниками     |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
|       | Итого                                   | 476,2          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                      4. Организация и проведение конкурсов                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.  | Проведение конкурса социально           | 500,0          | мэрия города |
|       | значимых проектов органов ТОС           |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 4.2.  | Подведение итогов смотра-конкурса на    | 50,0           | мэрия города |
|       | звание "Лучший комитет" в 2011 году     |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 4.3.  | Организация и проведение конкурса       | 50,0           | мэрия города |
|       | "Лучшая дворовая территория города      |                |              |
|       | Биробиджана"                            |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 4.4.  | Организация и проведение конкурса       | 50,0           | мэрия города |
|       | "Лучшая усадьба города Биробиджана"     |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 4.5.  | Организация участия органов ТОС в       |                | мэрия города |
|       | общероссийских, областных и других      |                |              |
|       | конкурсах социальных проектов           |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
|       | Итого                                   | 650,0          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|             5. Информационно-аналитическое сопровождение программы              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.  | Организация работы по взаимодействию    |                | мэрия города |
|       | со средствами массовой информации       |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 5.2.  | Подготовка памяток для распространения  |                | мэрия города |
|       | в коллективах организаций, учреждений,  |                |              |
|       | среди населения по формам участия       |                |              |
|       | населения в местном самоуправлении      |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 5.3.  | Разработка и издание буклетов об опыте  | 110,0          | мэрия города |
|       | работы ТОС, об итогах конкурса          |                |              |
|       | социально значимых проектов среди       |                |              |
|       | органов ТОС, о деятельности ТСЖ на      |                |              |
|       | территории городского округа            |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 5.4.  | Оформление материалов о деятельности    |                | мэрия города |
|       | органов ТОС, ТСЖ, личных подсобных      |                |              |
|       | хозяйств, садово-огородных товариществ  |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 5.5.  | Оформление подписки на                  | 7,8            | мэрия города |
|       | муниципальную информационную газету     |                |              |
|       | для актива ТОС                          |                |              |
|       | (30 экземпляров)                        |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
|       | Итого                                   | 117,8          |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                         6. Образовательные мероприятия                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1.  | Проведение семинаров для                | 30,0           | мэрия города |
|       | представителей органов ТОС по           |                |              |
|       | вопросам, входящим в компетенцию ТОС    |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 6.2.  | Обучение социальных организаторов,      |                | мэрия города |
|       | специалистов для работы с населением в  |                |              |
|       | микрорайонах города                     |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 6.3.  | Проведение конференции по итогам        | 30,0           | мэрия города |
|       | деятельности ТОС                        |                |              |
|       |                                         |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
|       | Итого                                   | 60,0           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                7. Поддержка инициатив граждан по образованию ТСЖ                |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.  | Оказание организационной и              |                | мэрия города |
|       | методической поддержки в создании ТСЖ   |                |              |
|       | на территории городского округа         |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 7.2.  | Организация проведения                  |                | мэрия города |
|       | разъяснительной работы с                |                |              |
|       | собственниками жилых помещений в        |                |              |
|       | многоквартирных домах по созданию и     |                |              |
|       | регистрации ТСЖ                         |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 7.3.  | Обучение инициативных граждан,          | 40,0           | мэрия города |
|       | желающих создать ТСЖ                    |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 7.4.  | Опубликование информационных            |                | мэрия города |
|       | материалов, популяризирующих            |                |              |
|       | деятельность ТСЖ                        |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
| 7.5.  | Оказание содействия Ассоциации ТСЖ      | 10             |              |
|       | ЕАО                                     |                |              |
|-------+-----------------------------------------+----------------+--------------|
|       | Итого                                   | 50,0           |              |
|-------------------------------------------------+----------------+--------------|
| Итого по программе                              | 1730,0         |              |
-----------------------------------------------------------------------------------



Информация по документу
Читайте также