Расширенный поиск

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.03.2011 № 58

 
                                      Утратил силу - Постановление
                                    Правительства Сахалинской области
                                         от 31.12.2013 г. N 808


                  ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ                   
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                       от 03 марта 2011 г. № 58
                          г. Южно-Сахалинск                           


              О внесении изменений в областную целевую программу      
              «Газификация Сахалинской области до 2010 года и на      
                          перспективу до 2020 года»                   


     В  целях  реализации  областной  целевой  программы  «Газификация
Сахалинской  области  до  2010  года  и  на  перспективу до 2020 года»
Правительство Сахалинской области постановляет:
     1. Внести изменения  в  приложение  №  6  «Ресурсное  обеспечение
программных  мероприятий»  к  областной целевой программе «Газификация
Сахалинской области до 2010 года  и  на  перспективу  до  2020  года»,
утвержденной   постановлением  администрации  Сахалинской  области  от
15.09.2009  №   370-па   (в   редакции   постановлений   Правительства
Сахалинской  области  от  11.03.2010  №  88,  от  14.05.2010 № 232, от
16.06.2010 № 299, от  18.08.2010  №  389,  от  15.11.2010  №  549,  от
30.12.2010  № 641), изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
     2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Губернские
ведомости».


Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Сахалинской области                       С.Г. Шередекин



                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ                              

                                         к постановлению Правительства                    
                                             Сахалинской области                          
                                          от 03 марта 2011 г. № 58


                                               «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6            
                                       к областной целевой программе     
                                          «Газификация Сахалинской
                                       области на период до 2010 года
                                       и на перспективу до 2020 года»,    
                                                утвержденной              
                                         постановлением администрации      
                                              Сахалинской области          
                                        от 15 сентября 2009 г. № 370-па    

             РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ            

|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| №  |     Наименование объекта     |Федеральный| Областной| Местный  | Внебюдже-|  Итого  |       ГРБС        |
|пп. |                              |  бюджет   |  бюджет  |  бюджет )|   тный   |         |                   |
|    |                              |           |   <***>  |(софинан- | источник |         |—————————|—————————|
|    |                              |           |          | сирование|          |         |   АГРИ  |Минэнерго|
|    |                              |           |          |          |          |         |  <****> | и  ЖКХ  |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
|     На создание газотранспортной системы и эксплуатационной базы,  газификацию объектов коммунальной         |
|                                             энергетики                                                       |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
| 1. |Газификация    с.     Рыбацкое|0          |       17,326        |0          |17,326   |         |        |
|    |Анивского городского округа   |           |                     |           |         |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2009                          |0          |7         |0,4       |0          |7,4      |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2010                          |0          |9,4       |0,526     |0          |9,926    |9,4      |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2011                          |0          |0         |0         |0          |0        |0        |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2012 - 2020 <*>               |0          |0         |0         |0          |0        |0        |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
| 2. |Газификация    котельных     и|0          |       8067,365      |0          |8067,365 |         |        |
|    |строительство                 |           |                     |           |         |         |        |
|    |распределительных газопроводов|           |                     |           |         |         |        |
|    |в  муниципальных  образованиях|           |                     |           |         |         |        |
|    |(в том числе ПСД):            |           |                     |           |         |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2009                          |0          |37,37     |0         |0          |37,37    |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2010                          |0          |187,784   |12,561    |0          |200,345  |187,784  |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2011                          |0          |254,476   |27,739    |0          |282,215  |184,826  |69,65   |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2012 - 2020 <*>               |0          |      7547,435       |0          |7547,435 |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————————————————-|———————————|—————————|—————————|————————|
| 3. |Газификация населенных пунктов|0          |      1559,918       |755,4      |2315,318 |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2009                          |0          |0         |0         |0          |0        |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2010                          |0          |1,456     |0,162     |0          |1,618    |1,456    |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2011                          |0          |13,96     |1,07      |38,4       |53,43    |13,96    |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2012 - 2020 <*>               |0          |      1543,27        |717        |2260,27  |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
| 4. |Газопровод  межпоселковый   от|0          |0         |0         |640        |640      |         |        |
|    |ГРС        "Дальнее"        до|           |          |          |           |         |         |        |
|    |Южно-Сахалинской         ТЭЦ-1|           |          |          |           |         |         |        |
|    |                              |           |          |          |           |         |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2009                          |0          |0         |0         |70         |70       |         |        |
|    |                              |           |          |          |           |         |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2010                          |0          |0         |0         |550        |550      |         |        |
|    |                              |           |          |          |           |         |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2011                          |0          |0         |0         |20         |20       |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2012 - 2020 <*>               |0          |0         |0         |0          |0        |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
| 5. |Газопровод  межпоселковый   от|0          |0         |0         |    ОАО    |0        |         |        |
|    |ГРС     "Дальнее"    до    п/р|           |          |          | "Газпром" |         |         |        |
|    |Ново-Александровск с  отводами|           |          |          |           |         |         |        |
|    |к    агропромышленному   парку|           |          |          |           |         |         |        |
|    |"Саженцы            Сахалина",|           |          |          |           |         |         |        |
|    |птицефабрике      "Островная",|           |          |          |           |         |         |        |
|    |муниципальному     образованию|           |          |          |           |         |         |        |
|    |городской     округ     "Город|           |          |          |           |         |         |        |
|    |Южно-Сахалинск"    Сахалинской|           |          |          |           |         |         |        |
|    |области                       |           |          |          |           |         |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2009                          |0          |0         |0         |   <**>    |         |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2010                          |0          |0         |0         |           |         |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2011                          |0          |0         |0         |           |         |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2012 - 2020 <*>               |0          |0         |0         |           |         |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
| 6. |Строительство    межпоселковых|0          |0         |0         |4378       |4378     |         |        |
|    |газопроводов,       ГРС      и|           |          |          |           |         |         |        |
|    |магистральных                 |           |          |          |           |         |         |        |
|    |газопроводов-отводов          |           |          |          |           |         |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2009                          |0          |0         |0         |85,8       |85,8     |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2010                          |0          |0         |0         |730,2      |730,2    |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2011                          |0          |0         |0         |510,6      |510,6    |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|    |2012 - 2020 <*>               |0          |0         |0         |3051,4     |3051,4   |         |        |
|————|——————————————————————————————|———————————|——————————|——————————|———————————|—————————|—————————|————————|
|7. |Капитальные    вложения     в  |0          |       281,01        |315,50     |596,51   |         |        |
|   |эксплуатацию          системы  |           |                     |           |         |         |        |
|   |распределения и использования  |           |                     |           |         |         |        |
|   |газа, в том числе              |           |                     |           |         |         |        |
|———|—————————————————————————————--|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2009                           |0          |0        |0          |0          |0        |         |        |
|———|—————————————————————————————--|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2010                           |0          |25,98    |0          |0          |25,98    |25,98    |        |
|   |Реконструкция          систем  |           |         |           |           |         |         |        |
|   |распределения и использования  |           |         |           |           |         |         |        |
|   |газа  (в том числе ПСД)        |           |         |           |           |         |         |        |
|———|—————————————————————————————--|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2011                           |0          |28,2142  |0          |0          |28,21    |28,21    |        |
|   |Реконструкция          систем  |           |         |           |           |         |         |        |
|   |распределения и использования  |           |         |           |           |         |         |        |
|   |газа  (в том числе ПСД)        |           |         |           |           |         |         |        |
|———|—————————————————————————————--|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2012 - 2020 <*>                |0          |       226,82        |315,50     |542,32   |         |        |
|———|—————————————————————————————--|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————-|————————|
|8. |Эксплуатационная         база  |0          |0        |0          |1082       |1082     |         |        |
|   |газового            хозяйства  |           |         |           |           |         |         |        |
|———|—————————————————————————————--|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2009                           |0          |0        |0          |0          |0        |         |        |
|———|—————————————————————————————--|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2010                           |0          |0        |0          |500        |500      |         |        |
|———|—————————————————————————————--|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2011                           |0          |0        |0          |300        |300      |         |        |
|———|—————————————————————————————--|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2012 - 2020 <*>                |0          |0        |0          |282        |282      |         |        |
|———|—————————————————————————————--|———————————|—————————|———————————|———————————|—————————|————————-|————————|
|9. |ГТУ        для         мелких  |           |         73          |           |73       |         |        |
|   |децентрализованных             |           |                     |           |         |         |        |
|   |потребителей                   |           |                     |           |         |         |        |
|———|—————————————————————————————--|——————————-|—————————|——————————-|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2009                           |0          |0        |0          |0          |0        |         |        |
|———|—————————————————————————————--|——————————-|—————————|——————————-|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2010                           |0          |0        |0          |0          |0        |         |        |
|———|—————————————————————————————--|——————————-|—————————|——————————-|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2011                           |0          |0        |0          |0          |0        |         |        |
|———|—————————————————————————————--|——————————-|—————————|——————————-|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2012 - 2020 <*>                |0          |         73          |0          |73       |         |        |
|———|—————————————————————————————--|——————————-|—————————————————————|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |Всего                          |0          |      9998,619       |7170,9     |17169,519|         |        |
|———|—————————————————————————————--|——————————-|—————————|——————————-|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2009                           |0          |44,37    |0,4        |155,8      |200,57   |         |        |
|———|—————————————————————————————--|——————————-|—————————|——————————-|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2010                           |0          |224,62   |13,249     |1780,2     |2018,069 |224,62   |        |
|———|—————————————————————————————--|——————————-|—————————|——————————-|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2011                           |0          | 296,65  |  28,809   |869        |1194,46  |227,0    |69,65   |
|   |                               |           |  *****  |           |           |         |         |        |
|———|—————————————————————————————--|——————————-|—————————|——————————-|———————————|—————————|————————-|————————|
|   |2012 - 2020 <*>                |0          |      9390,521       |4365,9     |13863,81 |         |        |
|———|—————————————————————————————--|——————————-|————————————————————-|———————————|—————————|————————-|————————|

     --------------------------------
<*> Процент  софинансирования  мероприятий  за  счет  средств  местных
бюджетов будет определяться ежегодно на последующий год.
<**> Капитальные  вложения  будут  планироваться  ежегодно  на  каждый
последующий год и могут быть изменены.
<***> Объект включен в график синхронизации мероприятий по газификации
с ОАО "Газпром" на 2010-2011 год.
<****> Ежегодное финансирование за  счет  средств  областного  бюджета
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Сахалинской
области об областном бюджете Сахалинской  области  на  соответствующий
финансовый год, и может корректироваться.
<*****> Агентство газификации и  развития  инфраструктуры  Сахалинской
области.
<*****>  Дефицит  финансирования   средств   областного   бюджета   по
обязательным  мероприятиям  Программы  в  2011 году составит 4,58 млн.
рублей согласно таблице (прилагается). Решение о финансировании  будет
приниматься  в  течение  2011  года  при  внесении  изменений  в Закон
Сахалинской области «Об областном бюджете на  2011  год»  при  наличии
средств. Общий объем финансирования по Программе не меняется.

             Дефицит финансирования по Программе на 2011 год          
                                                                      
|————————————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————|————————————|———————|——————————————————————————————|
|Наименование объекта|Федеральный бюджет|Областной бюджет <***>|Местный  бюджет|Внебюджетный| Итого |             ГРБС             |
|                    |                  |                      |               |   источник |       |——————————————|———————————————|
|                    |                  |                      |               |            |       | АГРИ <****>  |Минэнерго и ЖКХ|
|————————————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————|————————————|———————|——————————————|——————————————-|
|       На создание газотранспортной системы и эксплуатационной базы,  газификацию объектов коммунальной энергетики                |
|————————————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————|————————————|———————|—————————-----|-----------————|
|Газификация         |                  |         4,58         |       0,51    |            |       |      4,58    |               |
|населенных пунктов  |                  |                      |               |            |       |              |               | 
|————————————————————|——————————————————|——————————————————————|———————————————|————————————|———————|—————————————-|---------------|».



Информация по документу
Читайте также