Расширенный поиск

Постановление Губернатора Камчатской области от 20.12.2000 № 305

                  



                 АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ
                         
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


20.12.2000 №305
г.Петропавловск-Камчатский


"О результатах государственной
кадастровой оценки земель
г.Петропавловска-Камчатского"


    В   соответствии   с  постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  "О  государственной  кадастровой  оценке  земель"  от 25 
августа   1999   г.  №945,  "Правилами  проведения  государственной  
кадастровой    оценки    земель",    утвержденными   постановлением   
Правительства  Российской  Федерации  от  8  апреля 2000 г. №316, в 
целях  повышения  эффективности использования земельных ресурсов на 
территории Камчатской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1.  Утвердить  результаты  государственной  кадастровой  оценки  
земель  г. Петропавловска-Камчатского - I этап, согласно приложению 
"Кадастровая   стоимость  земель  г.  Петропавловска-Камчатского  в  
оценочных зонах по видам функционального использования".


Губернатор области                                     В.А. Бирюков



                                                         Приложение
                                        к постановлению губернатора
                                               от 20.12.2000г. №305 


   Кадастровая стоимость земель г. Петропавловска-Камчатского в
      оценочных зонах по видам функционального использования

                                Стоим      Стоимость 1 KB.метра земли по видам функционального использования
Но- Наименование зоны  Коэффи-  ость
мер                    циенты   1кв.
зоны                   диффере  метра
                       нциации  земли
                       стоимос  по
                       ти       оценочной
                       земли    зоне,руб.
                               
                                      Промышлен    Транспорт     Связь        Topговля     Многоэтажная         Коттеджная     СТ
                                       ность                                               застройка               застройка   
                                                                                          
                                      ср.  Руб/1  ср.  руб/   ср.     руб/    ср.    руб/  Коэф   ср.    руб/    ср   руб/     руб/1 
                                      сто  м. кв  сто  1м.кв  сто    1м.кв   сто    1м.к  удор.  стои    1м.кв   сто  1м.кв    м.кв.

 1  Юг                 0,78   4.27 179,03 138,81 65,32  50,64 620,83  481,35 361,35  280,17 0,72 108,24  78,25 27,06  115,67  ---
 2  Юг-1 а             0,56   3,07 179,03  99,75 65,32  36,39 620,83  345,89 361,35  201,32  --- 108,24  ---   27,06   83,04  ---
 3  Центр-а            3,99  21,87 179,03 714,95 65,32 260,85 620,83 2479,28 361,35 1443,05 0,96 108,24 103,40 27,06  591,67  ---
 4  Центр-б            3,52  19,29 179,03 629,39 65,32 229,64 620,83 2182,56 361,35 1270,34 0,76 108,24  82,73 27,06  521,98  ---
 5  Центр-в            2,76  15,12 179,03 494,65 65,32 180,47 620,83 1715,31 361,35  998,38 0,78 108,24  83,94 27,06  409,28  ---
 6  Центр-г            3.38  18,52 179,03 604,97 65,32 220,73 620,83 2097,88 361,35 1221,06 1,08 108,24 117,34 27,06  501,22  ---
 7  Центр-д            2.44  13,37 179,03 436,49 65,32 159,26 620,83 1513,65 361,35  881,01 0,80 108,24  86,08 27,06  361,82  ---
 8  Сероглазка-а       1,19   6,52 179,03 213,81 65,32  78,01 620,83  741,43 361,35  431,55 0,88 108,24  95,47 27,06  176,46  ---
 9  Сероглазка-б       1.27   6,96 179,03 228,18 65,32  83,25 620,83  791,26 361,35  460,55 1,03 108,24 111,51 27,06  188,33  ---
10  Сероглазка-в       1,53   8,38 179,03 273,87 65,32  99,92 620,83  949,73 361,35  552,78 ---  108,24   ---  27,06  226,88  ---
11  5 км-а             1,93  10,58 179,03 346,41 65,32 126,39 620,83 1201,26 361,35  699,19 0,96 108,24 104,30 27,06  286,20  ---
12  5 км -6            1,29   7,07 179,03 231,03 65,32  84,29 620,83  801,16 361,35  466,31 2,06 108,24 223,17 27,06  191,29  ---
13  Горизонт-а         1.39   7,62 179,03 249,55 65,32  91,05 620,83  865,38 361,35  503,69 1,07 108,24 116,27 27,06  206,12  ---
14  Горизонт-б         1,5    8,27 179,03 269,59 65,32  98,36 620,83  934,85 361,35  544,12 1,01 108,24 108,87 27,06  223,92  ---
15  Горизонт-в         1.47   8,06 179,03 262,40 65,32  95,74 620,83  909,95 361,35  529,63 1,19 108,24 129,22 27,06  217,98  ---
16  Сев. -Вост. -а     1,17   6,41 179,03 209,16 65,32  76,31 620,83  725,32 361,35  422,17 1,47 108,24 159,01 27,06   31,61  ---
17  Сев. -Вост. -б     1,38   7,56 179,03 247,19 65,32  90,19 620,83  857,20 361,35  498,93 1,42 108,24 154,14 27,06   37,36  ---
18  Сев. -Вост. -в     1,54   8,44 179,03 275,75 65,32 100,61 620,83  956,23 361,35  556,57 1,16 108,24 126,05 27,06   41,68  ---
19  Моховая            0,87   4,77 179,03 155,43 65,32  56,71 620,83  538,99 361,35  313,71 0,87 108,24  93,63 27,06   23,49  ---
20  Центр Сев.р-на -а  1,46   8,00 179,03 261,44 65,32  95,39 620,83  906,59 361,35  527,68 0,94 108,24 101,81 27,06   39,52  ---
21  Центр Сев.р-на -б  1,53   8,38 179,03 274,65 65,32 100,21 620,83  952,41 361,35  554,35 0,79 108,24  85,08 27,06   41,51  ---
22  Центр Сев.р-на -в  1,38   7,56 179,03 247,41 65,32  90,27 620,83  857,94 361,35  499,36 1,13 108,24 122,52 27,06   37,40  ---
23  Центр Сев.р-на -г  1.34   7,34 179,03 239,90 65,32  87,53 620,83  831,90 361,35  484,20 1,26 108,24 135,87 27,06   36,26  ---
24  Заозерный          0,32   1,75 179,03  57,04 65,32  20,81 620,83  197,81 361,35  115,14  --- 108,24  ---   27,06    8,62  ---
25  Завойко            0,32   1,75 179,03  57,04 65,32  20,81 620,83  197,81 361,35  115,14 0,31 108,24  33,71 27,06    8,62  ---
26  Нагорный           0.42   2,30 179,03  76,06 65,32  27,75 620,83  263,75 361,35  153,52 ---  108,24  ---   27,06   11,50  ---
27  75 уч. -а          0.64   3,51 179,03 114,90 65,32  41,92 620,83  398,46 361,35  231,92 0,51 108,24  55,56 27,06   17,37  ---
28  75 уч. - б         0,42   2,30 179,03  76,06 65,32  27,75 620,83  263,75 361,35  153,52 0,78 108,24  84,14 27,06   11,50  ---
29  Пограничная        2,28  12,49 179,03 408,25 65,32 148,95 620,83 1415,71 361,35  824,00 1,05 108,24 113,94 27,06   61,71  ---
30  Авача              0,19   1,04 179,03  34,42 65,32  12,56 620,83  119,37 361,35   69,48 ---   ---    ---   27,06    5,20  ---
31  Промзона юж.       1,44   7,89 179,03 258,26 65,32  94,23 620,83  895,57 361,35  521,26 ---   ---    ---    ---     ---   ---
    берег                 
32  Промзона Центр.    3,31  18,14 179,03 592,13 65,32 216,04 620,83 2053,34 361,35 1195,13 ---          ---    ---     ---   ---
    берег                                
33  Промзона Сев.      1,47   8,06 179,03 264,05 65,32  96,34 620,83  915,66 361,35  532,95 ---          ---    ---     ---   ---
    берег                    
34  Сев. промузел      1,03   5,64 179,03 185,18 65,32  67,56 620,83  642,15 361,35  373,76 ---          ---    ---     ---   ---
35  Юго-Вост.          0,69   3,78 179,03 124,10 65,32  45,28 620,83  430,34 361,35  250,48 ---          ---  27,06    18,76  ---
    Промузел      
36  Долиновка          0,58   3,18 179,03 104,58 65,32  38,16 620,83  362,66 361,35  211,08 ---          ---  27,06    15,81  ---
37  Тундровый          0,42   2,30 179,03  76,06 65,32  27,75 620,83  263,75 361,35  153,52 ---          ---  27,06    11,50  ---
38  Радыгина           0,21   1,15 179,03  38,03 65,32  13,88 620,83  131,88 361,35   76,76 ---          ---  27,06     5,75  ---
39  Чапаевка           0,58   3,18 179,03 104,58 65,32  38,16 620,83  362,66 361,35  211,08 ---          ---  27,06    15,81  ---
40  МТФ                0,53   2,90 179,03  95,07 65,32  34,69 620,83  329,69 361,35  191,89 ---          ---  27,06    14,37  ---
41  Дальний            0,74   4,06 179,03 133,10 65,32  48,56 620,83  461,57 361,35  268,65 ---          ---  27,06    20,12  ---
42  Лесопарковая зона  1,12   6,14   ---    ---   ---    ---    ---     ---    ---    ---   ---          ---  27,06    30,18  ---
43  Садовые            1,06   5,81   ---    ---   ---    ---    ---     ---    ---    ---   ---          ---   ---      ---   5,81
    товарищества
44  Земли не
    вовлеченные в хоз
    деятельность       0,70   3,84   ---    ---   ---    ---    ---     ---    ---    ---   ---          ---  27,06    18,97  ---
45  Земли              0,05   0,27   ---    ---   ---    ---    ---     ---    ---    ---   ---          ---   ---      ---   ---
    сельхозиспользова
    ния

В целом по городу        1    5,48

Информация по документу
Читайте также