Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 144-П

 

 

 

 

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

                           ПРАВИТЕЛЬСТВА
                         КАМЧАТСКОГО КРАЯ

 

 

25.03.2014 №144-П
г. Петропавловск-Камчатский

 

 

"О внесении изменений в государственную
программу Камчатского края "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы",
утвержденную постановлением Правительства
Камчатского края от 29.11.2013 №523-П"

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

    1. Внести  в   государственную   программу   Камчатского   края
"Развитие    сельского    хозяйства    и    регулирование    рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  Камчатского
края на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением  Правительства
Камчатского  края  от   29.11.2013   №523-П,   изменения   согласно
приложению.
    2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней  после
дня  его   официального   опубликования   и   распространяется   на
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

 

 

Губернатор
Камчатского края                                       В. И. Илюхин

 

 

 

                                         Приложение к постановлению
                                     Правительства Камчатского края
                                               от 25.03.2014 №144-П

 

 

                             Изменения
 в государственную программу Камчатского края "Развитие сельского
 хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
    сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы",
   утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от
                         29.11.2013 №523-П

 

 

    1. В программе:
    1) в паспорте раздел "Объемы бюджетных ассигнований  Программы"
изложить в следующей редакции:

 

---------------------------------------------
|Объемы бюджетных|Общий объем финансирования|
|ассигнований    |Программы в 2014-2018     |
|Программы       |годах за счет всех        |
|                |источников составляет 7   |
|                |305 055,57800 тыс. рублей,|
|                |в том числе за счет       |
|                |средств:                  |
|                |федерального бюджета (по  |
|                |согласованию)             |
|                |- 1 213 199,30000 тыс.    |
|                |рублей, из них по годам:  |
|                |2014 год - 218 682,00000  |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2015 год - 251 246,00000  |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2016 год - 300 356,30000  |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2017 год - 214 179,00000  |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2018 год - 228 736,00000  |
|                |тыс. рублей;              |
|                |краевого бюджета - 5 019  |
|                |348,47800 тыс. рублей, из |
|                |них по годам:             |
|                |2014 год - 880 315,45000  |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2015 год - 725 516,83000  |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2016 год - 732 521,63000  |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2017 год -1 265 733,67000 |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2018 год -1 415 260,89800 |
|                |тыс. рублей;              |
|                |местных бюджетов (по      |
|                |согласованию)             |
|                |- 32 475,20000 тыс.       |
|                |рублей, из них по годам:  |
|                |2014 год - 8 527,10000    |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2015 год - 7 448,10000    |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2016 год - 5 160,00000    |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2017 год - 5 170,00000    |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2018 год - 6 170,00000    |
|                |тыс. рублей;              |
|                |юридических (физических)  |
|                |лиц (по согласованию) -   |
|                |1 040 032,60000 тыс.      |
|                |рублей, из них по годам:  |
|                |2014 год - 136 415,00000  |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2015 год - 263 415,00000  |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2016 год - 261 238,60000  |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2017 год - 128 034,00000  |
|                |тыс. рублей;              |
|                |2018 год - 250 930,00000  |
|                |тыс. рублей.              |
|                |                          |
---------------------------------------------

 

    2) часть  2.6  раздела  2  "Цели,  задачи  Программы,  сроки  и
механизмы  ее  реализации  и  характеристика  основных  мероприятий
Программы" изложить в следующей редакции:
    "2.6. Общий объем финансирования Программы в 2014-2018 годах за
счет всех источников составляет 7 305 055,57800 тыс. рублей, в  том
числе за счет средств:
    1) федерального бюджета (по согласованию)  -  1  213  199,30000
тыс. рублей;
    2) краевого бюджета - 5 019 348,47800 тыс. рублей;
    3) местных бюджетов  (по  согласованию)  -  32  475,20000  тыс.
рублей;
    4) юридических (физических)  лиц  (по  согласованию)  -  1  040
032,60000 тыс. рублей.

 

---------------------------------------------------------------------
|Годы |Объемы        |в том числе:                                  |
|     |финансирования|                                              |
|     |(тыс. рублей) |----------------------------------------------|
|     |              |федеральный  |краевой  |местные  |внебюджетные|
|     |              |бюджет       |бюджет   |бюджеты  |источники   |
|-----+--------------+-------------+---------+---------+------------|
|2014 |1 243         |218 682,00000|880      |8        |136         |
|     |939,55000     |             |315,45000|527,10000|415,00000   |
|-----+--------------+-------------+---------+---------+------------|
|2015 |1 247         |251 246,00000|725      |7        |263         |
|     |625,93000     |             |516,83000|448,10000|415,00000   |
|-----+--------------+-------------+---------+---------+------------|
|2016 |1 299         |300 356,30000|732      |5        |261         |
|     |276,53000     |             |521,63000|160,00000|238,60000   |
|-----+--------------+-------------+---------+---------+------------|
|2017 |1 613         |214 179,00000|1 265    |5        |128         |
|     |116,67000     |             |733,67000|170,00000|034,00000   |
|-----+--------------+-------------+---------+---------+------------|
|2018 |1 901         |228 736,00000|1 415    |6        |250         |
|     |096,89800     |             |260,89800|170,00000|930,00000   |
|-----+--------------+-------------+---------+---------+------------|
|Всего|7 305         |1 213        |5 019    |32       |1040        |
|     |055,57800     |199,30000    |348,47800|75,20000 |032,60000   |
---------------------------------------------------------------------
".
    2. В подпрограмме "Развитие растениеводства и мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения":
    1) в   паспорте   раздел   "Объемы    бюджетных    ассигнований
Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

 

------------------------------------------------------
|Объемы бюджетных         |Общий объем финансирования|
|ассигнований Подпрограммы|Подпрограммы 1 в 2014-2018|
|1                        |годах за счет всех        |
|                         |источников составляет 1   |
|                         |358 677,30000 тыс. рублей,|
|                         |в том числе за счет       |
|                         |средств: федерального     |
|                         |бюджета (по согласованию) |
|                         |- 359 827,30000 тыс.      |
|                         |рублей, из них по годам:  |
|                         |2014 год - 34 007,30000   |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2015 год - 54 520,00000   |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2016 год - 108 100,00000  |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2017 год - 81 200,00000   |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |краевого бюджета - 655    |
|                         |130,00000 тыс. рублей, из |
|                         |них по годам:             |
|                         |2014 год - 39 285,00000   |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2015 год - 43 590,00000   |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2016 год - 43 055,00000   |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2017 год - 227 550,00000  |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2018 год - 301 650,00000  |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |юридических лиц (по       |
|                         |согласованию) - 343       |
|                         |720,00000 тыс. рублей, из |
|                         |них по годам:             |
|                         |2014 год - 6 000,00000    |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2015 год - 102 000,00000  |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2016 год - 107 000,00000  |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2017 год - 11 860,00000   |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2018 год - 116 860,00000  |
|                         |тыс. рублей.              |
|                         |                          |
------------------------------------------------------
";
    2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и  механизмы
ее реализации и характеристика  основных  мероприятий  Подпрограммы
1":
    а) абзац шестой части 2.3.3 изложить в следующей редакции:
    "3) предоставление        субсидий         сельскохозяйственным
товаропроизводителям Камчатского края на возмещение части затрат по
приобретению  средств  химизации  и   средств   химической   защиты
растений.";
    б) часть 2.6 изложить в следующей редакции:
    "2.6. Общий объем финансирования  Подпрограммы  1  в  2014-2018
годах за счет всех  источников  составляет  1  358  377,30000  тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
    1) федерального бюджета (по согласованию) - 359 827,30000  тыс.
рублей;
    2) краевого бюджета - 655 130,00000 тыс. рублей;
    3) юридических лиц  (по  согласованию)  -  343  720,00000  тыс.
рублей.

 

----------------------------------------------------------------
|Годы |Предельные     |в том числе:                            |
|     |объемы         |                                        |
|     |финансирования |----------------------------------------|
|     |(тыс. рублей)  |федеральный |краевой      |юридические  |
|     |               |бюджет      |бюджет       |лица         |
|-----+---------------+------------+-------------+-------------|
|2014 |79 292,30000   |34 007,30000|39 285,00000 |6 000,00000  |
|-----+---------------+------------+-------------+-------------|
|2015 |200 110,00000  |54 520,00000|43 590,00000 |102 000,00000|
|-----+---------------+------------+-------------+-------------|
|2016 |258 155,00000  |108 00,00000|43 055,00000 |107 000,00000|
|-----+---------------+------------+-------------+-------------|
|2017 |320 610,00000  |81 200,00000|227 550,00000|11 860,00000 |
|-----+---------------+------------+-------------+-------------|
|2018 |500 510,00000  |82 000,00000|301 650,00000|116 860,00000|
|-----+---------------+------------+-------------+-------------|
|Всего|1 358 677,30000|359 27,30000|655 130,00000|343 720,00000|
----------------------------------------------------------------
".
    3. В подпрограмме "Развитие животноводства":
    1) в   паспорте   раздел   "Объемы    бюджетных    ассигнований
Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

 

------------------------------------------------------
|Объемы бюджетных         |Объем финансирования      |
|ассигнований Подпрограммы|Подпрограммы 2 за счет    |
|2                        |всех источников составляет|
|                         |2 756 719,16800 тыс.      |
|                         |рублей, в том числе за    |
|                         |счет средств:             |
|                         |федерального бюджета (по  |
|                         |согласованию) - 498       |
|                         |363,70000 тыс. рублей, из |
|                         |них по годам:             |
|                         |2014 год - 100 669,70000  |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2015 год - 98 532,00000   |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2016 год - 96 012,00000   |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2017 год - 99 650,00000   |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2018 год - 103 500,00000  |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |краевого бюджета - 2 229  |
|                         |211,46800 тыс. рублей, из |
|                         |них по годам:             |
|                         |2014 год - 324 449,70000  |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2015 год - 312 420,10000  |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2016 год - 342 055,40000  |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2017 год - 608 842,92000  |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2018 год - 641 443,34800  |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |местных бюджетов (по      |
|                         |согласованию) - 24        |
|                         |000,00000 тыс. рублей, из |
|                         |них по годам:             |
|                         |2014 год - 4 000,00000    |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2015 год - 4 000,00000    |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2016 год - 5 000,00000    |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2017 год - 5 000,00000    |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2018 год - 6 000,00000    |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |юридических лиц (по       |
|                         |согласованию) - 5         |
|                         |144,00000 тыс. рублей, из |
|                         |них по годам:             |
|                         |2014 год - 1 264,00000    |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2015 год - 1 340,00000    |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2016 год - 1 340,00000    |
|                         |тыс. рублей;              |
|                         |2017 год - 500,00000 тыс. |
|                         |рублей;                   |
|                         |2018 год - 700,00000 тыс. |
|                         |рублей.                   |
|                         |                          |
------------------------------------------------------
    2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы  2,  сроки  и
механизмы  ее  реализации  и  характеристика  основных  мероприятий
Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
    "2.6. Общий объем финансирования  Подпрограммы  2  в  2014-2018
годах за счет всех  источников  составляет  2  756  719,16800  тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
    1) федерального бюджета (по согласованию) - 498 363,70000  тыс.
рублей;
    2) краевого бюджета - 2 229 211,46800 тыс. рублей;
    3) местных бюджетов  (по  согласованию)  -  24  000,00000  тыс.
рублей;
    4) юридических лиц (по согласованию) - 5 144,00000 тыс. рублей.

 

------------------------------------------------------------------
|Годы |Предельные    |в том числе:                               |
|     |объемы        |                                           |
|     |финансировани-|-------------------------------------------|
|     |я (тыс.       |федеральный|краевой  |местные  |юридические|
|     |рублей)       |бюджет     |бюджет   |бюджеты  |лица       |
|-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------|
|2014 |430 383,40000 |100        |324      |4        |1 264,00000|
|     |              |669,70000  |449,70000|000,00000|           |
|-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------|
|2015 |416 292,10000 |98         |312      |4        |1 340,00000|
|     |              |532,00000  |420,10000|000,00000|           |
|-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------|
|2016 |444 407,40000 |96         |342      |5        |1 340,00000|
|     |              |012,00000  |055,40000|000,00000|           |
|-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------|
|2017 |713 992,92000 |99         |608      |5        |500,00000  |
|     |              |650,00000  |842,92000|000,00000|           |
|-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------|
|2018 |751 643,34800 |103        |641      |6        |700,00000  |
|     |              |500,00000  |443,34800|000,00000|           |
|-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------|
|Всего|2 756         |498        |2 229    |24       |5 144,00000|
|     |719,16800     |363,70000  |211,46800|000,00000|           |
------------------------------------------------------------------
".
    4. Абзац  четвертый  части  2.3.1  раздела  2   "Цели,   задачи
Подпрограммы 5, сроки и механизмы реализации  основных  мероприятий
Подпрограммы  5"   подпрограммы   "Устойчивое   развитие   сельских
территорий" изложить в следующей редакции:
    "Порядок  формирования   и   утверждения   списков   участников
мероприятий  и  порядок  выдачи   свидетельств   о   предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности  утверждаются  приказом  Минсельхозпищепрома  Камчатского
края.".
    5. В подпрограмме  "Повышение  уровня  кадрового  потенциала  и
информационного обеспечения АПК":
    1) в   паспорте   раздел   "Объемы    бюджетных    ассигнований
Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:

 

-----------------------------------------------------
|Объемы бюджетных         |Объем финансирования за  |
|ассигнований Подпрограммы|счет всех источников     |
|7                        |составляет 74 284,30000  |
|                         |тыс. рублей, в том числе |
|                         |за счет средств:         |
|                         |федерального бюджета (по |
|                         |согласованию) - 6        |
|                         |128,30000 тыс. рублей, из|
|                         |них по годам:            |
|                         |2014 год - 0,00000 тыс.  |
|                         |рублей;                  |
|                         |2015 год - 0,00000 тыс.  |
|                         |рублей;                  |
|                         |2016 год - 6 128,30000   |
|                         |тыс. рублей;             |
|                         |2017 год - 0,00000 тыс.  |
|                         |рублей;                  |
|                         |2018 год - 0,00000 тыс.  |
|                         |рублей;                  |
|                         |краевого бюджета - 63    |
|                         |026,00000 тыс. рублей, из|
|                         |них по годам:            |
|                         |2014 год - 10 596,00000  |
|                         |тыс. рублей;             |
|                         |2015 год - 12 316,00000  |
|                         |тыс. рублей;             |
|                         |2016 год - 12 373,00000  |
|                         |тыс. рублей;             |
|                         |2017 год - 13 656,00000  |
|                         |тыс. рублей;             |
|                         |2018 год - 14 085,00000  |
|                         |тыс. рублей;             |
|                         |местных бюджетов (по     |
|                         |согласованию) - 810,00000|
|                         |тыс. рублей, из них по   |
|                         |годам:                   |
|                         |2014 год - 150,00000 тыс.|
|                         |рублей;                  |
|                         |2015 год - 160,00000 тыс.|
|                         |рублей; 2016 год -       |
|                         |160,00000 тыс. рублей;   |
|                         |2017 год - 170,00000 тыс.|
|                         |рублей;                  |
|                         |2018 год - 170,00000 тыс.|
|                         |рублей;                  |
|                         |юридических лиц (по      |
|                         |согласованию) - 4        |
|                         |320,00000 тыс. рублей, из|
|                         |них по годам:            |
|                         |2014 год - 700,00000 тыс.|
|                         |рублей;                  |
|                         |2015 год - 830,00000 тыс.|
|                         |рублей;                  |
|                         |2016 год - 910,00000 тыс.|
|                         |рублей;                  |
|                         |2017 год - 930,00000 тыс.|
|                         |рублей;                  |
|                         |2018 год - 950,00000 тыс.|
|                         |рублей                   |
|                         |                         |
-----------------------------------------------------
";
    2) часть 2.6 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы  7,  сроки  и
механизмы  ее  реализации  и  характеристика  основных  мероприятий
Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
    "2.6. Общий объем финансирования  Подпрограммы  7  в  2014-2018
годах за счет всех источников составляет 74 284,30000 тыс.  рублей,
в том числе за счет средств:
    1) федерального бюджета (по согласованию) -  6  128,30000  тыс.
рублей;
    2) краевого бюджета - 63 026,00000 тыс. рублей;
    3) местных бюджетов (по согласованию) - 810,00000 тыс. рублей;
    4) юридических лиц (по согласованию) - 4 320,00000 тыс. рублей.

 

------------------------------------------------------------------
|Годы |Предельные    |в том числе:                               |
|     |объемы        |                                           |
|     |финансировани-|-------------------------------------------|
|     |я (тыс.       |федеральный|краевой  |местные  |юридические|
|     |рублей)       |бюджет     |бюджет   |бюджеты  |лица       |
|-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------|
|2014 |11 446,00000  |0,00000    |10       |150,00000|700,00000  |
|     |              |           |596,00000|         |           |
|-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------|
|2015 |13 306,00000  |0,00000    |12       |160,00000|830,00000  |
|     |              |           |316,00000|         |           |
|-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------|
|2016 |19 571,30000  |6 128,30000|12       |160,00000|910,00000  |
|     |              |           |373,00000|         |           |
|-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------|
|2017 |14 756,00000  |0,00000    |13       |170,00000|930,00000  |
|     |              |           |656,00000|         |           |
|-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------|
|2018 |15 205,00000  |0,00000    |14       |170,00000|950,00000  |
|     |              |           |085,00000|         |           |
|-----+--------------+-----------+---------+---------+-----------|
|Всего|74 284,30000  |6 128,30000|63       |810,00000|4 320,00000|
|     |              |           |026,00000|         |           |
------------------------------------------------------------------
".
    6. Абзац четвертый части  2.3.2  раздела  2  "Основные  цели  и
задачи  Подпрограммы  8,   сроки   и   механизмы   ее   реализации"
подпрограммы "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия"  после  слов    2014  году"  изложить  в  следующей
редакции:
    "Предусматривается   проектирование   в   2013-2014   годах   и
строительство в 2014 году в Камчатском крае  5  скотомогильников  с
биотермическими ямами, что позволит организовать  систему  сбора  и
уничтожения     биологических     отходов     сельскохозяйственного
производства, образующихся в личных подсобных  хозяйствах  граждан,
крестьянско-фермерских хозяйствах, мелкотоварных фермах.".
    7. Приложения №№4,5 и 7 изложить в следующей редакции:

 

 

                                   "Приложение №4 к государственной
                               программе Камчатского края "Развитие
                                              сельского хозяйства и
                                               регулирование рынков
                              сельскохозяйственной продукции, сырья
                                  и продовольствия Камчатского края
                                                 на 2014-2018 годы"

 

 

                             Сведения
   об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
  государственной программы Камчатского края "Развитие сельского
 хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
    сырья и продовольствия Камчатского края на 2014-2018 годы"

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|№ |Вид нормативного         |Основные положения нормативного правового    |Ответственный  |Ожидаемые    |
|п/|правового акта           |акта                                         |исполнитель и  |сроки        |
|п |                         |                                             |соисполнители  |принятия     |
|--+-------------------------+---------------------------------------------+---------------+-------------|
|1 |2                        |3                                            |4              |5            |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Подпрограмма 1 "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"       |
|  |                                                                                                     |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 1.2 "Проведение культуртехнических мероприятий на мелиоративных землях"         |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Мероприятие 1.2.1 "Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части       |
|  |затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на мелиорированных землях"            |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Приказ                   |О порядке предоставления в рамках            |Министерство         |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |подпрограммы "Развитие растениеводства и     |сельского хозяйства, |квартал|
|  |Камчатского края         |мелиорации земель сельскохозяйственного      |пищевой и            |2014   |
|  |                         |назначения" субсидий сельскохозяйственным    |перерабатывающей     |года   |
|  |                         |товаропроизводителям Камчатского края на     |промышленности       |       |
|  |                         |поддержку отдельных подотраслей              |Камчатского края     |       |
|  |                         |растениеводства                              |                     |       |
|--+-------------------------+---------------------------------------------+---------------------+-------|
|  |                         |                                             |(далее               |       |
|  |                         |                                             |Минсельхозпищепром   |       |
|  |                         |                                             |Камчатского края)    |       |
|--+-------------------------+---------------------------------------------+---------------------+-------|
|  |Приказ                   |Об установлении формы Соглашения, заявления, |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |справок-расчетов для получения субсидий      |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |                                             |                     |2014   |
|  |                         |                                             |                     |года   |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 1.3 "Повышение плодородия почв"                                                 |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Мероприятие 1.3.1 "Проведение почвенных, агротехнических и эколого-токсических обследований земель   |
|  |сельскохозяйственного назначения"                                                                    |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Приказ                   |О порядке предоставления в рамках            |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |подпрограммы "Развитие растениеводства и     |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |мелиорации земель сельскохозяйственного      |                     |2014   |
|  |                         |назначения" субсидий сельскохозяйственным    |                     |года   |
|  |                         |товаропроизводителям Камчатского края на     |                     |       |
|  |                         |поддержку отдельных подотраслей              |                     |       |
|  |                         |растениеводства                              |                     |       |
|--+-------------------------+---------------------------------------------+---------------------+-------|
|  |Приказ                   |Об установлении формы Соглашения, заявления, |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |справок-расчетов для получения субсидий      |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |                                             |                     |2014   |
|  |                         |                                             |                     |года   |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Мероприятие 1.3.2 "Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части       |
|  |затрат, связанных с приобретением средств химизации и средств химической защиты растений"            |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Приказ                   |О порядке предоставления в рамках            |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |подпрограммы "Развитие растениеводства и     |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |мелиорации земель сельскохозяйственного      |                     |2014   |
|  |                         |назначения" субсидий сельскохозяйственным    |                     |года   |
|  |                         |товаропроизводителям Камчатского края на     |                     |       |
|  |                         |поддержку отдельных подотраслей              |                     |       |
|  |                         |растениеводства                              |                     |       |
|--+-------------------------+---------------------------------------------+---------------------+-------|
|  |Приказ                   |Об установлении формы Соглашения, заявления, |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |справок-расчетов для получения субсидий      |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |                                             |                     |2014   |
|  |                         |                                             |                     |года   |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Мероприятие 1.3.3 "Проведение комплекса работ по приготовлению органических удобрений"               |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Приказ                   |О порядке предоставления в рамках            |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |подпрограммы "Развитие растениеводства и     |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |мелиорации земель сельскохозяйственного      |                     |2014   |
|  |                         |назначения" субсидий сельскохозяйственным    |                     |года   |
|  |                         |товаропроизводителям Камчатского края на     |                     |       |
|  |                         |поддержку отдельных подотраслей              |                     |       |
|  |                         |растениеводства                              |                     |       |
|--+-------------------------+---------------------------------------------+---------------------+-------|
|  |Приказ                   |Об установлении формы Соглашения, заявления, |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |справок-расчетов для получения субсидий      |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |                                             |                     |2014   |
|  |                         |                                             |                     |года   |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 1.4 "Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства"                  |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Мероприятие 1.4.1 "Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части       |
|  |затрат, связанных с проведением комплекса агротехнологических работ, повышением уровня экологической |
|  |безопасности сельскохозяйственного производства, повышением плодородия и качества почв"              |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Приказ                   |О порядке предоставления в рамках            |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |подпрограммы "Развитие растениеводства и     |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |мелиорации земель сельскохозяйственного      |                     |2014   |
|  |                         |назначения" субсидий сельскохозяйственным    |                     |года   |
|  |                         |товаропроизводителям Камчатского края на     |                     |       |
|  |                         |поддержку отдельных подотраслей              |                     |       |
|  |                         |растениеводства                              |                     |       |
|--+-------------------------+---------------------------------------------+---------------------+-------|
|  |Приказ                   |Об установлении формы Соглашения, заявления, |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |справок-расчетов для получения субсидий      |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |                                             |                     |2014   |
|  |                         |                                             |                     |года   |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 1.5 "Развитие семеноводства"                                                    |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Мероприятие 1.5.1 "Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части       |
|  |затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур (включая оригинальные   |
|  |семена: маточную элиту, супер-суперэлиту, суперэлиту)"                                               |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Приказ                   |О порядке предоставления в рамках            |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |подпрограммы "Развитие растениеводства и     |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |мелиорации земель сельскохозяйственного      |                     |2014   |
|  |                         |назначения" субсидий сельскохозяйственным    |                     |года   |
|  |                         |товаропроизводителям Камчатского края на     |                     |       |
|  |                         |поддержку отдельных подотраслей              |                     |       |
|  |                         |растениеводства                              |                     |       |
|--+-------------------------+---------------------------------------------+---------------------+-------|
|  |Приказ                   |Об установлении формы Соглашения, заявления, |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |справок-расчетов для получения субсидий      |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |                                             |                     |2014   |
|  |                         |                                             |                     |года   |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Основное мероприятие 1.7 "Поддержка производства кормовых культур"                                   |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Мероприятие 1.7.1 "Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части       |
|  |затрат, связанных с завозом семян для выращивания однолетних и многолетних трав, зерновых и          |
|  |зернобобовых культур и производством продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне"           |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Приказ                   |О порядке предоставления в рамках            |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |подпрограммы "Развитие растениеводства и     |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |мелиорации земель сельскохозяйственного      |                     |2014   |
|  |                         |назначения" субсидий сельскохозяйственным    |                     |года   |
|  |                         |товаропроизводителям Камчатского края на     |                     |       |
|  |                         |поддержку отдельных подотраслей              |                     |       |
|  |                         |растениеводства                              |                     |       |
|--+-------------------------+---------------------------------------------+---------------------+-------|
|  |Приказ                   |Об установлении формы Соглашения, заявления, |Минсельхозпищепром   |1      |
|  |Минсельхозпищепрома      |справок-расчетов для получения субсидий      |Камчатского края     |квартал|
|  |Камчатского края         |                                             |                     |2014   |
|  |                         |                                             |                     |года   |
|--+-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |Мероприятие 1.7.2 "Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части       |
|  |затрат, связанных с приобретением дизельного топлива"                                                |
