Расширенный поиск

Решение Думы Приморского края от 20.06.2007 № 335

                                      Утратилo силу - Решение Думы г.
                                   Владивостока от 27.05.2009 г. N 285

                       ДУМА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

                               РЕШЕНИЕ

                   20.06.2007                 N 335

   Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной
           программы МУПВ "ВПЭС" по развитию муниципальных
      электрических распределительных сетей города Владивостока

     В соответствии  с  Федеральным  законом   "Об   общих   принципах
организации   местного   самоуправления   в   Российской   Федерации",
федеральными законами от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов  организаций  коммунального комплекса" и от 14.04.1995 N 41-ФЗ
"О государственном регулировании тарифов на электрическую  и  тепловую
энергию Российской Федерации", Уставом города Владивостока Дума города
Владивостока

РЕШИЛА:

     1. Утвердить техническое  задание  на  разработку  инвестиционной
программы   МУПВ   "ВПЭС"   по  развитию  муниципальных  электрических
распределительных сетей города Владивостока (прилагается).
     2. Контроль   за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по городскому хозяйству Думы  города  Владивостока
(Голояд).
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

И.о. Председателя Думы          А.Г. Кириченко



     Приложение
     к решению
     Думы города Владивостока
     от 20.06.2007 N 335

                         Техническое задание
    на разработку инвестиционной программы МУПВ "ВПЭС" по развитию
            муниципальных электрических распределительных
                      сетей города Владивостока

                 1. Основание для создания программы

     Федеральный закон   от   30.12.2004   N   210-ФЗ   "Об    основах
регулирования    тарифов    организаций    коммунального   комплекса",
муниципальный правовой акт города Владивостока от 19.06.2006 N  40-МПА
"Порядок   установления   тарифов   на  товары  и  услуги  организаций
коммунального комплекса в городе Владивостоке".

                          2. Цель программы

     Развитие и  модернизация  системы   муниципальных   электрических
распределительных сетей города Владивостока.

            3. Система мероприятий, включаемых в программу

     3.1. Проектно-изыскательские работы (ПИР).
     3.2. Новое строительство.
     3.3. Модернизация    (реконструкция)    существующих    сетей   и
оборудования,  необходимая  для  подключения  абонентов,   обеспечения
соответствующего  ГОСТу  качества электроснабжения,  снижения процента
износа    сетей    и    оборудования,    обеспечения    категорийности
электроснабжения объектов, устойчивого электроснабжения потребителей.

                      4. Район, пункт, площадки

     Программа охватывает  территорию  города Владивостока,  островные
(о.  Русский,  о.  Попова,  о.  Рейнике) и прибрежные территории (пос.
Береговое, пос. Трудовое).

                          5. Основные задачи

     5.1. Дать оценку состояния электрических сетей,  расположенных на
территории города Владивостока.
     5.2. Разработать   концепцию  развития  электрических  сетей  для
устойчивого энергоснабжения потребителей города Владивостока.
     5.3. На  основе  использования ранее выданных технических условий
на подключение потребителей к электрическим сетям,  а  также  исходных
данных,  указанных  в  приложении,  разработать  проект  программы,  в
котором должно быть представлено:
     5.3.1. Перечень,   физические   объемы  и  стоимость  технических
мероприятий по новому строительству и модернизации существующих  сетей
и   оборудования  на  основе  принятой  концепции  развития  с  учетом
использования имеющейся разработанной проектно-сметной документации.
     5.3.2. Перечень   объектов   нового   строительства,  на  которых
необходимо выполнить ПИР.
     5.3.3. Предложения по техническим исполнителям работ.
     5.4. Разбить мероприятия по районам застройки  и  годам  ввода  в
эксплуатацию.
     5.5. Разбить мероприятия на подпрограммы  "Модернизация  объектов
коммунальной   инфраструктуры"   и   "Обеспечение  земельных  участков
коммунальной   инфраструктурой"   в   рамках   национального   проекта
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
     5.6. Определить   экономическую   и   социальную    эффективность
программы.

                      6. Дополнительные условия

     6.1. При   разработке  программы  учесть  необходимость  снижения
общего процента  износа  сетей  и  оборудования  в  2010  году  до  50
процентов.
     6.2. Учесть необходимость полного восстановления резервных  линий
электроснабжения     объектов     жизнеобеспечения    (теплоснабжение,
водоснабжение и водоотведение, стационарные учреждения здравоохранения
и социального обеспечения) с обеспечением достаточной мощности.
     6.3. Продолжить оснащение приборами необходимого класса  точности
муниципального жилищного фонда.
     6.4. Предусмотреть  модернизацию   сетей   электроснабжения,   не
обеспечивающих  качество  электроэнергии  у  бытовых  потребителей,  в
соответствии с ГОСТом.

           7. Заказчик, разработчик и исполнитель программы

     Заказчиком данной программы  является  муниципальное  образование
город Владивосток.
     Разработчиком и   исполнителем    данной    программы    является
муниципальное     унитарное     предприятие     города    Владивостока
"Владивостокское предприятие электрических сетей".

                          8. Особые условия

     Программа должна быть рассмотрена и согласована:  Управлением  по
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Приморскому
краю,  Управлением  муниципального  имущества,  градостроительства   и
архитектуры администрации города Владивостока, Управлением по вопросам
ТЭКа администрации города Владивостока.

                     9. Сроки действия программы

     Сроки действия программы рассчитаны на период 2007- 2010 годов.

                10. Перечень исходных данных площадок,
                      предполагаемых к застройке

     Для разработки   технического   задания  предоставлены  следующие
данные:   перечень   нагрузок,   подключаемых   в    2007-2010    годы
(прилагается); планы площадок, предполагаемых к застройке на 2007-2010
годы согласно Генеральному плану развития города Владивостока.



     Приложение
     к техническому заданию
     на разработку инвестиционной
     программы МУПВ "ВПЭС"
     по развитию муниципальных
     электрических распределительных
     сетей города Владивостока

    Планируемые величины подключаемой нагрузки объектов жилищного
       строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

-------T---------------------------T----------T----------T----------+
|N п/п |Адрес участка, вид застрой-|Площадь   |Жилой     |Подключа- |
|      |ки                         |участка,  |фонд, кв. |емая на-  |
|      |                           |кв. м     |м         |грузка,   |
|      |                           |          |          |кВт       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|1     |2                          |3         |4         |5         |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|Первая очередь                                                     |
|                                                                   |
+------T---------------------------T----------T----------T----------+ 
|1.    |район ул. Вс. Сибирцева    |          |          |11850     |
|      |участок I                  |70054     |          |          |
|      |участок II                 |75192     |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|2.    |район ул. Советской, д. 25 |7851      |          |290, в том|
|      |(6-12-этажный жилой дом пе-|          |          |числе     |
|      |ременной этажности)        |          |          |1кат. - 54|
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|3.    |район ул. Ладыгина, д. 2   |10798     |8000      |225       |
|      |(17-этажный жилой дом)     |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|4.    |район ул. Приходько, д. 13 |6202      |16000     |450       |
|      |(два 17-этажных жилых дома)|          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|5.    |район ул. Завойко, д. 4    |5931      |          |450       |
|      |(17-этажный жилой дом 4    |          |          |          |
|      |секции)                    |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|6.    |район ул. Каспийской, д. 5 |11450     |25000     |800       |
|      |(17-этажный жилой дом)     |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|7.    |район ул. Давыдова, д. NN  |6601      |9200      |210       |
|      |35-40 (10-этажный жилой    |          |          |          |
|      |дом)                       |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|8.    |район ул. Зейской, д. 10   |7749      |          |986,6, в  |
|      |(14-этажный каскадный жилой|          |          |том числе |
|      |дом,спортивно-развлекатель-|          |          |1 кат. -  |
|      |ный комплекс, террасные до-|          |          |150       |
|      |ма)                        |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|Итого по первой очереди                      |58200     |15261,6   |
|Общая площадь - 201928 кв. м (20,2 га)       |          |          |
|                                             |          |          |
+----------------------------------T----------+----------+----------+ 
|Вторая очередь                                                     |
|                                                                   |
+------T---------------------------+----------+----------T----------+ 
|9.    |район ул. Волгоградской, д.|4040      |          |250,13    |
|      |30 (18-этажный жилой дом)  |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|10.   |71 микрорайон (район ул.   |84025     |94043,3   |3250, в   |
|      |Нейбута жилой дом 12 сек-  |          |          |том числе |
|      |ций, жилой дом 8 секций,   |          |          |1 кат. -  |
|      |жилой дом 6 секций, жилой  |          |          |275       |
|      |дом 3 секции 32000 кв. м)  |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|11.   |71 микрорайон (район ул.   |62054     |33592,38  |1400, в   |
|      |Ватутина два 14-16-этажных |          |          |том числе |
|      |жилых дома 6 секций,       |          |          |1 кат. -  |
|      |13-15-этажный жилой дом 6  |          |          |223, 3    |
|      |секций 84910 кв. м)        |          |          |кат.-115  |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|12.   |район ул. Сабанеева, д. 16 |17024     |          |          |
|      |(группа жилых домов)       |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|13.   |район ул. Нейбута, д. 51   |4479      |          |          |
|      |(группа жилых домов)       |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|14.   |район ул. Давыдова ("Лесной|          |          |          |
|      |квартал" три 25-этажных жи-|          |          |          |
|      |лых дома, тридцать пять    |          |          |          |
|      |10-этажных блок-секций 83-й|          |          |          |
|      |серии, четыре 14-этажные   |          |          |          |
|      |кирпичные вставки)         |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|15.   |63 микрорайон (район ул.   |32189     |50920     |1080      |
|      |Черняховского группа жилых |          |          |          |
|      |домов)                     |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|16.   |район ул. Никифорова, д. 1 |4200      |5362      |195       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|17.   |район просп. Красного Зна- |6580      |6910,47   |73        |
|      |мени, д. 120-в             |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|18.   |район ул. Толстого, д. 30  |14473     |          |400       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|19.   |Голубиная падь             |159443    |96600     |4290      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|20.   |Куперова падь              |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|21.   |район ул. Капитана Шефнера |24000     |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|22.   |район ул. Вс. Сибирцева    |          |          |          |
|      |участок III                |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|23.   |район ул. Луцкого, д. 9    |7500      |          |1300      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|24.   |район ул. Шилкинской, д. 30|5000      |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|25.   |район с. Крестовой         |          |          |2205      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|26.   |район ул. Добровольского,  |104000    |          |          |
|      |д. 21                      |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|27.   |район ул. Тунгусской       |26800     |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|28.   |район ул. 1, 2, 3, 4, 5    |110000    |          |15000     |
|      |Проходной                  |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|Итого по второй очереди                      |          |25153,13  |
|Общая площадь - 190828,15 кв. м              |          |          |
|                                             |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+ 
|Перспективные зоны застройки                                       |
|                                                                   |
+------T---------------------------T----------T----------T----------+ 
|29.   |ул. Пушкинская, д. 22      |1735      |682,4     |68,1      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|30.   |ул. Вс. Сибирцева (район   |9900      |7260      |366       |
|      |Фуникулера)                |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|31.   |район "Зеленый Угол"       |815000    |485850    |11397     |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|32.   |ул. Металлистов            |11200     |682,4     |68,1      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|33.   |58 микрорайон              |198200    |82280     |4148      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|34.   |22 микрорайон              |45360     |42000     |1890      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|35.   |б. Лихтерная               |1826      |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|36.   |мыс Кунгасный              |235033    |19320     |858       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|37.   |ул. Розничная (с. Кресто-  |56300     |19320     |858       |
|      |вая)                       |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|38.   |Куперова падь              |25600     |22540     |1001      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|39.   |ул. Тухачевского, д. 26    |23600     |19320     |858       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|40.   |ул. Ильичева               |          |19320     |858       |
|      |участок I                  |16700     |          |          |
|      |участок II                 |13900     |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|41.   |ул. Шахтовая               |84000     |45080     |2002      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|42.   |район ст. Океанская "Авиа- |1291893,6 |жилой дом |2850      |
|      |тор"                       |          |2-этажная |          |
|      |                           |          |усадебная |          |
|      |                           |          |застройка |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|43.   |ул. Давыдова, д. NN 40-44  |30500     |16100     |715       |
|      |(в сторону дороги)         |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|44.   |ул. Маковского             |72454     |64400     |2860      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|45.   |район б. Лазурная          |35524     |22540     |1001      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|46.   |ул. Первая - Маковского    |11669     |9660      |429       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|47.   |ул. Ломаная - Маковского - |1164000   |жилой дом |1450      |
|      |Шевченко                   |          |2-этажная |          |
|      |                           |          |усадебная |          |
|      |                           |          |застройка |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|      |участок I                  |260000    |          |          |
|      |участок II                 |110000    |          |          |
|      |участок III                |82000     |          |          |
|      |участок IV                 |32000     |          |          |
|      |участок V                  |192000    |          |          |
|      |участок VI                 |93000     |          |          |
|      |участок VII                |14000     |          |          |
|      |участок VIII               |216000    |          |          |
|      |участок IX                 |127000    |          |          |
|      |участок X                  |38000     |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|48.   |район "Плодовка"           |8274098   |жилой дом |5700      |
|      |                           |          |2-этажная |          |
|      |                           |          |усадебная |          |
|      |                           |          |застройка |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|49.   |б, Горностай               |1860234,8 |жилой дом |2850      |
|      |                           |          |2-этажная |          |
|      |                           |          |усадебная |          |
|      |                           |          |застройка |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|50.   |ул. Космонавтов            |287690    |122360    |5434      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|51.   |ул. Кипарисовая            |26200     |22540     |1001      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|52.   |ул. Бархатная              |89911     |80500     |3575      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|53.   |ул. Пихтовая               |17426     |          |          |
|      |                           |          |          |          |
|      +---------------------------+----------+          |          | 
|      |участок I                  |12953     |6440      |286       |
|      |участок II                 |4473      |6440      |286       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|54.   |ул. Очаковская - Ужгородс- |36356     |32200     |1430      |
|      |кая                        |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
|      +---------------------------+----------+          |          | 
|      |участок I                  |20122     |          |          |
|      |участок II                 |16234     |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|55.   |ул. Тихвинская - Нарвская  |51500     |48300     |2145      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|56.   |ул. Фастовская - Одесская  |63300     |54740     |2431      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|57.   |ул. Херсонская (Ясеневая - |72200     |64400     |2860      |
|      |Сосновая)                  |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|58.   |ул. Кизлярская             |35172     |51520     |2288      |
|      |                           |          |          |          |
|      +---------------------------+----------+          |          | 
|      |участок I                  |9372      |          |          |
|      |участок II                 |25800     |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|59.   |б. Улис                    |43750     |32200     |1430      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|43 земельных участка - перспективные зоны за-|867 550,65|65965,20  |
|стройки                                      |          |          |
|общей площадью 15087425,4 кв. м (1508,7 га)  |          |          |
|                                             |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+ 
|Дополнительный список земельных участков перспективной застройки   |
|                                                                   |
+------T---------------------------T----------T----------T----------+ 
|60.   |район ул. Крыгина, д. 99   |          |          |          |
|      |участок I                  |9800      |          |1120      |
|      |участок II                 |3000      |          |590       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|61.   |район ул. Леонова, д. NN   |          |          |          |
|      |79-64                      |4800      |          |307,5     |
|      |участок I                  |2500      |          |420       |
|      |участок II                 |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|62.   |район ул. Леонова, д. 25   |1600      |          |250       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|63.   |мыс Бурный                 |8000      |          |980       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|64.   |Токаревский маяк           |71406     |жилой дом |570       |
|      |                           |          |2-этажная |          |
|      |                           |          |усадебная |          |
|      |                           |          |застройка |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|65.   |район ул. Токаревская Кошка|30394     |жилой дом |285       |
|      |                           |          |2-этажная |          |
|      |                           |          |усадебная |          |
|      |                           |          |застройка |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|66.   |район ул. Сипягина         |3948      |3220      |143       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|67.   |район ул. Верхнепортовой   |9378      |3220      |143       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|68.   |район ул. Авраменко        |          |          |1000      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|69.   |торговый комплекс ул. Кры- |1763      |          |          |
|      |гина                       |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|70.   |рынок "Первореченский"     |2300      |          |          |
|      |Первореченская площадь     |2890      |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|71.   |ул. Союзная - Томская      |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|72.   |район ул. Татарской        |70000     |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|73.   |мыс Калузина               |240000    |          |6167      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|74.   |район ул. Некрасовской     |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|75.   |район "Минный городок"     |102600    |          |1650      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|76.   |район ул. Снеговой         |445007    |жилой дом |5700      |
|      |                           |          |2-этажная |          |
|      |                           |          |усадебная |          |
|      |                           |          |застройка |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|77.   |район "Зеленый Угол"       |852845    |жилой дом |8550      |
|      |(дополнительный участок)   |          |2-этажная |          |
|      |                           |          |усадебная |          |
|      |                           |          |застройка |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|78.   |район ул. Добровольского   |42624     |жилой дом |998       |
|      |                           |          |2-этажная |          |
|      |                           |          |усадебная |          |
|      |                           |          |застройка |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|79.   |б. Щитовая                 |220623    |жилой дом |5700      |
|      |                           |          |2-этажная |          |
|      |                           |          |усадебная |          |
|      |                           |          |застройка |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|80.   |торговый центр ул. Нейбута,|900       |          |          |
|      |д. 32                      |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|81.   |торговая площадь ул. Спор- |          |          |          |
|      |тивная - Фадеева           |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|82.   |общественный комплекс ул.  |          |          |          |
|      |Невельского                |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|83.   |площадь Баляева            |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|84.   |площадь Луговая            |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|85.   |торговый комплекс ул. Шил- |          |          |          |
|      |кинская, д. 10-а           |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|86.   |административно-торговый   |          |          |          |
|      |комплекс ул. Комарова, д.  |          |          |          |
|      |32                         |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|87.   |торговая зона ул. Пихтовая,|3315      |          |          |
|      |д. 4                       |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|88.   |крытый рынок ул. Калинина, |1847      |          |          |
|      |д. 273                     |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|89.   |торговый центр ул. Окато-  |6150      |          |          |
|      |вая, д. 35                 |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|90.   |торговая зона ул. Полярная,|5680      |          |          |
|      |д. 1                       |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|91.   |торговый комплекс ул. Бори-|4097      |          |          |
|      |сенко, д. 17               |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|92.   |торговый комплекс ул. Саха-|3500      |          |          |
|      |линская, д. 42             |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|93.   |торговый комплекс ул. Саха-|2443,7    |          |          |
|      |линская, д. 48             |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|94.   |торговый комплекс ул. Саха-|3500      |          |          |
|      |линская, д. 37             |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|95.   |торговый комплекс ул. Доб- |2080      |          |          |
|      |ровольского, д. 5          |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|96.   |торговый комплекс ул. Баля-|7500      |          |          |
|      |ева - Стрелочная           |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|97.   |торговый комплекс ул. Воен-|1870      |          |          |
|      |ное Шоссе, д. 38           |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|98.   |торговый комплекс ул. 4-я  |4532      |          |          |
|      |Круговая                   |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|99.   |общественный сервисный     |20654     |          |          |
|      |центр                      |          |          |          |
|      |ул. Некрасовская, д. 69    |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|100.  |авторынок ул. Камская      |6480      |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|101.  |площадь в районе ул. Волго-|11169     |          |          |
|      |градской - Тухачевского -  |          |          |          |
|      |Ульяновской                |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|102.  |рынок "Березка"            |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|103.  |рыночный комплекс в районе |          |          |          |
|      |Второй Речки               |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|104.  |общественный центр ул. Рус-|          |          |          |
|      |ская, д. 74                |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|105.  |торговый комплекс ул. Маг- |          |          |          |
|      |нитогорская, д. 11         |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|106.  |комплекс просп. 100-летия  |          |          |          |
|      |Владивостока,              |          |          |          |
|      |д. 153-а                   |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|107.  |торговый комплекс ул. Ма-  |          |          |          |
|      |ковского, д. 212           |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|108.  |зона отдыха "Спутник"      |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|109.  |торговый комплекс ул. Таеж-|          |          |          |
|      |ная, д. 1                  |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|110.  |рынок пос. Трудовое        |3351      |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|111.  |район ул. Кирова           |21600     |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|112.  |район ул. Чкалова          |25200     |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+----------+----------+ 
|113.  |район "Антенного поля"     |250000    |жилой дом |4275      |
|      |                           |(25 га)   |2-этажная |          |
|      |                           |          |усадебная |          |
|      |                           |          |застройка |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+          +----------+ 
|114.  |"Золотая Слобода"          |70000     |          |1311      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+          +----------+ 
|115.  |район ул. Лесной           |83000     |          |1568      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+          +----------+ 
|116.  |район "Лесной квартал"     |80000     |          |1567      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+          +----------+ 
|117.  |район "Седанка Сити"       |160000    |          |2850      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+          +----------+ 
|118.  |район ул. Тринадцатой и Че-|30000     |          |570       |
|      |тырнадцатой                |          |          |          |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+          +----------+ 
|119.  |район ул. Двенадцатой      |10000     |          |171       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+          +----------+ 
|120.  |район ул. Десятой          |120000    |          |2280      |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+          +----------+ 
|121.  |район ул. Девятой          |30000     |          |570       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+          +----------+ 
|122.  |район ул. Шестой           |10000     |          |171       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+          +----------+ 
|123.  |район ул. Второй           |30000     |          |570       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+          +----------+ 
|124.  |район ул. Шевченко         |110000    |          |148       |
|      |                           |          |          |          |
+------+---------------------------+----------+          +----------+ 
|125.  |район ул. Шевченко (военные|600000    |          |11400     |
|      |земли)                     |          |          |          |
