Расширенный поиск

Постановление Администрации города Владимира от 24.12.2012 № 5542

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     24.12.2012                                        N 5542


О    создании      муниципального
автономного      образовательного
учреждения        дополнительного
образования  детей   "Детско    -
юношеский центр "Молодежный"


     В соответствии с Федеральным законом от  08.05.2010  N  83-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты    Российской
Федерации  в  связи  с    совершенствованием    правового    положения
государственных  (муниципальных)  учреждений",  постановлением   главы
города Владимира от 22.03.2011 N 880 "Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и  ликвидации  муниципальных  учреждений
города Владимира, а также утверждения уставов муниципальных учреждений
и внесения в них изменений и признании утратившим  силу  постановления
главы города Владимира от 11.02.2010 N  380  "Об  утверждении  Порядка
подготовки  предложений  о  создании  автономных   учреждений    путем
изменения типа существующих муниципальных учреждений"

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Создать муниципальное  автономное  образовательное  учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр "Молодежный"
путем  изменения  типа   существующего    муниципального    бюджетного
образовательного  учреждения   дополнительного    образования    детей
"Спортивный детско-юношеский центр "Молодежный".
     2. Управлению по делам молодежи администрации города Владимира:
     2.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя  муниципального
автономного образовательного  учреждения  дополнительного  образования
детей "Детско-юношеский центр "Молодежный".
     2.2. В течение пяти дней после принятия настоящего  постановления
обеспечить принятие в новой редакции устава муниципального автономного
образовательного  учреждения   дополнительного    образования    детей
"Детско-юношеский центр "Молодежный".
     2.3.  Утвердить  муниципальное   задание    для    муниципального
автономного образовательного  учреждения  дополнительного  образования
детей "Детско-юношеский центр "Молодежный"  в  соответствии  с  видами
деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности.
     2.4.  Внести  необходимые  изменения  в  распределение  бюджетных
ассигнований  по  разделам,  целевым  статьям   и    видам    расходов
классификации  расходов  бюджета,  ведомственную  структуру   расходов
бюджета города на 2012 год в  пределах  утвержденных  ассигнований  по
управлению по делам молодежи администрации города Владимира.
     3.  Муниципальному  автономному    образовательному    учреждению
дополнительного    образования    детей    "Детско-юношеский     центр
"Молодежный":
     3.1. Уведомить орган, осуществляющий государственную  регистрацию
юридических лиц, и кредиторов об изменении типа  учреждения  в  сроки,
установленные федеральным законодательством.
     3.2. В течение семи дней  после  утверждения  учредителем  устава
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования  детей  "Детско-юношеский  центр  "Молодежный"  в    новой
редакции осуществить действия,  необходимые  для  его  государственной
регистрации.
     3.3.  В  двухнедельный  срок  с  момента    регистрации    устава
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детско-юношеский центр "Молодежный" предоставить  в
управление  муниципальным  имуществом    г.    Владимира    документы,
необходимые для внесения в реестр муниципальной  собственности  города
Владимира сведений о создании автономного учреждения  путем  изменения
типа существующего учреждения.
     3.4. В месячный срок с момента регистрации устава  муниципального
автономного образовательного  учреждения  дополнительного  образования
детей "Детско-юношеский центр "Молодежный" в новой редакции обеспечить
изготовление новых печатей, бланков, штампов учреждения.
     4.  Закрепить    за    создаваемым    муниципальным    автономным
образовательным  учреждением   дополнительного    образования    детей
"Детско-юношеский центр "Молодежный" недвижимое, особо ценное движимое
и иное имущество по перечню согласно приложению.
     5. Управлению муниципальным имуществом  города  Владимира  внести
соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности  города
Владимира.
     6. Постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
     7.  Опубликовать  данное  постановление  в  средствах    массовой
информации без приложения (с приложением опубликовать  на  официальном
сайте органов местного самоуправления города Владимира).
     8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Власова Р. И.


     Глава администрации города           А. Шохин


                                                            Приложение
                                                  к      постановлению
                                                         администрации
                                                  города     Владимира
                                                  от 24.12.2012 N 5542


                               ПЕРЕЧЕНЬ
      имущества, закрепляемого на праве оперативного управления
       за муниципальным автономным образовательным учреждением
      дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр
              "Молодежный", относящегося к недвижимому,
              особо ценному движимому и иному имуществу

     1. Недвижимое имущество:

-------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Наименование   |Инвентарный |Дата ввода в| Первоначальная | Остаточная |Примечания |
|п/п|   недвижимого   |   номер    |эксплуатацию|стоимость (руб.)|стоимость на|           |
|   |    имущества    |            |            |                | 02.10.2012 |           |
|   |                 |            |            |                |   (руб.)   |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
| 1 |        2        |     3      |     4      |       5        |     6      |     7     |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|1. |Хоккейный корт   |  01100051  | 31.12.2005 |   17 743,25    |     -      | 400 кв. м |
|   |(мкр. Лесной,    |            |            |                |            |           |
|   |д.5)             |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|2. |Хоккейная        |  01100058  | 15.01.2010 |   50 373,00    | 45 895,24  | 630 кв. м |
|   |площадка (ул.    |            |            |                |            |           |
|   |Растопчина, д.49-|            |            |                |            |           |
|   |б)               |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|3. |Раздевалка,      |  01100001  | 17.10.2003 |   82 281,50    |     -      |           |
|   |ул. Егорова, д.6 |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|4. |Стадион          |  01100002  | 17.10.2003 |   361 091,50   | 225 323,83 |21729 кв. м|
|   |"Юность",        |            |            |                |            |           |
|   |ул. Егорова, д.6 |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|5. |Хоккейный корт,  |  01100003  | 17.10.2003 |  1 486 367,75  | 89 873,40  |   1800    |
|   |ул. Егорова, д.6 |            |            |                |            |   кв. м   |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|6. |Хоккейный корт   |  01100013  | 17.10.2003 |   61 250,00    | 42 746,11  |314,5 кв. м|
|   |(Перекопский     |            |            |                |            |           |
|   |в/городок, д.21) |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|7. |Спортивная       |110106002357| 27.01.2003 |       -        |     -      | 800 кв. м |
|   |площадка (ул.40  |            |            |                |            |           |
|   |лет Октября)     |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|8. |Хоккейный корт   |110106002353| 27.01.2003 |       -        |     -      | 320 кв. м |
|   |(ул. Верхняя     |            |            |                |            |           |
|   |Дуброва, д.21)   |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|9. |Хоккейный корт   |110106002351| 27.01.2003 |       -        |     -      |1800 кв. м |
|   |(ул. Диктора     |            |            |                |            |           |
|   |Левитана, д.3-в) |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|10.|Хоккейный корт   |110106002352| 27.11.2003 |       -        |     -      | 700 кв. м |
|   |(ул. Диктора     |            |            |                |            |           |
|   |Левитана, д.57)  |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|11.|Хоккейный корт   |110106002356| 27.01.2003 |       -        |     -      |1980 кв. м |
|   |(мкр. Оргтруд,   |            |            |                |            |           |
|   |ул. Молодежная,  |            |            |                |            |           |
|   |д. 12)           |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|12.|Хоккейный корт   |110106002355| 27.01.2003 |       -        |     -      | 700 кв. м |
|   |(мкр. Юрьевец,   |            |            |                |            |           |
|   |ул. Институтский |            |            |                |            |           |
|   |городок, д.9)    |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|13.|Хоккейный корт   |110106002349| 27.11.2003 |       -        |     -      | 288 кв. м |
|   |(проспект        |            |            |                |            |           |
|   |Ленина, д.24)    |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|14.|Хоккейный корт   |110106002348| 27.11.2003 |       -        |     -      | 795 кв. м |
|   |(проспект        |            |            |                |            |           |
|   |Ленина, д.43)    |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|15.|Хоккейный корт   |110106002346| 27.11.2003 |       -        |     -      |1800 кв. м |
|   |(ул. Белоконской,|            |            |                |            |           |
|   |д.10-а)          |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|16.|Хоккейный корт   |110106002344| 27.01.2003 |       -        |     -      | 476 кв. м |
|   |(ул. Горького,   |            |            |                |            |           |
|   |д.40)            |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|17.|Хоккейный корт   |110106002345| 27.01.2003 |       -        |     -      | 800 кв. м |
|   |(ул. Горького,   |            |            |                |            |           |
|   |д.60)            |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|18.|Хоккейный корт   |110106002339| 27.01.2003 |       -        |     -      | 804 кв. м |
|   |(ул. Жуковского, |            |            |                |            |           |
|   |д.20)            |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|19.|Хоккейный корт   |110106002343| 27.01.2003 |       -        |     -      | 875 кв. м |
|   |(ул. Кирова,     |            |            |                |            |           |
|   |д.8-а)           |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|20.|Хоккейный корт   |110106002342| 27.11.2003 |       -        |     -      |1200 кв. м |
|   |(ул. Куйбышева,  |            |            |                |            |           |
|   |д.54)            |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|21.|Хоккейный корт   |110106002338| 27.11.2003 |       -        |     -      | 870 кв. м |
|   |(ул. Соколова-   |            |            |                |            |           |
|   |Соколенка, д.7)  |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|22.|Хоккейный корт   |110106002347| 27.11.2003 |       -        |     -      |1508 кв. м |
|   |(проспект        |            |            |                |            |           |
|   |Строителей, д.46)|            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|23.|Хоккейный корт   |110106002341|            |       -        |     -      | 540 кв. м |
|   |(ул. Юбилейная,  |            |            |                |            |           |
|   |д.22)            |            |            |                |            |           |
|---+-----------------+------------+------------+----------------+------------+-----------|
|   |ИТОГО:           |            |            |  2 059 107,0   | 403 838,58 |           |
-------------------------------------------------------------------------------------------

     2. Особо ценное движимое имущество:

---------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Наименование   |  Инвентарный  |Дата ввода в| Первоначальная | Остаточная |Примечания|
|п/п|   недвижимого   |     номер     |эксплуатацию|стоимость (руб.)|стоимость на|          |
|   |    имущества    |               |            |                | 02.10.2012 |          |
|   |                 |               |            |                |   (руб.)   |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
| 1 |        2        |       3       |     4      |       5        |     6      |    7     |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|1. |Мобильный ПК Sony| 110104000697  | 01.10.2010 |   40 000,00    | 11 490,16  |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|2. |Музыкальный      |   01630047    | 21.12.2006 |    4 998,00    |     -      |          |
|   |центр Samsung 2  |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|3. |Автоматическая   | 110104001688  | 01.10.2010 |   41 099,00    | 29 356,52  |          |
|   |пожарная         |               |            |                |            |          |
|   |сигнализация     |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|4. |Теплосчетчик     |   01380018    | 17.10.2003 |   28 195,47    |     -      |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|5. |Аккустическая    |   01380062    | 30.09.2005 |   32 100,00    |     -      |          |
|   |система Phonik   |               |            |                |            |          |
|   |PA550            |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|6. |Снегоуборщик     |   01630078    | 25.05.2007 |   44 000,00    |     -      |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|7. |Автоматическая   | 1101040016 86 | 29.11.2010 |   99 826,00    | 73 681,20  |          |
|   |пожарная         |               |            |                |            |          |
|   |сигнализация     |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|8. |Ф/камера Sony    | 110104001684  | 01.10.2010 |   18 890,00    |     -      |          |
|   |DSLR-            |               |            |                |            |          |
|   |F230L.CEE2       |               |            |                |            |          |
|   |зеркальная       |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|9. |Копировальный    |   01630037    | 21.12.2006 |   34 032,96    |     -      |          |
|   |аппарат          |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|10.|Цифровой         |   016301104   | 28.05.2009 |   19 853,00    |     -      |          |
|   |фотоаппарат      |               |            |                |            |          |
|   |CASIO EXILIM     |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|11.|Автоматическая   | 110104001687  | 01.10.2010 |   40 014,00    | 28 581,36  |          |
|   |пожарная         |               |            |                |            |          |
|   |сигнализация     |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|12.|Проектор Aser    | 1101040001689 | 01.10.2010 |   41 830,00    | 32 551,57  |          |
|   |P5390 W DLP      |               |            |                |            |          |
|   |4000 LUMENS WXGA |               |            |                |            |          |
|   |(1280*800)3700:1 |               |            |                |            |          |
|   |Col              |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|13.|Видеокамера      | 110104000687  | 05.08.2010 |   18 150,00    |     -      |          |
|   |Panasonic SDR-   |               |            |                |            |          |
|   |H95EE-K черная   |               |            |                |            |          |
|   |HDD/SD 120       |               |            |                |            |          |
|   |Gb*74 OIS iA 2.7"|               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|14.|Автомобиль       |000000000000001| 13.06.2007 |   340 000,00   | 91 071,49  |          |
|   |2834F на базе    |               |            |                |            |          |
|   |ГАЗ-33023        |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|15.|Коньки           |   01630070    | 22.01.2007 |   12 590,00    |     -      |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|16.|Тренажер         |   01380003    | 17.10.2003 |   565 049,68   |     -      |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|17.|Счетчик          | 110104001685  | 18.11.2010 |   80 000,00    | 65 333,26  |          |
|   |ТЭМ -104 ДУ 25   |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|18.|Гимнастический   |   01630194    | 28.08.2008 |   36 800,00    |     -      |          |
|   |ковер            |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|19.|Тренажер 2       |   01380004    | 17.10.2003 |   37 480,84    |     -      |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|20.|Тренажер 3       |   01380005    | 17.10.2003 |   31 715,12    |     -      |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|21.|Тренажер 4       |   01380006    | 17.10.2003 |   25 948,18    |     -      |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|22.|Тренажер 5       |   01380007    | 17.10.2003 |   25 948,18    |     -      |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|23.|Тренажер 6       |   01380008    | 17.10.2003 |   37 480,84    |     -      |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|24.|Ковер для борьбы |   01630016    | 30.12.2004 |   49 597,98    |     -      |          |
|   |"Татами"         |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|25.|Тренажер         |   01630151    | 22.11.2007 |   16 615,00    |     -      |          |
|   |"Скамья для      |               |            |                |            |          |
|   |жима универс. в  |               |            |                |            |          |
|   |сборе СТ-314"    |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|26.|Штанга в сборе   |   01630163    | 06.11.2007 |   23 250,00    |     -      |          |
|   |250 кг           |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|27.|Ковер для борьбы |   01630193    | 27.08.2008 |   24 000,00    |     -      |          |
|   |зеленый          |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|28.|Видеокамера      |  1101340001   | 12.07.2011 |   193 172,70   | 48 293,19  |          |
|   |цифровая Sony    |               |            |                |            |          |
|   |HVR-Z1           |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|29.|Штанга           |  1101360003   | 08.09.2011 |   12 200,00    |     -      |          |
|   |разборная        |               |            |                |            |          |
|---+-----------------+---------------+------------+----------------+------------+----------|
|   |ИТОГО:           |               |            |  1 974 836,95  | 380 358,75 |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------

     3. Иное имущество на общую сумму 2 909 335,49 руб. (Два  миллиона
девятьсот девять тысяч триста тридцать пять рублей 49 копеек).

Информация по документу
Читайте также