Расширенный поиск

Постановление Администрации Приморского края от 04.08.2006 № 173-па

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                  
           04 августа 2006      г. Владивосток     N 173-па
                                                  
                  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
            В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
                   ОТ 01 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА N 37-ПА
                "О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
             ПО ОКАЗАНИЮ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
             ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ,
              БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2006 ГОД"

     На основании статьи  62  Устава  Приморского  края  Администрация
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести   в  Программу  государственных  гарантий  по  оказанию
гражданам Российской Федерации,  проживающим на территории Приморского
края,   бесплатной   медицинской  помощи  на  2006  год,  утвержденной
постановлением Администрации Приморского края от 01 февраля 2006  года
N 37-па, следующие изменения и дополнения:
     1.1. В разделе V "Перечень заболеваний, видов медицинской помощи,
организаций  и  мероприятий здравоохранения,  финансируемых из средств
бюджетов муниципальных образований края":
     а) в абзаце 7 пункта 4 слова "и кабинеты" исключить;
     б) в абзаце 10 пункта 4 слова "и отделения" исключить.
     1.2. В разделе VI "Перечень медицинских организаций,  участвующих
в реализации Программы государственных гарантий по оказанию  населению
Приморского края бесплатной медицинской помощи на 2006 год" строку "г.
Арсеньев" в графе 1 дополнить позицией "Поликлиника  ОАО  Арсеньевская
авиационная  компания  "Прогресс"  им.  Н.И.  Сазыкина,  в  графе  2 -
позицией "средства организации, ОМС".
     1.3. Изложить   в   новой   редакции   следующие   приложения   к
вышеназванной Программе:
     таблицу 8  "Сводный  баланс  расчетной  и  утвержденной стоимости
территориальной Программы государственных гарантий оказания  населению
Приморского   края   бесплатной   медицинской  помощи  (программа  ОМС
рассчитана по всем статьям расходов)" (прилагается);
     таблицу 9  "Сводный  баланс  расчетной  и  утвержденной стоимости
территориальной Программы государственных гарантий оказания  населению
Приморского   края   бесплатной   медицинской  помощи  (программа  ОМС
рассчитана по пяти статьям расходов)" (прилагается).
     2. Внести изменения в грифы приложений к Программе (таблицы 1, 2,
3,  4,  5,  6, 7, 8, 9), заменив слова "оказания населению Приморского
края" словами "по оказанию гражданам Российской Федерации, проживающим
на территории Приморского края,".
     3. Департаменту   социального   развития   и   средств   массовой
информации  Администрации  Приморского   края   (Норин)   опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.

Губернатор края -
Глава Администрации
Приморского края          С.М. Дарькин


     Приложение
     к Программе государственных гарантий
     по оказанию гражданам Российской Федерации,
     проживающим на территории Приморского
     края, бесплатной медицинской помощи на 2006 год,
     утвержденной постановлением Администрации Приморского края
     от 04 августа 2006 г. N 173-па
                                                                                                    
     Таблица 8

                            СВОДНЫЙ БАЛАНС

          расчетной и утвержденной стоимости территориальной
            Программы государственных гарантий по оказанию
                   гражданам Российской Федерации,
             проживающим на территории Приморского края,
              бесплатной медицинской помощи на 2006 год
         (программа ОМС рассчитана по всем статьям расходов)

+------------------+-------+------------------+------------------+------------------+ 
|Источники финанси-| N стр.|  Расчетная сто-  | Утвержденная сто-|Дефицит стоимости |
|рования Программы |       | имость Программы | имость Программы | утвержденной Про-|
|                  |       |                  |                  |граммы к расчетной|
|                  |       |                  |                  |                  |
+------------------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+-------| 
|                  |       |  ВСЕГО  |на одно-|  ВСЕГО  |на одно-|  ВСЕГО   |В про- |
|                  |       |млн.руб. |го жите-|млн.руб. |го жите-| млн.руб. |центах |
|                  |       |         |   ля   |         |   ля   |          |       |
|                  |       |         | (руб.) |         | (руб.) |          |       |
|                  |       |         |        |         |        |          |       |
+------------------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+-------| 
|        1         |   2   |    3    |   4    |    5    |   6    |    7     |   8   |
|                  |       |         |        |         |        |          |       |
+------------------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+-------| 
|1. Бюджет здраво- |   1   |3 780,25 |1 856,89|2 932,53 |1 440,48|  847,72  | 22,4  |
|охранения субъекта|       |         |        |         |        |          |       |
|Федерации (консо- |       |         |        |         |        |          |       |
|лидированный).    |       |         |        |         |        |          |       |
|Всего             |       |         |        |         |        |          |       |
|                  |       |         |        |         |        |          |       |
+------------------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+-------| 
|2. Территориальная|   2   |6 948,34 |3413,08 | 5178,26 |2 543,60| 1 770,08 | 25,5  |
|программа ОМС,    |       |         |        |         |        |          |       |
|всего             |       |         |        |         |        |          |       |
|                  |       |         |        |         |        |          |       |
+------------------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+-------| 
|2.1 Средства ОМС -|   3   |6 948,34 |3413,08 |4 524,21 |2222,33 | 2424,13  | 34,9  |
|всего             |       |         |        |         |        |          |       |
|в том числе за    |       |         |        |         |        |          |       |
|счет:             |       |         |        |         |        |          |       |
|                  |       |         |        |         |        |          |       |
+------------------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+-------| 
|- ЕСН и других на-|   4   |1 459,09 | 716,72 | 1459,09 | 716,72 |   0,00   |  0,0  |
|логовых поступле- |       |         |        |         |        |          |       |
|ний               |       |         |        |         |        |          |       |
|                  |       |         |        |         |        |          |       |
+------------------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+-------| 
|- страховых взно- |   5   |4 056,48 |1 992,57|1 632,35 | 801,82 | 2424,13  | 59,8  |
|сов (платежей) на |       |         |        |         |        |          |       |
|ОМС неработающего |       |         |        |         |        |          |       |
|населения         |       |         |        |         |        |          |       |
|                  |       |         |        |         |        |          |       |
+------------------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+-------| 
|- прочих поступле-|   6   |1 432,77 | 703,79 | 1432,77 | 703,79 |   0,00   |  0,0  |
|нии               |       |         |        |         |        |          |       |
|                  |       |         |        |         |        |          |       |
+------------------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+-------| 
|2.2 Средства бюд- |   7   |  0,00   |  0,00  | 654,05  | 321,27 |   0,00   |  0,0  |
|жетов на содержа- |       |         |        |         |        |          |       |
|ние медицинских   |       |         |        |         |        |          |       |
|учреждений, рабо- |       |         |        |         |        |          |       |
|тающих в системе  |       |         |        |         |        |          |       |
|ОМС               |       |         |        |         |        |          |       |
|                  |       |         |        |         |        |          |       |
+------------------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+-------| 
|3. Другие источни-|   8   |  0,00   |  0,00  |  0,00   |  0,00  |   0,00   |  0,0  |
|ки поступлений    |       |         |        |         |        |          |       |
|                  |       |         |        |         |        |          |       |
+------------------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+-------| 
|4. Всего на ТПГГ  |   9   |10728,59 |5 269,97| 8110,79 |3 984,08| 2617,80  | 24,4  |
|(п.1+п.2+п.З)     |       |         |        |         |        |          |       |
|                  |       |         |        |         |        |          |       |
+------------------+-------+---------+--------+---------+--------+----------+-------+ 


     Приложение
     к Программе государственных гарантий 
     по оказанию гражданам Российской Федерации, 
     проживающим на территории Приморского
     края, бесплатной медицинской помощи на 2006 год, 
     утвержденной постановлением Администрации Приморского края
     от 04 августа 2006 г. N 173-па 

     Таблица 9

                            СВОДНЫЙ БАЛАНС

          расчетной и утвержденной стоимости территориальной
            Программы государственных гарантий по оказанию
                   гражданам Российской Федерации,
             проживающим на территории Приморского края,
              бесплатной медицинской помощи на 2006 год
         (программа ОМС рассчитана по пяти статьям расходов)

+----------------------+-----+-------------------+----------------+----------------+ 
|     Источники финан- |N стр|Расчетная стоимость|  Утвержденная  |Дефицит стоимос-|
|     сирования Про-   |     |     Программы     | стоимость Про- |ти утвержденной |
|     граммы           |     |                   |     граммы     |Программы к рас-|
|                      |     |                   |                |     четной     |
|                      |     |                   |                |                |
+----------------------+-----+---------+---------+--------+-------+--------+-------| 
|                      |     |  ВСЕГО  |на одного| ВСЕГО  |на од- | ВСЕГО  |В про- |
|                      |     |млн.руб. | жителя  |млн.руб.| ного  |млн.руб.|центах |
|                      |     |         | (руб.)  |        |жителя |        |       |
|                      |     |         |         |        |(руб.) |        |       |
|                      |     |         |         |        |       |        |       |
+----------------------+-----+---------+---------+--------+-------+--------+-------| 
|          1           |  2  |    3    |    4    |   5    |   6   |   7    |   8   |
|                      |     |         |         |        |       |        |       |
+----------------------+-----+---------+---------+--------+-------+--------+-------| 
|1. Бюджет здравоохра- |  1  | 5171,71 | 2540,39 |3586,58 |1761,75|1585,13 | 30,7  |
|нения субъекта Федера-|     |         |         |        |       |        |       |
|ции (консолидирован-  |     |         |         |        |       |        |       |
|ный). Всего           |     |         |         |        |       |        |       |
|                      |     |         |         |        |       |        |       |
+----------------------+-----+---------+---------+--------+-------+--------+-------| 
|2. Территориальная    |  2  | 5516,53 | 2709,76 |4524,21 |2222,33| 992,32 | 18,0  |
|программа ОМС, всего  |     |         |         |        |       |        |       |
|                      |     |         |         |        |       |        |       |
+----------------------+-----+---------+---------+--------+-------+--------+-------| 
|2.1 Средства ОМС -    |  3  | 5516,53 | 2709,76 |4524,21 |2222,33| 992,32 | 18,0  |
|всего                 |     |         |         |        |       |        |       |
|в том числе за счет:  |     |         |         |        |       |        |       |
|                      |     |         |         |        |       |        |       |
+----------------------+-----+---------+---------+--------+-------+--------+-------| 
|- ЕСН и других налого-|  4  | 1459,09 | 716,72  |1459,09 |716,72 |  0,00  | 0,00  |
|вых поступлений       |     |         |         |        |       |        |       |
|                      |     |         |         |        |       |        |       |
+----------------------+-----+---------+---------+--------+-------+--------+-------| 
|- страховых взносов   |  5  | 2624,67 | 1289,25 |1632,35 |801,82 | 992,32 | 37,8  |
|(платежей) на ОМС не- |     |         |         |        |       |        |       |
|работающего населения |     |         |         |        |       |        |       |
|                      |     |         |         |        |       |        |       |
+----------------------+-----+---------+---------+--------+-------+--------+-------| 
|- прочих поступлений  |  6  | 1432,77 | 703,79  |1432,77 |703,79 |  0,00  | 0,00  |
|                      |     |         |         |        |       |        |       |
+----------------------+-----+---------+---------+--------+-------+--------+-------| 
|3. Другие источники   |  7  |  0,00   |  0,00   |  0,00  | 0,00  |  0,00  | 0,00  |
|поступлений           |     |         |         |        |       |        |       |
|                      |     |         |         |        |       |        |       |
+----------------------+-----+---------+---------+--------+-------+--------+-------| 
|4. Всего на ТПГГ      |  8  |10688,24 | 5250,15 |8110,79 |3984,08|2577,45 | 24,10 |
|(п.1+п.2+п.З)         |     |         |         |        |       |        |       |
|                      |     |         |         |        |       |        |       |
+----------------------+-----+---------+---------+--------+-------+--------+-------+ 


Информация по документу
Читайте также