Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 08.05.2002 № 230


              ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 8 мая 2002 года № 230
                            
        Об утверждении заданий на 2002 год по производству
  непродовольственных потребительских товаров и оказанию платных
                          услуг населению



     Во  исполнение  постановления  Правительства  Республики  Саха
(Якутия)  от  25  января  2002  года № 35 "О предварительных итогах
формирования   экономики   республики   за   2001  год  и  основных
параметрах   и   задачах  экономической  политики  Республики  Саха
(Якутия)  на 2002 год" Правительство Республики Саха (Якутия) 
п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить  задания  на  2002  год  в  разрезе  министерств,
ведомств, улусов и городов, хозяйствующих субъектов:
     по  производству  непродовольственных  потребительских товаров
согласно приложению № 1;
     по  оказанию  платных услуг населению согласно приложениям № 2
4 (таблицы 1-14).
     2. Главам администраций улусов и городов республики:
     2. 1.  Довести задания с помесячной разбивкой до хозяйствующих
субъектов, независимо от форм собственности.
     2. 2.    Обеспечить   выполнение   хозяйствующими   субъектами
установленных заданий.
     2. 3.   Представить   в  улусные  отделы  статистики  перечень
хозяйствующих субъектов, которым доведены задания.
     3. Министерствам,  ведомствам,  главам  администраций улусов и
городов:
     3. 1.  Осуществлять  постоянный  контроль  и анализ выполнения
заданий с оперативным принятием решений.
     3. 2.   Вести  ежемесячный  мониторинг  выполнения  доведенных
заданий   и   представлять   информацию  в  Министерство  по  делам
предпринимательства,  развития  туризма и занятости Республики Саха
(Якутия) не позднее 10 числа каждого месяца.
     3. 3.   Своевременно   информировать   Министерство  по  делам
предпринимательства,  развития  туризма и занятости Республики Саха
(Якутия) о причинах невыполнения заданий.
     3. 4.  Ежемесячно  рассматривать  на  коллегиях  и  совещаниях
вопросы о выполнении доведенных заданий хозяйствующими субъектами.
     4. Возложить   ответственность   за   выполнение   заданий  на
руководителей  хозяйствующих субъектов, глав администраций улусов и
городов, отраслевых министерств и ведомств.
     5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить
на  первого  заместителя Председателя Правительства Республики Саха
(Якутия) Е.А. Борисова.



Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)                                  С.НАЗАРОВ



Приложение № 1
к постановлению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от "___" апреля 2002 года № ____


Задания по производству непродовольственных потребительских товаров
 на 2002 год в разрезе улусов и городов республики, хозяйствующих
                             субъектов

                                                        (тыс. руб.)


Наименование продукции      Задание на  в том числе :
                            2002
                            год

                                        1 квартал   2 квартал    3 квартал  4 квартал

Всего по республике, в том  634277.7    158434.6    153377.7     146102.6   176362.8   634277.8
числе
по видам продукции:

Швейные изделия             72148.7     17168.8     16911.5      18471.9    19596.5    72148.7

Трикотажные изделия         1303.0      324.0       324.0        316.0      339.0      1303.0

Полиграфическая продукция   138661.4    34481.4     34296.7      34661.7    35221.6    138661.4

Меха и меховые изделия      51254.0     13493.6     11529.1      10777.8    15453.5    51254.0

Изделия художественных      22170.0     4630.5      6683.5       3593.5     7262.5     22170.0
промыслов

Обувь (тыс. пар)            100.0       8.0         26.0         33.0       33.0       100.0

Обувь                       74615.0     7320.0      18360.0      24335.0    24600.0    74615.0

Изделия из кожи             490.0       110.0       120.0        130.0      130.0      490.0
(кожгалантерея)

Мебель                      62287.0     15190.5     15845.5      15533.5    15717.5    62287.0

Пиломатериалы               47256.7     11418.0     12173.0      12240.0    11425.7    47256.7

Деловая древесина           30745.0     10880.5     6772.3       2293.5     10798.7    30745.0

Дрова                       65647.5     26307.5     11765.4      7136.3     20438.4    65647.5

Уголь                       275.0       165.0       0.0          0.0        110.0      275.0

Столярные изделия           22055.0     4647.5      6368.5       6152.0     4887.0     22055.0

Изд.из пол.материалов       6395.0      1551.9      1620.6       1619.2     1603.3     6395.0

Металлоизделия              1140.0      206.8       313.2        323.8      296.2      1140.0

Спортинвентарь              3150.0      1000.0      550.0        820.0      780.0      3150.0

Электробытовые товары       3300.0      1450.0      1850.0       0.0        0.0        3300.0

Гвозди                      2024.0      446.0       566.0        546.0      466.0      2024.0

Пленка полимерная           425.0       425.0       0.0          0.0        0.0        425.0

Прочие ( сувениры)          4587.5      1120.3      1245.8       1081.4     1140.0     4587.5

Прочие                      24347.9     6097.3      6082.6       6071.1     6096.9     24347.9

                            634277.7    158434.6    153377.7     146102.6   176362.8   634277.8

Абыйский улус

Всего, в т.ч:               1080.0      390.0       227.0        128.0      335.0      1080.0

Меха и меховые изделия      100.0       24.0        25.0         22.0       29.0       100.0

ГУП "Кырымах"               60.0        15.0        14.0         13.0       18.0       60.0

ММПП "Кэбэргэнэ"            40.0        9.0         11.0         9.0        11.0       40.0

Полиграфическая продукция   130.0       35.0        30.0         30.0       35.0       130.0

Газеты (типография)         130.0       35.0        30.0         30.0       35.0       130.0

Прочие изделия (сувениры)   50.0        11.0        12.0         12.0       15.0       50.0

ГУП "Кырымах"               50.0        11.0        12.0         12.0       15.0       50.0

Дрова                       800.0       320.0       160.0        64.0       256.0      800.0

МУП "Абыйский лесопункт"    800.0       320.0       160.0        64.0       256.0      800.0

Алданский улус

Всего, в т.ч:               12899.0     3800.0      3088.0       2532.0     3479.0     12899.0

Полиграфическая продукция   699.0       174.0       174.0        174.0      177.0      699.0

Газеты (Алданская           699.0       174.0       174.0        174.0      177.0      699.0
типография)

Изделия из полимерных       5000.0      1250.0      1250.0       1250.0     1250.0     5000.0
материалов

ООО "Демис"                 5000.0      1250.0      1250.0       1250.0     1250.0     5000.0

Пиломатериалы               1200.0      264.0       336.0        324.0      276.0      1200.0

ООО "Адок"                  400.0       88.0        112.0        108.0      92.0       400.0

Алданский леспром           800.0       176.0       224.0        216.0      184.0      800.0

Дрова                       2800.0      1120.0      560.0        224.0      896.0      2800.0

ООО "Адок"                  1200.0      480.0       240.0        96.0       384.0      1200.0

ООО "Лестрансстрой"         800.0       320.0       160.0        64.0       256.0      800.0

ГМУП ЖКХ "Южное"            800.0       320.0       160.0        64.0       256.0      800.0

Деловая древесина           1600.0      640.0       320.0        128.0      512.0      1600.0

ООО "Адок"                  1000.0      400.0       200.0        80.0       320.0      1000.0

ООО "Лестрансстрой"         600.0       240.0       120.0        48.0       192.0      600.0

Столярные изделия           1600.0      352.0       448.0        432.0      368.0      1600.0

ООО "Адок"                  1600.0      352.0       448.0        432.0      368.0      1600.0

Аллаиховский улус

Всего, в т.ч:               642.4       173.5       154.2        141.3      173.4      642.4

Меха и меховые изделия      102.0       27.6        24.5         22.4       27.5       102.0

ПК "КРО Аллаиха"            102.0       27.6        24.5         22.4       27.5       102.0

Полиграфическая продукция   540.4       145.9       129.7        118.9      145.9      540.4

Бланки (Аллаиховская        539.0       145.5       129.4        118.6      145.5      539.0
типография)

Газеты (Аллаиховская        1.4         0.4         0.3          0.3        0.4        1.4
типография)

Амгинский улус

Всего, в т.ч:               6499.0      2512.0      947.0        723.0      2317.0     6499.0

Швейные изделия             350.0       85.0        89.0         89.0       87.0       350.0

ТОО "Аартык"                250.0       60.0        64.0         64.0       62.0       250.0

Школьные кооперативы        100.0       25.0        25.0         25.0       25.0       100.0

Меха и меховые изделия      230.0       230.0       0.0          0.0        0.0        230.0

ТОО "Аартык"                230.0       230.0       0.0          0.0        0.0        230.0

Прочие изделия ( сувениры)  580.0       145.0       145.0        145.0      145.0      580.0

Кооператив " Сэргэ"         200.0       50.0        50.0         50.0       50.0       200.0

Керамический цех            380.0       95.0        95.0         95.0       95.0       380.0

Полиграфическая продукция   414.0       104.0       103.0        104.0      103.0      414.0

Бланки (типография)         184.0       46.0        46.0         46.0       46.0       184.0

Газеты (редакция газеты     230.0       58.0        57.0         58.0       57.0       230.0
"Амма
оло5о"

Пиломатериалы               1650.0      825.0       0.0          0.0        825.0      1650.0

СХПК "Амгинский"            650.0       325.0       0.0          0.0        325.0      650.0

ООО "Амгалесстрой"          1000.0      500.0       0.0          0.0        500.0      1000.0

Дрова                       1000.0      400.0       200.0        0.0        400.0      1000.0

Амгинский лесхоз            500.0       200.0       100.0        0.0        200.0      500.0

Управление ЖКХ              500.0       200.0       100.0        0.0        200.0      500.0

Древесина деловая           665.0       333.0       0.0          0.0        332.0      665.0

ООО "Амгалесстрой"          300.0       150.0       0.0          0.0        150.0      300.0

Амгинский лесхоз            365.0       183.0       0.0          0.0        182.0      365.0

Столярные изделия           510.0       115.0       135.0        110.0      150.0      510.0

Амгинский лесхоз            100.0       20.0        35.0         20.0       25.0       100.0

ООО "Амгалесстрой"          210.0       45.0        50.0         40.0       75.0       210.0

ООО "Аммамебель"            200.0       50.0        50.0         50.0       50.0       200.0

Мебель                      1100.0      275.0       275.0        275.0      275.0      1100.0

ООО "Аммамебель"            700.0       175.0       175.0        175.0      175.0      700.0

ЧП "Николаев"               400.0       100.0       100.0        100.0      100.0      400.0

Анабарский улус

Всего, в т.ч:               1300.0      278.2       295.5        335.8      390.5      1300.0

Меха и меховые изделия      1000.0      216.0       224.6        258.9      300.5      1000.0

ООО "Северянка"             850.0       195.0       201.0        214.0      240.0      850.0

ДП "Хотугу сулус"           50.0        0.0         8.6          17.3       24.1       50.0

МУП "Арктика"               50.0        13.5        0.0          17.6       18.9       50.0

МУП им. И.Спиридонова       50.0        7.5         15.0         10.0       17.5       50.0

Полиграфическая продукция   300.0       62.2        70.9         76.9       90.0       300.0

Бланки                      150.0       30.0        34.9         38.3       46.8       150.0

Газеты                      150.0       32.2        36.0         38.6       43.2       150.0

Булунский улус

Всего, в т.ч:               761.0       173.4       173.4        183.7      230.5      761.0

Полиграфическая продукция   761.0       173.4       173.4        183.7      230.5      761.0

Газеты                      266.0       60.4        60.4         70.7       74.5       266.0

Бланки                      495.0       113.0       113.0        113.0      156.0      495.0

Верхневилюйский улус

Всего, в т.ч:               8440.0      2526.0      1889.0       772.0      3253.0     8440.0

Швейные изделия             300.0       75.0        75.0         75.0       75.0       300.0

Вилюйский УПС               240.0       60.0        60.0         60.0       60.0       240.0

ПО "Куорамыкы"              60.0        15.0        15.0         15.0       15.0       60.0

Меха и меховые изделия      670.0       335.0       0.0          0.0        335.0      670.0

Население                   670.0       335.0       0.0          0.0        335.0      670.0

Полиграфическая продукция   120.0       22.0        32.0         32.0       34.0       120.0

Бланки (типография)         120.0       22.0        32.0         32.0       34.0       120.0

Прочие изделия (сувениры)   400.0       100.0       100.0        100.0      100.0      400.0

ООО Сэргэ"                  400.0       100.0       100.0        100.0      100.0      400.0

Пиломатериалы               1500.0      330.0       420.0        405.0      345.0      1500.0

Древесина деловая           2000.0      800.0       400.0        160.0      640.0      2000.0

Дрова                       3450.0      864.0       862.0        0.0        1724.0     3450.0

Население                   3173.0      794.0       793.0        0.0        1586.0     3173.0

Гос. унит. транспортное     277.0       70.0        69.0         0.0        138.0      277.0
предприятие

Верхнеколымский улус

Всего, в т.ч:               386.7       96.7        96.7         96.7       96.6       386.7

Полиграфическая продукция   362.7       90.7        90.7         90.7       90.6       362.7

Бланки (ГП "Типография      100.0       25.0        25.0         25.0       25.0       100.0
Верхнеколымского
улуса")

Газеты (ГП "Типография      262.7       65.7        65.7         65.7       65.6       262.7
Верхнеколымского
улуса")

Гвозди                      24.0        6.0         6.0          6.0        6.0        24.0

ОАО"КСК"                    24.0        6.0         6.0          6.0        6.0        24.0

Верхоянский улус

Всего, в т.ч:               2850.0      357.5       1077.5       1077.5     337.5      2850.0

Швейные изделия             550.0       137.5       137.5        137.5      137.5      550.0

МУП" Верхоянскторг"         400.0       100.0       100.0        100.0      100.0      400.0

ЧП Стручкова Е.А.           100.0       25.0        25.0         25.0       25.0       100.0

СПТУ-32                     50.0        12.5        12.5         12.5       12.5       50.0

Меха и меховые изделия      100.0       20.0        40.0         40.0       0.0        100.0

МУП" Верхоянскторг"         50.0        10.0        20.0         20.0       0.0        50.0

ЧП Свинцова И.Н.            50.0        10.0        20.0         20.0       0.0        50.0

Полиграфическая продукция   800.0       200.0       200.0        200.0      200.0      800.0

Газеты (Верхоянская         800.0       200.0       200.0        200.0      200.0      800.0
типография)

Дрова                       1400.0      0.0         700.0        700.0      0.0        1400.0

МУУ ЖКХ п.Батагай           1400.0      0.0         700.0        700.0      0.0        1400.0

Вилюйский улус

Всего, в т.ч:               9910.0      1749.4      3671.6       2974.6     1514.4     9910.0

Швейные изделия             40.0        10.0        10.0         10.0       10.0       40.0

СПО "Кулятское"             20.0        5.0         5.0          5.0        5.0        20.0

ПО "Баппагай"               20.0        5.0         5.0          5.0        5.0        20.0

Меха и меховые изделия      20.0        5.0         5.0          5.0        5.0        20.0

ИТД "Павлов"                20.0        5.0         5.0          5.0        5.0        20.0

Обувь                       40.0        10.0        10.0         10.0       10.0       40.0

ПО "Баппагай"               40.0        10.0        10.0         10.0       10.0       40.0

Полиграфическая продукция   1800.0      450.0       450.0        450.0      450.0      1800.0

Мебель                      500.0       50.0        100.0        250.0      100.0      500.0

ЧП "Шепеткин"               500.0       50.0        100.0        250.0      100.0      500.0

Древесина деловая           2000.0      500.0       500.0        700.0      300.0      2000.0

МУВУУ ЖКХ                   700.0       150.0       200.0        150.0      200.0      700.0

Агротехснаб                 300.0       50.0        100.0        150.0      0.0        300.0

Вилюйская МПМК              400.0       100.0       100.0        200.0      0.0        400.0

ООО "Эллэн"                 500.0       100.0       100.0        200.0      100.0      500.0

ЧП "Боронов"                100.0       100.0       0.0          0.0        0.0        100.0

Пиломатериалы               2100.0      420.0       675.0        675.0      330.0      2100.0

МУВУУ ЖКХ                   750.0       150.0       241.0        241.0      118.0      750.0

Агротехснаб                 450.0       90.0        144.5        144.5      71.0       450.0

Вилюйская МПМК              450.0       90.0        144.5        144.5      71.0       450.0

ООО "Эллэн"                 150.0       30.0        48.5         48.5       23.0       150.0

ЧП "Боронов"                300.0       60.0        96.5         96.5       47.0       300.0

Дрова                       2788.0      170.0       1745.0       698.0      175.0      2788.0

Население                   2788.0      170.0       1745.0       698.0      175.0      2788.0

Столярные изделия           200.0       50.0        50.0         50.0       50.0       200.0

Агротехснаб                 150.0       30.0        50.0         50.0       20.0       150.0

ПО "Гарант"                 50.0        20.0        0.0          0.0        30.0       50.0

Прочие                      422.0       84.4        126.6        126.6      84.4       422.0

Горный улус

Всего, в т.ч:               22760.0     6993.0      5247.0       2727.0     7793.0     22760.0

Меховые изделия             600.0       150.0       150.0        150.0      150.0      600.0

ООО "Одуну"                 600.0       150.0       150.0        150.0      150.0      600.0

Полиграфическая продукция   460.0       115.0       115.0        115.0      115.0      460.0

Газеты (типография)         460.0       115.0       115.0        115.0      115.0      460.0

Прочие изделия (сувениры)   110.0       28.0        27.0         27.0       28.0       110.0

Музыкальная мастерская      110.0       28.0        27.0         27.0       28.0       110.0

Пиломатериалы               12270.0     3460.0      2605.0       2415.0     3790.0     12270.0

ЛПП "Горное"                2475.0      800.0       475.0        400.0      800.0      2475.0

Лесхоз                      660.0       165.0       165.0        165.0      165.0      660.0

ТОО "Кустук"                825.0       225.0       200.0        200.0      200.0      825.0

Управление ЖКХ              825.0       400.0       0.0          0.0        425.0      825.0

ОАО "Бэрдьигэс"             825.0       200.0       100.0        0.0        525.0      825.0

Администрации наслегов      5685.0      1425.0      1425.0       1410.0     1425.0     5685.0

СХПК "Одуну"                975.0       245.0       240.0        240.0      250.0      975.0

Древесина деловая           9240.0      3220.0      2330.0       0.0        3690.0     9240.0

ЛПП "Горное"                1800.0      600.0       600.0        0.0        600.0      1800.0

ТОО "Кустук"                480.0       180.0       60.0         0.0        240.0      480.0

ГУПАД "Горный"              300.0       100.0       50.0         0.0        150.0      300.0

УОНО                        180.0       60.0        30.0         0.0        90.0       180.0

Управление ЖКХ              600.0       300.0       0.0          0.0        300.0      600.0

ОАО "Бэрдьигэс"             300.0       100.0       50.0         0.0        150.0      300.0

ГУП "Биржа труда молодежи"  180.0       60.0        30.0         0.0        90.0       180.0

ГУП ПЭЦ "Горный"            300.0       120.0       30.0         0.0        150.0      300.0

Администрации сел           2640.0      880.0       660.0        0.0        1100.0     2640.0

население                   2460.0      820.0       820.0        0.0        820.0      2460.0

Мебель                      80.0        20.0        20.0         20.0       20.0       80.0

ЛПП "Горное"                50.0        12.5        12.5         12.5       12.5       50.0

Индивидуальные              30.0        7.5         7.5          7.5        7.5        30.0
предприниматели

Жиганский улус

Всего, в т.ч:               248.0       65.5        42.0         53.6       86.9       248.0

Мебель                      100.0       10.0        30.0         30.0       30.0       100.0

Индивидуальный              100.0       10.0        30.0         30.0       30.0       100.0
предприниматель

Полиграфическая продукция   48.0        12.0        12.0         12.0       12.0       48.0

Газеты (улусное             48.0        12.0        12.0         12.0       12.0       48.0
информационно-полиграфическ
ое
объединение)

Дрова                       100.0       43.5        0.0          11.6       44.9       100.0

Жиганское лесное хозяйство  100.0       43.5        0.0          11.6       44.9       100.0

Кобяйский улус

Всего, в т.ч:               8184.0      3506.8      1107.4       480.8      3089.0     8184.0

Меха и меховые изделия      2710.0      1355.0      0.0          0.0        1355.0     2710.0

Полиграфическая продукция   252.0       63.0        63.0         63.0       63.0       252.0

Газеты (редакция газет      252.0       63.0        63.0         63.0       63.0       252.0
"Дабаан")

Пиломатериалы               1650.0      660.0       330.0        132.0      528.0      1650.0

Администрация Кобяйского    1650.0      660.0       330.0        132.0      528.0      1650.0
наслега

Древесина деловая           650.0       260.0       130.0        52.0       208.0      650.0

Администрация Кобяйского    650.0       260.0       130.0        52.0       208.0      650.0
наслега

Дрова для отопления         2922.0      1168.8      584.4        233.8      935.0      2922.0

Администрации наслегов      2922.0      1168.8      584.4        233.8      935.0      2922.0

Ленский улус

Всего, в т.ч:               10000.0     2209.0      2390.5       2945.3     2455.3     10000.0

Швейные изделия             2880.0      740.0       710.0        680.0      750.0      2880.0

ЗАО "Рикор"                 2000.0      500.0       500.0        500.0      500.0      2000.0

МУП "Тулук"                 880.0       240.0       210.0        180.0      250.0      880.0

Полиграфическая продукция   2120.0      510.0       520.0        540.0      550.0      2120.0

РИО "Ленский вестник"       2120.0      510.0       520.0        540.0      550.0      2120.0

Мебель                      1580.0      369.0       404.0        482.0      325.0      1580.0

ОАО "Алроса-Леспром"        1500.0      350.0       384.0        456.0      310.0      1500.0

Пеледуйский ССРЗ            80.0        19.0        20.0         26.0       15.0       80.0

Дрова                       2230.0      365.0       487.5        796.3      581.3      2230.0

ОАО "Алроса-Леспром"        700.0       100.0       166.0        244.0      190.0      700.0

Витимский филиал ОАО        500.0       100.0       135.0        175.0      90.0       500.0
"Сахалес"


Пеледуйский ССРЗ            450.0       70.0        80.0         170.0      130.0      450.0

УОПХ                        10.0        2.0         3.5          2.8        1.8        10.0

ООО "Ледоч"                 50.0        10.0        17.5         13.8       8.8        50.0

ВТК                         80.0        16.0        14.0         28.0       22.0       80.0

ЗАО "Юпитер"                350.0       60.0        48.0         130.0      112.0      350.0

ГП ПП "Лесопункт"           10.0        2.0         3.5          2.8        1.8        10.0

ОАО "Мангуста"              80.0        5.0         20.0         30.0       25.0       80.0

Столярные изделия           1190.0      225.0       269.0        447.0      249.0      1190.0

Пеледуйский ССРЗ            70.0        9.0         15.0         35.0       11.0       70.0

ВТК                         320.0       66.0        54.0         112.0      88.0       320.0

ОАО "Алроса-Леспром"        800.0       150.0       200.0        300.0      150.0      800.0

Мегино-Кангаласский улус

Всего, в т.ч:               6210.0      1550.2      2002.8       861.0      1796.0     6210.0

Прочие изделия ( сувениры)  175.0       118.0       37.0         0.0        20.0       175.0

Музыкальная школа           175.0       118.0       37.0         0.0        20.0       175.0

Мебель                      1000.0      300.0       250.0        250.0      200.0      1000.0

Межшкольный УПК             1000.0      300.0       250.0        250.0      200.0      1000.0

Швейные изделия             1000.0      312.0       187.0        188.0      313.0      1000.0

Межшкольный УПК             1000.0      312.0       187.0        188.0      313.0      1000.0

Дрова                       3315.0      610.2       1378.8       273.0      1053.0     3315.0

Администрации наслегов      3315.0      610.2       1378.8       273.0      1053.0     3315.0

Прочее                      720.0       210.0       150.0        150.0      210.0      720.0

Управление по работе с      720.0       210.0       150.0        150.0      210.0      720.0
администр.

Мирнинский улус

Всего, в т.ч:               11749.0     4570.5      1309.0       1299.0     4570.5     11749.0

Прочие изделия (сувениры)   2358.0      589.0       589.0        590.0      590.0      2358.0

Мирнинский ГОК              2358.0      589.0       589.0        590.0      590.0      2358.0

Полиграфическая продукция   2356.0      589.0       589.0        589.0      589.0      2356.0

Газеты (ООО                 1616.0      404.0       404.0        404.0      404.0      1616.0
"Мир.Гор.типография")

Газеты (ООО "Айхал")        740.0       185.0       185.0        185.0      185.0      740.0

Дрова                       6522.0      3261.5      0.0          0.0        3260.5     6522.0

ООО "Успех"                 6233.0      3116.5      0.0          0.0        3116.5     6233.0

ООО "Лес-авиа"              289.0       145.0       0.0          0.0        144.0      289.0

Прочие                      513.0       131.0       131.0        120.0      131.0      513.0

ПТУ- 30 п. Айхал            33.0        11.0        11.0         0.0        11.0       33.0

Предприниматели             480.0       120.0       120.0        120.0      120.0      480.0

Момский улус

Всего, в т.ч:               959.4       222.3       336.0        168.0      233.1      959.4

Меха и меховые изделия      50.0        10.0        10.0         0.0        30.0       50.0

ГУП "Момское"               25.0        5.0         5.0          0.0        15.0       25.0

ДГУП "Победа"               25.0        5.0         5.0          0.0        15.0       25.0

Полиграфическая продукция   195.0       49.1        48.8         48.0       49.1       195.0

Газеты (типография)         195.0       49.1        48.8         48.0       49.1       195.0

Дрова                       205.4       48.2        157.2        0.0        0.0        205.4

Администрации наслегов      205.4       48.2        157.2        0.0        0.0        205.4

Прочие изделия (сувениры)   47.0        0.0         5.0          5.0        37.0       47.0

Население                   47.0        0.0         5.0          5.0        37.0       47.0

Швейные изделия             62.0        15.0        15.0         15.0       17.0       62.0

Население                   62.0        15.0        15.0         15.0       17.0       62.0

Обувь                       400.0       100.0       100.0        100.0      100.0      400.0

Население                   400.0       100.0       100.0        100.0      100.0      400.0

Намский улус

Всего, в т.ч:               7981.8      1838.4      2006.9       2106.2     2030.3     7981.9

Швейные изделия             884.9       129.5       225.6        247.1      282.7      884.9

Быткомбинат                 707.0       85.3        181.4        202.9      237.4      707.0

Индивидуальные              177.9       44.2        44.2         44.2       45.3       178.0
предприниматели

Мебель                      1145.0      261.0       261.0        361.0      262.0      1145.0

Индивидуальные              645.0       161.0       161.0        161.0      162.0      645.0
предприниматели

ОАО "Намский промкомбинат"  500.0       100.0       100.0        200.0      100.0      500.0

Прочие изделия (сувениры)   159.0       0.0         71.8         49.1       38.1       159.0

Индивидуальные              113.0       0.0         37.6         37.7       37.7       113.0
предприниматели

КО "Хайды" (плетеные        46.0        0.0         34.2         11.4       0.4        46.0
изделия)

Пиломатериалы               4107.0      1026.0      1027.5       1027.5     1026.0     4107.0

ОАО "Намский промкомбинат"  282.0       70.0        71.0         71.0       70.0       282.0

УлусПО                      133.0       33.5        33.0         33.0       33.5       133.0

Сельские Администрации      3486.0      871.5       871.5        871.5      871.5      3486.0

МУЧ УЖКХ                    206.0       51.0        52.0         52.0       51.0       206.0

Прочие                      1685.9      421.9       421.0        421.5      421.5      1685.9

Сельские администрации      1685.9      421.9       421.0        421.5      421.5      1685.9

г.Нерюнгри

Всего, в т.ч:               19707.0     5995.0      5303.0       3983.0     4426.0     19707.0

Швейные изделия             3777.0      1066.0      895.0        844.0      972.0      3777.0

ШФ "Танас"                  3777.0      1066.0      895.0        844.0      972.0      3777.0

Трикотажные изделия         558.0       144.0       144.0        126.0      144.0      558.0

ШФ "Танас"                  558.0       144.0       144.0        126.0      144.0      558.0

Полиграфическая продукция   8040.0      1860.0      1760.0       2060.0     2360.0     8040.0

Нерюнгринская типография    1000.0      250.0       249.0        250.0      251.0      1000.0

Прочая полиграфическая      2600.0      650.0       651.0        650.0      649.0      2600.0
продукция
(типография)

Прочая полиграфическая      3000.0      600.0       500.0        800.0      1100.0     3000.0
продукция
(ООО "Кванк и К")

Прочая полиграфическая      1440.0      360.0       360.0        360.0      360.0      1440.0
продукция
(ЧП Машарылов)

РМЗ ГУП "Якутуголь"         6900.0      2500.0      2500.0       950.0      950.0      6900.0

Металлоизделия              200.0       0.0         50.0         70.0       80.0       200.0

Спортинвентарь              3150.0      1000.0      550.0        820.0      780.0      3150.0

Электробытовые товары       3300.0      1450.0      1850.0       0.0        0.0        3300.0

Изделия из полимерных       250.0       50.0        50.0         60.0       90.0       250.0
материалов


Пленка полиэтиленовая       425.0       425.0       0.0          0.0        0.0        425.0

ОАО "Якутуглестрой"         425.0       425.0       0.0          0.0        0.0        425.0

Прочая продукция            7.0         0.0         4.0          3.0        0.0        7.0

Лекарственные травы (МУП    7.0         0.0         4.0          3.0        0.0        7.0
"Эмтэн")

Нижнеколымский улус

Всего, в т.ч:               1503.0      345.0       345.0        410.0      403.0      1503.0

Меха и меховые изделия      437.0       85.5        85.5         136.5      129.5      437.0

Родовые общины              337.0       62.5        62.5         109.3      102.7      337.0

Предприниматели             100.0       23.0        23.0         27.2       26.8       100.0

Полиграфическая продукция   1066.0      259.5       259.5        273.5      273.5      1066.0

Бланки (типография)         650.0       162.5       162.5        162.5      162.5      650.0

Газеты (редакция            416.0       97.0        97.0         111.0      111.0      416.0
"Колымская
правда")

Нюрбинский улус

Всего, в т.ч:               13722.6     3708.9      3374.0       2771.5     3868.2     13722.6

Швейные изделия             8300.0      2200.0      2000.0       1900.0     2200.0     8300.0

ООО "Иис-УусАРН"            8300.0      2200.0      2000.0       1900.0     2200.0     8300.0

Полиграфическая продукция   707.0       173.0       178.0        178.0      178.0      707.0

Газеты (типография)         707.0       173.0       178.0        178.0      178.0      707.0

Мебель                      200.0       60.0        60.0         20.0       60.0       200.0

Межшкольный УПК             200.0       60.0        60.0         20.0       60.0       200.0

Прочие ( сувениры)          30.5        5.2         14.8         0.0        10.5       30.5

Управление культуры         30.5        5.2         14.8         0.0        10.5       30.5

Древесина деловая           1500.0      300.0       495.0        112.5      592.5      1500.0

МУП АИПС                    75.0        30.0        0.0          0.0        45.0       75.0

К/з им.Ст.Васильева         225.0       82.5        0.0          0.0        142.5      225.0

СПТУ №3                     75.0        52.5        0.0          0.0        22.5       75.0

МУП "Лесопункт"             1125.0      135.0       495.0        112.5      382.5      1125.0

Пиломатериалы               1100.0      11.0        352.0        561.0      176.0      1100.0

МУП АИПС                    55.0        11.0        11.0         22.0       11.0       55.0

МУП "Лесопункт"             1045.0      0.0         341.0        539.0      165.0      1045.0

Дрова                       1885.1      959.7       274.2        0.0        651.2      1885.1

МУП "Лесопункт"             1885.1      959.7       274.2        0.0        651.2      1885.1

Оймяконский улус

Всего, в т.ч:               3341.9      831.5       735.8        736.2      1038.4     3341.9

Полиграфическая продукция   1112.4      278.1       278.1        278.1      278.1      1112.4

Газеты (типография)         1112.4      278.1       278.1        278.1      278.1      1112.4

Пиломатериалы               88.6        21.8        21.8         22.3       22.7       88.6

УПО ЖКХ                     88.6        21.8        21.8         22.3       22.7       88.6

Дрова                       1509.0      301.8       301.8        301.8      603.6      1509.0

УПО ЖКХ                     1509.0      301.8       301.8        301.8      603.6      1509.0

Деловая древесина           631.9       229.8       134.1        134.0      134.0      631.9

УПО ЖКХ                     631.9       229.8       134.1        134.0      134.0      631.9

Олекминский улус

Всего, в т.ч:               3893.8      1444.6      436.9        652.0      1360.3     3893.8

Полиграфическая продукция   160.0       40.0        40.0         40.0       40.0       160.0

