Расширенный поиск

Постановление Главы администрации Читинской области от 25.03.1997 № 255

                 
                 Глава администрации Читинской области

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                               г. Чита

         25.03.1997 г.                                  N 255
                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Правительства Забайкальского края
                                          от 02.02.2010 г. N 30
О мерах по возобновлению Северных
пассажирских перевозок


     В целях возобновления авиационных пассажирских перевозок,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Главам   муниципальных    образований     Каларского    района  
Иващенко    Е.И.,     Тунгокоченского     района    Пушкареву    Г.Е.,  
Тунгиро-Олекминского  района  Зарубину  В.Л.  подготовить  для  приема
самолетов  АН-2 и  вертолетов  МИ-8  посадочные  площадки в населенных
пунктах: п.  Усугли, п.  Тунгокочен, п.  Кыкер, п. Юмурчен, п. Красный
Яр, п. Усть-Каренга, п.  Средний Калар, п. Чара, п.  Тупик, п. Зеленое
Озеро, п. Средняя Олекма, п. Моклакан, п. Гуля.
     2. Заместителю   Главы   администрации   области   Аюшиеву   Б.В.
предусмотреть в расходах II квартала 1997 года АО "Читаавиа"  средства
на покрытие убытков пассажирских перевозок в северные районы в размере
1,5 млрд.  рублей.  Дотация выделяется в виде безденежного  зачета  по
налогам в областной бюджет по фактическим расходам АО "Читаавиа".
     3. Принять  к  сведению  заявление  1  заместителя   Генерального
директора  АО  "Читаавиа"  Кожемякина  А.Д.  о  возобновлении рейсов в
населенные пункты указанные в  пункте  1  настоящего  постановления  с
апреля 1997 года.
     4. Утвердить  тарифы  на  перевозку  пассажиров на самолетах АН-2
(приложение N 1), вертолетах МИ-8 (приложение N 2).

     Глава администрации         Р. Гениатулин


                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                                 к Постановлению Главы
                                                 администрации области
                                                 от 25.03.97 г. N 255

                             Р А С Ч Е Т
          тарифов на перевозку пассажиров на самолетах Ан-2
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦    Маршрут    ¦Расст.¦ Время ¦Расходы¦ Ср. ¦           Пассажирский тариф           ¦  Действ. ¦
¦               ¦ (км) ¦на рейс¦на рейс¦загр.+----------------------------------------¦   тариф  ¦
¦               ¦      ¦       ¦       ¦     ¦без рент.¦без рент.¦с рент.5%¦с рент.20%¦          ¦
¦               ¦      ¦       ¦       ¦     ¦без НДС  ¦20% НДС  ¦20% НДС  ¦20% НДС   ¦          ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                    Стоимость летного часа 1 кв. 1997 г. Ан-2 - 4415 тыс.руб.                   ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Чита-Усугли       170    1,25   5518.8    9     613,2      735,8     772,6     883,0      150   ¦
¦Чита-Кыкер        250    1,72   7593,8   -"-    843,8     1012,5    1063,1    1215,0      150   ¦
¦Чита-Тунгокочен   300    2,01   8874,2   -"-    986,0     1183,2    1242,4    1419,9      180   ¦
¦Чита-Кр.Яр.       390    2,58  11390,7   -"-   1265,6     1518,8    1594,7    1822,5      230   ¦
¦Чита-Юмурчен      450    2,92  12891,8   -"-   1432,4     1718,9    1804,9    2062,7      260   ¦
¦Чита-У.Каренга    420    2,75  12141,3   -"-   1349,0     1618,8    1699,8    1942,6      250   ¦
¦Чита-Ср.Калар     590    3,75  16556,3   -"-   1839,6     2207,5    2317,9    2649,0      330   ¦
¦Чита-Чара         720    4,50  19867,5   -"-   2207,5     2649,0    2781,5    3178,8      400   ¦
¦Усугли-Кыкер       90    0,62   2737,3   -"-    304,1      365,0     383,2     438,0       60   ¦
¦Усугли-Тунгокочен 140    0,92   4061,8   -"-    451,3      541,6     568,7     649,9       80   ¦
¦Усугли-Юмурчен    290    1,75   7726,3   -"-    858,5     1030,2    1081,7    1236,2      160   ¦
¦Усугли-Кр.Яр.     230    1,42   6269,3   -"-    696,6      835,9     877,7    1003,1      130   ¦
¦Усугпи-У.Каренга  260    1,58   6975,7   -"-    775,1      930,1     976,6    1116,1      140   ¦
¦Усугли-Ср.Калар   430    2,58  11390,7   -"-   1265,6     1518,8    1594,7    1822,5      230   ¦
¦Усугли-Чара       560    3,42  15099,3   -"-   1677,7     2013,2    2113,9    2415,9      300   ¦
¦Кыкер-Тунгокочен   50    0,38   1677,7   -"-    186,4      223,7     234,9     268,4       40   ¦
¦Кыкер-Юмурчен     200    1,25   5518,8   -"-    613,2      735,8     772,6     883,0      110   ¦
¦Кыкер-Кр.Яр.      140    0,92   4061,8   -"-    451,3      541,6     568,7     649,9       90   ¦
¦Кыкер-У.Каренга   170    1,08   4768,2   -"-    529,8      635,8     667,5     762,9      100   ¦
¦Кыкер-Ср.Калар    340    2,08   9183,2   -"-   1020,4     1224,4    1285,6    1469,3      190   ¦
¦Кыкер-Чара        410    2,50  11037,5   -"-   1226,4     1471,7    1545,3    1766,0      220   ¦
¦Тунгокочен-Юмурчен150    1,00   4415,0   -"-    490,6      588,7     618,1     706,4       90   ¦
¦Тунгокочен-Кр.Яр.  90    0,62   2737,3   -"-    304,1      365,0     383,2     438,0       60   ¦
¦Тунгокочен-У.Каренга120  0,8    3532,0   -"-    392,4      470,9     494,5     565,1       70   ¦
¦Тунгокочен-Ср.Калар 290  1,78   7858,7   -"-    873,2     1047,8    1100,2    1257,4      160   ¦
¦Тунгокочен-Чара   420    2,58  11390,7   -"-   1265,6     1518,8    1594,7    1822,5      230   ¦
¦Юмурчен-Кр.Яр.     60    0,43   1898,5   -"-    210,9      253,1     265,8     303,8       40   ¦
¦У.Каренга-Ср.Калар170    1,08   4768,2   -"-    529,8      635,8     667,5     762,9      100   ¦
¦У.Каренга-Чара    300    1,83   8079,5   -"-    897,7     1077,3    1131,1    1292,7      170   ¦
¦Ср.Калар-Чара     130    0,85   3752,8   -"-    417,0      500,4     525,4     600,4       80   ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------+

     Управляющий Делами          В. Лесков

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                                 к Постановлению Главы
                                                 администрации области
                                                 от 25.03.97 г. N 255

                             Р А С Ч Е Т
          тарифов на перевозку пассажиров на вертолетах Ми-8
+------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦    Маршрут    ¦Расст.¦ Время ¦Расходы¦ Ср. ¦           Пассажирский тариф           ¦  Действ. ¦
¦               ¦ (км) ¦на рейс¦на рейс¦загр.+----------------------------------------¦   тариф  ¦
¦               ¦      ¦       ¦       ¦     ¦без рент.¦без рент.¦с рент.5%¦с рент.20%¦          ¦
¦               ¦      ¦       ¦       ¦     ¦без НДС  ¦20% НДС  ¦20% НДС  ¦20% НДС   ¦          ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦                    Стоимость летного часа 1 кв. 1997 г. Ми-8 - 9856 тыс.руб.                   ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Чита-Усугли       170    0,92   9067,5    9    1007,5     1209,0    1269,5    1450,8      150   ¦
¦Чита-Кыкер        250    1,33  13108,5   -"-   1456,5     1747,8    1835,2    2097,4      150   ¦
¦Чита-Тунгокочен   300    1,58  15572,5   -"-   1730,3     2076,3    2180,1    2491,6      180   ¦
¦Чита-Кр.Яр.       390    2,08  20500,5   -"-   2277,8     2733,4    2870,1    3280,1      230   ¦
¦Чита-Юмурчен      450    2,42  23851,5   -"-   2650,2     3180,2    3339,2    3816,2      260   ¦
¦Чита-У.Каренга    420    2,25  22176,0   -"-   2464,0     2956,8    3104,6    3548,2      250   ¦
¦Чита-Ср.Калар     590    3,17  31243,5   -"-   3471,5     4165,8    4374,1    4999,0      330   ¦
¦Чита-Чара         720    4,08  40212,5   -"-   4468,1     5361,7    5629,7    6434,0      400   ¦
¦Усугли-Кыкер       90    0,42   4139,5   -"-    459,9      551,9     579,5     662,3       60   ¦
¦Усугли-Тунгокочен 140    0,67   6603,5   -"-    733,7      880,5     924,5    1056,6       80   ¦
¦Усугли-Юмурчен    290    1,50  14784,0   -"-   1642,7     1971,2    2069,8    2365,4      160   ¦
¦Усугли-Кр.Яр.     230    1,17  11531,5   -"-   1281,3     1537,5    1614,4    1845,0      130   ¦
¦Усугпи-У.Каренга  260    1,34  13207,0   -"-   1467,4     1760,9    1849,0    2113,1      140   ¦
¦Усугли-Ср.Калар   430    2,25  22176,0   -"-   2464,0     2956,8    3104,6    3548,2      230   ¦
¦Усугли-Чара       560    3,17  31243,5   -"-   3471,5     4165,8    4374,1    4999,0      300   ¦
¦Кыкер-Тунгокочен   50    0,25   2464,0   -"-    273,8      328,5     345,0     394,2       40   ¦
¦Кыкер-Юмурчен     200    1,25  10743,0   -"-   1193,7     1432,4    1504,0    1718,9      110   ¦
¦Кыкер-Кр.Яр.      140    1,09   7392,0   -"-    821,3      985,6    1034,9    1182,7       90   ¦
¦Кыкер-У.Каренга   170    1,84   9067,5   -"-   1007,5     1209,0    1269,5    1450,8      100   ¦
¦Кыкер-Ср.Калар    340    2,67  18135,0   -"-   2015,0     2418,0    2538,9    2901,6      190   ¦
¦Кыкер-Чара        410    0,84  26315,5   -"-   2923,9     3508,7    3684,2    4210,5      220   ¦
¦Тунгокочен-Юмурчен150    2,67   8279,0   -"-    919,9     1103,9    1159,1    1324,6       90   ¦
¦Тунгокочен-Кр.Яр.  90    0,84   4928,0   -"-    547,6      657,1     689,9     788,5       60   ¦
¦Тунгокочен-У.Каренга120  0,50   6603,5   -"-    733,7      880,5     924,5    1056,6       70   ¦
¦Тунгокочен-Ср.Калар 290  1,58  15572,5   -"-   1730,3     2076,3    2180,1    2491,6      160   ¦
¦Тунгокочен-Чара   420    2,50  24640,0   -"-   2737,8     3285,3    3449,6    3942,4      230   ¦
¦Юмурчен-Кр.Яр.     60    0,33   3252,5   -"-    361,4      433,7     455,3     520,4       40   ¦
¦У.Каренга-Ср.Калар170    0,92   9067,5   -"-   1007,5     1209,0    1269,5    1450,8      100   ¦
¦У.Каренга-Чара    300    1,75  17248,0   -"-   1916,4     2299,7    2414,7    2759,7      170   ¦
¦Ср.Калар-Чара     130    0,83   8180,5   -"-    908,9     1090,7    1145,3    1308,9       80   ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------+

     Управляющий Делами          В. Лесков


Информация по документу
Читайте также