Расширенный поиск

Постановление Главы администрации Омской области от 13.01.1998 № 10-п

 
           ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                    Утратилo силу - Указ Губернатора
                                             Омской области
                                          от 01.03.2001 г. N 50

                    от 13 января 1998 года N 10-п
                                г.Омск

                  О тарифах на перевозку пассажиров
                 и багажа железнодорожным транспортом
                       в пригородном сообщении

     (В редакции Постановления Главы администрации Омской области
                       от 02.07.99 г. N 279-п)

     В соответствии    с    постановлениями    Главы     Администрации
(Губернатора) Омской области от 15 февраля 1996 г.  N 91-п "О мерах по
упорядочению   государственного   регулирования   цен   (тарифов)   на
территории  Омской  области",  от  24  октября  1997  г.  N  454-п  "О
проведении мероприятий в связи с  изменением  нарицательной  стоимости
российских  денежных  знаков  и  масштаба  цен  на  территории  Омской
области" и  в  связи  с  предложением  Западно-Сибирской  дирекции  по
обслуживанию  пассажиров  о  введении единых тарифов на электропоездах
пригородного сообщения на всей территории  Западно-Сибирской  железной
дороги, ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Согласиться   с  установлением  новых  предельных  тарифов  на
перевозку  пассажиров   и   багажа   железнодорожным   транспортом   в
пригородном     сообщении,     представленных     Омским    отделением
Западно-Сибирской железной дороги,  исходя  из  нового  масштаба  цен,
согласно приложениям N 1, 2, 3.

     2. Признать  утратившими  силу пункт 7 приложения к постановлению
Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 8 декабря 1997  г.
N  518-п  "О  пересчете  государственных  регулируемых  цен (тарифов),
установленных Администрацией области,  на товары и услуги  в  связи  с
изменением   нарицательной  стоимости  российских  денежных  знаков  и
масштаба цен" и постановление Главы Администрации (Губернатора) Омской
области  от  3  октября  1996  г.  N  464-п  "О  тарифах  на перевозку
пассажиров  и  багажа  железнодорожным   транспортом   в   пригородном
сообщении"  с  последующим изменением столбца 4 пункта 14 приложения 3
постановления Главы Администрации (Губернатора) Омской области  от  15
февраля 1996 г. N 91-п.

     3. Информационному комитету Администрации области (Секретов А.А.)
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя  Главы  Администрации (Губернатора) Омской области Вдовина
Е.М.

     Глава Администрации
     (Губернатор) области          Л.К.Полежаев




                                                        Приложение N 1
                                                 к Постановлению Главы
                                           Администрации (Губернатора)
                                                        Омской области
                                           от 2 июля 1999 года N 279-п

                         Предельная стоимость
              льготных абонементных месячных билетов на
              проезд пассажиров в пригородном сообщении

     (В редакции Постановления Главы администрации Омской области
                       от 02.07.99 г. N 279-п)

------T----------------T-------------------
  N   | Расстояние, км | Цена билета
 п/п  |                | в руб. и коп.
------+----------------+-------------------
  1   | 2              | 3
------+----------------+-------------------
  1.    1 - 5            40-00
  2.    6 - 9            44-00
  3.    10 - 12          48-00
  4.    13 - 17          52-00
  5.    18 - 20          56-00
  6.    21 - 25          60-00
  7.    26 - 28          64-00
  8.    29 - 32          72-00
  9.    33 - 35          80-00
  10.   36 - 40          88-00
  11.   41 - 43          96-00
  12.   44 - 47          104-00
  13.   48 - 50          112-00
  14.   51 - 55          120-00
  15.   56 - 58          130-00
  16.   59 - 62          138-00
  17.   63 - 65          147-00
  18.   66 - 70          170-00
  19.   71 - 73          190-00
  20.   74 - 77          210-00
  21.   78 - 80          230-00
  22.   81 - 85          250-00
  23.   86 - 88          270-00
  24.   89 - 93          290-00
  25.   94 - 96          310-00
  26.   97 - 100         330-00
  27.   101 - 103        350-00
  28.   104 - 108        370-00
  29.   109 - 111        390-00
  30.   112 - 115        410-00
  31.   116 - 118        440-00
  32.   119 - 123        460-00
  33.   124 - 126        480-00
  34.   127 - 130        500-00
  35.   131 - 134        520-00
  36.   135 - 138        540-00
  37.   139 - 141        570-00
  38.   142 - 146        590-00
  39.   147 - 150        640-00





                                                             Приложение N 2
                                                      к Постановлению Главы
                                                Администрации (Губернатора)
                                                             Омской области
                                                от 13 января 1998 г. N 10-п

                           ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
                  месячных абонементных билетов на проезд
                     пассажиров в поездах пригородного
                                 сообщения

|——————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|  NN  |  Расстояние, км (от - до)      | Цена билета в рублях и копейках |
| п/п  |                                |—————————————————|———————————————|
|      |                                |      старый     |   новый       |
|      |                                |      масштаб    |   масштаб     |
|——————|————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
|  1   |               2                |         3       |       4       |
|——————|————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|
|      |                                |                 |               |
|  1.  |             1-5                |       40000-00  |    40-00      |
|  2.  |             6-9                |       44000-00  |    44-00      |
|  3.  |            10-12               |       48000-00  |    48-00      |
|  4.  |            13-17               |       52000-00  |    52-00      |
|  5.  |            18-20               |       56000-00  |    56-00      |
|  6.  |            21-25               |       60000-00  |    60-00      |
|  7.  |            26-28               |       64000-00  |    64-00      |
|  8.  |            29-32               |       72000-00  |    72-00      |
|  9.  |            33-35               |       80000-00  |    80-00      |
|  10. |            36-40               |       88000-00  |    88-00      |
|  11. |            41-43               |       96000-00  |    96-00      |
|  12. |            44-47               |      104000-00  |   104-00      |
|  13. |            48-50               |      112000-00  |   112-00      |
|  14. |            51-55               |      120000-00  |   120-00      |
|  15. |            56-58               |      130000-00  |   130-00      |
|  16. |            59-62               |      138000-00  |   138-00      |
|  17. |            63-65               |      147000-00  |   147-00      |
|  18. |            66-70               |      155000-00  |   155-00      |
|  19. |            71-73               |      164000-00  |   164-00      |
|  20. |            74-77               |      173000-00  |   173-00      |
|  21. |            78-80               |      182000-00  |   182-00      |
|  22. |            81-85               |      190000-00  |   190-00      |
|  23. |            86-88               |      198000-00  |   198-00      |
|  24. |            89-93               |      207000-00  |   207-00      |
|  25. |            94-96               |      216000-00  |   216-00      |
|  26. |            97-100              |      225000-00  |   225-00      |
|  27. |           101-103              |      234000-00  |   234-00      |
|  28. |           104-108              |      242000-00  |   242-00      |
|  29. |           109-111              |      250000-00  |   250-00      |
|  30. |           112-115              |      259000-00  |   259-00      |
|  31. |           116-118              |      268000-00  |   268-00      |
|  32. |           119-123              |      277000-00  |   277-00      |
|  33. |           124-126              |      283000-00  |   285-00      |
|  34. |           127-130              |      294000-00  |   294-00      |
|  35. |           131-134              |      302000-00  |   302-00      |
|  36. |           135-138              |      311000-00  |   311-00      |
|  37. |           139-141              |      320000-00  |   320-00      |
|  38. |           142-146              |      328000-00  |   328-00      |
|  39. |           147-150              |      337000-00  |   337-00      |
|——————|————————————————————————————————|—————————————————|———————————————|




                                                        Приложение N 3
                                                 к Постановлению Главы
                                           Администрации (Губернатора)
                                                        Омской области
                                           от 13 января 1998 г. N 10-п

                         ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
               провоза ручной клади, домашних животных
                                и птиц

|—————|—————————————————————————————|————————————————————————————————|
| N N |       Наименование          |  Стоимость провоза в рублях    |
| п/п |                             |         и копейках             |
|     |                             |————————————————|———————————————|
|     |                             |     старый     |    новый      |
|     |                             |     масштаб    |    масштаб    |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————————|
|     |                             |                |               |
|  1. | Провоз общего веса ручной   |                |               |
|     | клади, подлежащей оплате    |                |               |
|     | (от 36 до 86 кг)*           |                |               |
|     |                             |                |               |
|     | - до 100 км включительно    |      13000-00  |     13-00     |
|     |                             |                |               |
|     | - свыше 100 км до конца     |                |               |
|     |   пригородной зоны          |      18000-00  |     18-00     |
|     |                             |                |               |
|  2. | Провоз домашних животных и  |                |               |
|     | птиц за штуку               |                |               |
|     |                             |                |               |
|     | - до 100 км включительно    |       6000-00  |      6-00     |
|     |                             |                |               |
|     | - свыше 100 км до конца     |                |               |
|     |   пригородной зоны          |      13000-00  |     13-00     |
|—————|—————————————————————————————|————————————————|———————————————|

     * Ручная кладь весом до 36 кг провозится бесплатно.



Информация по документу
Читайте также