Расширенный поиск

Постановление Губернатора Новосибирской области от 23.04.2007 № 177

                                                                       
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                      ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                
                                                                      
                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ                         
                                                                      
                                                                      
                            от 23.04.2007  N 177                      
                                                                      
                                                                      
           Об утверждении нормативов чистого дохода в стоимостном     
выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов
                             и продукции                              


       В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 N  44-ФЗ  «О
порядке  учета  доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко  проживающего  гражданина  для  признания  их  малоимущими   и
оказания  им государственной социальной помощи» и постановлением главы
администрации области от 09.02.2004  N 51 «О нормативе чистого  дохода
от  реализации  полученных  в  личном  подсобном  хозяйстве  плодов  и
продукции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

       Утвердить прилагаемые нормативы чистого  дохода  от  реализации
полученных  в  личном  подсобном  хозяйстве плодов и продукции на 2007
год.


Губернатор
Новосибирской области                                  В.А.Толоконский
____________________



       УТВЕРЖДЕНЫ
       постановлением Губернатора
       Новосибирской области
       от 23.04.2007  N 177


                                  НОРМАТИВЫ                           
                   чистого дохода от реализации полученных            
         в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции на 2007 год  

|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|N  п/п |Наименование продукции   |Норматив   чистого   дохода    в|
|       |                         |расчете  на  1  кг реализованной|
|       |                         |продукции,       в руб.         |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|1      |Говядина                 |4,04                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|2      |Свинина                  |3,54                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|3      |Баранина                 |1,12                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|4      |Куры потрошеные          |0,80                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|5      |Яйца   куриные,   за    1|2,25                            |
|       |десяток штук             |                                |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|6      |Молоко, 1 литр           |1,05                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|7      |Мед                      |4,00                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|8      |Картофель                |2,17                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|9      |Капуста                  |2,10                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|10     |Морковь                  |3,90                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|11     |Свекла                   |2,55                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|12     |Лук-репка                |3,85                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|13     |Помидоры                 |3,30                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|14     |Огурцы                   |3,20                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|
|15     |Ягоды                    |2,15                            |
|———————|—————————————————————————|————————————————————————————————|


Информация по документу
Читайте также